您当前的位置:检测资讯 > 监管召回
嘉峪检测网 2015-03-25 22:18
3月15日,质检总局通报了2015年童车等9种产品质量国家监督抽查情况。其中,针织内衣产品质量国家监督抽查结果显示,不合格产品检出率为4.2%。
据通报,2015年第一季度,共抽查了北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、广东等8个省、直辖市120家企业生产的120批次针织内衣产品。依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等标准的要求,对针织内衣产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐洗色牢度、纤维含量、保温率等10个项目进行了检验。
抽查发现有5批次产品不符合标准的规定,涉及到纤维含量、耐水色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐洗色牢度项目。其中,义乌市都市恋人坊进出口有限公司、浙江省东阳市梦芭蕾服饰有限公司、佛山市南海爱葳思制衣有限公司、广东梦依诗服饰有限公司等4家企业的4批次产品被检出纤维含量项目不合格。
另外,青岛美格淇服饰有限公司一批次“开心世家” 精品内衣,被检出耐水色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐洗色牢度项目不合格。
针织内衣产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 |
||||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京爱慕内衣有限公司 | 北京市 | 针织内衣 | AIMeR MEN(爱慕先生) | 185/110 | 合格品 | 2014-03/NS72672-55G | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
2 | 华歌尔(中国)时装有限公司 | 北京市 | 内裤 | Wacoal 华歌尔 | 160/70 | 合格品 | 2014-08/WP5624 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
3 | 北京铜牛集团有限公司 | 北京市 | 暖棉圆领女套 | 铜牛 | 上衣/裤子:175/100 | 一等品 | 2014-08/0712-5379/9088 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
4 | 婷美保健科技股份公司 | 北京市 | 发热瘦暖花边套装 | 婷美 GRACEWELL | 上衣/裤子:165/90 | 合格品 | 2014-09/TA3910W00 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
5 | 可娃衣(北京)科贸有限公司 | 北京市 | 底裤 | 可娃衣 | XL | 一等品 | 2013-10/HP13S389-2 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
6 | 北京市埃迪玛服饰有限责任公司 | 北京市 | 精梳女套装 | 埃迪玛 | 上衣/裤:M 160/85 | 一等品 | 2013-06/F401 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
7 | 北京梦狐服饰科技开发有限责任公司 | 北京市 | 男士内衣套装 | DREAM FOX | 上衣/裤子:L | 一等品 | 2014-10/A23017 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
8 | 北京蓝图服装服饰有限责任公司 | 北京市 | 内衣女套装 | 雅婷雅雯 | 上衣/裤子:165/90 | 合格品 | 2014-07/WZ-1835 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
9 | 北京绮瑞服装服饰有限公司 | 北京市 | 女士打底长裤 | QIRUI | 165/95 | 一等品 | 2014-09/QBN2002 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
10 | 北京天东盛业制衣有限公司 | 北京市 | 针织内衣 | FARO | 165/88A | 合格品 | 2014-08/T2T0518 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
11 | 上海恒源祥制衣有限公司 | 上海市 | 超柔棉内衣 | 恒源祥 | 170/95 | 一等品 | 2013-04/BC-106 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
12 | 上海欧迪芬内衣精品股份有限公司 | 上海市 | 内裤 | Ordifen欧迪芬 | 170/100 | 一等品 | 2014-11/OB13506 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
13 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 上海市 | 长袖束腰长衬衫 | MUJI無印良品 | 155/80A;160/84A;165/88A | 合格品 | 2013-08/H3AD422 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
14 | 上海三枪(集团)有限公司 | 上海市 | 舒柔弹力棉U领男长袖内衣套 | 三枪 | 175/95;180/100 | 一等品 | 2014-07/22047D0(白) | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
15 | 中兴投资(中国)有限公司 | 上海市 | 女弹力棉圆领衫裤 | 宜而爽 | 160/85 | 一等品 | 2014-07/114261/71 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
16 | 上海安尔利服装有限公司 | 上海市 | 安尔利保暖衣 | ANERLI | 165/88A | 一等品 | 2014-04/CQN-61-101-17-L-1 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
17 | 上海绅士企业发展有限公司 | 上海市 | 棉氨男内衣 | CARTELO | 175/100 | 一等品 | 2014-06/9N3D9365 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
18 | 上海齐享服饰有限公司 | 上海市 | 男加大内衣套 | LI JIANG力将 | 180/105;185/110 | 一等品 | 2014-06/L-1029 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
19 | 上海佰雅富服饰有限公司 | 上海市 | 男式半莫内衣套装 | Hush Puppies | 175/100B | 一等品 | 2014-08/PT-2171002-038 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
20 | 汉佰国际贸易(上海)有限公司 | 上海市 | 男式背心 | Hanes恒适 | 170/90;180/100 | 一等品 | 2014-04/MUM809 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
21 | 和增(上海)时装商贸有限公司 | 上海市 | 男式长袖内衣 | JOCKEY | 175/95~190/110(M~XXL) | 合格品 | 2014-07/4472123T | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
22 | 上海申大纺织品有限公司 | 上海市 | 男式棉毛内衣套 | SHEN DA珅大 | 170/95 | 一等品 | 2014-07/201228 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
23 | 爱丽丝(上海)商贸有限公司 | 上海市 | 男士U领短袖 | MOCHIHADA暖恋 | 180/108A | 一等品 | 2013-08/CC-103-TG008 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
24 | 上海丝柔工贸有限公司 | 上海市 | 男士暖绒内衣套 | 棉达娇 | 175/100;180/105 | 一等品 | 2013-08/808 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
25 | 上海欣姿芳服饰有限公司 | 上海市 | 内衣 | SORELLA欣姿芳 | 160/80 | 合格品 | 2013-08/C7009884 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
26 | 上海斯卫特针纺织品有限公司 | 上海市 | 女棉毛长袖衫裤 | MIAN TIAN棉甜 | 165/95 | 合格品 | 2014-06/T3091 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
27 | 上海满福服饰有限公司 | 上海市 | 女式莫代尔长裤 | moonfandi梦凡迪 | 170/95 | 一等品 | 2009-04/BM640-1 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
28 | 上海祥翌服饰有限公司 | 上海市 | 时尚内衣 | 艾薇莉特 | 165/90 | 合格品 | 2012-08/9064粉 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
29 | 上海朵彩棉服饰有限公司 | 上海市 | 天然彩棉圆领基础男套装 | DOCARE朵彩 | 185/110 | 一等品 | 2014-05/CZA406 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
30 | 上海帕兰朵纺织科技发展有限公司 | 上海市 | 竹棉弹力舒肤内衣 | PLANDOO帕兰朵 | 175/96B;185/104B | 一等品 | 2013-2014/P21022TM(男) | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
31 | 江苏AB股份有限公司 | 江苏省 | 棉氨女大圆领套装 | AB | 165/95 | 一等品 | 2014-10/W892 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
32 | 无锡红豆居家服饰有限公司 | 江苏省 | 男士内衣 | 红豆 | 180/105 | 合格品 | 2014-08/D3258 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
33 | 江苏瑞琦服饰有限公司 | 江苏省 | 纯棉亲肤内衣套装 | FEEROW飞隆 | 170/95 | 一等品 | 2014-08/2309 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
34 | 江阴市红竖服饰有限公司 | 江苏省 | 纯棉时尚内衣 | HongShu红豎 | 175/100 | 一等品 | 2014-11/6923865170005 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
35 | 无锡市世博针织内衣厂 | 江苏省 | 儿童内衣 | 艾德贝那 | 75cm;85cm;95cm | 一等品 | 2014-10/018 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
36 | 江阴市豪莹服饰有限公司 | 江苏省 | 棉毛男士内衣 | HAPGONE | 170/95 | 合格品 | 2014-11/0809 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
37 | 常熟市大义红枫制衣厂 | 江苏省 | 棉毛男套 | ShenMeng申梦 | 170/95 | 合格品 | 2014-10/6926767520589 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
38 | 苏州喜达屋服饰有限公司 | 江苏省 | 棉毛圆领男套 | hong yun guo | 170/95 | 一级 | 2014-10/9183 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
39 | 苏州兄华服饰有限公司 | 江苏省 | 木代尔V领男汗衫 | SHEEWA兄华 | 180/105 | 一等品 | 2014-11/61065 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
40 | 江阴市诚彩服饰有限公司 | 江苏省 | 南极人精棉时尚印花内衣(精棉印花亲肤内衣) | Nanjiren南极人 | 170/95;180/105 | 合格品 | 2014-07/NC1023-9 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
41 | 无锡市知心爱人服饰有限公司 | 江苏省 | 男士舒柔纯棉内衣 | ZHI XIN ZHI LIAN | 175/100 | 合格品 | 2014-10/6930334853017 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
42 | 江苏伊思贝得服饰有限公司 | 江苏省 | 男童休闲棉毛套装 | 伊思贝得 | 120/56 | 一等品 | 2013-01/C-AW1449-A-B | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
43 | 太仓可力饰她服装有限公司 | 江苏省 | 女式套装 | UNDERLOOK安德露 | 165/90 | 一等品 | 2014-10/HWSW560-13 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
44 | 张家港市名枪针织制衣有限公司 | 江苏省 | 女士套装 | 名枪 | 165/95 | 一等品 | 2014-08/MQ-328 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
45 | 常熟市花中雪服饰有限公司 | 江苏省 | 时尚尊贵商务内衣 | 雪中飞 | 170/100 | 一等品 | 2012-06/XX1281 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
46 | 江阴市豪菊服饰有限公司 | 江苏省 | 舒肤纯棉内衣 | HaoJu豪菊 | 175/100 | 合格品 | 2014-07/8239 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
47 | 无锡歌迪服饰有限公司 | 江苏省 | 舒棉V领男套装 | GOODIO歌帝 | 170/95 | 一等品 | 2014-10/GDS1401V | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
48 | 江阴市元博针织服饰有限公司 | 江苏省 | 舒棉内衣 | QINMAN琴曼 | 175/100 | 合格品 | 2014-06/QM701 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
49 | 无锡市心之悦针织服饰有限公司 | 江苏省 | 随心裁内衣套 | Guy Laroche STUDIO | 170/95 | 一等品 | 2014-08/GW146301 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
50 | 江阴市明润服饰有限公司 | 江苏省 | 竹炭木代尔提花内衣 | 北极绒 | 170/95;180/105;185/110 | 合格品 | 2013-08/B05004 | 合格 | 国家服装质量监督检验中心(上海) | |
51 | 浙江浪莎内衣有限公司 | 浙江省 | 浪莎女士无缝竹纤维内衣 | 浪莎 | 160-170/85-95 | 一等品/B类 | 2014-11/货号:LW8906 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
52 | 浙江港莎针织品有限公司 | 浙江省 | 男40支精梳棉圆领上衣 | 港莎 | XL 175/100 | 合格品/B类 | 2014-11/货号:GS-55005 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
53 | 浙江水中花针织内衣有限公司 | 浙江省 | 短裤 | 水中花 | 160/90 | 一等品/B类 | 2014-10/款号:314040 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
54 | 浙江顺时针服饰有限公司 | 浙江省 | 仿羊绒超柔发热套装 | 顺时针 | 170/100 | 一等品/B类 | 2014-11/货号:9001/9101 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
55 | 杭州飞虹针织服饰有限公司 | 浙江省 | 护膝护腰功能型舒绒单裤 | (图形) | 185/110 | 一等品/B类 | 2014-10/货号:257 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
56 | 义乌市伊丹奴服饰有限公司 | 浙江省 | 男士时尚保暖内衣 | Y-IDAND 伊丹奴 | 185/115 4XL | 合格品/B类 | 2014-06/货号:2011 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
57 | 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 | 浙江省 | 时尚美体内衣 | 法维诗 | 155-175/75-95 | 合格品 B类 | 2014-09/货号:121101 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
58 | 浙江开倜服饰有限公司 | 浙江省 | 舒工坊男士39码时尚V领内衣套 | SOFU 舒工坊 | 180/105B 2XL | 合格品 | 2014-09/货号:SM4001-01 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
59 | 三针服饰(杭州)有限公司 | 浙江省 | 舒绒莱卡彩条圆领男内衣 | Threeneedle | 185/110 | 一等品/B类 | 2014-10/货号:5022 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
60 | 浙江红高杉服饰有限公司 | 浙江省 | 素色舒柔内衣 | 高杉 | XXL 175/105 | 合格品/B类 | 2014-10/货号:4408 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
61 | 浙江爱美莱纤体服饰有限公司 | 浙江省 | 无缝内衣 | Sixim茜木 | 165/95 L | 一等品/B类 | 2014-10/货号:X7060 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
62 | 义乌市心上人服饰有限公司 | 浙江省 | 纤体莫代尔提花内衣 | 心上人 | 180/105(2XL) | 合格品/B类 | 2014-08/货号:X0101 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
63 | 东阳市宏益针织有限公司 | 浙江省 | 中厚托胸背背佳(针织内衣) | 歌丽雅 | 155-175/76-100 | 一等品/B类 | 2014-11/款号:2902 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
64 | 安踏(中国)有限公司 | 福建省 | 运动内裤 | 安踏 | 185/92A | 合格品 | 2014-10/货号:19518992-1红色 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
65 | 晋江市科洛服装织造有限公司 | 福建省 | 男式针织内裤 | KELUO | XL/100 | 一等品/B类 | 2014-09/款号:MB166 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
66 | 韩彩(福建)内衣有限公司 | 福建省 | 男针织内裤 | 韩彩 | 180/90 | 一等品/B类 | 2014-12/款号:D143003-2 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
67 | 青岛豪门实业有限公司 | 山东省 | 男弹力平口裤 | PROMAN | 170/95 | 一等品/B类 | 2014-09/货号:M137103 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
68 | 济南元首针织股份有限公司 | 山东省 | 男弹力背心 | (图形) | 180/105 | 一等品/B类 | 2014-12/货号:M34502 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
69 | 青岛即发集团股份有限公司 | 山东省 | 男高弹棉毛磨毛套装(针织内衣) | 即发 | 180/100 | 一等品/B类 | 2014-12/货号:JM3042 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
70 | 青岛百乐芬纺织实业有限公司 | 山东省 | 百乐芬女式印花罗纹吊带(针织内衣) | 百樂芬 | 170/95 | 一等品/B类 | 2014-05/2270-2 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
71 | 山东华燕制衣有限公司 | 山东省 | 碧姬背心 | 碧姬 | XL(170/95) | 合格品/B类 | 2014-10/货号:HY6120074 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
72 | 青岛旭旭制衣有限公司 | 山东省 | 绵恋内衣 | 绵恋 | 180/105 | 一等品/B类 | 2014-05/货号:62(米灰)绵恋 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
73 | 青岛华金集团股份有限公司 | 山东省 | 男氨棉印花圆领套装(针织内衣) | 华金 | 175/95 | 一等品/B类 | 2013-11/货号:01262 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
74 | 青岛浩尔服饰有限公司 | 山东省 | 男精梳棉内衣套(针织内衣) | 鸥都 | 180/105 | 合格品/B类 | 2014-10/货号:8035 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
75 | 青岛凯迪娅服饰有限公司 | 山东省 | 男士80s抽针背心 | CASER | 175/95 | 一等品/B类 | 2014-05/货号:A02461 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
76 | 青岛衣本家服饰有限公司 | 山东省 | 男士纯棉素色平脚裤 深灰(针织内衣) | YIBENJIA+衣本家 | 180/105A | 合格品/B类 | 2014-11/货号:1031 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
77 | 青岛翠霞针织服装有限公司 | 山东省 | 男士毛缎内衣系列(针织内衣) | 依锦红 | 175/100 | 合格品/B类 | 2014-10/货号:Y.J.H280-2 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
78 | 青岛帝日斯诺衣业有限公司 | 山东省 | 男舒绒护膝保暖裤 | 帝日斯诺 | XL | 合格品/B类 | 2014-10 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
79 | 青岛红天娇针织服装有限公司 | 山东省 | 男圆领纯棉单件(针织内衣) | 红天娇 | 180/110 | 合格品/B类 | 2014-09/款号:12762-A | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
80 | 青岛红妮制衣有限公司 | 山东省 | 内衣 | 红妮 | 180/105 | 一等品/B类 | 2014-10/款号:H82009 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
81 | 青岛峻岭制衣有限公司 | 山东省 | 内衣 | 峻领 | 100 | 合格品/B类 | 2014-10 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
82 | 青岛宇轩制衣有限公司 | 山东省 | 内衣 | 宇轩 | 175/100 | 合格品/B类 | 2014-10/款号:YX-1612(米灰) | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
83 | 青岛裕丰制衣有限公司 | 山东省 | 女士40s精棉内衣 | 贴心 | 170/95 | 一等品/B类 | 2014-10/货号:2556 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
84 | 青岛博戈尔服饰有限公司 | 山东省 | 施贝尔内衣 | 施贝尔 | 170/95 | 一等品/B类 | 2014-12/货号:8108 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
85 | 青岛雪达集团有限公司 | 山东省 | 提花内衣系列(针织内衣) | 雪达 | 170/100 | 一等品/B类 | 2014-10/货号:XDB10604 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
86 | 青岛琴萍针织服装有限公司 | 山东省 | 针织内衣 | 琴萍 | 175/100 | 合格品/B类 | 2014-11/货号:7025 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
87 | 青岛威力特制衣有限公司 | 山东省 | 针织内衣 | 威合 | 170/100 | 一等品/B类 | 2013-10/货号:WH-9917 | 合格 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | |
88 | 武汉猫人制衣有限公司 | 湖北省 | 女士棉氨基础圆领套装 | 猫人经典 | 175/100 | 一等品 | 2014-10/U468010 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
89 | 武汉爱帝高级服饰有限公司 | 湖北省 | 男式圆领套装 | I'd | 170/95 | 一等品 | 2014-03/9106100401 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
90 | 武汉威尔时尚经贸发展有限公司 | 湖北省 | 内衣 | 52025 UNDERWEAR | 180/100 | 合格品 | 2014-08/5S163hi | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
91 | 武汉多美丽服饰有限公司 | 湖北省 | 女式针织内衣 | ALDOLA 雅黛儷 | 上衣:165/90 裤:165/95 | 一等品 | 2014-09/DYL41600-2 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
92 | 武汉华友源针织厂 | 湖北省 | 全棉提花内衣 | 华友源 Huayouyuan | 170/95 | 一等品 | 2014-10/8854 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
93 | 迪芬娜内衣(深圳)有限公司 | 广东省 | 内裤 | 迪芬娜 DIVONA | 170/100 | 合格品 | 2014-06/DP80040 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
94 | 广东奥丽侬内衣集团有限公司 | 广东省 | 内裤 | OLENO 奥·丽·侬 | 165/90 | 合格品 | 2014-09/ok3517 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
95 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 广东省 | 内裤 | ENWEiS 伊维斯 | 160/90 165/95 170/105 | 一等品 | 2014-02/10710098 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
96 | 深圳市芬怡内衣有限公司 | 广东省 | 内裤 | venies 芬怡 | 170/95 | 一等品 | 2014-06/1287P92 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
97 | 深圳市莱特妮丝服饰有限公司 | 广东省 | F2027中腰平脚裤 | Lightness莱特妮丝 | 165/90 160/85 170/95 | 一等品 | 2014-09/1E6HA25 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
98 | 佛山市依黛丽内衣有限公司 | 广东省 | 标体内裤 | qIAN YAN 纤妍 | 155/64 | 一等品 | 2014-07/N1136 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
99 | 中山市蓝苹果服装有限公司 | 广东省 | 男士弹力平脚裤 | 蓝苹果 Lan Ping Guo | 180/100 | 一等品 | 2014-09/PG-9382 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
100 | 深圳市百分百感觉服饰有限公司 | 广东省 | 男士时尚内裤 | 100%感觉 100%Feeling | 175/95 | 一等品 | 2014-08/305500083 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
101 | 中山市汤玛斯服装有限公司 | 广东省 | 男针织内裤 | TONMAS 汤玛斯 | 175/100 | 一等品 | 2014-01/568 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
102 | 佛山市南海爱乐思内衣有限公司 | 广东省 | 内裤 | DIFFANST 狄梵思黛 | 165/90 | 一等品 | 2014-09/K60015 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
103 | 佛山市南海成琦内衣有限公司 | 广东省 | 内裤 | Finnai 芬奈 | 170/76 | 一等品 | 2014-11/FC30116 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
104 | 佛山市南海体态美内衣有限公司 | 广东省 | 内裤 | Body Form 体态美 | 165/75 | 一等品 | 2014-11/8177F2 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
105 | 佛山市丝如妃内衣有限公司 | 广东省 | 内裤 | Noble temperament天·资·帼·色 | 170/76 | 一等品 | 2014-11/1091E | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
106 | 广州姬芙内衣有限公司 | 广东省 | 内裤 | Jifumei姬芙美 | 腰围67-73 臀围86-96 70L | 合格品 | 2014-08/F0212032 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
107 | 广州市熳洁儿服饰有限公司 | 广东省 | 内裤 | MANJIEER熳潔兒 | 160/85 175/100 170/95 | 一等品 | 2014-09/402702 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
108 | 广东合美品牌运营管理有限公司 | 广东省 | 内裤 | envysso│妒尚 | 165/70 170/75 160/65 | 一等品 | 2014-11/11402F | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
109 | 广州市鹭珂鸶服饰有限公司 | 广东省 | 内衣/内裤 | LS LOOKSEE鹭珂鸶 | 170/85 175/90 165/80 | 一等品 | 2014-07/T7008A-191 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
110 | 中山市澳大制衣有限公司 | 广东省 | 女士内裤 | 澳大 audyai | 160/85 155/80 165/90 | 一等品 | 2014-11/8995 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
111 | 中山市富康莱内衣服饰有限公司 | 广东省 | 女士时尚内裤 | 富康莱 FuKangLai | 165/90CM | 一等品 | 2014-06/F2502 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
112 | 东莞聚龙制衣有限公司 | 广东省 | 女针织内衣(套) | SCHIESSER | 上衣:155/85 裤子:155/80 | 合格品 | 2014-07/30-2119W | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
113 | 深圳市黛淇服饰有限公司 | 广东省 | 暖衣 | DaiQi 黛淇 | 170/92A 165/88A 160/84A | 一等品 | 2014-07/W49290334 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
114 | 深圳市燊景实业有限公司 | 广东省 | 三条装女内裤 | 雪亦飞 XUEYIFEI | 170/95 | 一等品 | 2014-06/2295 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
115 | 中山市棉韵纺织制衣有限公司 | 广东省 | 针织内裤 | 棉元素 ELEMENTSCOTON | 170/95 | 一等品 | 2014-04/DS1257 | 合格 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
116 | 义乌市都市恋人坊进出口有限公司 | 浙江省 | 保暖男套装 | 都市恋人坊 | XL | 合格品/B类 | 2014-10/款号:64815625 | 不合格 | 纤维含量 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
117 | 浙江省东阳市梦芭蕾服饰有限公司 | 浙江省 | 柔棉时尚提花内衣 | 梦芭蕾 | 180/105 | 一等品/B类 | 2014-10/款号:9182 | 不合格 | 纤维含量 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
118 | 青岛美格淇服饰有限公司 | 山东省 | 精品内衣 | 开心世家 | 180/105 | 一等品/B类 | 2014-12/货号:6013 | 不合格 | 耐水色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐洗色牢度 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
119 | 佛山市南海爱葳思制衣有限公司 | 广东省 | 内裤 | 爱葳思loves | XL | 一等品 | 2014-10/C6510 | 不合格 | 纤维含量 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
120 | 广东梦依诗服饰有限公司 | 广东省 | 女内裤 | MOREASE 梦依诗 | 155/80 | 一等品 | 2014-10/25051 | 不合格 | 纤维含量 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
注:按行政区域排序。 |
来源:中国质量新闻网