您当前的位置:检测资讯 > 法规标准
嘉峪检测网 2020-11-27 09:06
为加强医疗器械监督检查,强化医疗器械安全风险防控,四川省药品监督管理局于2020年9月14日至9月20日组织开展了全省第2批医疗器械飞行检查工作。现将有关情况公告如下。
一、检查情况
本次检查共派出7个检查组,检查生产企业15家,经营企业3家,使用单位3家。
二、检查结果
经检查,共有15家生产企业限期整改,3家经营企业限期整改,2家使用单位限期整改,移交属地市场监管局调查处理1家。其中,生产环节共发现缺陷项98项;经营环节共发现缺陷项17项;使用环节共发现缺陷14项,检查发现的问题缺陷情况详见附件。
四川省2020年下半年医疗器械飞行检查汇总表
序号 | 被检查单位 | 性质 | 检查人员 | 检查时间 | 检查发现问题 | 检查建议 | 违法移交 | 备注 |
1 | 南充市中心医院 | 使用 | 蒲 晅谢代超 | 9.14-9.16 | 《办法》第九条:未按规定建立医疗器械进货查验记录; | 限期整改 | 有 | 南充市中心医院碎石中心使用过期TM-100型医用超声耦合剂(产品备案号:津械备20160195号);化验室储存室6、8号冷藏箱温度超过8℃;血管紧张素Ⅱ检测试剂盒(磁微粒化学发光法)未按照说明书进行储存等涉嫌违法行为已移交至南充市市场监督管理局。 |
陈思佳 | 《办法》第十条:该院资产科医疗器械库房排风效果欠佳;现场检查时发现,化验室储存室6、8号冷藏箱温度超过了2-8℃的规定,分别为9.8℃和10.7℃;血管紧张素Ⅱ检测试剂盒(磁微粒化学发光法)(产品批号:20191109)未按说明书规定的2-8℃存放,现场检查发现存放于6号冰箱-20℃的冷冻室; | |||||||
《办法》第十二条:现场检查发现,该院碎石中心正在使用的TM-100型医用超声耦合剂(产品备案号:津械备20160195号)已过期,标示生产日期为2017.04.06,有效期至2019.04.05; | ||||||||
《办法》第十五条:该院大型医疗器械如核磁共振、CT等维护记录内容不全。 | ||||||||
2 | 阆中兴天宁医疗器械有限公司 | 经营 | 蒲 晅谢代超 | 9.17-9.18 | 《规范》第十二条:该公司现场提供了张鸣晖成都中医大医学检验技术专业的资质复印件,但无法提供此人与该公司相关的证据资料; | 限期整改 | 无 | 1.现场发现库房(商铺103号)的不合格品区、退货区均放置已验货合格产品,2020年9月18日已整改;该公司已于2020年9月18日购置空调,用于库房温度控制(商铺103号)。 |
陈思佳 | 《规范》第十四条:人员培训不到位,企业负责人对相关法律法规不了解,企业岗位人员岗位培训针对性不强; | 2.医疗器械经营许可证库房地址为阆中市寿山寺东街巷,阆中市中润商贸城2期11栋101号,现场检查库房地址为阆中市中润商贸城2期11栋101号,中润·阆中国际商贸城103号铺(该库房无门牌号,标牌为康复居),与许可证地址不相符。 | ||||||
《规范》第十九条:医疗器械贮存作业区放置有生活用品,没有采取隔离措施; | ||||||||
《规范》第二十一条:现场发现库房无通风、防鼠设施; | ||||||||
《规范》第二十九条:企业无法提供保温箱验证控制文件。企业提供的保温箱满载验证方案及验证报告(2019.1月)已过期,无新验证方案及报告; | ||||||||
《规范》第三十三条:抽查阆中兴天宁医疗器械有限公司与四川子彤医疗器械有限公司、江西岚湖医疗器械有限公司未签署质量保证协议书、购销合同; | ||||||||
《规范》第三十八条:抽查部分产品验收记录无验收人员签名。 | ||||||||
3 | 南充川口义齿制作有限公司 | 生产 | 蒲 晅谢代超 | 9.19-9.20 | 《规范》第六条:未按照《管理评审控制程序》(文件编号:CK/QP-A-5.6-2017)规定,在2019年国家医疗器械抽验产品检验结果不合格后,增加一次管理评审; | 限期整改 | 无 | |
陈思佳 | 《规范》第十七条:未对仓库的相对湿度进行规定; | |||||||
《规范》第二十条:质检区放置的食具消毒柜无设备状态管理标识及设备标识牌; | ||||||||
《规范》第二十五条:未按照文件控制程序的要求对文件进行管理,现场检查发现质检区工作台抽屉有:三本空白产品检验报告,该公司现已使用电脑录入登记;《定制式固定义齿产品检验规程》(CK/J-生计-07-2007),未加盖受控章,且有涂画、写字痕迹;一本空白宏仁义齿返工返修记录表; | ||||||||
《规范》第二十七条:企业废钢数量统计表中,2020.5.6数量为1.5(克),2020.7.20数量为2.0(克),在2020年7月20日的废钢收款收据(NO.2419188)数量为3.5kg,记录数量与处理数量不一致; | ||||||||
《规范》第五十九条:原材料检验记录中发现牙科制造烤瓷镍铬合金(厂家:成都科宁达材料有限公司,生产批号:2002)规格填写错误,产品规格应为KND/CW-NP-P7x12,原材料检验记录中规格为KND/CW-NP-P8*13;无该批原材料进货检验报告。 | ||||||||
4 | 成都亚非齿科技术有限公司 | 生产 | 刘兴兰汪玉姮 | 9.14 | 《规范》第七条:未查到管理者代表黄梅的任命文件(1.3.1); | 限期整改 | 无 | 省抽检验不合格已做原因分析、整改和培训。 |
杨 勇 | 《规范》第十条:质量手册(文件编号:YF/QM-F-2017)中规定员工接受法律法规培训每年不少于2次,抽查2019年度培训记录,只有6月进行了《医疗器械使用质量监督管理办法》的1次培训(1.7.2); | |||||||
《规范》第十三条:铸造房仪器设备、桌面台面灰层较多,卫生较差(2.5.1); | ||||||||
《规范》第二十条:铸造房7台茂福炉设备无状态标识;一体化智能马弗炉无设备标识(3.2.2); | ||||||||
《规范》第二十五条:文件控制程序(文件编号:YF/QP-F-4.2.4-2017)中规定作废文件按“文件和资料发放回收记录表”逐一收回,做登记,实际登记表为“作废文件记录表”,名字不一致,未作变更(4.2.3); | ||||||||
《规范》第四十一条:2019年-2020年未对原材料供应商进行审核和评价(6.6.2); | ||||||||
《规范》第六十六条:2019年以来未建立顾客反馈信息和进行跟踪分析(9.5.1); | ||||||||
《规范》第七十条:不合格品控制程序(文件编号:YF/QP-F-8.3.1-2017)规定每年应形成《不合格品统计分析报告》,但现场发现仅有周分析及月分析报告,无年分析报告(10.5.1); | ||||||||
《规范》第七十七条:内部审核控制程序(文件编号:YF/QP-F-8.2.4-2017)中规定内审每年进行一次,时间不超过12个月,经询问管代,企业从2019年8月至今未开展内审(11.7.1)。 | ||||||||
5 | 成都市佳颖医用制品有限公司 | 生产 | 刘兴兰汪玉姮 | 9.15-9.16 | 《规范》第六十七条:“不合格品处理审批表”上对不合格品有“挑选”的处理,但不合格品控制程序(文件编号:JY/PG-PD006:8/A)未对其过程进行规定(10.1.1); | 限期整改 | 无 | 1.精洗间一更的门不能关严,现场已修理。 |
杨 勇 | 《无菌附录》2.2.15:工艺用气管理规程(文件编号:JY/HC-GL016:O/A)压缩空气的质量管理有对水分、油分、尘埃粒子、微生物的检测规定,但现场记录表中只有尘埃粒子、微生物的检测数据,未对水分、油分进行检测(2.22.1)。 | 2.2019年9月省药监局组织的飞行检查发现的不合格项已做原因分析、整改和培训。 | ||||||
6 | 四川利佰生物科技有限公司 | 生产 | 刘兴兰汪玉姮 | 9.17-9.18 | 《规范》第十四条:成品库、物料库无温湿度记录(2.3.2); | 限期整改 | 无 | 2020年6月接受眉山市市场监督管理局监督检查发现的不合格项已做原因分析,产品名称及预期用途需要做变更,整改正在进行。 |
杨 勇 | 《规范》第十七条:成品库、物料库无货位卡(2.6.1); | |||||||
《规范》第十七条:成品库、物料库无区分标识,未落实分区分类存放(2.6.2); | ||||||||
《规范》二十条:生产设备无状态标识(3.2.2); | ||||||||
《规范》第二十三条:配涂间、综合室、外包间温湿度计未定期检验,配涂间电子秤已过有效期(3.5.1);《规范》第四十三条:主要原材料未制定验收准则(6.5.1); | ||||||||
《规范》第五十九条:原材料进货未进行检验(8.4.2); | ||||||||
《规范》第六十一条:留样管理程序(LBSW-12-08-009)中未制定对留样进行观察的规定(8.6.1); | ||||||||
《规范》第六十二条:销售记录未记录购货方地址和联系方式(9.1.2); | ||||||||
《规范》第六十六条:未对顾客反馈信息进行跟踪分析(9.5.1); | ||||||||
《规范》第七十三条:未建立不良事件数据分析程序(11.3.1); | ||||||||
《规范》第七十四条:未建立纠正措施程序(11.4.1); | ||||||||
《规范》第七十四条:未建立预防措施程序(11.4.2); | ||||||||
《规范》第七十七条:未建立质量管理体系内部审核程序(11.7.1)。 | ||||||||
7 | 四川广元市康康医疗器械有限公司 | 生产 | 宋艳萍 周建军 罗慧萍 | 9.14-9.15 | 《规范》第十五条:该公司成品库未安装纱窗; | 限期整改 | 无 | |
《规范》第二十七条:该公司设备运行记录及物料卡有随意涂改现象; | ||||||||
《规范》第四十三条:该公司采购的输血(液)器具用软聚氯乙烯塑料(常州市彩虹橡胶有限公司生产,规格MT-5402-75A,批号20190508),检测报告(19)沪生研发字第0859号,检测性质是委托检验,不是产品的检验报告; | ||||||||
《规范》第六十二条:该公司“销售记录”,无记录“有效期”及“销售日期”项; | ||||||||
《规范》第七十三条:查看该公司“不良事件监测”没有建立数据分析程序,收集分析与产品质量、不良事件、顾客反馈和质量管理体系运行相关的数据; | ||||||||
《无菌附录》2.3.4:该公司工艺用水系统清洗、消毒规定(GK/QSC6-36),未对中间水箱、储罐及管道的具体消毒方法作出规定。 | ||||||||
8 | 广元市中心医院 | 使用 | 宋艳萍 周建军 罗慧萍 | 9.16-9.17 | 《办法》第四条:配备的质量管理人员对医疗器械相关法律法规不熟悉,如医疗器械库管员不熟悉医疗器械监督管理条例、不熟悉分类; | 限期整改 | 无 | |
《办法》第十条:未对检验科冷冻的温湿度监测设备进行验证和记录储存区域温湿度情况; | ||||||||
《办法》第十五条:部分仪器设备已过检定周期,未及时进行检定,如:氧气瓶压力表、检验科培养箱等于2020年5月20日过期; | ||||||||
《办法》第十九条:中医科使用的TDP烤灯零配件缺失,未及时检修。 | ||||||||
9 | 四川恒瑞医疗器械有限公司 | 经营 | 宋艳萍 周建军 罗慧萍 | 9.18-9.19 | 《规范》第五条:企业负责人为对质量负责人、验收人员等签发任命文件; | 违法移交 | 有 | |
《规范》第四十二条:企业贮存医疗器不符合要求。如:1、无防鼠设施;2、冷藏库未划分待验区;3、冷藏库温度探头未编号; | ||||||||
《规范》第五十七条:退货审批表有随意涂改现象;质量管理人员及质量负责人签字栏由总经理一人签字。 | ||||||||
10 | 成都爱力泰医疗器械有限公司 | 生产 | 叶启云闫志涛 | 9.14-9.15 | 《规范》第十七条:在原材料仓储区转运箱发现塑料袋中存放0.1公斤的氢氧化钠(已板结),该货位卡显示于2020年4月5日入库共计8.2公斤氢氧化钠,生产厂家为成都市科龙化工试剂厂(2.6.1); | 限期整改 | 无 | 2019年共接受两次监督检查,为2019年无菌和植入性医疗器械生产企业专项检查及一次性包皮环切缝合线注册变更体系核查,针对前两次查出的问题,企业制订了整改措施、提交了整改报告,完成了整改复查。 |
周美玲 | 《规范》第二十五条:抽查公司的外来受控文件清单(法规及标准),未按照公司制定的文件控制程序(ALT/PD001)要求按季度进行更新(4.2.3 ); | |||||||
《规范》第二十三条:抽查进货检验规程,如一次性包皮环切缝合器原、辅、包材质量控制标准(文件编号:ALT/BZ-YJ-003)未规定监视测量器具(如 游标卡尺)精度要求(3.5.1); | ||||||||
《规范》第二十七条:现场发现生产过程中原材料不合格品处理记录未按照标识和可追溯性控制程序 (编号:ALT/PD013)规定要求记录(4.4.2); | ||||||||
《规范》第四十九条:验证管理规程(文件编号:ALT/GL-ZL-004)及BNX超声波清洗机确认方案,规定BNX超声波清洗机(ALT—SB—006)两年做一次确认,现场仅提供了2017年7月31日首次验证确认报告(7.2.1 ); | ||||||||
《规范》第五十九条:抽查物料进货检验报告(文件编号:ALT/PD016-R02)环形刀砧(批号:YL200703)尺寸检验记录表中为35件,而报告合格数量为50件(8.4.2); | ||||||||
《无菌附录》2.2.11:洁净区走廊、装配间温湿度计(J0042、J0043)湿度为70%(2.18.1)。 | ||||||||
11 | 成都博奥晶芯生物科技有限公司 | 生产 | 叶启云闫志涛 | 9.15-9.16 | 《规范》第十五条:检查发现一楼原材料仓储区玻璃窗户缺少防蚊防虫设施(2.4.1); | 限期整改 | 无 | 2019年10月该企业接受了四川省药品监督管理局的生产许可延续现场检查;2019年2月该企业接受了四川省食品药品审查评价及安全监测中心的注册质量管理体系核查;2018年6月该企业接受了成都市食品药品监督管理局稽查大队飞行检查;2018年3月该企业接受了温江区市场监督管理局日常监督检查。针对以上监督检查发现的问题,该企业制定了纠正/预防措施报告,进行了风险分析,完成了整改复查。 |
周美玲 | 《规范》第十六条:检查发现生产人员在恒温扩增微流控芯片核酸分析仪整机调试区域进行零部件组装;恒温扩增微流控芯片核酸分析仪待检区上方工位卡标识为零部件组装区(2.5.1) | |||||||
《规范》第十七条:原材料仓储区3—118房间中防潮柜2(编号:P020146108001)未见温湿度计(2.6.1); | ||||||||
《规范》第二十五条:质检区抽屉中发现批准日期为2015年7月31日已作废的核酸提取仪生产过程检查流程卡(批号:Ex2015062902)(4.2.4); | ||||||||
《规范》第二十七条:质检区抽屉中发现检验日期为2018年1月25日LuxscanD×24/A扫描仪(编号:100P3—0045)的不合格品原始报告单及检验日期为2018年3月2日LuxscanD×24/A扫描仪(批号:100093—0047)的不合格原始报告单;抽查两份物料进货检验报告,(1)开关电源的质量检验报告(物料编码:YL.99.DQ.07255)厂家记录为“北京科海创业科贸有限公司”,实际厂家为“明伟(广州)电子有限公司”;检验记录仅记录了197个开关电源输出电压的实测范围值,没有对应单个开关电源输出电压实测值。(2)蓝光LED的质量检验报告(物料编码:YL.99.DQ.07249)厂家记录为北京博奥晶典生物技术有限公司,实际厂家为“QuadicaDevelopmengtsInc”(4.4.2); | ||||||||
《规范》第二十七条:质检区抽屉中发现2018年2月1日扫描仪(批号:LSD24/A2017081501)的请验单(4.4.3)。 | ||||||||
12 | 成都普利泰生物科技有限公司 | 生产 | 叶启云闫志涛 | 9.17-9.18 | 《规范》第十七条:产品标识和可追溯性控制程序(编号:PF11-A2)中规定仓库区域主要划分为“合格、不合格、待检”,四楼原辅料库仅有“合格”标识,退货区被遮挡、一楼包装辅料库待检区存放的电解质水瓶(批号:B20447)包装箱上标识为“待定”(2.6.2); | 限期整改 | 无 | |
周美玲 | 《规范》第二十二条:现场正在使用的烘箱(设备编号:PZ-S-019)使用记录只填写到2020年9月1日(3.4.1); | |||||||
《规范》第二十四条:抽查综合I生化测定试剂盘批记录(批号:920270)归档资料与所规定的批记录管理规程(文件编号:PF0201—A1)中的“工作程序4.2”“批生产记录的整理流程4.3”不符(4.1.3); | ||||||||
《规范》第二十七条:1、洁净区一楼气闸室中的紫外灯9月10使用记录填写为263H,9月11日使用记录填写为363.5H;2、抽查2019年11月14日洁净区换气次数监测记录,注塑间有12个高效过滤器的测风口,送风量栏中仅填写了1个测试值(4.4.2); | ||||||||
《规范》第五十七条:现场查看一楼洁净区水杯水配制间分析天平(设备编号:ZZ-3-001)的使用人员,未按照电子天平使用清洁及维护操作规程的规定进行调平(8.1.2); | ||||||||
《体外诊断试剂附录》2.2.15:一楼洁净区洁具间水池下方存在污水,堆放有清洁地面、墙体的工具(2.22.1); | ||||||||
《体外诊断试剂附录》2.2.22:洁净区人数上限仅验证了一楼托盘装配间人数;四楼制珠冻干间现场有5个工作人员在8M2的洁净区工作(2.29.1)。 | ||||||||
13 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 生产 | 马真银 | 9.14-9.15 | 《规范》第五十一条:挤出工序中设备SB-013生产的滴斗未进行标识(7.7.1); | 限期整改 | 无 | 1.2018年宜宾市食品药品监督管理局日常监督检查4次;2018年、2019年省局分别对生产洁净车间扩建进行生产许可检查,结果为通过检查;2018年、2019年接受省局飞行检查,对不符合项全部整改完成,并通过复查;2020年接受省局对一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩的注册体系核查,结果为通过检查。 |
严红夜 | 《无菌附录》2.1.1:对洁净区工作人员进行洁净作业方面的培训,未见考核评价记录(1.7.1); | 2.2018年省抽检4批一次性使用无菌注射器 带针,全部合格;国抽3批一次性使用无菌注射器 带针,全部合格;2019年省抽检18批,分别是一次性使用静脉留置针7批和一次性使用输液器 带针11批 全部合格; | ||||||
程 祥 | 《无菌附录》2.2.2 :物料脱包间进入物料缓冲间压差表装在门内,未安装在门外,不便于观察压差表数值(2.9.2); | 2020年省抽检14批,分别是一次性使用无菌注射器 带针8批、一次性使用静脉留置针4批、一次性使用输液器带针1批、医用防护口罩1批,全部合格;国抽检4批一次性使用无菌注射器 带针,全部合格;分别于2018年6月、2019年8月、2020年7月接受德国南德TUV认证机构的ISO9001和ISO13485的质量管理体系现场审核通过; | ||||||
《无菌附录》2.2.14 :进入留样间未设置防鼠设施(2.21.1)。 | ||||||||
14 | 四川省宜宾永康医药有限责任公司 | 经营 | 马真银 | 9.16 | 《规范》第七条:组织制订的质量管理相关制度,无文件编号、编制人、审核人、批准人等签字信息,文件均未受控;未及时收集与医疗器械经营相关的法律法规文件,如《医疗器械不良事件监测与再评价管理办法》(国家市场监督管理总局令第1号,2019年1月1日起施行)(2.7); | 限期整改 | 无 | 1.2019年4月24日,宜宾市市场监督管理局在该公司医疗器械增加介入类经营范围现场检查未发现违规现象。 |
严红夜 | 《规范》第十条:质量负责人对医疗器械的法律法规、规章规范等内容不熟悉(3.10.1); | 2.2019年5月24日,宜宾市市场监督管理局在该公司抽检医疗器械(医用真丝编织线),经检验,检验结果符合规定。 | ||||||
程 祥 | 《规范》第十四条:企业不能提供质量负责人对验收员、库管人员等岗位职责和工作内容相关的培训考核记录(3.14); | |||||||
《规范》第二十一条:12号库房屋顶灯具未安装灯管,现场灯光暗淡,不能满足库房照明设备的要求(4.21); | ||||||||
《规范》第三十三条:与供货商四川恒明医疗器械有限公司签署的协议没有明确医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号、生产企业、供货者等信息(5.33); | ||||||||
《规范》第四十八条:销售给宜宾泽同医疗器械有限公司一次性使用静脉留置针Y型(批20191204L1,货单号:156856),销售记录未包括购货者的经营许可证号(或备案凭证编号)及联系电话(7.48.1); | ||||||||
《规范》第五十六条:企业自行为客户提供安装、维修、技术培训,但无法提供经过厂家培训并能胜任相关工作的证据材料(8.56.3)。 | ||||||||
15 | 宜宾市第一人民医院 | 使用 | 马真银 | 9.17-9.18 | 《办法》第四条:医疗器械使用质量管理制度建立不完善,如未见医疗器械冷链(运输、贮存)管理等相关制度;《医疗器械不良事件监测与再评价管理办法》(国家市场监督管理总局令第1号,2019年1月1日起施行),医疗机构提供的《医疗器械临库使用不良事件监测与报告制度》未进行识别和更新; | 限期整改 | 无 | 1. 2019年3月20日,宜宾市市场监督管理局在宜宾市第一人民医院省抽一次性使用吸痰包(苏械注准20162660120)30包,经检验各项符合标准。 |
严红夜 | 《办法》第十条:医疗器械耗材常温库房和检验科常温库房货架摆放的医疗器械无货位卡,部分医疗器械包装箱直接放置地面,未配备足够的地垫或托盘;耗材常温库储存血气生化多项测试卡片(干式电化学法)的冰箱无温湿度监控设备及记录;检验科试剂冻库未设置温度报警装置 | 2. 2020年6月16日,宜宾市市场监督管理局在宜宾市第一人民医院监督检查。 | ||||||
程 祥 | 《办法》第十一条:未按照医疗器械贮存条件、有效期限等要求对贮存的医疗器械进行定期检查并记录; | |||||||
《办法》第十五条:实验室中心区免疫术前冷藏柜、质控冰箱、超低温保存冰箱温湿度监控设备未见校准信息; | ||||||||
《办法》第二十四条:未建立医疗器械使用质量管理自查报告制度,未见年度自查报告; | ||||||||
《办法》第三十条:从事医疗器械维护维修的相关技术人员未建立培训档案,未见培训计划及培训考核记录。 | ||||||||
16 | 成都仁天医疗器械有限公司 | 生产 | 周 虹 | 9.14-9.15 | 《规范》第二十条:设备编号RT-PR-032-04耳带机无状态标识卡,设备编号RT-PR-008-01封口机状态标识有误(3.2.2); | 限期整改 | 无 | 在2020年省抽中一批医用外科口罩产品出现不合格检验结果,企业从2020年9月14日开始停产整改。 |
邱怡婷黄光顺 | 《规范》第四十条:对A类物料熔喷布的进货检验项目不能覆盖所有的关键指标(6.2.1); | |||||||
《规范》第七十二条:体系文件中未明确规定每年提交二类医疗器械产品的不良事件监测报告(11.1.1); | ||||||||
《无菌附录》2.1.4:无菌工作服不能够包盖全部头发,手套存在很多粉末(1.10.1); | ||||||||
《无菌附录》2.6.6:无菌敷料与医用外科口罩在同一车间进行生产,未按规定做好清场记录(7.17.1)。 | ||||||||
17 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 生产 | 周 虹 | 9.16-9.17 | 《规范》第十五条:原料库房、成品库房、生产区域窗户内侧窗台发现昆虫尸体、铁锈(2.4.1); | 限期整改 | 无 | 1. 现场调整检验设备的运行状态标识卡显示的运行状态;重新书面任命何克兵为质控中心主任。(原文件显示何克兵为办公室主任,实际职务为质控中心主任);包装存放区的增加更明显的标识;生产区领用的电路板增加了塑料膜作为防护设施。 |
邱怡婷黄光顺 | 《规范》第十七条:原料存放区域与半成品存放区域划分不合理,原料与半成品混放(2.6.2); | 2. 本次飞行检查源于不良事件监测排名靠前,实际共收到不良事件报告14条,与现生产医疗器械产品相关的报告为1条(该不良事件的处理:客户超期使用产品导致开关不灵敏,书面告知客户停止产品使用)。 | ||||||
《规范》第四十条:原料电路板的控制不够严格(6.2.1); | ||||||||
《规范》第四十三条:原料空气压缩机采购记录信息不全(6.5.2); | ||||||||
《规范》第四十四条:空气压缩机的验收标准中外观尺寸项目缺少验收方法(6.6.1); | ||||||||
《规范》第五十九条:产品批号A2007141006046中检测项目“2.9安全”中“额定功率和插头连接设备的保护连接阻抗项目”未做单项判定(8.4.2); | ||||||||
《规范》第七十二条:《不良事件监测控制程序》文件中未明确规定每年提交二类医疗器械产品的年度不良事件监测总结报告(11.3.1); | ||||||||
《规范》第七十六条:《产品信息告知程序》文件中“四川省食品药品监督管理局”未更正为“四川省药品监督管理局”(11.6.1)。 | ||||||||
18 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 生产 | 周 虹 | 9.18-9.19 | 《规范》第六条:2019年度管理评审资料收集不完整,未收集各部门的管理评审报告(1.2.4); | 限期整改 | 无 | 1. 检验合格待入库区标识牌放置位置与实际存放位置存在偏差,现场挪动标识牌放置位置。 |
邱怡婷黄光顺 | 《规范》第二十条:设施设备的保养计划及记录表不完整,部分保养时间、保养人用省略号代替(3.2.3); | 2. 企业提交了两次抽检产品不合格情况及相关整改说明。 | ||||||
《规范》第二十七条:多处记录存在随意修改现象,未签名和标注日期(4.4.4); | ||||||||
《规范》第四十四条:原料的检验记录中无检验设备及设备编号(6.6.1); | ||||||||
《规范》第四十九条:对特殊工程的确认,确认方法操作人员记录不完整(7.5.1); | ||||||||
《规范》第五十九条:成品检验记录不完整。9月16日接地电阻抗测试仪(RK78Y-BDAD009)对HV-F2200产品检测记录未签名;9月16日耐压测试仪(RK70Y111007-022)对HV-F2200产品检测记录未签名(8.4.2); | ||||||||
19 | 四川华力康医疗科技有限公司 | 生产 | 赵法刚 | 9.14 | 该企业成品库房未按要求进行堆垛(靠近墙体垛放);解析间排风设备不完善,墙皮有脱落现象。 | 无 | 1.《国家医疗器械抽检产品检验结果送到告知书》(川国抽送2019010143AB号),一次性使用吸痰管检验不合格,2019年12月24日被四川省药品监督管理局出发(川药监械罚〔2019〕1002号),企业实施了召回整改。 | |
艾登智 | 2.2020年7月17日,大邑县市场监督管理局发现一次性使用隔离衣未取得检验报告,已于2020年7月30日送四川省食品药品检验检测院进行检验。 | |||||||
李柏禹 | 3.因该企业属一类医疗器械生产企业,建议该企业按照要求抓好生产管理,保证产品质量安全。 | |||||||
20 | 成都新澳冠医疗器械有限公司 | 生产 | 赵法刚 | 9.15-9.16 | 《规范》第五条:副总经理分管质量部和生产部,副总经理同质管部负责人为同一人; | 限期整改 | 无 | |
艾登智 | 《规范》第十七条:成品库分区存放未有效设置和标识,未严格按规定区域存放产品; | |||||||
李柏禹 | 《规范》第二十五条:程序文件未及时修订,如不良事件程序文件中还有“成都市食品药品监督管理局”; | |||||||
《规范》第二十七条:产品生产流程记录和单包装过程检验记录有涂改,未签定修改日期; | ||||||||
《规范》第二十九条:未明确各阶段评审人员组成; | ||||||||
《规范》第五十条:批生产记录不规范、不完整,工艺参数记录不全; | ||||||||
《规范》第六十六条:顾客服务记录只登记到2018年8月3日,未见2019年、2020年的回访记录; | ||||||||
《规范》第六十七条:公司程序文件规定每月统计分析一次,检查现场未见《不合格品统计表》; | ||||||||
《无菌附录》2.7.2:工艺用水监控记录未按相关文件规定监控频次记录; | ||||||||
《无菌附录》2.7.4:文件中未明确中间品的存储环境和存放时间。 | ||||||||
21 | 成都普什医药塑料包装有限公司 | 生产 | 赵法刚 | 9.17-9.18 | 《规范》第十七条:原材料、成品库房,未严格按要求存放原材料和产品(2.6.2); | 限期整改 | 无 | 该企业生产的动物用一次性使用静脉采血针(直通式采血针),疑有混批生产情况,要求企业及时规范生产和销售行为,规避风险,动物用产品生产时认真清场,单独建立销售台账和存放,并设立明显的标识牌。 |
艾登智 | 《规范》第五十条:生产设备工艺参数记录不完整,未记录封口机湿度、射胶压力、速度等(7.6.2); | |||||||
李柏禹 | 《规范》第五十一条:生产车间未按要求对产品(原料)进行标识,存在混用风险(7.7.1); | |||||||
《规范》第五十六条:企业质量控制程序规定成品检验需在所有生产工序和过程检验完成并合格后再进行,且生产操作规程里明确了在灭菌工序里包括培养基的培养过程需7天,但检查中发现该企业成品检验记录中部分检验项目是在灭菌后7天以内就开始,未严格按照质量控制程序实施(8.1.1); | ||||||||
《规范》第五十七条:检验室橡胶硬度计、多功能试验台等仪器校准标识错误和不全(8.2.1); | ||||||||
《规范》第五十九条:批号20051401产品使用的原材料采血针半成品(批号20190515,20180530),现场未见供应商提供的《医疗器械生产许可证》和对应的出厂检验报告(8.4.2)。 |
来源:四川药监