您当前的位置:检测资讯 > 实验管理
嘉峪检测网 2023-09-13 16:13
盐类及其用量(克) |
温 度,℃ |
||
始 温 |
冷 冻 |
||
对100克水 |
+20 +20 +20
0 0 0 0 |
-7.2 -5.8 -14 |
|
NH4Cl 31 |
KNO3 20 NaNO3 53 NaNO3 61 |
||
NH4Cl 24 |
|||
NH4NO3 79 |
|||
对100克冰 |
|||
NH4Cl 26 |
KNO3 13.5 |
-17.9 -30.0 -30.1 -40.0 |
|
NH4Cl 20 |
NaCl 40 |
||
NH4Cl 13 |
NaNO3 37.5 |
||
NH4NO3 42 |
NaCl 42 |
盐 类 |
(每100克冰) |
温 度,℃ |
|
始 温 |
冷 冻 |
||
NH4Cl KCl NH4NO3 NaNO3 NaCl CaCl2·6H2O 乙醇(4℃) |
25 30 45 50 33 204 105 |
-1 -1 -1 -1 -1 0 0 |
-15.4 -11.1 -16.7 -17.7 -21.3 -19.7 -30 |
摄氏度 | 冷却浴 |
13 | 对二甲苯/干冰 |
12 | 1,4-二氧六环/干冰 |
6 | 环己烷/干冰 |
5 | 苯/干冰 |
2 | 甲酰胺/干冰 |
0 | 碎冰 |
-5 到 -20 | 冰盐浴 |
-10.5 | 乙二醇/干冰 |
-12 | 环庚烷/干冰 |
-15 | 苯甲醇/干冰 |
-22 | 四氯乙烯/干冰 |
-22.8 | 四氯化碳/干冰 |
-25 | 1,3-二氯苯/干冰 |
-29 | 邻二甲苯/干冰 |
-32 | 间甲苯胺/干冰 |
-41 | 乙腈/干冰(乙腈不要完全冻住) |
-42 | 吡啶/干冰 |
-47 | 间二甲苯/干冰 |
-52 | 二甘醇二乙醚/干冰 |
-56 | 正辛烷/干冰 |
-60 | 异丙醚/干冰 |
-60 | 氯乙烷/干冰 |
-68 | 85%乙醇/干冰 |
-72 | 乙醇/干冰 |
-77 | 氯仿/干冰 |
-77 | 乙酸乙酯/干冰 |
-78 | 丙酮/干冰 |
-83 | 丙胺/液氮 |
-83.6 | 乙酸乙酯/液氮 |
-89 | 正丁醇/液氮 |
-94 | 己烷/液氮 |
-94.6 | 丙酮/液氮 |
-95.1 | 甲苯/液氮 |
-97 | 甲醇/液氮 |
-108 | 异辛烷/液氮 |
-110 | 甲基叔丁基醚/液氮 |
-116 | 乙醇/液氮 |
-116 | 乙醚/液氮 |
-131 | 正戊烷/液氮 |
-160 | 异戊烷/液氮 |
-196 | 液氮 |
来源:Internet