您当前的位置:检测资讯 > 法规标准
嘉峪检测网 2017-06-08 09:20
蜂蜜检测标准汇编
标准号
|
标准名称
|
实施日期
|
GB/T 32946-2016 | 蜂蜜中脯氨酸的测定 高效液相色谱法 | 2017/3/1 |
GB/T 23408-2009 | 蜂蜜中大环内酯类药物残留量测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 2009/7/1 |
GB/T 23410-2009 | 蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 2009/7/1 |
GB/T 23412-2009 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 | 2009/7/1 |
GB/T 23192-2008 | 蜂蜜中淀粉粒的测定方法 显微镜计数法 | 2009/6/1 |
GB/T 23194-2008 | 蜂蜜中植物花粉的测定方法 | 2009/6/1 |
GB/T 20771-2008 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2009/5/1 |
GB/T 22940-2008 | 蜂蜜中氨苯砜残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2009/5/1 |
GB/T 22941-2008 | 蜂蜜中林可霉素、红霉素、螺旋霉素、替米考星、泰乐菌素、交沙霉素、吉他霉素、竹桃霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2009/5/1 |
GB/T 22942-2008 | 蜂蜜中头孢唑啉、头孢匹林、头孢氨苄、头孢洛宁、头孢喹肟残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2009/5/1 |
GB/T 22943-2008 | 蜂蜜中三甲氧苄氨嘧啶残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2009/5/1 |
GB/T 22944-2008 | 蜂蜜中克伦特罗残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2009/5/1 |
GB/T 22995-2008 | 蜂蜜中链霉素、双氢链霉素和卡那霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2009/5/1 |
GB/T 21533-2008 | 蜂蜜中淀粉糖浆的测定 离子色谱法 | 2008/9/1 |
GB/T 21168-2007 | 蜂蜜中泰乐菌素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2008/4/1 |
GB/T 21169-2007 | 蜂蜜中双甲脒及其代谢物残留量测定-液相色谱法 | 2008/4/1 |
GB/T 20744-2006 | 蜂蜜中甲硝唑、洛硝哒唑、二甲硝咪唑残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2007/3/1 |
GB/T 20757-2006 | 蜂蜜中十四种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2007/3/1 |
GB/T 18932.24-2005 | 蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法 液湘色谱--串联质谱法 | 2005/8/1 |
GB/T 18932.25-2005 | 蜂蜜中青霉素G、青霉素V、乙氧萘青霉素、苯唑青霉素、邻氯青霉素、双氯青霉素残留量的测定方法 液相色谱--串联质谱法 | 2005/8/1 |
GB/T 18932.26-2005 | 蜂蜜中甲硝哒唑、洛硝哒唑、二甲硝咪唑残留量的测定方法 液相色谱法 | 2005/8/1 |
GB/T 18932.27-2005 | 蜂蜜中泰乐菌素残留量测定方法 酶联免疫法 | 2005/8/1 |
GB/T 18932.28-2005 | 蜂蜜中四环素族抗生素残留量测定方法 酶联免疫法 | 2005/8/1 |
GB/T 18932.20-2003 | 蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 气相色谱-质谱法 | 2004/6/1 |
GB/T 18932.21-2003 | 蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 酶联免疫法 | 2004/6/1 |
GB/T 18932.13-2003 | 蜂蜜中苯酚残留量的测定方法 高效液相色谱-荧光检测法 | 2004/6/1 |
GB/T 18932.14-2003 | 蜂蜜中苯甲醛残留量的测定方法 液相色谱-荧光检测法 | 2004/6/1 |
GB/T 18932.15-2003 | 蜂蜜电导率测定方法 | 2004/6/1 |
GB/T 18932.16-2003 | 蜂蜜中淀粉酶值的测定方法 分光光度法 | 2004/6/1 |
GB/T 18932.17-2003 | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 | 2004/6/1 |
GB/T 18932.18-2003 | 蜂蜜中羟甲基糠醛含量的测定方法 液相色谱-紫外检测法 | 2004/6/1 |
GB/T 18932.19-2003 | 蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 | 2004/6/1 |
GB/T 18932.22-2003 | 蜂蜜中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖含量的测定方法 液相色谱示差折光检测法 | 2004/6/1 |
GB/T 18932.23-2003 | 蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 | 2004/6/1 |
GB/T 5009.95-2003 | 蜂蜜中四环素族抗生素残留量的测定 | 2004/1/1 |
GB/T 18932.10-2002 | 蜂蜜中溴螨酯、4,4’-二溴二苯甲酮残留量的测定方法 气相色谱/质谱法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.11-2002 | 蜂蜜中钾、磷、铁、钙、锌、铝、钠、镁、硼、锰、铜、钡、钛、钒、镍、钴、铬含量的测定方法 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.12-2002 | 蜂蜜中钾、钠、钙、镁、锌、铁、铜、锰、铬、铅、镉含量的测定方法 原子吸收光谱法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.7-2002 | 蜂蜜中苯酚残留量的测定方法 液相色谱法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.8-2002 | 蜂蜜中红霉素残留量的测定方法 杯碟法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.9-2002 | 蜂蜜中青霉素残留量的测定方法 杯碟法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.1-2002 | 蜂蜜中碳-4植物糖含量测定方法 稳定碳同位素比率法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.2-2002 | 蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.3-2002 | 蜂蜜中链霉素残留量的测定方法 液相色谱法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.4-2002 | 蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.5-2002 | 蜂蜜中磺胺醋酰、磺胺吡啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲基异NFDAE唑、磺胺二甲氧嘧啶残留量的测定方法 液相色谱法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.6-2002 | 蜂蜜中甘油含量的测定方法 紫外分光光度法 | 2003/6/1 |
来源:嘉峪检测网