您当前的位置:检测资讯 > 监管召回
嘉峪检测网 2017-08-07 18:19
2016年,产品质量国家监督专项抽查对近400家不合格企业做出处理,具体如下:
序号 | 企业名称 | 产品详细名称 | 商标 | 主要不合格项目 | 整改复查情况 |
1 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司 | TD-LTE数字移动电话机 | K-TOUCH天语 | 电气间隙、爬电距离 | 企业停产 |
2 | 北京净美仕环境科技有限公司 | 净美仕空气净化器 | 净美仕 MFRESH | 颗粒物洁净空气量,甲醛净化能效 | 企业停产 |
3 | 黄骅市新大石化有限公司 | 92号车用汽油(V) | / | 硫含量,锰含量 | 移交工商部门处理 |
4 | 黄骅市博宇石油产品有限公司加油站 | 92号车用汽油(V) | / | 硫含量,苯含量 | 移交工商部门处理 |
5 | 涉县城东加油站 | 92号车用汽油(V) | / | 研究法辛烷值(RON),抗爆指数(MON+RON)/2,硫含量 | 移交工商部门处理 |
6 | 廊坊市广阳区振华加油站 | 0号车用柴油(V) | / | 硫含量,校正磨痕直径(60℃) | 移交工商部门处理 |
7 | 黄骅市新大石化有限公司 | 0号车用柴油(V) | / | 硫含量,闪点(闭口),十六烷值 | 移交工商部门处理 |
8 | 河北龙禹石油化工销售有限公司第六加油站 | 0号车用柴油(V) | / | 硫含量 | 移交工商部门处理 |
9 | 涉县城东加油站 | 0号车用柴油(V) | / | 硫含量,酸度,十六烷值,馏程:95%回收温度 | 移交工商部门处理 |
10 | 石家庄马斯特洁具有限公司 | 单柄单孔面盆龙头 | 卓恩 | 铅析出统计值(Q) | 企业停产 |
11 | 长治市华光照明有限公司 | LED球泡灯 | / | 电源端子骚扰电压 | 整改复查合格 |
12 | 上海复荣环境科技有限公司 | 电子坐便器(智能坐便器) | 乐瑞 | 电源连接和外部软线,耐热和耐燃 | 整改复查合格 |
13 | 朗逸环保科技(上海)有限公司(制造商:豹米信息科技(上海)有限公司) | 豹米空气净化大师 | 豹米 | 噪声 | 整改复查合格 |
14 | 上海琴卓电子有限公司(制造商:上海浩泽康福特环境科技有限公司) | 浩泽空气净化器 | Novowater | 对触及带电部件的防护,泄漏电流和电气强度 | 整改复查合格 |
15 | 朗逸环保科技(上海)有限公司(制造商:浙江本原生活电器有限公司) | 空气净化器 | 本原 | 颗粒物累积净化量,连续骚扰电压 | 整改复查合格 |
16 | 三菱重工空调系统(上海)有限公司 | 空气净化器 | (图形商标) | 甲醛净化效能 | 整改复查合格 |
17 | 上海利法纳企业发展有限公司 | 离子空气净化机 | ReFinAIR | 噪声,连续骚扰电压,连续骚扰功率 | 整改复查合格 |
18 | 上海新松电子有限公司 | 新松空气净化器 | SOMPUTON新松 | 噪声,连续骚扰电压 | 整改复查合格 |
19 | 上海宝路卫浴陶瓷有限公司 | 单孔面盆龙头(陶瓷片密封水嘴) | bolo | 表面耐腐蚀性能 | 整改复查合格 |
20 | 苏州恒瑞达家用地垫有限公司 | NEEU图案地垫(玩具) | NEEU 依优 | 可预见合理滥用测试的中小零件 | 整改复查合格 |
21 | 南通绿美佳塑胶有限公司 | 儿童爬行垫(绿美佳EVA树叶及地垫)(玩具) | 绿美佳 | 可预见合理滥用测试中的小零件、标志和使用说明中的年龄范围 | 整改复查合格 |
22 | 盐城市贝乐家地垫有限公司 | 儿童爬行垫(霞光)(玩具) | 霞光 | 可预见合理滥用测试中的小零件 | 整改复查合格 |
23 | 乐家洁具(苏州)有限公司 | 欧乐净2.2基本柔方形电子盖板(智能坐便器) | Roca | 结构 | 移交相关部门处理 |
24 | 昆山弈昕电机科技有限公司 | 超薄空气净化器 | SheerAIRE席爱尔 | 稳定性和机械危险 | 整改复查合格 |
25 | 苏州贝昂科技有限公司 | 家用空气净化器 | 贝昂 | 连续骚扰电压,连续骚扰功率 | 整改复查合格 |
26 | 摩瑞尔电器(昆山)有限公司 | 南极风H03 | MORAL摩瑞尔 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度,元件,电源连接和外部软线,连续骚扰电压,连续骚扰功率,噪声 | 整改复查合格 |
27 | 江苏长江纸业有限公司 | 学生用品(A560型学生日记) | (图形商标) | 亮度(白度) | 整改复查合格 |
28 | 台州市椒江进平工艺品厂 | EVA玩具(玩具) | / | 塑料袋或塑料薄膜 | 整改复查中 |
29 | 金华博科彩泥技术研发有限公司 | 超轻粘土(玩具) | / | 可触及的锐利尖端,塑料袋或塑料薄膜 | 整改复查合格 |
30 | 义乌市东飞文具厂 | 静态塑胶玩具/儿童双面磁性画板(玩具) | / | 磁体和磁性部件,边缘 | 企业停产 |
31 | 义乌市焰民玩具有限公司 | 静态塑胶玩具/桌面玩具(串珠)(玩具) | / | 小球,可触及的金属或玻璃边缘,安全警示 | 整改复查合格 |
32 | 台州鼎尚卫浴有限公司 | 电子座便器 (智能坐便器) | 英麦 | 电源连接和外部软线,耐热和耐燃 | 整改复查合格 |
33 | 宁波经济技术开发区惠华电子科技有限公司 | 智能洁身器 (智能坐便器) | 宝立达 | 接地措施,耐热和耐燃 | 企业停产 |
34 | 浙江亚特欣智能卫浴有限公司 | 智能洁身器(智能坐便器) | 悠尚 | 安全水位技术要求,水箱安全水位 | 整改复查合格 |
35 | 浙江英士利卫浴有限公司 | 智能马桶(智能坐便器) | 英士利 | 结构,电源连接和外部软线,接地措施 | 整改复查合格 |
36 | 宁波毕士达智能洁具有限公司 | 智能坐便盖板 (智能坐便器) | 毕士达 | 输入功率和电流,结构 | 整改复查合格 |
37 | 浙江澳帝智能洁具有限公司 | 智能座便器 (智能坐便器) | 澳帝 | 接地措施 | 整改复查合格 |
38 | 浙江倚天能环境科技有限公司 | 空气净化器 | 优莎娜 | 内部布线,电源连接和外部软线,颗粒物洁净空气量,连续骚扰电压 | 整改复查合格 |
39 | 浙江科光照明科技有限公司 | LED球泡 | 科光照明 | 辐射电磁骚扰,谐波电流,互换性 | 企业停产 |
40 | 杭州宇中高虹照明电器有限公司 | LED球泡灯 | 宇中高虹 | 电源端子骚扰电压 | 整改复查合格 |
41 | 淳安有信照明电器有限公司 | 护眼无频闪超省电LED | 有信照明 | 电源端子骚扰电压,互换性 | 企业停产 |
42 | 浙江北光科技股份有限公司 | LED球泡灯 | 北光科技 | 互换性 | 整改复查合格 |
43 | 宁波市蕾蒙电器有限公司 | 厨房机械(全营养破壁料理机) | / | 接地措施 | 整改复查合格 |
44 | 温州市德赫洁具有限公司 | 面盆龙头(陶瓷片密封水嘴) | 德浴 | 冷热水标志,表面耐腐蚀性能 | 整改复查合格 |
45 | 浙江贝乐卫浴科技有限公司 | 面盆龙头(陶瓷片密封水嘴) | 贝乐 | 表面耐腐蚀性能 | 整改复查合格 |
46 | 台州中瓷卫浴有限公司 | 单控洗衣机水嘴 | ZHOCI | 管螺纹精度,表面耐腐蚀性能 | 整改复查合格 |
47 | 浙江雅特洁具有限公司 | 洗衣机水嘴(陶瓷片密封水嘴) | 迪士 | 表面耐腐蚀性能 | 整改复查合格 |
48 | 宁波杰克龙精工有限公司 | 铜陶瓷芯水嘴 | 杰克龙 | 表面耐腐蚀性能 | 整改复查合格 |
49 | 台州市路桥豪迪水暖配件厂 | 快开龙头 | 安得巧 | 表面耐腐蚀性能 | 整改复查合格 |
50 | 浙江普鲁士厨卫有限公司 | 普鲁士水龙头(陶瓷片密封水嘴) | 普鲁士 | 管螺纹精度 | 整改复查合格 |
51 | 菲时特集团股份有限公司 | 洗衣机水嘴 | FANSKI | 表面耐腐蚀性能 | 整改复查合格 |
52 | 温州鸿升集团有限公司 | 菜盆龙头(陶瓷片密封水嘴) | RODDEX | 流量,流量均匀性,水嘴用水效率等级 | 整改复查合格 |
53 | 温州市景岗洁具有限公司 | 水龙头(陶瓷片密封水嘴) | 景岗 | 管螺纹精度,表面耐腐蚀性能 | 整改复查合格 |
54 | 温州格威特洁具有限公司 | 单把单孔冷热菜盆龙头 (陶瓷片密封水嘴) | 格威特 | 管螺纹精度,铅析出统计值(Q) | 整改复查合格 |
55 | 浙江安玛洁具有限公司 | 菜盆龙头 | 安玛 | 铅析出统计值(Q) | 整改复查合格 |
56 | 温州市蒙帝卡欧洁具有限公司 | 厨房龙头(陶瓷片密封水嘴) | 蒙帝卡欧 | 表面耐腐蚀性能 | 复查不合格,公告后强制复查合格 |
57 | 温州万洲厨卫科技有限公司 | 面盆龙头 (陶瓷片密封水嘴) | 四维 | 表面耐腐蚀性能,铅析出统计值(Q) | 整改复查合格 |
58 | 浙江久灵笔刷有限公司 | 学生用品(HB闪光铅笔) | 少年派 | 铅笔芯尖受力,铅笔芯硬度 | 复查不合格,公告后强制复查合格 |
59 | 义乌市青峰文具有限公司 | 中性笔(学生用品) | (图形商标) | 书写性能(中性墨水笔和笔芯) | 整改复查合格 |
60 | 浙江吉派电器有限公司 | 嵌入式家用燃气灶 | 图形商标 | 热效率 | 整改复查合格 |
61 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 智能洁身器(智能坐便器) | 荣事达 | 耐热和耐燃 | 整改复查合格 |
62 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 智能洁身器(智能坐便器) | 帝度 | 输入功率和电流,耐热和耐燃 | 整改复查合格 |
63 | 黄山市昌林加油站管理有限公司昌林加油站 | 93号车用乙醇汽油(E10) (IV) | / | 乙醇含量,其他有机含氧化合物 | 整改复查合格 |
64 | 滁州扬子集成卫浴有限公司 | 单孔龙头 | 图形商标 | 铅析出统计值(Q) | 整改复查合格 |
65 | 漳州万利达生活电器有限公司 | 空气净化器 | 万利达 | 噪声 | 整改复查合格 |
66 | 诏安县天山工贸有限公司加油站 | 92号车用汽油(Ⅴ) | / | 研究法辛烷值(RON),抗爆指数(MON+RON)/2,硫含量,苯含量 | 整改复查合格 |
67 | 龙寅诏安汾水关加油站 | 0号车用柴油(Ⅴ) | / | 硫含量 | 整改复查合格 |
68 | 厦门市南孚电子科技有限公司 | 普通照明用自镇流LED灯 | / | 电源端子骚扰电压,意外接触带电部件的防护,机械强度 | 整改复查合格 |
69 | 泉州仁和轻工有限公司 | 豪迈平咀龙头 | JOyDA | 管螺纹精度,流量,流量均匀性,水嘴用水效率等级 | 整改复查合格 |
70 | 福建福泉集团有限公司 | 单把面盆龙头 | 宏浪 | 表面耐腐蚀性能,铅析出统计值(Q) | 整改复查合格 |
71 | 温思特(福州)厨卫设备有限公司 | 不锈钢水龙头(陶瓷片密封水嘴) | 墨林 | 六价铬 | 整改复查合格 |
72 | 南安闽冠建材有限公司 | 快开龙头 | 闽冠 | 管螺纹精度 | 整改复查合格 |
73 | 南安市九头鸟卫浴洁具有限公司 | 单把陶瓷密封水龙头 | 九头鸟 | 管螺纹精度,铅析出统计值(Q) | 整改复查合格 |
74 | 厦门欧美特卫浴设备有限公司 | 菜盆龙头(陶瓷片密封水嘴) | 欧美特 | 表面耐腐蚀性能 | 整改复查合格 |
75 | 泉州市申泉水暖设备有限公司 | 陶瓷芯水龙头 | 申泉 | 管螺纹精度 | 企业停产 |
76 | 泉州市海鹰实业有限责任公司 | 快开小龙头 | xoyoo | 管螺纹精度,流量,流量均匀性,水嘴用水效率等级 | 整改复查合格 |
77 | 南安市双珠水暖洁具阀门有限公司 | 陶瓷芯水龙头 | 双珠 | 管螺纹精度 | 整改复查合格 |
78 | 福建元谷卫浴有限公司 | 单把单孔面盆龙头 | LOGOO | 管螺纹精度,铅析出统计值(Q) | 整改复查合格 |
79 | 江西省深安电子工业有限公司 | GSM数字移动电话机 | 辐射骚扰场强 | 整改复查合格 | |
80 | 万载县富源花炮有限公司 | 1.2寸 49发礼花(八方来财) | / | 引燃时间 | 整改复查合格 |
81 | 上栗县荣威烟花制造有限公司 | 100发 金银满贯 | 荣威 | 引燃时间,结构与材质 | 整改复查合格 |
82 | 上栗县东森阳光烟花制造有限公司 | 100发闪耀星空 | 东森阳光 | 运输包装标志 | 企业停产 |
83 | 上栗县佳友烟花制造有限公司 | 25发 富贵蕾 | / | 漂浮物和雷弹,药量 | 整改复查合格 |
84 | 上栗县恒达出口烟花制造有限公司 | 25发1寸精品小礼花 | / | 运输包装标志,引燃时间 | 企业停产 |
85 | 上栗县狮岭出口花炮厂 | 25发庆典礼炮 | / | 引燃时间,漂浮物和雷弹,结构与材质,药量 | 整改复查合格 |
86 | 上栗县桐木凤鸣出口花炮厂 | 28发 福运蕾 | / | 引燃时间,漂浮物和雷弹,结构与材质,药量 | 整改复查合格 |
87 | 上栗县西华山烟花爆竹制造有限公司 | 30发 富贵吉祥 | / | 筒体壁厚,燃放缺陷检查,燃放效果 | 企业停产 |
88 | 上栗县新久出口花炮厂 | 36发 开门红 六景 | / | 引燃时间 | 整改复查合格 |
89 | 江西省萍乡市桐木出口花炮厂 | 36发 喜庆礼炮 | 狮山 | 引火线,引燃时间 | 整改复查合格 |
90 | 上栗县曙华烟花制造有限公司 | 36发福旺年.福盈门.福满堂.福万家 | / | 引燃时间 | 整改复查合格 |
91 | 上栗县金山文辉花炮厂 | 3发 吉祥炮 | / | 单筒内径,主体高度与底面最小水平尺寸或直径的比值 | 整改复查合格 |
92 | 江西省上栗县长福出口玩具烟花厂 | 40发喜传天下 | 福鹰 | 引燃时间,结构与材质,药种(氯酸盐定性) | 企业停产 |
93 | 上栗县龙鑫出口花炮厂 | 48发 舞动神州 | / | 引燃时间,结构与材质,燃放缺陷检查,燃放效果 | 整改复查合格 |
94 | 上栗县世纪星出口花炮厂 | 49发 1.2寸礼花 | / | 销售包装标志 | 整改复查合格 |
95 | 上栗县金星花炮制造有限公司 | 49发 如意礼炮 | / | 销售包装标志,引燃时间,燃放缺陷检查,燃放效果 | 企业停产 |
96 | 上栗县宏宇花炮制造有限公司 | 49发贵族春雷炮 | / | 引火线,引燃时间,燃放缺陷检查,燃放效果 | 整改复查合格 |
97 | 江西省上栗县华南出口花炮厂 | 50发 花中花礼炮 | / | 筒体壁厚,燃放缺陷检查,燃放效果 | 整改复查合格 |
98 | 上栗县楚峰出口花炮厂 | 54发楚峰极品.虎 | / | 引火线,引燃时间,结构与材质,燃放缺陷检查,燃放效果 | 整改复查合格 |
99 | 上栗县豹王出口花炮制造有限公司 | 60发 大喜日子 | 七彩天 | 漂浮物和雷弹,结构与材质,药种(氯酸盐定性),药量 | 整改复查合格 |
100 | 萍乡市上栗县凤溢出口花炮厂 | 60发 发财蕾 | / | 引燃时间,漂浮物和雷弹,结构与材质,药量 | 企业停产 |
101 | 上栗县红宝山烟花爆竹制造有限公司 | 60发 吉祥 | / | 引燃时间,结构与材质 | 整改复查合格 |
102 | 万载县金政花炮厂 | 百龙吐珠(81发) | / | 结构与材质 | 企业停产 |
103 | 万载县汇文烟花鞭炮制造有限公司 | 财源滚滚 36发 | / | 结构与材质 | 整改复查合格 |
104 | 宜春市袁州区东升花炮厂 | 长寿 | / | 引火线,引燃时间 | 整改复查合格 |
105 | 万载县吴楚烟花鞭炮制造有限公司 | 出口小炮弹 | / | 销售包装标志,运输包装标志,引燃时间 | 企业停产 |
106 | 抚州市临川双菱花炮厂 | 大地红 | / | 销售包装标志,运输包装标志,引火线,引燃时间 | 整改复查合格 |
107 | 抚州市临川太阳峰楼出口花炮厂 | 大地红 | / | 销售包装标志 | 整改复查合格 |
108 | 万载县欣宇花炮制造有限公司 | 大吉大利(48发) | / | 结构与材质 | 整改复查合格 |
109 | 江西省万载鑫达花炮有限公司 | 大喜日子 80发 | / | 引燃时间,结构与材质,药种(氯酸盐定性) | 企业停产 |
110 | 抚州市临川华丰花炮厂 | 单边炮 | / | 销售包装标志,运输包装标志,点火引火线牢固性,引燃时间 | 整改复查合格 |
111 | 上栗县兄弟出口烟花鞭炮制造有限公司 | 地毯红 | / | 销售包装标志,点火引火线牢固性 | 整改复查合格 |
112 | 宜春市东兴日杂烟花鞭炮有限公司东兴出口花炮厂 | 顶呱呱特响白底炮 | 东之兴 | 运输包装标志,点火引火线牢固性 | 整改复查合格 |
113 | 上栗县鑫泰出口花炮厂 | 发财炮 | / | 销售包装标志,引火线,引燃时间 | 整改复查合格 |
114 | 万载县腾祥烟花爆竹制造有限公司 | 福气旺 25发 | / | 运输包装标志,引燃时间,筒体壁厚,主体高度与底面最小水平尺寸或直径的比值,燃放缺陷检查,燃放效果 | 整改复查合格 |
115 | 宜春市三星盛花爆厂 | 富贵红地毯 | / | 销售包装标志,运输包装标志,运输包装,点火引火线牢固性,药量 | 整改复查合格 |
116 | 万载石市花炮制造有限公司 | 富贵红双龙炮 | / | 引火线,点火引火线牢固性,引燃时间,燃放缺陷检查,燃放效果 | 整改复查合格 |
117 | 抚州市临川永久花炮厂 | 富贵满地红 | / | 销售包装标志,运输包装标志,运输包装,引火线,引燃时间 | 整改复查合格 |
118 | 万载县康东烟花鞭炮出口厂 | 富贵满地红 | / | 运输包装标志 | 整改复查合格 |
119 | 抚州市临川区华达出口花炮厂 | 高彩红炮 | / | 引火线,引燃时间 | 整改复查合格 |
120 | 宜春市袁州区慈化沐恩花炮制造厂 | 恭喜发财 | / | 引火线,引燃时间,药量 | 整改复查合格 |
121 | 万载县永益花炮制造有限公司 | 好运来万足红炮 | / | 运输包装标志 | 整改复查合格 |
122 | 抚州市临川万盛花炮厂 | 红地毯 | / | 销售包装标志,运输包装标志,引火线,引燃时间 | 企业停产 |
123 | 抚州市湖南金星花炮厂 | 华生王中王 | / | 销售包装标志,运输包装标志,运输包装,引火线,引燃时间,药量 | 整改复查合格 |
124 | 万载县启发烟花鞭炮制造有限公司 | 辉煌腾达 100发 | / | 引燃时间,结构与材质 | 整改复查合格 |
125 | 万载县超凡烟花制造有限公司 | 火树银花 40发 | / | 引燃时间,结构与材质 | 企业停产 |
126 | 宜春市康虹花爆厂 | 吉祥红地毯 | / | 运输包装标志,引火线,引燃时间 | 整改复查合格 |
127 | 万载县智发出口花炮厂 | 吉祥精品电光炮 | / | 运输包装标志,引火线,点火引火线牢固性,引燃时间 | 企业停产 |
128 | 万载县银泰烟花制造有限公司 | 家和万事兴 36发 | / | 销售包装标志,运输包装标志,引燃时间,单筒内径,主体高度,主体高度与底面最小水平尺寸或直径的比值 | 整改复查合格 |
129 | 万载县颍顺出口花炮厂 | 家和万事兴(100发) | / | 结构与材质 | 整改复查合格 |
130 | 宜春市袁州区慈化南山花爆厂 | 恭喜发财闪光炮 | / | 点火引火线牢固性 | 整改复查合格 |
131 | 萍乡市红星花炮制造有限公司三角池分厂 | 精品大地红 | / | 引火线,引燃时间 | 整改复查合格 |
132 | 宜春市袁州区慈化诚信花爆厂 | 精品电光炮 | / | 销售包装标志,运输包装标志,引火线,点火引火线牢固性,引燃时间 | 整改复查合格 |
133 | 万载县晟鸿烟花出口制造有限公司 | 开门红(68发) | / | 引燃时间,结构与材质,筒体壁厚,燃放缺陷检查,燃放效果 | 企业停产 |
134 | 广丰县鸿泰花炮制造有限公司 | 开门红(88发) | / | 结构与材质,主体高度,药种(氯酸盐定性) | 企业停产 |
135 | 万载县花炮科学实验厂 | 母子雷(16发) | / | 引燃时间,燃放缺陷检查,燃放效果 | 企业停产 |
136 | 上栗县武城出口花炮厂 | 奇想咕噜团 | / | 运输包装标志 | 整改复查合格 |
137 | 抚州市临川区罗湖联发花炮厂 | 全红王中王礼炮 | / | 销售包装标志,运输包装标志,运输包装,引火线,引燃时间,药量 | 整改复查合格 |
138 | 抚州市临川双喜花炮厂 | 如意特红炮 | / | 销售包装标志,运输包装标志 | 整改复查合格 |
139 | 上栗县春明出口花炮厂 | 三响吉祥炮 | / | 引火线,漂浮物和雷弹,单筒内径,主体高度与底面最小水平尺寸或直径的比值,药量 | 企业停产 |
140 | 宜春市万邦花炮制造有限公司 | 事事如意(60发) | 彩虹天 | 引燃时间,结构与材质 | 整改复查合格 |
141 | 抚州市临川永发花炮有限公司 | 特红炮 | / | 销售包装标志,点火引火线牢固性 | 整改复查合格 |
142 | 宜春市袁州区慈化镇喜发花爆厂 | 特制全红电光炮 5000型 | / | 销售包装标志,运输包装标志,引火线,引燃时间 | 整改复查合格 |
143 | 抚州市临川区红日出口花炮厂 | 特装王 | 玉茗 | 销售包装标志 | 整改复查合格 |
144 | 上栗县祥泰出口花炮厂 | 王牌大地红 | / | 销售包装标志,运输包装标志 | 企业停产 |
145 | 江西省万载县南天烟花爆竹制作有限公司 | 喜庆礼炮(24发) | / | 引燃时间,漂浮物和雷弹,药量 | 企业停产 |
146 | 袁州区慈化镇隆兴花爆厂 | 喜洋洋精品发财炮 | / | 点火引火线牢固性 | 整改复查合格 |
147 | 万载县玖玖花炮制造有限公司 | 新王牌发财炮 | / | 销售包装标志,运输包装标志,引火线,引燃时间 | 整改复查合格 |
148 | 袁州区寨下镇永宏花爆厂 | 永宏发财特红炮 | / | 点火引火线牢固性,引燃时间,药量,烧成率 | 整改复查合格 |
149 | 抚州市临川勇胜花炮有限公司鸿兴分公司 | 中国红 | / | 点火引火线牢固性,药量 | 整改复查合格 |
150 | 宜春市景程花爆厂 | 浏阳电光炮 | / | 引火线,点火引火线牢固性,引燃时间 | 整改复查合格 |
151 | 萍乡市湘东区忠诚加油站 | 93号车用汽油(IV) | / | 硫含量,锰含量 | 整改复查合格 |
152 | 萍乡市湘东区忠诚加油站 | 0号车用柴油(Ⅳ) | / | 硫含量,十六烷值 | 整改复查合格 |
153 | 鹤壁市国用商贸有限公司加油站 | 93号车用汽油(IV) | / | 研究法辛烷值(RON),抗爆指数(MON+RON)/2,苯含量 | 移交工商部门处理 |
154 | 洛阳市吉利区石油公司零售部 | 93号车用乙醇汽油(E10)(IV) | / | 乙醇含量,其他有机含氧化合物 | 移交工商部门处理 |
155 | 鹤壁市财鑫加油站 | 97号车用乙醇汽油(E10)(IV) | / | 研究法辛烷值(RON),乙醇含量,其他有机含氧化合物 | 移交工商部门处理 |
156 | 随州波导电子有限公司(制造商:宁波波导股份有限公司) | TD-LTE数字移动电话机 | BiRD | 电气间隙、爬电距离 | 整改复查合格 |
157 | 京山县三阳花炮厂 | 100发 吉祥礼炮(烟花) | / | 燃放缺陷检查 | 整改复查合格 |
158 | 湖北华锋烟花有限公司 | 48发 大吉大利(烟花) | / | 结构与材质 | 企业停产 |
159 | 湖北纳福烟花爆竹有限公司 | 48发 笛音花雨(烟花) | 纳福 | 结构与材质 | 企业停产 |
160 | 大冶市祥发烟花爆竹有限公司 | 80发 鸿运到(烟花) | 满天花 | 引燃时间,结构与材质 | 企业停产 |
161 | 湖北祥乐花炮有限公司 | 88发 吉祥如意(烟花) 88发 喜福临门(烟花) | / | 结构与材质 | 企业停产 |
162 | 宜都市鑫圣陶瓷有限公司 | 002虹吸式连体坐便器 | XINSHENG | 安全水位技术要求,进水阀密封性,进水阀CL标记,防虹吸功能,水箱安全水位 | 整改复查合格 |
163 | 彩虹奥特姆(湖北)光电有限公司 | LED球泡灯 | 奥特姆 | 机械强度 | 企业停产 |
164 | 醴陵市南桥清水出口花炮总厂 | 芳香环保大地红(爆竹) | 全保 | 烧成率 | 整改复查合格 |
165 | 浏阳市中洲烟花有限公司 | 100发 八喜系列(烟花) | 中洲烟花 | 燃放缺陷检查 | 整改复查合格 |
166 | 醴陵市腾飞花炮厂 | 100发紫尾锦冠(烟花) | / | 引燃时间 | 整改复查合格 |
167 | 永兴县和美佳烟花爆竹厂 | 36发开门红(烟花) | / | 运输包装标志,引燃时间 | 整改复查中 |
168 | 浏阳市南川出口花炮厂(普通合伙) | 40波带响魔术弹(烟花) | / | 销售包装标志,运输包装标志,引燃时间 | 整改复查合格 |
169 | 永兴县恒祥烟花爆竹有限公司 | 48发生日快乐(烟花) | 湘意 | 销售包装标志,引燃时间,结构与材质 | 整改复查中 |
170 | 醴陵市富里莲花烟花鞭炮制造厂 | 5000型燕鹏红炮(爆竹) | 全家福 | 引火线,点火引火线牢固性,引燃时间 | 整改复查合格 |
171 | 浏阳市太平桥出口花炮厂(普通合伙) | 80发 春暖花开(烟花) | 亚太烟花 | 销售包装标志,筒体壁厚,燃放缺陷检查 | 整改复查合格 |
172 | 醴陵市富里富民花炮厂 | 80发百福鸿运(烟花) | 富运 | 引燃时间,结构与材质,燃放缺陷检查,燃放效果 | 整改复查合格 |
173 | 临澧县九里福兴烟花爆竹有限公司 | 80发年年吉祥(烟花) | 雄风 | 引燃时间,燃放缺陷检查 | 整改复查合格 |
174 | 临湘市桃林镇三合利群花炮厂 | 81发强隆花炮(烟花) | / | 引燃时间,燃放效果 | 企业停产 |
175 | 祁阳县升坪烟花炮竹厂 | 安隆特红炮(爆竹) | 安隆 | 销售包装标志,引火线,烧成率 | 企业停产 |
176 | 宜章县联丰爆竹有限公司 | 财神到特红炮(爆竹) | 兴联 | 销售包装标志,运输包装标志 | 整改复查中 |
177 | 醴陵市金达意出口烟花鞭炮厂 | 大地红(爆竹) | 燕安 | 引火线,点火引火线牢固性 | 整改复查合格 |
178 | 醴陵市浦口永春鞭炮厂 | 东方红特红炮(爆竹) | / | 销售包装标志,引火线,点火引火线牢固性 | 整改复查合格 |
179 | 醴陵市南桥大清出口花炮厂 | 1000型特装大地红(爆竹) | 福满堂 | 运输包装标志,引火线,点火引火线牢固性,引燃时间 | 整改复查合格 |
180 | 醴陵市白兔潭新华利发出口花炮厂 | 富贵地毯红(爆竹) | 曾哥烟花 | 销售包装标志,引火线 | 整改复查合格 |
181 | 宜章县国标有发爆竹有限公司 | 富贵来特红炮竹王(爆竹) | 红蝴蝶 | 销售包装标志,运输包装标志 | 整改复查合格 |
182 | 醴陵市丰达烟花鞭炮厂 | 富贵满堂红(爆竹) | 吉福 | 销售包装标志,引火线,点火引火线牢固性 | 整改复查合格 |
183 | 宁乡县花韶鞭炮厂 | 富贵特红炮(爆竹) | 宏利来 | 点火引火线牢固性,引燃时间 | 整改复查合格 |
184 | 祁阳县宏达烟花爆竹厂 | 虹韵富贵红炮(爆竹) | / | 销售包装标志,运输包装标志,引火线 | 整改复查合格 |
185 | 永兴县宏鑫烟花爆竹厂 | 宏鑫精品特红炮(爆竹) | 鑫益 | 销售包装标志,运输包装标志,引燃时间 | 整改复查中 |
186 | 醴陵市华盛出口花炮厂 | 华盛精品大地红(爆竹) | / | 销售包装标志,运输包装标志,引火线,点火引火线牢固性,引燃时间 | 整改复查合格 |
187 | 醴陵市黄甲出口花炮厂 | 环保红地毯(爆竹) | 明兴 | 销售包装标志,运输包装标志 | 整改复查合格 |
188 | 临澧县伏牛花炮厂 | 吉祥报喜(烟花) | 伏花 | 运输包装标志,引燃时间,燃放缺陷检查 | 整改复查合格 |
189 | 宜章县孙家爆竹有限公司 | 吉祥炮(爆竹) | 宫塔 | 销售包装标志,运输包装标志 | 整改复查合格 |
190 | 醴陵市浦口洪龙鞭炮厂 | 金满地特红炮(爆竹) | / | 销售包装标志,引火线,点火引火线牢固性 | 整改复查合格 |
191 | 长沙市天禧烟花鞭炮有限公司 | 金玉满堂(爆竹) | 福升 | 点火引火线牢固性,引燃时间 | 整改复查合格 |
192 | 醴陵市白兔潭新屋花炮厂 | 金玉满堂红(爆竹) | 兴胜 | 销售包装标志,引火线 | 整改复查合格 |
193 | 永兴县高堂烟花爆竹有限公司 | 精品绸红炮(爆竹) | / | 销售包装标志,运输包装标志,运输包装,引火线,引燃时间 | 整改复查中 |
194 | 常德市鼎城金顺烟花爆竹有限公司 | 开门红(烟花) | / | 引燃时间,结构与材质,单筒内径,主体高度,燃放缺陷检查 | 整改复查合格 |
