您当前的位置:检测资讯 > 法规标准
嘉峪检测网 2015-03-30 23:30
产品代码 | 产品种类 | 现行MRL限量(mg/kg) | 拟定MRL限量(mg/kg) |
163020 | 香蕉 | 1 | 0.6 |
213020 | 胡萝卜 | 0.05 | 0.04 |
21040 | 山葵 | 0.05 | 0.04 |
213060 | 防风草 | 0.05 | 0.04 |
213070 | 香菜根 | 0.05 | 0.04 |
213090 | 婆罗门参 | 0.05 | 0.04 |
500010 | 大麦 | 0.5 | 0.4 |
500050 | 燕麦 | 0.5 | 0.4 |
500070 | 黑麦 | 0.5 | 0.15 |
500090 | 小麦 | 0.5 | 0.15 |
1012010 | 牛肉 | 0.02 | 0.15 |
1012020 | 牛脂肪 | 0.01 | 0.2 |
1012030 | 牛肝 | 0.3 | 3 |
1012040 | 牛肾 | 0.05 | 0.5 |
1013010 | 绵羊肉 | 0.02 | 0.15 |
1013020 | 绵羊脂肪 | 0.01 | 0.2 |
1013030 | 绵羊肝 | 0.3 | 3 |
1013040 | 绵羊肾 | 0.05 | 0.5 |
1014010 | 山羊肉 | 0.02 | 0.15 |
1014020 | 山羊脂肪 | 0.01 | 0.2 |
1014030 | 山羊肝 | 0.05 | 3 |
1014040 | 山羊肾 | 0.01 | 0.5 |
1020010 | 牛奶 | 0.01 | 0.015 |
1020020 | 绵羊奶 | 0.01 | 0.015 |
1020030 | 山羊奶 | 0.01 | 0.015 |
来源:AnyTesting