您当前的位置:检测资讯 > 实验管理
嘉峪检测网 2017-11-23 15:06
样品名称 | 检测项目 | 检测标准 | 项目资质 | 检测价格 | 样品量 | 服务周期 | 核心仪器 |
车用尿素 | 尿素含量 | GB29518-2013附录G | CMA | 0-800 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 定氮仪 |
车用尿素 | 密度 | GB29518-2013附录G | CMA | 0-800 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | U形振动管密度计 |
车用尿素 | 折光率 | GB29518-2013附录G | CMA | 0-800 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 阿贝折光仪 |
车用尿素 | 碱度 | GB29518-2013附录G | CMA | 0-800 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 滴定管 |
车用尿素 | 缩二脲 | GB29518-2013附录G | CMA | 0-800 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 紫外分光光度计 |
车用尿素 | 醛类 | GB29518-2013附录G | CMA | 0-800 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 紫外分光光度计 |
车用尿素 | 不溶物 | GB29518-2013附录G | CMA | 0-800 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 玻璃漏斗 |
车用尿素 | 磷酸盐 | GB29518-2013附录G | CMA | 0-800 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 滴定管 |
车用尿素 | 钙 | GB29518-2013附录G | CMA | 0-800 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 感光偶合等离子体(ICP)原子发射光谱 |
车用尿素 | 铁 | GB29518-2013附录G | CMA | 0-800 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 感光偶合等离子体(ICP)原子发射光谱 |
车用尿素 | 铜 | GB29518-2013附录G | CMA | 0-800 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 感光偶合等离子体(ICP)原子发射光谱 |
车用尿素 | 锌 | GB29518-2013附录G | CMA | 0-800 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 感光偶合等离子体(ICP)原子发射光谱 |
车用尿素 | 铬 | GB29518-2013附录G | CMA | 0-800 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 感光偶合等离子体(ICP)原子发射光谱 |
车用尿素 | 镍 | GB29518-2013附录G | CMA | 0-800 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 感光偶合等离子体(ICP)原子发射光谱 |
车用尿素 | 铝 | GB29518-2013附录G | CMA | 0-800 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 感光偶合等离子体(ICP)原子发射光谱 |
车用尿素 | 镁 | GB29518-2013附录G | CMA | 0-800 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 感光偶合等离子体(ICP)原子发射光谱 |
车用尿素 | 钠 | GB29518-2013附录G | CMA | 0-800 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 200mL,取样要均匀、样品要有代表性 | 感光偶合等离子体(ICP)原子发射光谱 |
来源:西安国联质量检测技术股份有限公司