您当前的位置:检测资讯 > 监管召回
嘉峪检测网 2017-02-20 21:36
根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例和《进出口商品监督抽查管理办法》的规定,2016年质检总局组织相关直属检验检疫机构对进口汽车用制动器衬片产品质量安全状况开展了监督抽查。现将有关情况通报如下:
2016年,全国共计抽查进口汽车用制动器衬片469批,检出不合格278批,不合格检出率59.3%,主要不合格原因为包装与标志不合格及摩擦性能不合格。
此次抽查共涉及全国29个出入境检验检疫局,抽查环节包括市场、口岸、产品集散地、产品使用地等。从原产地来看,抽查商品共涉及18个原产国家,其中日本、德国、意大利、美国和韩国的抽查数量相对较多,合计401批,占比抽查总批次的85.5%。
从品牌来看,抽查商品共涉及40余品牌,包括宝马、奔驰、丰田、大众、斯巴鲁等品牌。
抽查商品严格按照国家强制性标准GB 5763-2008《汽车用制动器衬片》实施检验,检测项目包括外观质量、摩擦系数、指定摩擦系数的偏差、磨损率、剪切强度、冲击强度、热膨胀率、压缩应变、标志、包装等。
从统计结果来看,检出的不合格项目具体包括:①包装与标志不合格251批,占比90.3%,较2015年上升16.7%;②摩擦性能不合格50批,占比18%,较2015年下降49.9%;③剪切强度不合格6批,占比2.2%,较2015年下降38.9%。(注:同一商品可能同时涉及多项不合格)。
其中,“包装与标志不合格”主要表现为产品包装无中文标识、中文标识不全、未印有指定摩擦系数和GB 5763-2008标准号等。该项目的不合格率呈现增长趋势,是由于在2016年的监督抽查中,所有被抽查进口汽车用制动器衬片均进行了包装与标志的检测,而在2015年的抽查中,仅约60%的商品实施了包装与标志的检测。摩擦性能和剪切强度这两个重点项目的不合格率则大幅下降,说明抽查进口汽车用制动器衬片整体质量明显提升。
对于以上监督抽查发现的不合格商品,各直属检验检疫局均已进行依法处置,以切实维护广大消费者的合法权益。
上述不合格商品抽查情况详见附表
2016年监督抽查进口汽车用制动器衬片不合格情况一览表 | |||
品牌 | 型号/批次号 | 原产国 | 不合格项目 |
MOPAR | 20789468 | 新加坡 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34216774692 | 德国 | 包装与标志、摩擦性能 |
宝马(BMW) | 34216798193 | 德国 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34116780711 | 德国 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34213403241 | 德国 | 包装与标志 |
不详 | 不详 | 美国 | 包装与标志 |
不详 | 不详 | 美国 | 包装与标志 |
不详 | 246065 | 美国 | 包装与标志 |
布雷博(Brembo) | XB4M71500 | 美国 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 7L6698151J | 美国 | 包装与标志 |
丰田(TOYOTA) | 04494-36300 | 日本 | 包装与标志 |
丰田(TOYOTA) | 04494-36300 | 日本 | 包装与标志、摩擦性能 |
丰田(TOYOTA) | 04494-36300 | 日本 | 包装与标志、摩擦性能 |
丰田(TOYOTA) | 04494-36300 | 日本 | 包装与标志、摩擦性能 |
丰田(TOYOTA) | 04494-36180 | 日本 | 包装与标志 |
丰田(TOYOTA) | 04494-36180 | 日本 | 包装与标志 |
丰田(TOYOTA) | 04494-36300 | 日本 | 包装与标志 |
丰田(TOYOTA) | 04494-36300 | 日本 | 包装与标志、摩擦性能 |
丰田(TOYOTA) | 04494-36300 | 日本 | 包装与标志 |
吉普(JEEP) | 68003701AB | 美国 | 包装与标志 |
马自达(MAZDA) | NS530FFB | 日本 | 包装与标志 |
斯巴鲁(SUBARU) | 26296FG010 | 日本 | 包装与标志 |
斯巴鲁(SUBARU) | 26696AG010 | 日本 | 包装与标志 |
斯巴鲁(SUBARU) | 26696AG031 | 日本 | 包装与标志 |
斯巴鲁(SUBARU) | 26296SA031 | 日本 | 包装与标志 |
通用(GM) | KBP2612FF | 韩国 | 包装与标志 |
通用(GM) | 20789468 | 韩国 | 包装与标志 |
沃尔沃(VOLVO) | 31304129 | 英国 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34116772892) | 意大利 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34116860242) | 德国 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34116852253 | 意大利 | 包装与标志 |
雷克萨斯(LEXUS) | 46530-34010 | 日本 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | A004420802041 | 德国 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34116860242 | 德国 | 包装与标志 |
丰田(TOYOTA) | 04465-30320 | 日本 | 摩擦性能 |
路虎(LAND ROVER) | 28LR079935 | 意大利 | 包装与标志 |
斯巴鲁(SUBARU) | 26696AG031 | 日本 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 4E0698151J | 德国 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 7L6698151J | 德国 | 包装与标志 |
丰田(TOYOTA) | 04465-30330 | 日本 | 包装与标志、剪切强度 |
丰田(TOYOTA) | 04466-60150 | 日本 | 包装与标志 |
吉普(JEEP) | 68052386AA | 美国 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | MA1644202620 | 德国 | 包装与标志 |
双龙(SSANGYONG) | 4841321B10 | 韩国 | 包装与标志、剪切强度 |
沃尔沃(VOLVO) | 30794555 | 意大利 | 包装与标志 |
现代(HYUNDAI) | 58101 26A20 | 日本 | 包装与标志 |
现代(HYUNDAI) | 58302 38A10 | 韩国 | 包装与标志 |
爱德克斯(ADVICS) | 8330-D1210 | 日本 | 包装与标志 |
本田(HONDA) | 43002-SAA-A00 | 日本 | 包装与标志 |
菲罗多(FERODO) | FDB1456 | 美国 | 包装与标志 |
菲罗多(FERODO) | FDB1528 | 美国 | 包装与标志、摩擦性能 |
丰田(TOYOTA) | 04466-33160 | 日本 | 摩擦性能 |
铃木(SUZUKI) | 55200-81A31 | 日本 | 包装与标志 |
路虎(LAND ROVER) | LR019618 | 英国 | 包装与标志 |
起亚(KIA) | K581012FA10 | 韩国 | 摩擦性能 |
日产(NISSAN) | D4060-1LB8E | 日本 | 包装与标志、摩擦性能 |
三菱(MITSUBISHI) | MZ690557 | 日本 | 包装与标志 |
三菱(MITSUBISHI) | 4605A486 | 日本 | 摩擦性能 |
斯巴鲁(SUBARU) | 26296FG010 | 日本 | 包装与标志、摩擦性能 |
泰明顿(TEXTAR) | 2355412 | 德国 | 包装与标志 |
沃尔沃(VOLVO) | 7L0 698 451 H | 德国 | 包装与标志 |
沃尔沃(VOLVO) | 4G0 698 151 M | 法国 | 包装与标志 |
沃尔沃(VOLVO) | 31262705 | 西班牙 | 包装与标志 |
英菲尼迪(INFINITI) | D4M60EG50C | 日本 | 包装与标志 |
优盾(AFI) | P120817F | 马来西亚 | 包装与标志、摩擦性能 |
MANDO | 5G07A | 韩国 | 包装与标志 |
丰田(TOYOTA) | T7Y20 | 日本 | 包装与标志 |
福特(FORD) | F4280*FF | 美国 | 包装与标志 |
福特(FORD) | JBNL91FFA | 美国 | 包装与标志、摩擦性能 |
斯巴鲁(SUBARU) | AK FA22 EE | 日本 | 包装与标志、摩擦性能 |
AKEBONO | CV61-2D078-HA | 美国 | 包装与标志 |
AKEBONO | F26C-20080-CA | 美国 | 包装与标志 |
福特(FORD) | 11810519012000 | 美国 | 包装与标志 |
辉门(FEDERAL MOGUL) | 573401J | 捷克 | 包装与标志、摩擦性能 |
辉门(FEDERAL MOGUL) | FDB1073 | 比利时 | 包装与标志 |
辉门(FEDERAL MOGUL) | WBP24922A | 比利时 | 包装与标志 |
沃尔沃(VOLVO) | 31400301 | 意大利 | 包装与标志、摩擦性能 |
宝马(BMW) | 34106859182 | 意大利 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | WBP24697A | 捷克 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 57491258 | 德国 | 包装与标志 |
堡灵(ICER) | 180697-700 | 西班牙 | 摩擦性能 |
大众(VOLKSWAGEN) | 甲壳虫7L0.615.415.H | 德国 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 途锐698-151-M | 德国 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 高尔夫5K0 698 451 | 德国 | 包装与标志 |
道奇(DODGE) | 985652100 | 美国 | 包装与标志 |
富士(F.B.L) | AFP-453 | 日本 | 包装与标志 |
捷豹(JAGUAR) | XF | 西班牙 | 包装与标志 |
路虎(LAND ROVER) | 28LR051626 | 英国 | 包装与标志 |
路虎(LAND ROVER) | 28LR055455 | 英国 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | 985462761 | 德国 | 包装与标志 |
日立(HITACHI) | HF729M | 日本 | 包装与标志 |
日联(JWORKS) | F380S | 日本 | 包装与标志、摩擦性能 |
日联(JWORKS) | R473S | 日本 | 包装与标志、摩擦性能 |
泰明顿(TEXTAR) | 2430415405 | 德国 | 包装与标志 |
沃尔沃(VOLVO) | MB/185AF/730 | 巴西 | 包装与标志、摩擦性能 |
MOPAR | 68003701AB | 美国 | 包装与标志 |
MOPAR | 05018208AA | 墨西哥 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34216862202 | 德国 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34106859182 | 意大利 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34216774692 | 德国 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34216776937 | 意大利 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34116771868 | 西班牙 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 7HO-698-151-A | 西班牙 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 1JO 698 151 G | 德国 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 8V0-698-151-C | 德国 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 1KO-698-451-J | 意大利 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 7P0 698 151 C | 德国 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 3C0698151C | 意大利 | 包装与标志 |
斯巴鲁(SUBARU) | 2629AJ010 | 日本 | 包装与标志 |
斯巴鲁(SUBARU) | 2629AG031 | 日本 | 包装与标志 |
斯巴鲁(SUBARU) | 26296FG010 | 日本 | 包装与标志、摩擦性能 |
宝马(BMW) | 34 21 6 761 239 | 德国 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34 21 6 790 071 | 德国 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | MA0074205520 | 德国 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | A006 420 62 20 | 印度 | 包装与标志 |
现代(HYUNDAI) | 58302 3VA50 | 韩国 | 摩擦性能 |
现代(HYUNDAI) | 58101 3JA01 | 韩国 | 摩擦性能 |
现代(HYUNDAI) | 58101 2PA70 | 韩国 | 摩擦性能 |
现代(HYUNDAI) | 58302 2VA30 | 韩国 | 摩擦性能 |
现代(HYUNDAI) | 58101 2BA00 | 韩国 | 包装与标志 |
MOPAR | 68029263AA-001 | 意大利 | 包装与标志 |
MOPAR | 05142558AB | 美国 | 包装与标志 |
MOPAR | 68020494AB | 墨西哥 | 包装与标志 |
奥迪(AUDI) | 7L0-698-451-H | 德国 | 包装与标志 |
奥迪(AUDI) | 4F0-698-151-D | 德国 | 包装与标志 |
奥迪(AUDI) | 4G0-698-151-M | 法国 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | F02(7系) | 意大利 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34106859182 | 意大利 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34116852253 | 意大利 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34116851269 | 意大利 | 包装与标志、摩擦性能 |
大众(VOLKSWAGEN) | 7N0698151C | 德国 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 5K0-698-451 | 德国 | 包装与标志、摩擦性能 |
道奇(DODGE) | 68029263AA | 意大利 | 包装与标志 |
丰田(TOYOTA) | PREVIA ACR50 | 日本 | 摩擦性能 |
丰田(TOYOTA) | 46530-30021 | 日本 | 包装与标志 |
雷诺(RENAULT) | 41060-0771R | 韩国 | 包装与标志 |
路虎(LAND ROVER) | 28LR051626 | 英国 | 摩擦性能 |
路虎(LAND ROVER) | LR051626 | 英国 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | A1644202220 | 德国 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | A0084205320 | 德国 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | A6594233710 | 捷克 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | A617423133068 | 捷克 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | A0064205320 | 德国 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | A0064205320 | 德国 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | A0074208520 | 西班牙 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | MA0074205520 | 德国 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | MA0064200120/41 | 德国 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | A008420022005 | 德国 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | A0084200620 | 意大利 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | A1644202220 | 德国 | 包装与标志 |
斯巴鲁(SUBARU) | 26696AG031 | 日本 | 包装与标志 |
斯巴鲁(SUBARU) | 26296SC011 | 日本 | 包装与标志、摩擦性能 |
斯巴鲁(SUBARU) | 26696AG031 | 日本 | 包装与标志 |
斯巴鲁(SUBARU) | 26296SC021 | 德国 | 包装与标志、摩擦性能 |
沃尔沃(VOLVO) | 3095169 | 捷克 | 包装与标志 |
沃尔沃(VOLVO) | 3095167 | 捷克 | 包装与标志 |
沃尔沃(VOLVO) | 21496550 | 德国 | 包装与标志 |
现代(HYUNDAI) | 58302 3MA00 | 韩国 | 摩擦性能 |
MOPAR | 68003701AB | 美国 | 摩擦性能 |
MOPAR | 05142566AB | 美国 | 包装与标志、剪切强度 |
MOPAR | 05142561AB | 美国 | 包装与标志 |
MOPAR | 68029263AA | 意大利 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34116852253 | 意大利 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 7N0-698-151-C | 德国 | 摩擦性能 |
大众(VOLKSWAGEN) | 7P0-698-451 | 德国 | 剪切强度 |
大众(VOLKSWAGEN) | 7L0-698-451-H | 德国 | 包装与标志 |
丰田(TOYOTA) | 04466-60150 | 日本 | 摩擦性能 |
丰田(TOYOTA) | 04465-33471 | 日本 | 剪切强度 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | A006420012041 | 德国 | 包装与标志 |
沃尔沃(VOLVO) | 31262705 | 西班牙 | 包装与标志、摩擦性能 |
现代(HYUNDAI) | 58101 2TA20 | 韩国 | 摩擦性能 |
宝马(BMW) | 34216774692 | 德国 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34116769951 | 德国 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 4F0698151D | 德国 | 包装与标志 |
丰田(TOYOTA) | 04465-42180 | 日本 | 包装与标志 |
沃尔沃(VOLVO) | 31317482 | 意大利 | 包装与标志 |
沃尔沃(VOLVO) | 30793540 | 英国 | 包装与标志、摩擦性能 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | A0074208121 | 意大利 | 摩擦性能 |
AC德科(ACDelco) | AK NS265H FF A16 | 美国 | 包装与标志 |
MOPAR | KF 5000 FF 021.5 A15 | 意大利 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34116852253 | 德国 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34116858047 | 德国 | 包装与标志 |
保时捷(PORSCHE) | 07.A033.28 | 德国 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | AC710 1942 | 德国 | 包装与标志 |
路虎(LAND ROVER) | LR02125390R-01175/2426 | 英国 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | FER4245FF A15 | 意大利 | 包装与标志 |
斯巴鲁(SUBARU) | AK FA300 FF | 日本 | 包装与标志 |
通用(GM) | 96626069 | 韩国 | 包装与标志 |
EBC | DP2891 | 英国 | 包装与标志 |
EBC | DP6992 | 英国 | 包装与标志 |
EBC | DP2971 | 英国 | 包装与标志 |
EBC | DP21643 | 英国 | 包装与标志 |
MOPAR | 05142561AB | 美国 | 包装与标志 |
MOPAR | 05142558AB | 美国 | 包装与标志 |
MOPAR | V01271AB-001 | 墨西哥 | 包装与标志 |
奥迪(AUDI) | 8K0-698-451-A | 意大利 | 包装与标志 |
奥迪(AUDI) | 8K0-698-151-F | 意大利 | 包装与标志 |
奥迪(AUDI) | 8K0-698-151-L | 西班牙 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34216784135 | 德国 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34216761285 | 德国 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34116860242 | 德国 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34416761292 | 匈牙利 | 包装与标志 |
本田(HONDA) | 43022-TOG-A00 | 美国 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 7L0-698-151-R | 德国 | 包装与标志 |
道奇(DODGE) | 68159526AB | 美国 | 包装与标志 |
道奇(DODGE) | 68144163AE | 美国 | 包装与标志、摩擦性能 |
丰田(TOYOTA) | 04466-33090 | 日本 | 摩擦性能 |
丰田(TOYOTA) | 04466-33180 | 日本 | 摩擦性能 |
丰田(TOYOTA) | 04466-33210 | 日本 | 包装与标志 |
丰田(TOYOTA) | 04466-47010 | 日本 | 包装与标志 |
丰田(TOYOTA) | 46530-30021 | 日本 | 包装与标志 |
丰田(TOYOTA) | 04466-33180 | 日本 | 摩擦性能 |
丰田(TOYOTA) | 04466-33180 | 日本 | 摩擦性能 |
丰田(TOYOTA) | 04466-47051 | 日本 | 包装与标志 |
铃木(SUZUKI) | 55200-65J11 第4类 | 日本 | 包装与标志 |
铃木(SUZUKI) | 55800-68L20 第4类 | 日本 | 包装与标志、摩擦性能 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | A0074207520 | 西班牙 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | A004420912041 | 德国 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | A1644202220 | 德国 | 包装与标志 |
日产(NISSAN) | 41060-89EX2 | 日本 | 包装与标志 |
日产(NISSAN) | 44060-4UOX2 | 日本 | 包装与标志 |
日产(NISSAN) | D4060-JNOOA | 日本 | 包装与标志 |
三菱(MITSUBISHI) | 4605A998 | 日本 | 包装与标志、摩擦性能 |
斯巴鲁(SUBARU) | 26696 FJ000 | 日本 | 包装与标志 |
斯巴鲁(SUBARU) | 26296 FG010 | 日本 | 包装与标志 |
斯巴鲁(SUBARU) | 26696 AG031 | 日本 | 包装与标志 |
斯巴鲁(SUBARU) | 26696 XA011 | 日本 | 摩擦性能 |
斯巴鲁(SUBARU) | 26296 AL020 | 日本 | 包装与标志、摩擦性能 |
现代(HYUNDAI) | 58101 2SA50 | 韩国 | 包装与标志 |
现代(HYUNDAI) | 58302 26AOO | 韩国 | 包装与标志 |
现代(HYUNDAI) | 58101 2CA11 | 韩国 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 3D0-698-451-A | 西班牙 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 7P0698451 | 德国 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 7N0-698-151-C | 德国 | 包装与标志 |
丰田(TOYOTA) | 04466-33180 | 日本 | 摩擦性能 |
丰田(TOYOTA) | 04466-33200 | 日本 | 摩擦性能 |
路虎(LAND ROVER) | LR079935 | 意大利 | 包装与标志 |
路虎(LAND ROVER) | 28LR055455 | 英国 | 包装与标志 |
日产(NISSAN) | D1060-1TG1C | 日本 | 包装与标志 |
日产(NISSAN) | D4060-1LB8E | 日本 | 包装与标志 |
日产(NISSAN) | D4060-JL00J | 日本 | 包装与标志 |
斯巴鲁(SUBARU) | 26696AG051 | 日本 | 包装与标志 |
斯巴鲁(SUBARU) | 26296FG010 | 日本 | 包装与标志 |
斯巴鲁(SUBARU) | 26696AG031 | 日本 | 包装与标志 |
福特(FORD) | GB5Z 2001A | 美国 | 包装与标志 |
双龙(SSANGYONG) | 48130341A01 | 韩国 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34116852253 | 意大利 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34216774692 | 德国 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34216862202 | 德国 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34116860242 | 德国 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | A0074200920 | 意大利 | 包装与标志 |
奥迪(AUDI) | 7L0-698-451-H | 德国 | 包装与标志 |
奥迪(AUDI) | 7L0-698-151-R | 德国 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | MA0074206120 | 西班牙 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | MA0074208520 | 意大利 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34216776937 | 意大利 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34116851269 | 意大利 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 7L0698451H | 德国 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 7N0698151C | 德国 | 包装与标志 |
路虎(LAND ROVER) | 28LR043714 | 意大利 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | A007420102041 | 罗马尼亚 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | A006420012041 | 德国 | 包装与标志 |
奥迪(AUDI) | 7L0-698-451-H | 德国 | 包装与标志 |
奥迪(AUDI) | 8J0-698-151-C | 意大利 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34216873093 | 意大利 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 7L6698151J | 德国 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 1K0698451J | 意大利 | 包装与标志 |
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz) | MA0044209020 | 德国 | 包装与标志 |
斯巴鲁(SUBARU) | 26696XA011 | 日本 | 包装与标志 |
斯巴鲁(SUBARU) | 26296FG010 | 日本 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34216798193 | 德国 | 包装与标志 |
宝马(BMW) | 34106859182 | 意大利 | 包装与标志 |
大众(VOLKSWAGEN) | 7P6698151C | 美国 | 包装与标志 |
丰田(TOYOTA) | 04465-60320 | 日本 | 包装与标志 |
丰田(TOYOTA) | 04465-60280 | 日本 | 包装与标志 |
路虎(LAND ROVER) | LR055455 | 英国 | 包装与标志 |
路虎(LAND ROVER) | LR079935 | 意大利 | 包装与标志 |
现代(HYUNDAI) | 58302 2BA40 | 韩国 | 包装与标志、摩擦性能 |
来源:质检总局