您当前的位置:检测资讯 > 法规标准

聚丙烯PP牌号熔指对照表

嘉峪检测网        2023-11-23 08:28

聚丙烯牌号熔指对照表

 

牌号 熔指 牌号 熔指 牌号 熔指
g/10min g/10min g/10min
均聚聚丙烯  PP-注塑类
1300 1.5 V2400G 17 T50G 3.2
1400 3 V2401G 17 C30G 6
K1003 3 X30G 9 J700 12
K1008 10 F37G 11 J701 16
C1008 10     HA840R 20 F30G 10月14日
1700 11 Z30G 25 F30G 12
K1003 3 H32GA 35 V30G 16-20
K1215 15 ADXP770 45 V30G 16
K1514 13.5 S30G 1.8 T30G 3.2
HP500N 12        
PP-纤维类
T30S 2.5-3.5 Z30S 25 S2040 38
T30S 3.2 Z21S 25 HP565S 38
C30S 6 Z69S 25 H7700 39
F401 2.5-3 F30S 12 HP563S 38
PP022 3 C30G 6 RPP1200 1200±100
S1003 3.2 HOXP817 25 Z30S 22-27
5004 2.6-4.4 H561S 35 Z30S 11月20日
HP550J 3.2 HP551M 9.5 Z30S 25
F501 3 H561R 25 Z30S 20
    H0305G 3 HY525 35 Z30S 22-28
H5300 3.5 H30S-1 25 71735 35
5014 3.5 S900 35 H30S 35
S30S 1.8 H39S 35 H30S-2 36
Y-130 3.5 F79S 12 YS835 35-38
6531M 2 V79S 18 3365 3
H730F 3.5 YF39S 12 HP450J 3
SY130 3.5 H22S 38 HP502N 12
H430 3.5 71740 40 HP550R 25
PP-粉料类    
T30S粉 2月3日 PP粉 2月3日 PP粉045 2月3日
T30S粉 2月3日 PP粉 2月3日 PP粉045 2月3日
T30S粉 2月3日 Z30S粉 16-20 C30S粉 16-20
T30S粉 2月3日 V30S粉 16-20    
PP-BOPP膜类
F1002 1.7-2.8 T38FE 2.6 T36F 3
YX37F 9 T38CA 3.1 T36F 2.6
T28F 3 PH384 3 F280Q 3.5
S28F 2 HP523J 3 T38F 3
S38F 2 YC37F 6 T38F 3
S38FA 2 ADXP856 7 T38FA 3
S38CA 2.1 T28C 3.1 F1002B 2.8
S28C 2.1 F280S 2.8 HP425J 3.1
F1002A 2.8 LI28F 3 HP525J 3
PP-其它薄膜类    
HP510M 9 EP3C37F 5.5 4540 10月12日
T30SW 3.2 F1608 8 H4540 12
C1007 7 1088B 11    
PP-涂膜类
70126 20-32 670M 21 HPP100 33.63
H300 28.6 R680S 2.8    
PP-其他用途
YD50G 0.3 HP648H 2.2 ADXP855 7
D50S 0.3 T2101F 3.5 YS32S 2
Q30P 0.7 ADX680 3.5    
共聚聚丙烯  PP-低熔指类
K8303 1.5 EP300H 1.8 T3401 0.3
1340 1.2 EP300K 3.5 F3002 2.2
K8003 2.5 T8002 1.7 B4002 2
K7002 1.4 J340 1.7 EPS31HP 1.3
J340 0.98-2 J440 4 EPT30M 3.5
EPS30U 1.5 EPD60R 0.35 EPT30U 3.5
EPS30RA 2-2.2 EPQ30M 0.8 HEXP2085 2.1
EPT30R 3.5 EPQ30RF 0.8 JD803 1.5-2.2
P340 0.7-1.3 EPYS30RE 1.3 EPS30R 1.2-1.8
PP-中熔指类
7708 8月10日 EPC30R 7 EP2C30F 6
1647 8月10日 EPC40R 7 EP2C37F 6
1847 15 EPF31H 12 EP3C37F 5
SP179 7月11日 EPF31HA 12 EP3X37F 8
SP179 8 EPF31HR 12 EP3C39F 5
EPF30R 11月15日 BA238G3 12 BJ300 5
EP300M 7 EP445L 7 BJ500 10
EP300M 8 EP1X35F 8 AW564 8月10日
C4008B 8 EP1X35AF 8 BJ500 8月9日
AP3N 8月10日 EP1X35HF 8 EPC31HR 6
EPC31H   6        
PP-高熔指类
K9920 20 BJ750 30 EP380T 55
K9020 20 EPH31RA 40 K9020 20
K9026 26 EPYH31U 40 K9935 35
1947 28 EPH71HA 45 EP340S 40
K7726  /K7726H 29 EPL31UA 70 J640 18
9935 35 EPN31MA 100 HEXP280 18
9035 35 HEXP2019 100 EPV31RA 21
K7760 50 J740 30 AZ564 29
K7926 30 B38G 28 K8025 25
K7930 30 AP03B 29 M1600 25-29
K8224 24        
透明聚丙烯PP类
RP340S 42 GM160E 1.6 R370Y 20
RP340R 25 6019 19 560S 18
RP346R 25 K2925 25 M800E 8
EP2X32G 8.05(2.16) K2328 28 M1600E 16.5
B4902 2.2 RP340N 10 EP2S29B 1.8
4912 12 RJ760 22 EP2X49GA 10
T4802 2.5 EP2S12B 1.8 EP2YX29GA 10
B4808 11 EP2S30B 1.8 EP2Z29G 25
B4818 20 K4912 12 RP1085 42
K4812 12        
PPR(热水管)
4220 0.3 Q802 0.1-0.5 R200P 0.28
4101 0.29 RP2400 0.25 14D 0.3-05
PPB(冷水管)
2K0640P 0.36 Q803 0.1-0.5 240 0.3-0.5
C180 0.35 HB240P 0.3 Q801 0.1-0.5
8101 0.45 BP2000 0.3 EP332C 0.3-0.5
B8101 0.45 M910 0.33 B8001 0.5
4228 0.3-0.5        

分享到:

来源:Internet