您当前的位置:检测资讯 > 其他
嘉峪检测网 2015-10-04 00:23
商品种类 | 现行MRL(mg/kg) | 建议MRL(mg/kg) |
树莓 | 0.05 | 0.05 |
醋粟 | 0.05 | 0.05 |
甜菜根 | 0.2 | 0.9 |
块根芹 | 1 | 5 |
辣根 | 0.2 | 0.9 |
菊芋 | ||
欧洲防风草 | ||
婆罗门参 | 0.2 | 1.5 |
瑞典甘蓝 | 0.2 | 0.9 |
茄子 | 1.0 | 1.5 |
球芽甘蓝 | 3 | 6 |
结球甘蓝 | 3 | 5 |
大白菜 | 2 | 3 |
羽衣甘蓝 | 3 | 3 |
苣菜 | 0.5 | 1.0 |
水芹 | 0.5 | 0.5 |
陆生水芹 | ||
芝麻菜 | 0.5 | 0.5 |
黑芥 | 0.2 | 0.2 |
叶子及芽类芸薹属植物 | 0.2 | 0.2 |
菠菜 | 2 | 2 |
马齿苋 | 0.5 | 0.6 |
甜菜叶 | 0.2 | 0.6 |
扁豆 | 5 | 5 |
亚麻籽 | 7 | 7 |
罂粟籽 | 0.2 | 0.2 |
油菜籽 | 7 | 9 |
干草药根茶 | 0.05 | 7 |
调料类山葵 | 0.05 | 7 |
来源:未知