您当前的位置:检测资讯 > 其他
嘉峪检测网 2015-09-10 22:50
湖南省工商行政管理局日前通报2014年二季度全省工商系统流通环节食品质量抽查检验结果,涉及果脯蜜饯、豆制品、酱腌菜、糖果、酸奶、果冻、粽子、皮蛋、咸蛋、桶装水等类别商品,共抽检样品217组,合格177组,不合格40组。
详情如下:
一、果脯蜜饯抽检情况
本次果脯蜜饯抽检,从邵阳、怀化、湘西自治州、永州4个地区的17个经销单位抽查了25组样品。经检验,合格14组,不合格11组。
不合格食品存在的主要问题是二氧化硫残留量、脱氢乙酸达不到标准要求。
二、豆制品抽检情况
本次豆制品抽检,从邵阳、怀化、湘西自治州、永州4个地区的15个经销单位抽查了25组样品。经检验,合格17组,不合格8组。
不合格食品存在的主要问题是菌落总数达不到标准要求。
三、酱腌菜抽检情况
本次酱腌菜抽检,从邵阳、怀化、湘西自治州、永州4个地区的15个经销单位抽查了25组样品。经检验,合格18组,不合格7组。
不合格食品存在的主要问题是产品标签标识、二氧化硫、苯甲酸达不到标准要求。
四、糖果抽检情况
本次糖果抽检,从湘潭、张家界、常德、郴州、衡阳、岳阳6个地区的12个经销单位抽查了30组样品。经检验,合格30组。
五、酸奶抽检情况
本次酸奶抽检,从长沙、株洲、湘潭3个地区的3个经销单位抽查了15组样品。经检验,合格14组,不合格1组。
不合格食品存在的主要问题是酵母达不到标准要求。
六、果冻抽检情况
本次果冻抽检,从湘潭、张家界、常德、郴州、衡阳5个地区的10个经销单位抽查了29组样品。经检验,合格27组,不合格2组。
不合格食品存在的主要问题是糖精钠、二氧化硫残留、霉菌达不到标准要求。
七、粽子抽检情况
本次粽子抽检,从湘潭、衡阳、岳阳、益阳、娄底5个地区的10个经销单位抽查了20组样品。经检验,合格20组。
八、皮蛋抽检情况
本次皮蛋抽检,从长沙、衡阳、湘潭、常德、岳阳、益阳、娄底7个地区的13个经销单位抽查了20组样品。经检验,合格20组。
九、咸蛋抽检情况
本次咸蛋抽检,从衡阳、湘潭、常德、岳阳、益阳、娄底6个地区的9个经销单位抽查了10组样品。经检验,合格10组。
十、桶装水抽检情况
本次桶装水抽检,从衡阳、湘潭、张家界、常德、郴州5个地区的16个经销单位抽查了18组样品。经检验,合格7组,不合格11组。
不合格食品存在的主要问题是菌落总数、酵母达不到标准要求。
不合格果脯蜜饯名录
序号 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格 型号 | 生产日期或批次 | 被抽查检验 经营者 | 标称生产者 | 不合格项目 |
1 | 香草味榄 | 金箭 | 110g/袋 | 20140122 | 吉首市俗人食品批发部 | 揭西县旅揭食品有限公司 | 二氧化硫残留量 |
2 | 情人梅 | 汇泰记 | 35g/袋 | 20140219 | 吉首市李诗连副食品批发部 | 潮安县旭阳实业有限公司 | 二氧化硫残留量 |
3 | 糖姜片 | 春光 | 2kg/袋 | 20140303 | 怀化市河西商贸城中心街55号(户主:唐燕) | 沂南县阳都食品厂 | 二氧化硫残留量 |
4 | 佳利梅 | 亨佳利 | 非定量包装 | 20140211 | 怀化市河西商贸城中心街21号(户主:张英) | 揭阳市普侨区民友食品有限公司 | 二氧化硫残留量 |
5 | 香草榄 | / | 160g/袋 | 20140211 | 怀化市凯辉商贸有限公司 | 揭西县青豪园食品有限公司 | 二氧化硫残留量 |
6 | 情人梅 | 金乐 | 32g/袋 | 20140205 | 永州市零陵区教育精英副食店 | 潮安县金乐食品有限公司 | 二氧化硫残留量 |
7 | 裕盛情人梅 | 裕盛 | 28g/袋 | 20140402 | 永州市零陵辉隆副食经营部 | 潮安县裕盛食品有限公司 | 二氧化硫残留量 |
8 | 咖啡乌梅(杏果) | 伯乐尝 | 90g/袋 | 20140210 | 永州市零陵区仟家超市零陵店 | 揭西县凤江绿野食品厂 | 二氧化硫残留量 |
9 | 九制雪梅(话化类蜜饯) | 荣园 | 90g/袋 | 20140102 | 邵阳市双清区鑫鑫副食商店 | 潮安县荣园食品有限公司 | 二氧化硫残留量 |
10 | 奶茶味话梅(凉果类) | 华纳 | 80g/袋 | 20140318 | 邵阳市双清区小黄副食批发部 | 潮安县华纳食品有限公司 | 二氧化硫残留量 |
11 | 九制橄榄 | 伊达 | 175g/袋 | 20140102 | 邵阳市双清区旺通商贸 | 广东亿心食品工业有限公司 | 脱氢乙酸 |
不合格豆制品名录
序号 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格 型号 | 生产日期或批次 | 被抽查检验 经营者 | 标称生产者 | 不合格项目 |
1 | 麻辣香干 | 袁师傅 | 80g/袋 | 20140325 | 吉首市俗人食品批发部 | 株洲市和平食品厂 | 菌落总数 |
2 | 条纹豆干 | 韵红 | 90g/袋 | 20140208 | 湘西佳惠百货有限责任公司 | 长沙永红食品有限公司韵红食品厂 | 菌落总数 |
3 | 豆花串(卤拌类) | 华鹏 | 90g/袋 | 20140319 | 怀化市凯辉商贸有限公司 | 湖南省武冈市华鹏食品有限公司 | 菌落总数 |
4 | 柴火腊香干 | 小飞燕 | 80g/袋 | 20140302 | 怀化市凯辉商贸有限公司 | 浏阳市小飞燕食品有限公司 | 菌落总数 |
5 | 虎皮豆干 | / | 100g/袋 | 20140210 | 湖南省怀化市河西商贸城10号楼B面10号门面(户主:林力强) | 枣庄市湘味食品有限公司 | 菌落总数 |
6 | 鸡汁麻辣卤香干 | 湘里味苑 | 140g/袋 | 20140206 | 邵阳市双清区小黄副食批发部 | 邵阳市湘里味苑食品有限公司 | 菌落总数 |
7 | 烤香干 | 金庆 | 100g/袋 | 20140404 | 邵阳市双清区富鑫付食商行 | 邵阳市北塔区金庆食品厂 | 菌落总数 |
8 | 柴火香干 | 湘恒 | 80g/袋 | 20140412 | 邵阳市双清区富鑫付食商行 | 浏阳市湘恒食品厂 | 菌落总数 |
不合格酱腌菜名录
序号 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格 型号 | 生产日期或批次 | 被抽查检验 经营者 | 标称生产者 | 不合格项目 |
1 | 麻哥湘土菜 | / | 300g/袋 | 20140102 | 湘西佳惠百货有限责任公司 | 吉首市麻哥农副产品开发有限公司 | 二氧化硫残留量、 标签标识 |
2 | 小米辣 | / | 100g/袋 | 20140304 | 湘西佳惠百货有限责任公司 | 衡东县庆发食品厂 | 二氧化硫残留量 |
3 | 酸菜鱼配料(酱腌菜) | 金世仟 | 300g/袋 | 20140405 | 怀化市经济开发区恒盛调味品经营部 | 四川省金世仟食品有限公司 | 二氧化硫残留量 |
4 | 小米辣 | 全哥 | 100g/袋 | 20140401 | 怀化市经济开发区恒盛调味品经营部 | 岳阳市川康酱品有限公司 | 二氧化硫残留量、 标签标识 |
5 | 小米辣(盐水渍菜) | 润思雅 | 100g/袋 | 20140401 | 怀化市经济开发区天天香调料经营部 | 云南通海润思雅绿色食品工业区 | 二氧化硫残留量 |
6 | 酱腌菜(坛子萝卜) | 田心坪 | 100g/袋 | 20140224 | 湖南省怀化市河西商贸城10号楼B面10号门面(户主:林力强) | 长沙市望城区香香食品厂 | 苯甲酸 |
7 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 黄老倌 | 200g/袋 | 20140402 | 永州市零陵区富洲调味品店 | 华容县治河渡川联菜业农民专业合作社 | 二氧化硫残留量 |
不合格酸奶名录
序号 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格 型号 | 生产日期或批次 | 被抽查检验 经营者 | 标称生产者 | 不合格项目 |
1 | 芦荟果粒(风味酸牛乳) | 优氏 | 100g/杯 | 20140429 | 长沙步步高商业连锁有限责任公司广济桥分店 | 湖南优蜜食品科技有限公司 | 酵母 |
不合格果冻名录
序号 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格 型号 | 生产日期或批次 | 被抽查检验 经营者 | 标称生产者 | 不合格项目 |
1 | 草莓味果冻 | 红帆 | 称重 | 20140411 | 郴州市开发区美盛糖果综合批发部 | 长沙市红帆食品有限公司 | 二氧化硫残留、糖精钠、霉菌 |
2 | 恋爱糖(荔枝味水晶糖)(凝胶果冻) | 鲁鲁仔 | 80g/盒 | 20140401 | 张家界市永定区一中圣芳超市3店 | 潮安县胡氏兄弟食品有限公司 | 甜蜜素 |
不合格桶装水名录
序号 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格 型号 | 生产日期或批次 | 被抽查检验 经营者 | 标称生产者 | 不合格项目 |
1 | 优质天然泉水 | 旺梅 | 18.9L/桶 | 20140425 | 湘潭县易俗河镇旺梅纯净水店 | 湘潭县梅林桥镇虎形山旺梅水厂 | 菌落总数 |
2 | 纯净水 | 青山龙泉 | 18.9L/桶 | 20140425 | 湘潭县易俗河镇青山龙泉矿泉水美源水站 | 湘潭市湘大水厂 | 菌落总数 |
3 | 古井山泉 | 九郎泉 | 18L/桶 | 20140422 | 陈勇(株洲市天元区逸夫路30号) | 株洲市石峰区九郎仙生态园 | 菌落总数、酵母 |
4 | 天谷山泉 | 天谷山泉 | 18L/桶 | 20140426 | 陈勇(株洲市天元区逸夫路30号) | 株洲市石峰区九郎仙生态园 | 菌落总数、酵母 |
5 | 饮用天然泉水 | 清沙泉 | 18.9L/桶 | 20140504 | 张家界天门小学 | 张家界清沙泉饮用水厂 | 菌落总数、酵母 |
6 | 饮用山泉水 | 仙人溪 | 18.9L/桶 | 20140429 | 张家界国光实验学校 | 仙人溪饮用水厂 | 菌落总数、酵母 |
7 | 饮用水 | 五雷一绝 | 18.9L/桶 | 20140502 | 慈利县五雷山泉饮用水销售部 | 慈利县五雷山泉天然饮用水厂 | 菌落总数、酵母 |
8 | 饮用水 | 唯有山泉 | 18.9L/桶 | 20140503 | 慈利县唯有山泉水厂 | 慈利县唯有山泉水厂 | 菌落总数、酵母 |
9 | 金慈山泉饮用水 | 五雷山 | 18.9L/桶 | 20140503 | 慈利县正军桶装水销售部 | 慈利县二天门山泉水厂 | 菌落总数、酵母 |
10 | 纯天然饮用水 | 石霜矿泉 | 18.9L/桶 | 20140428 | 长沙市天心区水世界桶装水配送中心 | 浏阳市石霜矿泉水厂 | 菌落总数 |
来源:中国质量新闻网