您当前的位置:检测资讯 > 其他
嘉峪检测网 2015-09-13 07:52
发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
1月6日 | 非加热肉食制品(SALAME FINOCCHIONA MEZZA) | 第6条第3号 | NEGRINI SALUMI SAS DI GIANNI NEGRINI | 意大利 | 检出 李斯特菌 | 神戸二課 | 有限会社 フードライナー | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月6日 | 粳米精米 | 第6条第1号 | CHAIYAPORN RICE AND FOOD PRODUCTS CO., LTD. | 泰国 | 发霉及异臭 | 那覇 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
1月6日 | 新鲜青辣椒 | 第11条第3項 | EHWA TRADING CO.,LTD | 韩国 | 检出 氟喹唑 0.09 ppm | 下関 | 韓国農食品貿易 株式会社 | 全量贩卖 | 监控检查 | ||
1月6日 | 新鲜芝麻籽 | 第11条第3項 | SHWE THA ZIN COMPANY LIMITED | 缅甸 | 检出 吡虫啉 0.02 ppm | 名古屋 | 株式会社 紀文産業 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月6日 | 新鲜杏仁 | 第6条第2号 | ALICSA S.A. | 西班牙 | 检出 黄曲霉毒素 27 μg/kg (B1:4.3, G1:18.9, G2:3.8) | 成田空港 | 株式会社 イル・プルー・シュル・ラ・セーヌ企画 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月6日 | 白兰地(GRAPPA GAJA ROSSJ BASS) | 第6条第2号 | GAJA DISTRIBUZIONE | 意大利 | 检出 甲醇 1.546 mg/cm3 | 東京 | 野村ユニソン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月6日 | 白兰地(GRAPPA GAJA REY) | 第6条第2号 | GAJA DISTRIBUZIONE | 意大利 | 检出 甲醇 1.903 mg/cm3 | 東京 | 野村ユニソン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月6日 | 炒花生 | 第6条第2号 | RUSHAN JINGUO PEANUT PRODUCTS CO., LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg (B1:2.8, G1:7.6, G2:2.0) | 東京 | ワイエス食品 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月6日 | 新鲜可可豆 | 第11条第2項 | COCOA MARKETING COMPANY (GH) LTD. | 加纳 | 成分规格不合格(检出 氯氰菊酯 0.04 ppm) | 神戸二課 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月6日 | 新鲜可可豆 | 第11条第2項 | COCOA MARKETING CO. (GH) LTD. | 加纳 | 成分规格不合格(检出 氯氰菊酯0.06 ppm) | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月6日 | 新鲜可可豆 | 第11条第2項 | COCOA MARKETING CO. (GH) LTD. | 加纳 | 成分规格不合格(检出 氯氰菊酯 0.04 ppm) | 横浜 | 株式会社 コンフィテーラ | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月6日 | 新鲜未成熟扁豆 | 第11条第3項 | FRANCISCO JAVIER ROMERO GARCIA | 墨西哥 | 检出 氟啶虫酰胺 0.02 ppm | 東京空港 | 株式会社 ウィズ・プロデュース | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月6日 | 冷冻牛内脏:加工用未料理制品(牛舌) | 第9条第2項 | ZAKLAD PRZEMYSLU MIESNEGO BIERNACKI SP. Z O. O. | 柏兰 | 未添付卫生证明书 | 成田空港 | 丸紅 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
1月6日 | 其他的点心(LARABAR PEANUT BUTTER COOKIE) | 第6条第2号 | LARABAR | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 13 μg/kg (B1:11.2 , B2:2.0 ) | 成田空港 | 株式会社 グレートマウンテン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月6日 | 新鲜可可豆 | 第11条第2項 | COCOA MARKETING CO. (GH) LTD. | 加纳 | 成分规格不合格(检出 氯氰菊酯 0.04 ppm) | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月6日 | 炒花生 | 第6条第2号 | RUSHAN JINGUO PEANUT PRODUCTS CO., LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 24 μg/kg (B1:21.7 , B2:2.7) | 大阪 | 株式会社 パシフィックコーポレーション | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月6日 | 新鲜可可豆 | 第11条第2項 | COCOA MARKETING CO. (GH) LTD. | 加纳 | 成分规格不合格(检出 氯氰菊酯 0.12 ppm) | 大阪 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月6日 | 新鲜可可豆 | 第11条第2項 | COCOA MARKETING CO. (GH) LTD. | 加纳 | 成分规格不合格(检出 氯氰菊酯 0.06 ppm) | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月6日 | 新鲜可可豆 | 第11条第2項 | COCOA MARKETING CO. (GH) LTD. | 加纳 | 成分规格不合格(检出 氯氰菊酯:0.04 ppm(命令检查)、0.04 ppm(监控检查)) | 横浜 | 株式会社 コンフィテーラ | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查、监控检查 | ||
1月6日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):炸虾仁(FROZEN EBI FRY) | 第11条第2項 | NATSUKO FROZEN FOODS PRODUCT LIMITED PARTNERSHIP | 泰国 | 成分规格不合格(细菌数 4.5 ×10⁶ /g) | 東京 | 東華商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月6日 | 新鲜可可豆 | 第11条第2項及び第3項 | COCOA MARKETING COMPANY (GH) LTD. | 加纳 | 成分规格不合格(检出 氯氰菊酯 0.04 ppm)、检出 氰戊菊酯 0.05 ppm | 神戸 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
1月6日 | 新鲜可可豆 | 第11条第2項 | COCOA MARKETING COMPANY (GH) LTD. | 加纳 | 成分规格不合格(检出 氯氰菊酯 0.05 ppm) | 神戸 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
1月6日 | 非加热肉食制品(COPPA) | 第6条第3号 | FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARE S.P.A. | 意大利 | 检出 李斯特菌 | 成田空港 | 株式会社 ノルレェイク・インターナショナル | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月6日 | 饼干类(CRACKERS PLUS WAFERS (SALTCHEESE COMBO) | 第10条 | PT KHONG GUAN BISCUIT FACTORY INDONESIA LTD | 印度尼西亚 | 指定外添加物(检出 TBHQ 4 μg/g) | 横浜 | 株式会社 さかふじ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月6日 | 非加热肉食制品(LARDO CINTA SENESE) | 第6条第3号 | MACELLERIA SAVIGNI S.R.L. | 意大利 | 检出 李斯特菌 | 関西空港 | EATALY JAPAN 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月6日 | 生食用冷冻新鲜鱼类贝类:鲽鱼(FROZEN HALIBUT FRILL(ENGAWA)) | 第11条第2項 | ONGKORN COLD STORAGE CO., LTD | 泰国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 東京 | 株式会社 アライアンスシーフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
1月6日 | 新鲜鳄梨 | 第11条第2項 | AGROINDUSTRIAS DE MICHOACAN S.A. DE C.V. | 墨西哥 | 成分规格不合格(检出 甲胺磷 0.04 ppm) | 川崎 | 株式会社 スミフル | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月6日 | 生食用冷冻煮蟹:煮蟹片 | 第11条第2項 | QINGDAO OCEANESE SEAFOOD CO., LTD. | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 5.5 ×10⁵ /g) | 川崎 | オーシャンリーダーズ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月6日 | 盐渍竹笋(盐渍細竹) | 第11条第2項 | LUZHOU XINGLE FOOD STUFF CO., LTD. | 中国 | 使用基准不合格(检出 焦亚硫酸钠(作为二氧化硫 0.742 g/kg)) | 横浜 | 友通 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月6日 | 小麦 | 第6条第1号 | TOYOTA TSUSHO AMERICA, INC | 美国 | 异臭・腐烂・变质及发霉 | 川崎 | 豊田通商 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
1月6日 | 粳米精米 | 第6条第1号 | SIAM INDICA COMPANY LIMITED | 泰国 | 异臭・变质及发霉 | 小樽 | 伊藤忠商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
1月6日 | 粳米精米 | 第6条第1号 | SIAM INDICA COMPANY LIMITED | 泰国 | 异臭・变质及发霉 | 小樽 | 伊藤忠商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
1月6日 | 冷冻黄花鱼肉糜 | 第11条第3項 | PYILONECHANTHA TRADING CO.,LTD. | 缅甸 | 成分规格不合格(检出 毒死蜱 0.7 ppm) | 東京 | 株式会社 髙政 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
1月6日 | 新鲜香菜 | 第11条第2項 | KANJITSU THAILAND CO.,LTD | 泰国 | 成分规格不合格(检出 毒死蜱 0.25 ppm、氯氰菊酯 0.12 ppm) | 関西空港 | 善那 忠雄 | 废弃、退货等(一部分废弃、剩余保管中) | 监控检查 | ||
1月6日 | 新鲜车前草 | 第11条第2項 | KANJITSU THAILAND CO.,LTD | 泰国 | 成分规格不合格(检出 毒死蜱 1.47 ppm) | 関西空港 | 山尾 真志 | 废弃、退货等(一部分废弃、剩余保管中) | 监控检查 | ||
1月6日 | 新鲜圣罗勒 | 第11条第2項 | KANJITSU THAILAND CO.,LTD | 泰国 | 成分规格不合格(检出 毒死蜱 2 ppm) | 関西空港 | 山出 良樹 | 废弃、退货等(一部分废弃、剩余保管中) | 监控检查 | ||
1月6日 | 新鲜车前草 | 第11条第2項 | KANJITSU THAILAND CO.,LTD | 泰国 | 成分规格不合格(检出 毒死蜱 0.35 ppm、氯氰菊酯 1.29 ppm) | 関西空港 | 山出 良樹 | 废弃、退货等(一部分废弃、剩余保管中) | 监控检查 | ||
1月6日 | 新鲜青辣椒 | 第11条第3項 | JANGSSI TRADING | 韩国 | 检出 氟喹唑 0.08 ppm | 福岡 | 株式会社 ラオン商事 | 全量贩卖 | 监控检查 | ||
1月6日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前加热):上海蟹黄酱(SHANGHAI KANI MISO) | 第11条第2項 | JIANGSU RUNHUA FROZEN FOODS CO., LTD | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 4.2×10⁵ /g、大肠菌群 阳性) | 横浜 | 三明物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月7日 | 其他的农产加工品(PALMITO IN JAR) | 第11条第2項 | THAI NIKKEY FOODS CO., LTD. | 泰国 | 使用基准不合格(检出 亚硫酸钠(作为二氧化硫) 0.036 g/kg (使用于原料新鲜椰子的新芽)) | 名古屋 | マツリ・コマーシャル 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月7日 | 橡胶制器具:无粉丁腈橡胶极薄手套 | 第18条第2項 | TOP GLOVE GROUP OF COMPANIES | 马拉西亚 | 材质规格不合格(检出 锌 18 μg/ml) | 関西空港 | 株式会社 カワタキコーポレーション | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月7日 | 活甲鱼(养殖) | 第11条第2項 | HANGZHOU JINQUAN AGRICULTURAL PRODUCTS IMPORT & EXPORT CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.10 ppm) | 長崎 | 廣瀬 馨 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月7日 | 麻辣锅调味料 | 第6条第2号 | SICHUAN ZIGONG BAIWEIZHAI FOOD CO., LTD | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 ①15 μg/kg、②17 μg/kg、③17 μg/kg (①B1:13.0, B2:2.4、②B1:14.5, B2:2.7、③B1:14.2, B2:2.7) | 名古屋 | 華通商 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月7日 | 芝麻籽 | 第11条第3項 | MAVIGA SA | 坦桑尼亚 | 检出 吡虫啉 0.02 ppm | 神戸 | 三菱商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月7日 | 野菜及香辛料:肉豆蔻 | 第6条第2号 | ARIFOGLU SPICE AND FOOD INDUSTRY COM. LTD. CO | 土耳其 | 检出 黄曲霉毒素 14 μg/kg (B1:12.4, B2:1.9) | 那覇 | 株式会社 琉球カンパニー | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月7日 | 活蚶子 | 第6条第2号 | QINGDAO ZHAOYANG FOODS CO., LTD. | 中国 | 检出 腹泻性贝毒 0.2 MU/g | 下関 | 株式会社 東商 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月7日 | 活蚶子 | 第6条第2号 | DALIAN YOUHELUTONG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. | 中国 | 检出 腹泻性贝毒 0.2 MU/g, 0.2 MU/g | 下関 | 株式会社 振興商事 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月7日 | 新鲜芒果 | 第11条第3項 | SANCORP BEST FRUITS INC. | 菲律宾 | 检出 稻丰散 0.02 ppm | 東京 | 船昌商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月7日 | 新鲜开心果 | 第6条第2号 | BALLY NUTS | 希腊 | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg (B1:4.5, G1:7.6) | 東京 | 株式会社 コンフィテーラ | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月8日 | 生食用冷冻新鲜鱼类贝类:鱿鱼片 | 第11条第2項 | K&U ENTERPRISE CO., LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 東京 | 株式会社 松岡 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月8日 | 天然带尾虾(TIGER NOBASHI) | 第11条第2項 | SHWE YAMONE MANUFACTURING CO., LTD. | 缅甸 | 使用基准不合格(检出 硫代硫酸钠(作为二氧化硫) 0.15 g/kg) | 関西空港 | 大紘貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月8日 | 油炸花生 | 第6条第2号 | RUSHAN JINGUO PEANUT PRODUCTS CO., LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 20 μg/kg (B1:5.7, G1:12.7, G2:2.0) | 神戸 | 株式会社 ノースアンドウエスト | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月8日 | 小粒花生 | 第6条第2号 | GOLDEN PEANUT AND TREE NUT SA | 南非 | 检出 黄曲霉毒素 19 μg/kg (B1:16.1, B2:3.0) | 横浜 | 株式会社 吉田号 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月8日 | 乌鱼子(MULLET ROE) | 第10条 | NEW SHIANG GEE FOOD CO., LTD. | 台湾 | 指定外添加物(检出 甜蜜素 15 μg/g) | 東京空港 | 株式会社 BRIDGE DESIRED貿易 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月21日 | 玉米 | 第6条第2号 | MATSUI & CO. (U.S.A.), INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 13 μg/kg (B1:11.4 , B2:1.4) | 東京 | 三井物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月21日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):炸虾(FROZEN BREADED SHRIMP) | 第11条第2項 | P. T. SEKAR KATOKICHI | 印度尼西亚 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 神戸二課 | テーブルマーク 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
1月21日 | 野草加工品及香辛料:辣椒(MIRCH POWDER) | 第11条第3項 | BAWA ENTERPRISES | 印度 | 检出 三唑磷 0.25 ppm (新鲜状态下换算的值) | 東京 | SPICE ISLAND | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月21日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):虾类(FROZEN EBI FRY) | 第11条第2項 | NEW WIND SEAFOOD CO.,LTD | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.03 ppm) | 東京 | 株式会社 メリータイムフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月21日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFE DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES S.A. | 哥伦比亚 | 异臭・腐烂・变质及发霉 | 神戸 | 丸紅 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
1月21日 | 小粒花生 | 第6条第2号 | XINGCHENG JINDOU PEANUT CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 21 μg/kg (B1:18.6 , B2:2.1) | 横浜 | 三昌貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月23日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):椰子蛋糕 | 第6条第2号 | GOLDILOCKS BAKESHOP, INC. | 菲律宾 | 检出 氰化物 14 mg/kg | 東京 | 合同会社 智太 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月23日 | 无加热摄取冷冻食品:巧克力蛋挞(FROZEN CHOCOLAT TARTLETS) | 第11条第2項 | BRIOCHE PASQUIER | 法国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 東京 | 株式会社 FWトレーディング | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月23日 | 原料用果汁:菠萝(FROZEN PINEAPPLE JUICE) | 第11条第2項 | PURESUN TRADING CO., LTD. | 台湾 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 横浜 | 不二美鶴 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月23日 | 活蚶子 | 第6条第2号 | QINGDAO XINLONGYUAN AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 中国 | 检出 腹泻性贝毒 0.1 MU/g | 下関 | 海通貿易 有限会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月23日 | 新鲜芝麻籽 | 第6条第2号 | EXPORT TRADING COMMODITIES PTE LTD | 尼日利亚 | 检出 黄曲霉毒素 14 μg/kg (B1:10.1, G1:4.0) | 名古屋 | 三菱商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月23日 | 生食用冷冻新鲜鱼类贝类:赤鲑丝 | 第11条第2項 | HAEBOK CO., LTD | 韩国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 下関 | 株式会社 珍味食品 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月23日 | 烹饪器具(尼龙制):尼龙铲子 | 第18条第2項 | YANGJIANG HENGYU INDUSTRY & TRADE CO., LTD. | 中国 | 材质规格不合格(蒸发残留物 (检出 水:38 μg/ml、4%醋酸:43 μg/ml) | 大阪 | 株式会社 大創産業 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
1月23日 | 烹饪器具(尼龙制):尼龙勺子 | 第18条第2項 | 阳江市恒宇贸易有限公司YANGJIANG HENGYU INDUSTRY & TRADE CO., LTD. | 中国 | 材质规格不合格(蒸发残留物 (检出 水:34 μg.ml、4%醋酸:47 μg/ml) | 大阪 | 株式会社 大創産業 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
1月23日 | 新鲜咖啡豆 | 第11条第2項 | STARBUCKS CORPORATION | 哥伦比亚 | 成分规格不合格(检出 毒死蜱 0.50 ppm) | 神戸 | ハマヤ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
1月23日 | 饮食器具(甲醛原料):筷子 | 第18条第2項 | SHUNSHING HARDWARE & PLASTIC FACTORY | 中国 | 材质规格不合格(检出 蒸发残留物 (4%醋酸)67 μg/ml) | 横浜 | 株式会社 多摩コンセイユ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月23日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | CI KYOTO SAS | 哥伦比亚 | 发霉及异臭 | 横浜 | 双日 株式会社 | 结露引起的进水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
1月23日 | 新鲜未成熟嫩豌豆 | 第11条第3項 | SHANGHAI GROWING AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(检出 哒螨酮 0.07 ppm) | 福岡 | 株式会社 南久 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
1月24日 | 冷冻剥皮养殖虾(FROZEN PEELED AND UNDEVEINED VANNAMEI SHRIMPS) | 第11条第2項 | NILA SEA FOODS (P) LTD., | 印度 | 成分规格不合格(检出 呋喃唑酮 0.001 ppm) | 名古屋 | 株式会社 エピック・トレーディング | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
1月24日 | 粳米精米 | 第6条第1号 | SIAM INDICA COMPANY LIMITED | 泰国 | 异臭・腐烂・变质及发霉 | 神戸 | 伊藤忠商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
1月24日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):其他的鱼类(鳟鱼片) | 第11条第2項 | KINGFISHER HOLDING LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 川崎 | マルハニチロ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1月24日 | 小麦 | 第6条第1号 | TOYOTA TSUSHO AMERICA, INC. | 美国 | 异臭・腐烂・变质及发霉 | 名古屋 | 豊田通商 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
1月24日 | 饮食器具(聚苯乙烯制):勺子(PLASTIC SPOON) | 第18条第2項 | BEIJING AIWANG PLASTIC., LTD. | 中国 | 材质规格不合格(检出 蒸发残留物 (4%醋酸) 84 μg/ml) | 大阪 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
1月24日 | 饮食器具(聚苯乙烯制):叉子(PLASTIC FORK) | 第18条第2項 | BEIJING AIWANG PLASTIC., LTD. | 中国 | 材质规格不合格(检出 蒸発残留物 (4%醋酸) 76 μg/ml) | 大阪 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
1月24日 | 饮食器具(聚苯乙烯制):叉勺子(FORK OF SPOON) | 第18条第2項 | BEIJING AIWANG PLASTIC., LTD. | 中国 | 材质规格不合格(检出 蒸発残留物 (4%醋酸) 50 μg/ml) | 大阪 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 |
来源:食品伙伴网