您当前的位置:检测资讯 > 其他
嘉峪检测网 2015-09-10 22:50
中国质量新闻网消息 深圳市市场监管局日前通报2014年深圳市电动自行车产品质量专项监督抽查结果,汉骑、韩铃、松吉、喜德盛(xds)、台迪牌、富士杰、安心骑、八匹马、中铃、美翎、雅迪、踏派、深速、台顺等品牌产品上不合格名单。
据悉,本次监督抽查,依据《电动自行车通用技术条件》(GB17761-1999)、《助力车产品生产许可证实施细则》((X)XK-16-002),对生产、销售的电动自行车成品的否决项目:最高车速、制动性能,重要项目:整车质量(重量)、脚蹬间隙、制动断电装置和欠压、过流保护功能,参考项目:限速装置进行了检测。
抽查共发现31批次的产品存在质量问题,涉及21家生产企业、13个销售单位,不合格项目主要有最高车速、制动性能,整车质量(重量)、脚蹬间隙、欠压、过流保护功能、限速装置等。
针对抽查中发现的质量问题,深圳市市场监管局表示已经依据相关法律法规的规定对不合格产品及其生产销售企业予以处理。
2014年深圳市电动自行车产品质量监督抽查不合格产品及生产者销售者名单
序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 文字商标 | 型号规格等级 | 标称生产单位名称 | 生产日期 | 不合格项目 |
1 | 深圳市同兴旺车业有限公司 | 汉骑电动车 | 汉骑 | 三代 | 深圳市同兴旺车业有限公司 | 2014/3/6 | 1、最高车速2、限速装置3、制动性能4、整车质量(重量)5、欠压、过流保护功能 |
2 | 深圳市同兴旺车业有限公司 | 汉骑电动车 | 汉骑 | C1 20寸 | 深圳市同兴旺车业有限公司 | 2014/3/6 | 1、最高车速2、限速装置3、制动性能4、欠压、过流保护功能 |
3 | 深圳市深力车业有限公司 | 电动车(电动自行车) | 韩铃 | TDR 401Z | 深圳市深力车业有限公司 | 2014/2/18 | 1、最高车速2、限速装置3、欠压、过流保护功能4、脚蹬间隙 |
4 | 深圳市松吉电动自行车有限公司 | 电动车 | 松吉 | TDH-206Z | 深圳市松吉电动自行车有限公司 | 2014/3/6 | 1、最高车速2、限速装置3、制动性能4、欠压、过流保护功能 |
5 | 深圳市松吉电动自行车有限公司 | 电动车 | 松吉 | TDN-219Z | 深圳市松吉电动自行车有限公司 | 2014/3/6 | 1、最高车速2、限速装置3、制动性能 |
6 | 深圳市喜德盛自行车有限公司 | 电动自行车 | 喜德盛(xds) | TDH03Z | 深圳市喜德盛自行车有限公司 | 2014/2/24 | 1、最高车速2、限速装置3、制动性能 |
7 | 深圳市喜德盛自行车有限公司 | 电动自行车 | 喜德盛(xds) | TDN09Z | 深圳市喜德盛自行车有限公司 | 2014/2/27 | 1、最高车速2、限速装置 |
8 | 深圳市金嘉豪科技有限公司 | 金骑士22寸(电动自行车) | 台迪牌 | TDL004Z | 深圳市金嘉豪科技有限公司 | 2014/3/6 | 1、最高车速2、限速装置3、制动性能 |
9 | 深圳市金嘉豪科技有限公司 | 金吉利24寸(电动自行车) | 台迪牌 | TDL001Z | 深圳市金嘉豪科技有限公司 | 2014/3/6 | 1、最高车速2、限速装置3、制动性能 |
10 | 深圳市瑞铃车业有限公司 | 富士杰电动车 | 富士杰 | TDN-4820001Z | 深圳市瑞铃车业有限公司 | 2014/2/13 | 1、最高车速2、限速装置 |
11 | 深圳市中骑电动车有限公司 | 电动车 | 安心骑 | TDN01Z | 深圳市中骑电动车有限公司 | 2014/3/6 | 1、最高车速2、制动性能 |
12 | 深圳市礼礼贸易有限公司 | 八匹馬电动车 | 八匹馬 | TDR-062Z | 深圳市八匹马车业有限公司 | 2013/12/6 | 1、最高车速2、限速装置3、制动性能4、欠压、过流保护功能 5、整车质量(重量) |
13 | 深圳市宝安区福永银鸿车行 | 八匹马电动车 | 八匹马 | TDL-003 | 深圳市八匹马车业有限公司 | 2014/3/6 | 1、最高车速2、限速装置3、欠压、过流保护功能 |
14 | 深圳市龙华新区观澜龙泰电器行 | 中铃电动车(电动自行车) | 中铃 | 36V才子合格品 | 深圳市宝安区中铃电动车厂 | 2013/6/5 | 1、最高车速2、限速装置3、制动性能4、欠压、过流保护功能5、整车质量(重量) |
15 | 深圳市龙华新区观澜龙泰电器行 | 中铃电动车(电动自行车) | 中铃 | ZL-48V 合格品 | 深圳市宝安区中铃电动车厂 | 2014/1/5 | 1、最高车速2、限速装置3、欠压、过流保护功能 |
16 | 深圳市龙华新区观澜富民乐车行 | 电动自行车 |
| TDR1010合格品 | 深圳市宝安区观澜宝路仕自行车厂 | 2014/2/16 | 1、最高车速2、限速装置3、制动性能4、欠压、过流保护功能5、脚蹬间隙 |
17 | 深圳市宝安区观澜美翎腾达自行车行 | 美翎电动车 | 美翎 | 36V 喜运锂电合格品 | 深圳市富腾达车业有限公司 | 2014/1/10 | 1、最高车速2、限速装置3、欠压、过流保护功能 |
18 | 深圳市超达自行车商店 | 电动自行车 |
| 24寸轻美 | 广州市裕能电动自行车有限公司 深圳市荣兴发锂电科技有限公司 | Mar/14 | 1、最高车速2、限速装置3、制动性能4、欠压、过流保护功能 |
19 | 深圳市南山区微驰锂电电动自行车商行 | 电动自行车 |
| 16"48V新风二代分体 | 佛山市捷时威自行车科技有限公司 | 2013/11/21 | 1、最高车速2、限速装置3、制动性能4、欠压、过流保护功能 |
20 | 深圳市南山区微驰锂电电动自行车商行 | 电动自行车 |
| 16"48V新丽 | 佛山市捷时威自行车科技有限公司 | 2013/11/21 | 1、限速装置2、最高车速3、脚蹬间隙4、欠压、过流保护功能 |
21 | 深圳市宝安区沙井大浪潮电动自行车行 | 雅迪锂电车 | 雅迪 | 锂电A603 | 雅迪科技集团有限公司江苏雅迪科技发展有限公司 | Sep/14 | 1、最高车速2、限速装置3、制动性能4、欠压、过流保护功能 |
22 | 深圳市宝安区沙井大浪潮电动自行车行 | 绿缘电动车 |
| 14#少年派 | 天津市银鹭工贸有限公司 | Dec/14 | 1、最高车速2、制动性能3、整车质量(重量)4、脚蹬间隙 |
23 | 深圳市宝安区龙华龙盛自行车行 | 踏派锂电车 | 踏派 | 载重王24寸48V | 东莞市优踏车业有限公司 | 2014/2/21 | 1、最高车速2、限速装置3、制动性能4、欠压、过流保护功能 |
24 | 深圳市宝安区西乡佳华自行车行 | 深速电动车 | 深速 | 金茉莉合格品 | 深圳市腾志电动自行车有限公司 | 2014/3/1 | 1、最高车速2、限速装置3、制动性能4、整车质量(重量) |
25 | 深圳市宝安区大浪台顺车行 | 台顺电动车 | 台顺 | 22寸 | 深圳市中远车业科技有限公司 | 2014/3/1 | 1、限速装置2、最高车速3、制动性能4、整车质量(重量)5、欠压、过流保护功能 |
26 | 深圳市宝安区大浪台顺车行 | 台顺电动车 | 台顺 | 16寸 | 深圳市中远车业科技有限公司 | 2014/2/23 | 1、最高车速2、限速装置3、制动性能4、整车质量(重量)5、脚蹬间隙 |
27 | 深圳市超达自行车商店 | 电动自行车 |
| 发现者2号36V | 深圳市新吉车业有限公司 | 2014/3/7 | 1、最高车速2、限速装置3、欠压、过流保护功能 |
28 | 深圳市南山区立众电动自行车行 | 电动自行车 |
| 锂电48V | 利英车业(深圳)有限公司 |
| 1、最高车速2、限速装置3、制动性能4、欠压、过流保护功能5、脚蹬间隙 |
29 | 深圳市南山区立众电动自行车行 | 电动自行车 |
| 锂电48V | 利英车业(深圳)有限公司 | Mar/14 | 1、制动性能2、最高车速3、限速装置 |
30 | 深圳市南山区顺程车行 | 电动自行车 |
| 22寸锂电 | 天津帮迪科技发展有限公司 深圳市嘉一铃科(技)有限公司监制 | Mar/14 | 1、最高车速2、限速装置3、制动性能4、欠压、过流保护功能5、整车质量(重量) |
31 | 深圳市南山区顺程车行 | 电动自行车 |
| 铅酸三号 | 天津帮迪科技发展有限公司 深圳市嘉一铃科(技)有限公司监制 | Mar/14 | 1、最高车速2、限速装置3、制动性能4、欠压、过流保护功能 |
来源:中国质量新闻网