您当前的位置:检测资讯 > 科研开发
嘉峪检测网 2021-03-05 14:49
今日,国家药监局公布了截止2月底各省有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案等信息,以下为各省境内医疗器械注册与许可汇总数据,黄色为各项前三名。
序号 | 省份 |
境内医疗器械 注册证(个) |
境内医疗器械 备案证(个) |
医疗器械生产 许可证(个) |
医疗器械生产 备案证(个) |
||||
2月 | 新增 | 2月 | 新增 | 2月 | 新增 | 2月 | 新增 | ||
1 | 北京 | 7443 | 49 | 3327 | 32 | 816 | 1 | 393 | 0 |
2 | 天津 | 1898 | 116 | 2418 | 139 | 347 | 19 | 322 | 6 |
3 | 河北 | 2403 | -9 | 5272 | -19 | 479 | -3 | 1208 | 11 |
4 | 山西 | 494 | 16 | 585 | 60 | 172 | 0 | 119 | -7 |
5 | 内蒙古 | 103 | 8 | 69 | 0 | 39 | 2 | 22 | 0 |
6 | 辽宁 | 1389 | 9 | 1578 | 0 | 424 | 0 | 558 | 6 |
7 | 吉林 | 1562 | -60 | 1554 | 5 | 234 | -65 | 318 | 0 |
8 | 黑龙江 | 530 | -9 | 540 | -1 | 179 | -7 | 119 | 3 |
9 | 上海 | 4727 | -30 | 6370 | 39 | 687 | 331 | 555 | 147 |
10 | 江苏 | 13238 | 144 | 15803 | 0 | 1992 | 12 | 2169 | 24 |
11 | 浙江 | 6406 | 26 | 8600 | 57 | 555 | -593 | 1422 | 3 |
12 | 安徽 | 1702 | 24 | 2725 | 26 | 484 | 7 | 533 | 13 |
13 | 福建 | 1546 | 25 | 2643 | 23 | 342 | 10 | 299 | -1 |
14 | 江西 | 2281 | 38 | 3205 | 66 | 460 | -1 | 563 | 44 |
15 | 山东 | 4865 | 1 | 12268 | 327 | 979 | 8 | 2229 | 55 |
16 | 河南 | 5371 | 37 | 4040 | 10 | 683 | 1 | 579 | 0 |
17 | 湖北 | 1987 | 36 | 7719 | 159 | 468 | 7 | 543 | 19 |
18 | 湖南 | 3578 | 238 | 2569 | 128 | 534 | 18 | 412 | 21 |
19 | 广东 | 11425 | 137 | 15345 | -328 | 2391 | 16 | 2654 | -113 |
20 | 广西 | 1194 | 7 | 1222 | 14 | 263 | -2 | 194 | 1 |
21 | 海南 | 126 | 0 | 172 | 0 | 46 | 0 | 27 | 0 |
22 | 重庆 | 1434 | 19 | 821 | 19 | 269 | 2 | 130 | 1 |
23 | 四川 | 1773 | 23 | 1305 | 10 | 327 | 4 | 272 | 1 |
24 | 贵州 | 613 | 3 | 513 | 0 | 85 | 0 | 91 | 0 |
25 | 云南 | 481 | 15 | 525 | 14 | 69 | -1 | 43 | 0 |
26 | 西藏 | 14 | 1 | 18 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
27 | 陕西 | 783 | 17 | 1304 | 12 | 291 | 13 | 335 | 6 |
28 | 甘肃 | 325 | -10 | 157 | 0 | 94 | 0 | 48 | 1 |
29 | 青海 | 68 | 0 | 102 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
30 | 宁夏 | 54 | 2 | 24 | 0 | 26 | 0 | 14 | 1 |
31 | 新疆 | 141 | 0 | 103 | 0 | 43 | -5 | 64 | 4 |
32 | 新疆兵团 | 109 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | -1 |
合计 | 80063 | 873 | 102896 | 792 | 13804 | -226 | 16243 | 245 |
来源:国家药监局