您当前的位置:检测资讯 > 监管召回
嘉峪检测网 2021-11-29 14:23
在本周RAPEX预警通报中,通报产品总数为52例,中国大陆产品被通报共计36例,约占全部通报69.23%,具体详情如下:
警报号 | 产品类别 | 通报国 | 产品名称 | 品牌 | 危害分类 | 违反法规 | 通报国措施 |
A12/01590/21 | 玩具类 | 波兰 | 磁块 | 未知 | 受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 销毁;撤出市场 |
A12/01589/21 | 玩具类 | 法国 | 发光气球 | illooms | 化学危害;窒息 | 玩具安全指令;EN 62115 | 召回 |
A12/01624/21 | 玩具类 | 瑞典 | 玩偶 | Baby Sweetheart | 环境污染 | RoHS 2 | 撤出市场 |
A12/01633/21 | 防护设备类 | 比利时 | 口罩 | UEACON | 健康风险/其他 | 个人防护设备指令;EN 149 | 召回 |
A12/01619/21 | 玩具类 | 瑞典 | 带刺的发光发声塑料球 | Robetoy | 环境污染 | RoHS 2 | 撤出市场 |
A12/01618/21 | 玩具类 | 瑞典 | 玩具电钢琴 | JDL | 环境污染 | RoHS 2 | 撤出市场 |
A12/01629/21 | 玩具类 | 瑞典 | 带配件的塑料娃娃 | Dressing Table | 化学危害;环境污染 | 持久性有机污染物法规(POPs法规);RoHS 2 | 撤出市场 |
A12/01632/21 | 玩具类 | 立陶宛 | 塑料娃娃 | 未知 | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/01621/21 | 玩具类 | 瑞典 | 电动玩具魔杖 | 未知 | 环境污染 | RoHS 2 | 撤出市场 |
A12/01616/21 | 珠宝类 | 德国 | 手镯 | 未知 | 化学危害 | REACH | 撤出市场;召回 |
A12/01628/21 | 玩具类 | 波兰 | 塑料娃娃 | 未知 | 化学危害 | REACH | 销毁;撤出市场 |
A12/01617/21 | 灯串类 | 匈牙利 | 灯串 | 未知 | 烧伤;触电;火灾 | 低电压指令;EN 60598 | 拒绝入境 |
A12/01630/21 | 玩具类 | 波兰 | 塑料娃娃 | 未知 | 化学危害 | REACH | 销毁 |
A12/01610/21 | 灯串类 | 匈牙利 | 灯串 | 未知 | 烧伤;触电;火灾 | 低电压指令;EN 60598 | 拒绝入境 |
A12/01607/21 | 日用电器与设备类 | 匈牙利 | 延长线 | GAO | 烧伤;火灾 | 低电压指令 | 撤出市场 |
A12/01614/21 | 化学产品类 | 立陶宛 | 轮胎修理包 | slime | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/01609/21 | 玩具类 | 克罗地亚 | 黏土玩具 | 未知 | 化学危害 | 玩具安全指令;EN 71-3 | 禁止销售 |
A12/01622/21 | 日用电器与设备类 | 瑞典 | USB风扇 | 未知 | 环境污染 | RoHS 2 | 撤出市场 |
A12/01595/21 | 珠宝类 | 斯洛伐克 | 耳环 | Jewelry | 化学危害 | REACH | 拒绝入境 |
A12/01631/21 | 防护设备类 | 瑞典 | 太阳镜 | 未知 | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/01623/21 | 灯串类 | 瑞典 | 发光二极管带 | 未知 | 环境污染 | RoHS 2 | 撤出市场 |
A12/01626/21 | 日用电器与设备类 | 瑞典 | 手机无线充电器 | InnovaGoods | 环境污染 | RoHS 2 | 撤出市场 |
A12/01635/21 | 珠宝类 | 斯洛伐克 | 心形吊坠项链 | 未知 | 化学危害 | REACH | 拒绝入境 |
A12/01620/21 | 日用电器与设备类 | 瑞典 | 便携式搅拌机 | InnovaGoods | 环境污染 | 持久性有机污染物法规(POPs法规);REACH | 撤出市场 |
A12/01615/21 | 服装纺织品与时尚类 | 芬兰 | 鞋子 | 2MOONS | 化学危害 | REACH | 拒绝入境 |
A12/01594/21 | 防护设备类 | 德国 | 口罩 | 未知 | 健康风险/其他 | 个人防护设备指令;EN 149 | 停止销售 |
A12/01598/21 | 防护设备类 | 德国 | 口罩 | Dr+9020 | 健康风险/其他 | 个人防护设备指令;EN 149 | 停止销售 |
A12/01592/21 | 防护设备类 | 法国 | 儿童摩托车头盔 | S-LINE - SIFAM | 受伤 | ECE 22-05 | 召回 |
A12/01600/21 | 玩具类 | 瑞典 | 无人机 | HUI NA TOYS | 环境污染 | RoHS 2 | 撤出市场 |
A12/01601/21 | 玩具类 | 瑞典 | 遥控挖掘机 | Thunder | 环境污染 | RoHS 2 | 撤出市场 |
A12/01596/21 | 防护设备类 | 德国 | 口罩 | 未知 | 健康风险/其他 | 个人防护设备指令;EN 149 | 召回;停止销售;禁止销售 |
A12/01599/21 | 日用电器与设备类 | 瑞典 | 太阳能电池驱动灯 | 未知 | 环境污染 | RoHS 2 | 无 |
A12/01597/21 | 防护设备类 | 德国 | 口罩 | ZSYONGLAI | 健康风险/其他 | 个人防护设备指令;EN 149 | 召回;停止销售 |
A11/00101/21 | 日用电器与设备类 | 匈牙利 | 延长线 | GAO | 烧伤;火灾 | 低电压指令 | 撤出市场 |
A11/00104/21 | 日用电器与设备类 | 匈牙利 | 空气加湿器 | Daewoo | 触电;微生物 | 低电压指令;EN 60335;EN 62368 | 撤出市场 |
A11/00102/21 | 日用电器与设备类 | 匈牙利 | 延长线 | ICON | 烧伤;触电 | 低电压指令 | 撤出市场;拒绝入境 |
来源:厦门WTO