您当前的位置:检测资讯 > 其他
嘉峪检测网 2015-09-10 22:49
发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
12月4日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):西兰花(FROZEN BROCCOLI FLORETS) | 第11条第2項 | AGROINDUSTRIA LEGUMEX, S. A | 危地马拉 | 成分规格不合格(检出 丙溴磷 0.06 ppm) | 神戸 | コストコホールセールジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(调查中) | 监控检查 | ||
12月4日 | 野草加工品及香辛料:辣椒(PEPERONCINI PICCANTI) | 第6条第2号 | BORGHINI S. R. L. | 意大利 | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg (B1:4.9, G1:7.2) | 成田空港 | モンテ物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月4日 | 巧克力(GANACHE PASSION) | 第10条 | PASCAL CAFFET | 法国 | 指定外添加物(检出 喹啉黄) | 成田空港 | 株式会社 グッドリブ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
12月4日 | 鱼子酱 | 第10条 | KAVIARI | 法国 | 指定外添加物(检出 硼酸 2,300 μg/g) | 関西空港 | 株式会社 マツヤ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
12月4日 | 新鲜芒果 | 第11条第3項 | SANCORP BEST FRUITS INC | 菲律宾 | 检出 稻丰散 0.04 ppm | 成田空港 | 船昌商事 株式会社 | 全量贩卖 | 监控检查 | ||
12月11日 | 无调味干制品:虾类(DRIED BABY SHRIMP) | 第11条第2項 | CHIN TUY PRIVATE ENTERPRISE (CHIN TUY PTY.,) | 越南 | 成分规格不合格(检出 氯霉素 0.0006 ppm) | 神戸 | 仁達食品 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月11日 | 无加热摄取冷冻食品:煮牡蛎 | 第11条第2項 | SE YANG MUL SAN CO., LTD. | 韩国 | 成分规格不合格(细菌数 4.6×10⁶ /g(自主检查) 2.5×10⁶/g(监控检查)、大肠菌群 阳性) | 下関 | 株式会社 マリンデリカ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 监控检查 | ||
12月11日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前加热):冷凍萨莫萨咖喱角 | 第11条第2項 | AMBIKA HEALTH CARE | 印度 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 横浜 | HARMONY 有限会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
12月11日 | 无加热摄取冷冻食品:活〆煮海鳗片 | 第11条第2項 | QINGDAO HUAMING FOOD COMPANY LIMITED | 中国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 大阪 | 株式会社 アルバマール | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
12月11日 | 容器包装:聚苯乙烯托盘 | 第18条第2項 | ZHUCHENG FANSHENGYU PLASTIC PRODUCTS, CO. LTD | 中国 | 材质规格不合格(铅 不合格) | 東京 | 日本水産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
12月11日 | 冷冻天然剥皮虾NOBASHI EBI) | 第11条第2項 | SHWE YAMONE VALUE ADDED SEA FOOD CO., LTD | 缅甸 | 使用基准不合格(检出 二氧化硫 0.12 g/kg) | 東京 | 有限会社 洋光フーズ | 废弃、退货等(一部分消费、剩余保管中) | 监控检查 | ||
12月11日 | 新鲜青辣椒 | 第11条第3項 | JIHO CO., LTD. | 韩国 | 检出 苯醚甲环唑 0.10 ppm | 福岡 | 株式会社 太陽商事 | 全量贩卖 | 监控检查 | ||
12月11日 | 开心果果仁糊(PISTACHIO CREAM) | 第6条第2号 | VALLE DELL' ETNA | 意大利 | 检出 黄曲霉毒素 ①20 μg/kg、②17 μg/kg (①B1:18.0, B2:1.6、②B1:15.7, B2:1.6) | 成田空港 | 株式会社 ディーンアンドデルーカジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月11日 | 小粒花生 | 第6条第2号 | RACHANA SEEDS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | 印度 | 检出 黄曲霉毒素 56 μg/kg (B1:47.9, B2:7.6) | 名古屋 | 株式会社 吉田号 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月11日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):虾类(FROZEN BM MARINATED SHRIMP) | 第11条第2項 | COASTAL FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION | 越南 | 成分规格不合格(检出 呋喃唑酮 0.005 ppm) | 川崎 | ヒガシマルインターナショナル 株式会社 | 废弃、退货等(调查中) | 命令检查 | ||
12月11日 | 冷冻珍珠鸡肉 | 第11条第2項 | STE FLECHARD RAYMOND ALLAIN LEBAILLY | 法国 | 成分规格不合格(检出 溴替唑仑 0.0021 ppm) | 東京 | 株式会社 ノーザンエクスプレス | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
12月11日 | 新鲜可可豆 | 第11条第3項 | CACAO SAN JOSE CA | 委内瑞拉 | 检出 2,4-D 0.02 ppm | 大阪 | 伊藤忠食糧 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月11日 | 小粒花生 | 第6条第2号 | CENTRE OF NEW MYANMAR TRADING EXPORT & IMPORT CO., LTD | 缅甸 | 检出 黄曲霉毒素 109 μg/kg (B1:96.6, B2:12.8) | 福岡空港 | 株式会社 モリス | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月11日 | 无加热摄取冷冻食品:其他的食品(佛罗伦萨 巧克力) | 第11条第2項 | COUP DE PATES SAS | 法国 | 成分规格不合格(细菌数 5.9×10⁵ /g、大肠菌群 阳性) | 川崎 | アリスタフードソリューションズジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
12月15日 | 非加热肉食制品:那不勒斯香肠(SALSICCIA NAPOLI PICCANTE) | 第6条第3号 | NEGRINI SALUMI SAS DI GIANNI NEGRINI | 意大利 | 检出 李斯特菌 | 神戸二課 | 有限会社 フードライナー | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月15日 | 冷冻荔枝 | 第11条第2項 | LONG HAI YI DE INDUSTRY AND TRADE CO., LTD. | 中国 | 成分规格不合格(检出 4-氯苯氧基乙酸 0.06 ppm) | 福岡 | 株式会社 西原商会 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
12月15日 | 其他的粳米 | 第6条第1号 | SIAM INDICA COMPANY LIMITED | 泰国 | 发霉、异臭及块化 | 東京 | 伊藤忠商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
12月15日 | 新鲜绿辣椒 | 第11条第2項 | GYEONGNAM TRADING INC. | 韩国 | 成分规格不合格(检出 己唑醇0.05 ppm) | 下関 | H & Fインターナショナル 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
12月15日 | 无加热摄取冷冻食品:红鱿鱼片(FROZEN GIANT SQUID SLICE CUT) | 第11条第2項 | ASIA FOODSTUFFS IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED | 越南 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 川崎 | ガルフ食品 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
12月16日 | 新鲜西红柿 | 第11条第3項 | HONGWON TRADING CO. | 韩国 | 检出 氟喹唑 0.03 ppm | 下関 | 株式会社 セビア | 全量消费 | 监控检查 | ||
12月16日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):炸虾 | 第11条第2項 | PT. BOGATAMA MARINUSA | 印度尼西亚 | 成分规格不合格(细菌数 3.1×10⁶ /g) | 東京 | 株式会社 ニチレイフレッシュ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
12月16日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前加热):虾春卷 | 第11条第2項 | CAUTRE EXP. GOODS PROCESSING JOINT STOCK CO. (CTE JSCO) | 越南 | 成分规格不合格(检出 氯霉素 0.0013 ppm) | 福岡 | ワールドフーズ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月16日 | 冰制点心(TRIBAL ACAI GUARANA SORBET) | 第11条第2項 | ACAI DO AMAPA AGRO INDUSTRIAL LTDA. | 巴西 | 成分规格不合格(细菌数 3.6×10⁴ /g、大肠菌群 阳性) | 仙台 | ニコウトレーディング 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
12月16日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):炸虾 | 第11条第2項 | SAIGON TRADING GROUP | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.13 ppm) | 東京 | ヒガシマルインターナショナル 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月16日 | 生食用冷冻新鲜鱼类贝类:金枪鱼(寿司) | 第11条第2項 | EVERTRUST FOODS. CO., LTD. | 越南 | 成分规格不合格(细菌数 3.0×10⁶/g 以上) | 清水 | 株式会社 MNリテールサービス | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
12月16日 | 生食用冷冻新鲜鱼类贝类:金枪鱼(寿司) | 第11条第2項 | EVERTRUST FOODS. CO., LTD. | 越南 | 成分规格不合格(细菌数 3.0×10⁶/g 以上) | 清水 | 株式会社 MNリテールサービス | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
12月16日 | 粳米精米 | 第6条第1号 | NANAPAN AGRI-INDUSTRIAL CO., LTD. | 泰国 | 发霉、块化、变色及异臭 | 福岡 | 兼松 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
12月16日 | 粳米精米 | 第6条第1号 | NANAPAN AGRI-INDUSTRIAL CO., LTD. | 泰国 | 发霉、块化、变色及异臭 | 福岡 | 兼松 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
12月16日 | 黄油(BUTTER BLOCK SALTED) | 第11条第2項 | LAITERIE D'ECHIRE | 法国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 成田空港 | 片岡物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 |
来源:食品伙伴网