您当前的位置:检测资讯 > 实验管理
嘉峪检测网 2019-02-13 14:58
根据CNAS官网消息,2019年开年以来,已经有85家实验室暂停、撤销、注销认可,其中有4家实验室因违反规定被CNAS处理。
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L2408 | [结果]:暂停认可 |
倍科电子技术服务(深圳)有限公司 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-02-03至2019-08-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L4589 | [结果]:暂停认可 |
深圳市清华苑工程结构鉴定有限公司 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2019-02-03至2019-04-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L0711 | [结果]:撤销认可 |
甘肃建科技术试验检测有限责任公司 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2019-02-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L10713 | [结果]:暂停认可 |
四川圣锦高新科技股份有限公司实验中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2019-02-03至2019-08-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L6817 | [结果]:注销认可 |
玉溪大红山矿业有限公司理化实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2019-02-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L2012 | [结果]:暂停认可 |
青岛中海博睿检测技术服务有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2019-02-03至2019-08-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L9428 | [结果]:暂停认可 |
广东弘正司法鉴定所 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-02-03至2019-08-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L9483 | [结果]:暂停认可 |
润电能源科学技术有限公司 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-02-03至2019-08-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L6600 | [结果]:暂停认可 |
辽宁中医药大学附属第二医院临床药理实验室 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-02-01至2019-08-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L3405 | [结果]:注销认可 |
惠州市疾病预防控制中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2019-01-31 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 | [证书号]:L9480 | [结果]:暂停认可 |
山东省科学院自动化研究所汽车电子技术重点实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2019-02-01至2019-08-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L2464 | [结果]:暂停认可 |
中国科学院南京土壤研究所土壤与环境分析测试中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2019-02-01至2019-08-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L10896 | [结果]:注销认可 |
成都厚朴检测技术有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2019-01-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L6987 | [结果]:暂停认可 |
亚立斯检测(苏州)有限公司 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2019-01-31至2019-04-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L6638 | [结果]:暂停认可 |
广州市公安局电子数据检验鉴定实验室 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-31至2019-07-31 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L6518 | [结果]:暂停认可 |
南平市计量所 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-30至2019-07-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L5047 | [结果]:暂停认可 |
江苏省交通工程试验专用检测仪器计量检定站 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-30至2019-07-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 | [证书号]:L5360 | [结果]:注销认可 |
上海华测先越材料技术有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2019-01-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L2403 | [结果]:暂停认可 |
天津诚顺达建筑材料检测有限公司 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-28至2019-07-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 | [证书号]:L1933 | [结果]:暂停认可 |
常熟市工程质量检测中心 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-28至2019-07-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 | [证书号]:L9544 | [结果]:暂停认可 |
北京未来实验技术研究应用中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2019-01-28至2019-07-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 | [证书号]:L6444 | [结果]:暂停认可 |
上海宏骏科技有限公司 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-28至2019-07-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 | [证书号]:L2904 | [结果]:注销认可 |
济南市章丘区疾病预防控制中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2019-01-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 | [证书号]:L9619 | [结果]:暂停认可 |
朝阳市公安局电子数据检验鉴定中心 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-28至2019-07-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 | [证书号]:L9694 | [结果]:暂停认可 |
盘锦市公安局电子数据检验鉴定中心 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-28至2019-07-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 | [证书号]:L9646 | [结果]:暂停认可 |
阜新市公安局电子数据检验鉴定中心 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-28至2019-07-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 | [证书号]:L9620 | [结果]:暂停认可 |
沈阳市公安局电子数据检验鉴定中心 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-28至2019-07-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
28 | [证书号]:L9482 | [结果]:暂停认可 |
安徽全诚司法鉴定中心 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-28至2019-07-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 | [证书号]:L0980 | [结果]:注销认可 |
杭州市余杭区疾病预防控制中心/杭州市余杭区卫生检测检验中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2019-01-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 | [证书号]:L6530 | [结果]:暂停认可 |
河北宝硕管材有限公司品管中心 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-24至2019-07-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
31 | [证书号]:L6568 | [结果]:暂停认可 |
公安部上海消防研究所火灾物证鉴定中心 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-24至2019-07-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
32 | [证书号]:L6671 | [结果]:暂停认可 |
江苏省华东南工地质技术研究有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2019-01-24至2019-07-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
33 | [证书号]:L1690 | [结果]:暂停认可 |
新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-24至2019-07-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
34 | [证书号]:L3662 | [结果]:撤销认可 |
抚顺光明建筑工程质量检测有限公司 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2019-01-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
35 | [证书号]:L2882 | [结果]:注销认可 |
河南中孚实业股份有限公司技术中心中心化验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2019-01-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
36 | [证书号]:L9394 | [结果]:暂停认可 |
成都中电锦江信息产业有限公司环境试验中心 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-18至2019-07-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
37 | [证书号]:L6688 | [结果]:暂停认可 |
浙江省通信产业服务有限公司通信网络设备检测中心 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-18至2019-07-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
38 | [证书号]:L6677 | [结果]:暂停认可 |
特变电工衡阳变压器有限公司检测中心 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-18至2019-07-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
39 | [证书号]:L4137 | [结果]:注销认可 |
西京电气总公司西京检测试验中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2019-01-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
40 | [证书号]:L8534 | [结果]:暂停认可 |
常柴股份有限公司中心实验室 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-18至2019-07-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
41 | [证书号]:L4639 | [结果]:暂停认可 |
国营长风机器厂环境试验检测计量中心 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-18至2019-07-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
42 | [证书号]:L9311 | [结果]:暂停认可 |
首都航天机械有限公司质量处 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-18至2019-07-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
43 | [证书号]:L6644 | [结果]:暂停认可 |
上海新蓦尔检测技术有限公司 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-18至2019-07-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
44 | [证书号]:L2093 | [结果]:注销认可 |
中路高科交通检测检验认证有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2019-01-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
45 | [证书号]:L1970 | [结果]:暂停认可 |
舟山市质量技术监督检测研究院 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-16至2019-07-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
46 | [证书号]:L9225 | [结果]:暂停认可 |
博世(东海)汽车测试技术中心有限公司测试中心 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-16至2019-07-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
47 | [证书号]:L9889 | [结果]:暂停认可 |
沃思(杭州)供应链管理有限公司实验室 | [原因]:未按时缴费 | |
[时间]:2019-01-15至2019-03-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
48 | [证书号]:L2576 | [结果]:暂停认可 |
陕西省建筑工程质量检测中心 | [原因]:未按时缴费 | |
[时间]:2019-01-15至2019-03-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
49 | [证书号]:L5628 | [结果]:暂停认可 |
中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | [原因]:未按时缴费 | |
[时间]:2019-01-15至2019-03-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
50 | [证书号]:L9724 | [结果]:注销认可 |
淄博高新技术产业开发区先进陶瓷研究院分析检测中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2019-01-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
51 | [证书号]:L9412 | [结果]:暂停认可 |
东莞市信准检测技术服务有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2019-01-15至2019-07-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
52 | [证书号]:L10206 | [结果]:暂停认可 |
深圳市博瑞检测技术服务有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2019-01-15至2019-07-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
53 | [证书号]:L10041 | [结果]:暂停认可 |
山西晋城钢铁控股集团有限公司检测中心 | [原因]:未按时缴费 | |
[时间]:2019-01-15至2019-03-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
54 | [证书号]:L7636 | [结果]:暂停认可 |
优立昂(上海)汽车零部件科技有限公司试验检测中心 | [原因]:未按时缴费 | |
[时间]:2019-01-15至2019-03-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
55 | [证书号]:L7259 | [结果]:暂停认可 |
新疆中亚智慧新能源科技有限公司 | [原因]:未按时缴费 | |
[时间]:2019-01-15至2019-03-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
56 | [证书号]:L9115 | [结果]:暂停认可 |
河南统一电器股份有限公司检测中心 | [原因]:未按时缴费 | |
[时间]:2019-01-15至2019-03-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
57 | [证书号]:L9693 | [结果]:撤销认可 |
国网节能服务有限公司北京生物质能源技术中心实验室 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2019-01-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
58 | [证书号]:L6717 | [结果]:暂停认可 |
中国石油天然气管道科学研究院有限公司国家工程实验室 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-14至2019-07-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
59 | [证书号]:L9485 | [结果]:注销认可 |
浙江福多纳汽车部件有限公司实验中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2019-01-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
60 | [证书号]:L9274 | [结果]:暂停认可 |
奥的斯电梯(中国)有限公司质量诊断实验室 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-14至2019-07-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
61 | [证书号]:L9415 | [结果]:暂停认可 |
清远市齐力合成革有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2019-01-11至2019-07-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
62 | [证书号]:L10746 | [结果]:暂停认可 |
淮安新业电力建设有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2019-01-11至2019-07-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
63 | [证书号]:L9571 | [结果]:暂停认可 |
东营威玛石油钻具有限公司检验检测中心 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-11至2019-07-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
64 | [证书号]:L6081 | [结果]:撤销认可 |
东风汽车悬架弹簧有限公司检测中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2019-01-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
65 | [证书号]:L8477 | [结果]:暂停认可 |
辽宁省轻工产品质量检测院 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-10至2019-07-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
66 | [证书号]:L9157 | [结果]:暂停认可 |
北京奥德科汽车电子产品测试有限公司 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-10至2019-07-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
67 | [证书号]:L9050 | [结果]:暂停认可 |
沈阳龙昌管道检测中心 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-10至2019-07-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
68 | [证书号]:L9509 | [结果]:暂停认可 |
广东蚂标检测技术有限公司 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-10至2019-07-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
69 | [证书号]:L1902 | [结果]:暂停认可 |
青岛市动物疫病预防控制中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2019-01-10至2019-07-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
70 | [证书号]:L9084 | [结果]:暂停认可 |
安徽德技汽车检测中心有限公司 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-10至2019-07-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
71 | [证书号]:L9343 | [结果]:暂停认可 |
深圳中测通科技有限公司 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-10至2019-07-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
72 | [证书号]:L6183 | [结果]:注销认可 |
北京市针织品质量监督检验站 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2019-01-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
73 | [证书号]:L10045 | [结果]:注销认可 |
雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司农业机械检测中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2019-01-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
74 | [证书号]:L10194 | [结果]:暂停认可 |
宜春锂电新能源产业基地产品及材料检测研发有限公司 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-10至2019-03-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
75 | [证书号]:L9469 | [结果]:暂停认可 |
上海益高检验咨询有限公司 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-10至2019-07-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
76 | [证书号]:L9346 | [结果]:暂停认可 |
深圳泛亚检验有限公司 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-10至2019-07-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
77 | [证书号]:L9420 | [结果]:暂停认可 |
福建艺达电驱动股份有限公司实验中心 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-10至2019-07-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
78 | [证书号]:L9426 | [结果]:暂停认可 |
江苏竹箦阀业有限公司中心实验室 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-09至2019-07-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
79 | [证书号]:L9438 | [结果]:暂停认可 |
深圳市环测威检测技术有限公司 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-09至2019-07-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
80 | [证书号]:L9531 | [结果]:暂停认可 |
湖南先导洋湖再生水有限公司水质分析中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2019-01-08至2019-07-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
81 | [证书号]:L2389 | [结果]:注销认可 |
湖南省环境监测中心站 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2019-01-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
82 | [证书号]:L4470 | [结果]:注销认可 |
西部金属材料股份有限公司理化检验中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2019-01-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
83 | [证书号]:L7105 | [结果]:注销认可 |
山东恒丰橡塑有限公司检验中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2019-01-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
84 | [证书号]:L9242 | [结果]:暂停认可 |
广东华泰法医临床司法鉴定所 | [原因]:其他 | |
[时间]:2019-01-08至2019-07-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
85 | [证书号]:L1998 | [结果]:暂停认可 |
温岭市产品质量监督检验所(计量检定所)/温岭市方圆检测有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2019-01-08至2019-07-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
来源:AnyTesting