您当前的位置:检测资讯 > 监管召回
嘉峪检测网 2020-06-28 12:37
在本周RAPEX预警通报中,通报产品总数为42例,中国大陆产品被通报共计24例,约占全部通报57.1%,具体详情如下:
警报号 | 通报国 | 产品名称 | 品牌 | 危害分类 | 违反法规 | 通报国措施 |
A12/00929/20 | 德国 | 发夹 | Tedi | 化学危害 | REACH | 召回 |
A12/00906/20 | 匈牙利 | 灯串 | AB.M IDEA | 触电 | 低电压指令;EN 60598 | 召回;撤出市场 |
A12/00903/20 | 西班牙 | 口罩 | INUAN | 健康风险/其他 | 个人防护设备指令;EN 149 | 召回 |
A12/00912/20 | 比利时 | 口罩 | INUAN | 健康风险/其他 | 个人防护设备指令;EN 149 | 禁止销售 |
A12/00913/20 | 比利时 | 口罩 | BKJ | 健康风险/其他 | 个人防护设备指令;EN 149 | 禁止销售 |
A12/00905/20 | 波兰 | 软体玩具 | ADAR | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/00909/20 | 捷克 | 塑料玩偶 | Funny Partner Toys | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/00915/20 | 捷克 | 化装舞会用具 | FEI ZUAN TOYS | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/00916/20 | 意大利 | 拨浪鼓玩具套装 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/00925/20 | 波兰 | 推拉玩具 | ECOTOYS | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/00928/20 | 匈牙利 | 音乐玩具套装 | Happy Every Day | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 召回;撤出市场 |
A12/00898/20 | 德国 | 电子闹钟 | 未知 | 化学危害;环境污染 | RoHS 2 | 将产品从销售网站移除 |
A12/00904/20 | 匈牙利 | 旅行适配器 | 未知 | 触电 | 低电压指令;EN 60884;EN 60950 | 召回;撤出市场 |
A12/00911/20 | 芬兰 | 电池充电器 | Liitokala | 触电 | 低电压指令;EN 60335 | 消费者警告 |
A11/00061/20 | 芬兰 | 带亮片的毛绒玩具 | Sequin Collection | 受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 禁止销售 |
A11/00062/20 | 芬兰 | 带亮片的毛绒玩具 | Sequin Collection | 受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 禁止销售 |
INFO/00075/20 | 爱沙尼亚 | 口罩 | 未知 | 健康风险/其他 | 个人防护设备指令;EN 149 | 拒绝入境 |
INFO/00076/20 | 匈牙利 | 口罩 | 未知 | 健康风险/其他 | 个人防护设备指令;EN 149 | 拒绝入境 |
INFO/00077/20 | 匈牙利 | 口罩 | RIXIN | 健康风险/其他 | 个人防护设备指令 | 拒绝入境 |
INFO/00078/20 | 匈牙利 | 口罩 | Vira Care | 健康风险/其他 | 个人防护设备指令 | 拒绝入境 |
INFO/00079/20 | 爱沙尼亚 | 口罩 | 未知 | 健康风险/其他 | 个人防护设备指令 | 拒绝入境 |
INFO/00080/20 | 匈牙利 | 口罩 | 未知 | 健康风险/其他 | 个人防护设备指令 | 拒绝入境 |
INFO/00081/20 | 匈牙利 | 口罩 | Kings Ram | 健康风险/其他 | 个人防护设备指令;EN 149 | 拒绝入境 |
INFO/00082/20 | 克罗地亚 | 口罩 | 未知 | 健康风险/其他 | 个人防护设备指令 | 拒绝入境 |
来源:厦门WTO