您当前的位置:检测资讯 > 检测机构
嘉峪检测网 2022-10-11 10:16
根据CNAS官网公布消息,2022年第三季度共有207家实验室暂停、注销或撤销CNAS认可,其中有22家实验室因违反CNAS相关规定被暂停、注销或撤销CNAS认可,见黄色部分。
2022年第三季度CNAS暂停注销撤销认可实验室 | ||
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L1912 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:深圳市水文水质中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-09-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L6498 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:北京市产品质量监督检验院汽车检测中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-09-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L8335 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:北京鸿讯基业通信设备检测有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-28至2023-03-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L15530 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:合肥电力安装有限公司电网物资质量检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-28至2023-03-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L6742 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:广东大唐国际潮州发电有限责任公司煤质检验实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-27至2023-03-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L1167 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:徐州市纤维检验中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-09-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L15122 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:恺时浦(上海)检测技术有限公司 | [原因]:未按期监督 | |
[时间]:2022-09-26至2022-12-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L15172 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司检测中心 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2022-09-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L7894 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:意美酷认证(上海)有限公司实验室 | [原因]:其他 | |
[时间]:2022-09-26至2023-03-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L14090 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:广州洁创检测科技有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-09-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 | [证书号]:L1981 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:广西壮族自治区职业病防治研究院 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-09-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L6764 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:宁波市公正计量行 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-09-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L15143 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:中国石油集团石油化工研究院有限公司合成树脂检验中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-22至2023-03-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L13772 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:艾莱依时尚股份有限公司科技实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-09-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L14846 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:天津迈尔斯计量检测有限公司 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2022-09-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L13586 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:贺州市公安局电子数据鉴定所 | [原因]:其他 | |
[时间]:2022-09-20至2023-03-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L6349 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:杭州赛博力学环境试验有限公司 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2022-09-20至2023-03-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 | [证书号]:L1415 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:深圳市诚锦鹏实业有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-20至2022-12-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L7690 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:广东链信司法鉴定所 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2022-09-20至2023-03-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 | [证书号]:L11632 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:上海源豪检测技术有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-09-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 | [证书号]:L9197 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-19至2023-03-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 | [证书号]:L4003 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:西南政法大学司法鉴定中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-19至2023-03-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 | [证书号]:L0551 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:昆山市产品质量监督检验所 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-19至2023-03-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 | [证书号]:L9357 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:重庆市一龙管道有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-16至2023-03-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 | [证书号]:L1464 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:北京市毛麻丝织品质量监督检验站 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-09-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 | [证书号]:L13234 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:神华神东电力山西河曲发电有限公司检测中心 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2022-09-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 | [证书号]:L11294 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:大连吉纳力可检验检测服务有限公司 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2022-09-15至2023-03-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
28 | [证书号]:L13593 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:广东国立科技股份有限公司检测实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-15至2023-03-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 | [证书号]:L11102 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:杭州友声科技股份有限公司 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2022-09-15至2022-12-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 | [证书号]:L10995 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:上海市有色金属计量检测站有限公司 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2022-09-15至2023-03-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
31 | [证书号]:L5438 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:河北新华汽车零部件集团有限公司测试中心 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2022-09-15至2023-03-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
32 | [证书号]:L15058 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:青岛神州检测工程有限公司 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2022-09-15至2023-03-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
33 | [证书号]:L7788 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:太阳能光伏北京市工程研究中心有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-14至2023-03-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
34 | [证书号]:L11245 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂勘探开发研究所实验中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-14至2023-03-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
35 | [证书号]:L0731 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:天津四十二站检测技术有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-12至2023-03-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
36 | [证书号]:L7199 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:桂林市公安局电子数据鉴定所 | [原因]:其他 | |
[时间]:2022-09-09至2023-03-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
37 | [证书号]:L14412 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:厦门天润锦龙建材有限公司试验室 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2022-09-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
38 | [证书号]:L7731 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:庆阳国能能源检测有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-09至2023-03-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
39 | [证书号]:L5688 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:瓯宝安防科技股份有限公司实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-09至2023-03-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
40 | [证书号]:L12228 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:硕腾(上海)企业管理有限公司北京分公司 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2022-09-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
41 | [证书号]:L8236 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:正大能源材料(大连)有限公司质量评价中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-08至2023-03-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
42 | [证书号]:L15139 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:辽宁科技学院计量校准技术实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-08至2023-03-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
43 | [证书号]:L11337 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:苏州迅优检测技术有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-08至2023-03-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
44 | [证书号]:L5048 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:百事饮料(广州)有限公司微生物实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-09-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
45 | [证书号]:L7975 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:国能四川能源有限公司江油发电厂煤质检验中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-08至2023-03-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
46 | [证书号]:L7465 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:苏州华美欧菲检测技术服务有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-08至2023-03-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
47 | [证书号]:L6550 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:多美玩具(深圳)有限公司东莞长安分公司实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-09-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
48 | [证书号]:L6121 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:珠海醋酸纤维有限公司实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-07至2023-03-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
49 | [证书号]:L1208 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:河南省科学院能源研究所有限公司节能及燃气具产品检验中心 | [原因]:其他 | |
[时间]:2022-09-07至2023-03-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
50 | [证书号]:L9262 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:杭州金州高分子科技有限公司评价中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-07至2023-03-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
51 | [证书号]:L11410 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:柳州关点质量检测技术服务有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-07至2023-03-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
52 | [证书号]:L11424 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:东方电气集团东方锅炉股份有限公司基础实验室 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2022-09-06至2023-03-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
53 | [证书号]:L9181 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:长虹华意压缩机股份有限公司产品实验中心 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2022-09-06至2023-03-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
54 | [证书号]:L12124 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:珠海市妇幼保健院法医物证司法鉴定所 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2022-09-06至2022-11-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
55 | [证书号]:L1878 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:潍坊海关综合技术服务中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-06至2023-03-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
56 | [证书号]:L11189 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:湖北天勤生物科技有限公司武汉分公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-09-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
57 | [证书号]:L7841 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:中钢天源股份有限公司中心实验室 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2022-09-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
58 | [证书号]:L11326 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:四川省中药饮片有限责任公司中心实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-06至2023-03-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
59 | [证书号]:L14510 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:辽沟环境技术(上海)有限公司 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2022-09-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
60 | [证书号]:L5704 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:泉州海天材料科技股份有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-05至2023-03-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
61 | [证书号]:L14986 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:郑州德赛尔陶粒有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-05至2023-03-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
62 | [证书号]:L3933 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:广西壮族自治区冶金产品质量检验站 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-02至2023-03-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
63 | [证书号]:L6909 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:广西电网有限责任公司贵港供电局计量中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-09-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
64 | [证书号]:L1585 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:上海威尔泰仪器仪表有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-09-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
65 | [证书号]:L11635 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:东营联合石化有限责任公司质检中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2022-09-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
66 | [证书号]:L15204 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:广州暨南大学医药生物技术研究开发中心有限公司实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-02至2023-03-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
67 | [证书号]:L16176 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:上海珈蓓生物科技有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-02至2023-03-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
68 | [证书号]:L13538 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:浙江上鑫生态建设有限公司实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-02至2023-03-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
69 | [证书号]:L1739 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:北京市科特计测技术研究所 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-01至2023-03-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
70 | [证书号]:L8112 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:广州兰石技术开发有限公司实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-09-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
71 | [证书号]:L4709 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:福建美亚柏科司法鉴定中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-09-01至2023-03-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
72 | [证书号]:L11319 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:华测(南通)汽车技术服务有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-30至2023-02-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
73 | [证书号]:L11468 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:嘉策云瑞检测技术(上海)有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-30至2023-02-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
74 | [证书号]:L15468 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:东莞钜威动力技术有限公司实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-29至2023-02-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
75 | [证书号]:L10997 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:上海交通大学民机结构强度综合实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-29至2023-02-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
76 | [证书号]:L7843 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:广东惠星软件测评技术有限公司检测实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-29至2023-02-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
77 | [证书号]:L10883 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:隆英(常州)特钢科技有限公司材料检测中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2022-08-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
78 | [证书号]:L6487 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:深圳市精信同丰通信技术有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-29至2023-02-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
79 | [证书号]:L9442 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:云南省公安厅电子证据检验鉴定中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-08-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
80 | [证书号]:L5821 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:中色奥博特铜铝业有限公司中心实验室 | [原因]:其他 | |
[时间]:2022-08-26至2023-02-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
81 | [证书号]:L7548 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:昆明云内动力股份有限公司发动机试验中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-08-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
82 | [证书号]:L7897 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:三林法兰集团有限公司中心实验室 | [原因]:其他 | |
[时间]:2022-08-26至2023-02-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
83 | [证书号]:L5568 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:盐山县宏润金属材料检测有限公司 | [原因]:其他 | |
[时间]:2022-08-26至2023-02-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
84 | [证书号]:L11741 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:青岛精锐检测有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-08-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
85 | [证书号]:L3352 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:上海市普陀区疾病预防控制中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-26至2023-02-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
86 | [证书号]:L14454 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:重庆医科大学创新药物及辅料分析技术研究中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2022-08-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
87 | [证书号]:L4528 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:国网思极检测技术(北京)有限公司信息安全实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-26至2023-02-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
88 | [证书号]:L14139 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:嘉兴井尚检测技术有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-08-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
89 | [证书号]:L3111 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:春雪食品集团股份有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-25至2023-02-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
90 | [证书号]:L7370 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:东莞市软件行业协会检测实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-08-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
91 | [证书号]:L4863 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:东营市工业产品检验与计量检定中心校准实验室 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2022-08-25至2022-11-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
92 | [证书号]:L9296 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:湖南领标检测技术有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-25至2023-02-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
93 | [证书号]:L13204 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:维新制漆(江西)有限公司检测实验室 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2022-08-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
94 | [证书号]:L7407 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:上海中冠生物科技有限公司 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2022-08-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
95 | [证书号]:L1133 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:中国冶金地质总局山东局测试中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-24至2023-02-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
96 | [证书号]:L15293 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:日本电产东测(浙江)有限公司测试中心 | [原因]:未按期监督 | |
[时间]:2022-08-23至2023-02-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
97 | [证书号]:L4319 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:丽鑫生技化妆品(上海)有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-23至2023-02-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
98 | [证书号]:L9834 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:光明乳业(德州)有限公司中心实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-08-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
99 | [证书号]:L13967 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:内蒙古自治区喀喇沁旗公安司法鉴定中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2022-08-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
100 | [证书号]:L9545 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:乐天工程塑料(合肥)有限公司实验室 | [原因]:其他 | |
[时间]:2022-08-19至2022-11-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
101 | [证书号]:L11345 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:上海飞乐音响股份有限公司产品检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-19至2023-02-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
102 | [证书号]:L0989 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-22至2023-02-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
103 | [证书号]:L11512 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:江苏朗信电气有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-18至2023-02-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
104 | [证书号]:L9133 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:杭州莱锡检测技术有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-18至2023-02-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
105 | [证书号]:L6353 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:赣州求真科技有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-18至2023-02-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
106 | [证书号]:L1664 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:新兴际华检验检测(北京)有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-17至2023-02-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
107 | [证书号]:L15189 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:浙江特优韦检验认证有限公司 | [原因]:未按期监督 | |
[时间]:2022-08-17至2023-02-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
108 | [证书号]:L11549 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:北京万事兴达防雷检测有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-08-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
109 | [证书号]:L3239 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:肇庆海关综合技术中心(肇庆国际旅行卫生保健中心、肇庆海关口岸门诊部) | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2022-08-16至2022-11-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
110 | [证书号]:L3149 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:四川省无线电监测站 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-16至2023-02-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
111 | [证书号]:L11307 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:日照国际旅行卫生保健中心实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-15至2023-02-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
112 | [证书号]:L13456 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:上海穗茂计量检测有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-12至2023-02-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
113 | [证书号]:L0035 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:上海机械工业内燃机检测所有限责任公司 | [原因]:其他 | |
[时间]:2022-08-12至2023-02-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
114 | [证书号]:L6695 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:河北省邯郸市人民检察院检察技术处 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2022-08-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
115 | [证书号]:L7528 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:通辽市量传校准计量检测有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-12至2023-02-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
116 | [证书号]:L11417 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:立标检测认证(宁波)有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2022-08-11至2023-02-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
117 | [证书号]:L11343 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:广州化工研究设计院有限公司分析测试中心 | [原因]:其他 | |
[时间]:2022-08-11至2022-11-11 | ||
