您当前的位置:检测资讯 > 法规标准
嘉峪检测网 2023-12-14 17:45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 金属元素 mg/kg | 欧盟23项限值 | 中国13项限值 |
CM/Res(2013)9 | GB 4806.9-2023 | ||
1 | 铝 (Al) | 5 | 1(无涂层铝为5) |
2 | 锑 (Sb) | 0.04 | 0.04 |
3 | 铬 (Cr) | 0.25 | 0.25 |
4 | 钴 (Co) | 0.02 | 0.02 |
5 | 铜( Cu) | 4 | 4 |
6 | 铁 (Fe) | 40 | |
7 | 镁 (Mg) | -- | |
8 | 锰 (Mn) | 1.8 | 2 |
9 | 钼 (Mo) | 0.12 | 0.12 |
10 | 镍 (Ni) | 0.14 | 0.14 |
11 | 银 (Ag) | 0.08 | |
12 | 锡 (Sn) | 100 | 100(镀锡钢板除外) |
13 | 钛 (Ti) | -- | |
14 | 钒 (V) | 0.01 | |
15 | 锌 (Zn) | 5 | 5 |
16 | 砷 (As) | 0.002 | 0.002(铁锅0.018) |
17 | 钡 (Ba) | 1.2 | |
18 | 铍 (Be) | 0.01 | |
19 | 镉 (Cd) | 0.005 | 0.002 |
20 | 铅 (Pb) | 0.01 | 0.01 |
21 | 锂 (Li) | 0.048 | |
22 | 汞 (Hg) | 0.003 | |
23 | 铊 (Tl) | 0.0001 |
来源:CTI华测限用物质与材料可