质检总局对以下五家电商平台天猫、京东商城、1号店、当当网、亚马逊进行产品的抽测。这次专项监督抽查是国家质检总局下达任务,由位于杭州的质检总局电子商务产品质量风险监测中心组织抽样,所有样品分别被送往杭州、苏州、深圳等地的权威检测机构按照现行国家标准进行的检测。
国家质检总局在官方网站上公布了抽检结果
天猫
抽查了67批次产品,检出37批次产品不合格;
京东商城
抽查了36批次产品,检出22批次产品不合格;
1号店
抽查了26批次产品,检出11批次产品不合格;
当当网
抽查了12批次产品,检出6批次产品不合格;
亚马逊
抽查了13批次产品,检出4批次产品不合格。
抽检结果显示,五家电商平台销售的蚕丝被共检出75家企业生产的80批次产品不合格,产品的合格率只有48.1%。这一数据表明,蚕丝被产品是近两年来质检总局组织的网络销售产品专项监督抽查中合格率最低的产品。
据相关负责人介绍,在质检总局公开发布抽检结果之前,抽查的结果就已经通报给相关的电商平台了,那么这些电商平台是否已经对不合格产品做出了相应的处理呢?
根据质检总局公布的不合格产品名单,记者在天猫、京东商城、当当网、一号店、亚马逊等电商平台分别搜索不合格产品信息,80个不合格的蚕丝被产品中有73个产品显示已下架,或者找不到搜索结果。比如这家标称为上海佳奥贸易有限公司生产的佳奥牌蚕丝被在当当网,一号店,京东商城三家电商平台的抽样检测中都被检出纤维含量,填充物偏差率等项目不合格。记者在10月27日登陆1号店搜索该产品,显示该产品已删除,不过记者以消费者的身份联系了佳奥旗舰店的客服人员,客服人员表示佳奥蚕丝被现在确实已经下架,但他表示下架原因是产品卖完了,与产品质量不合格没有关系。
在天猫电商平台上,记者发现,在此次抽查不合格名单中的这款标称天津竟成家纺饰品有限公司生产的怡侬蚕丝被仍然在正常销售,价格为699元,网页上醒目的位置标注蚕丝被被芯为100%天然桑蚕丝,网店的客服人员也一再保证他们的产品都是100%桑蚕丝。而国家丝绸及服装产品质量监督检验中心的检测结果显示,这件蚕丝被产品纤维含量,填充物质量偏差率都不合格,通俗的说这款产品抽检是不合格产品,并不是100%桑蚕丝。
附件:来看看本次抽查不合格产品及其企业名单。
企业名称 | 电商平台 | 产品名称 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
北京泽航欣顺贸易有限公司 | 亚马逊 | 萱清坊单人桑蚕丝被 | 萱清坊 | 不合格 | pH值,纤维含量 | 杭州市质量技术监督检测院 |
北京馨亭家居用品有限公司 | 1号店 | 馨舒柔桑蚕丝春秋被(蚕丝被) | 馨亭 | 不合格 | pH值 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
北京普佳欣商贸有限公司 | 京东商城 | 蚕丝被-黄色(蚕丝被) | lifehome | 不合格 | 纤维含量,填充物质量偏差率 | 深圳市计量质量检测研究院 |
北京康迪莱科技发展有限公司 | 京东商城 | 蚕丝被芯-TH牡丹花白 | 御品天香 | 不合格 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
北京市聚恒新创科技发展有限公司 | 京东商城 | 全棉金提花蚕丝被 | 泽慧 | 不合格 | pH值,纤维含量,填充物质量偏差率 | 深圳市计量质量检测研究院 |
天津竟成家纺饰品有限公司 | 天猫 | 蚕丝被 | 怡侬 | 不合格 | 纤维含量,填充物质量偏差率 | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
沈阳圣可斯床饰品有限公司 | 天猫 | 华丽型蚕丝被 | shengnuoma | 不合格 | 纤维含量,填充物品质 | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
(标称)上海市欧瑞家居用品有限公司 | 天猫 | 馨特雅蚕丝被 | 馨特雅家纺 | 不合格 | 纤维含量 | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
上海佳奥贸易有限公司 | 当当网 | JAGO佳奥蚕丝被 | 佳奥 | 不合格 | 纤维含量,填充物质量偏差率 | 杭州市质量技术监督检测院 |
安睡宝(上海)家用纺织品有限公司 | 亚马逊 | 蚕丝被芯 | 安睡宝 | 不合格 | 纤维含量 | 杭州市质量技术监督检测院 |
上海爱情鸟纺织品有限公司 | 当当网 | 纯棉桑蚕丝贡被 | 清馨 | 不合格 | pH值 | 杭州市质量技术监督检测院 |
南通盈鑫卧室用品有限公司 | 当当网 | 提花蚕丝被 | 睿骐家纺 | 不合格 | pH值 | 杭州市质量技术监督检测院 |
上海佳奥贸易有限公司 | 1号店 | JAGO佳奥三斤蚕丝被/JAGO佳奥五斤蚕丝被 | 佳奥 | 不合格 | 纤维含量,填充物质量偏差率 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
上海绫帛薇布实业有限公司 | 1号店 | 精品蚕丝被 | 绫帛薇布 | 不合格 | 纤维含量,填充物品质,填充物质量偏差率 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
上海寐享家居用品有限公司 | 天猫 | 臻品型蚕丝被(蚕丝被) | 寐·享家纺 | 不合格 | 填充物品质 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
上海盛薇家用纺织品有限公司 | 1号店 | 桑蚕丝被(蚕丝被) | 盛薇 | 不合格 | 填充物含油率 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
上海苏兰纺织品有限公司 | 天猫 | 名贵寝饰(蚕丝被) | 优雅莱 | 不合格 | 填充物含油率,填充物质量偏差率 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
上海润联纺织品有限公司 | 京东商城 | 小提花桑蚕丝被(蚕丝被) | 香榭里 | 不合格 | pH值,纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
上海黛娜丝蒂家饰用品有限公司 | 京东商城 | 王朝紫藤花蚕丝被(蚕丝被) | 王朝 | 不合格 | pH值,纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
上海蔻姿纺织科技有限公司 | 京东商城 | 高档滋养安睡蚕丝春秋被(蚕丝被) | COZZY | 不合格 | 纤维含量,填充物质量偏差率 | 深圳市计量质量检测研究院 |
苏州诺伊曼实业有限公司 | 京东商城 | 诺伊曼家纺馨雅蚕丝子母被(蚕丝被) | NOYOKE | 不合格 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
上海思绎家纺有限公司 | 京东商城 | 健康美容全棉提花100%纯桑蚕丝越冬被(蚕丝被) | 尚朵 | 不合格 | pH值,纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
上海佳奥贸易有限公司 | 京东商城 | JAGO佳奥蚕丝被 | 佳奥 | 不合格 | 纤维含量,填充物质量偏差率 | 深圳市计量质量检测研究院 |
上海绫帛薇布实业有限公司 | 京东商城 | 高档提花面料(蚕丝被) | 绫帛薇布 | 不合格 | 纤维含量,填充物品质,填充物质量偏差率 | 深圳市计量质量检测研究院 |
吴江桑尚丝绸有限公司 | 天猫 | 纯天然桑蚕丝被 | 桑尚 | 不合格 | 填充物含油率 | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
南通金樽兔纺织品有限公司 | 天猫 | 莫代尔蚕丝被 | 金樽兔 | 不合格 | 填充物质量偏差率 | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
(标称)南通雅巢纺织品有限公司 | 天猫 | 天然蚕丝被 | 雅巢家纺 | 不合格 | 纤维含量,填充物质量偏差率 | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
(标称)南通骄子爱纺织品有限公司 | 天猫 | 蚕丝被 | 骄子爱 | 不合格 | 纤维含量 | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
(标称)南通罗梦雨贸易有限公司 | 天猫 | 蚕丝被 | 罗梦雨 | 不合格 | pH值,纤维含量,填充物质量偏差率 | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
(标称)南通羽舞纺织品有限公司 | 天猫 | 宫廷极品蚕丝被 | 诗云仙黛 | 不合格 | pH值,纤维含量 | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
(标称)南通品妮纺织品有限公司 | 天猫 | 蚕丝被 | 品忆 | 不合格 | 纤维含量,填充物品质 | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
(标称)深圳亚娃商贸有限公司 | 天猫 | 桑蚕丝被 | 一品皇家 | 不合格 | 纤维含量,填充物质量偏差率 | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
(标称)南通可罗纺织品有限公司 | 天猫 | 贡缎蚕丝被 | 可罗 | 不合格 | 填充物含油率 | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
经纬家纺海安有限公司 | 天猫 | 蚕丝被 | 经纬家纺 | 不合格 | 填充物含油率,填充物质量偏差率 | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
(标称)苏州市映月荷丝绸制品有限公司 | 天猫 | 特级纯蚕丝被 | 水韵丝都 | 不合格 | 纤维含量 | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
(标称)南通新主张家居用品有限公司 | 天猫 | 100%桑蚕丝被 | 博众至尊 | 不合格 | 填充物含油率 | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
(标称)南通御龙阁纺织品有限公司 | 天猫 | 御龙阁蚕丝被 | 御龙阁 | 不合格 | 填充物品质,填充物质量偏差率 | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
(标称)江苏省润美家纺 | 天猫 | 润美蚕丝被 | 润美 | 不合格 | 填充物质量偏差率 | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
南通市意尔达纺织品有限公司 | 天猫 | 优雅蚕丝(蚕丝被) | 雅鹿 | 不合格 | 纤维含量,填充物质量偏差率 | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
(标称)苏州丝之润家纺有限公司 | 天猫 | 天然纯桑蚕丝被 | 苏之润 | 不合格 | 纤维含量,填充物质量偏差率 | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
南通罗德纺织品有限公司 | 当当网 | 蚕丝被 | oldlive | 不合格 | pH值,纤维含量,填充物质量偏差率 | 杭州市质量技术监督检测院 |
江苏恒源丝绸集团有限公司 | 亚马逊 | 舒适型蚕丝被子母被 | 春雨江南 | 不合格 | 纤维含量,填充物质量偏差率 | 杭州市质量技术监督检测院 |
江苏奥林国际皮业有限公司 | 1号店 | 桑蚕丝子母被 | 百逸雅 | 不合格 | 纤维含量,填充物质量偏差率 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
江苏堂皇集团有限公司 | 1号店 | 丝御桑蚕丝被(冬被)(蚕丝被) | TEVEL | 不合格 | 填充物质量偏差率 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
丹阳市雅乐家纺有限公司 | 1号店 | 蚕丝空调被 | 恒源祥 | 不合格 | pH值,填充物品质 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
(标称)南通浪漫满屋家用纺织品有限公司 | 1号店 | 蚕丝被 | 罗娜 | 不合格 | 纤维含量,填充物质量偏差率 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
(标称)南通翔文纺织有限公司 | 1号店 | 莫代尔蚕丝被 | 魅都 | 不合格 | 纤维含量,填充物品质,填充物质量偏差率 | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
江苏爱伦家纺有限公司 | 京东商城 | 豪华蚕丝被(蚕丝被) | 恒源祥 | 不合格 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
江苏金广羽绒制品有限公司 | 京东商城 | 高雅经典蚕丝被(蚕丝被) | 法米特家纺 | 不合格 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
江苏悦达家纺有限公司 | 京东商城 | 提花奢华型丝滑蚕丝冬被(蚕丝被) | 悦达家纺 | 不合格 |
来源:检测通