您当前的位置:检测资讯 > 培训会展
嘉峪检测网 2018-07-05 09:29
培训咨询电话:4008180021
课程名称 | 费用 | 天数 | 8月 | 地点 |
ISO 9001,ISO 14001,ISO 45001系列 |
||||
IRCA认可之ISO9001主任审核员培训课程 | 7400 | 5 | 20~24 | 广州 |
ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 2500 | 3 | 27~29 | 广州 |
13~15 | 武汉 | |||
1~3 | 福州 | |||
22~24 | 重庆 | |||
22~24 | 苏州 | |||
1~3 | 上海 | |||
22~24 | 上海 | |||
6~8 | 天津 | |||
20~22 | 北京 | |||
22~24 | 烟台 | |||
ISO 9001:2015质量管理体系内审员转版培训课程 | 1900 | 2 | 14~15 | 苏州 |
16~17 | 上海 | |||
IRCA认可的ISO 14001环境管理体系主任审核员培训课程 | 7400 | 5 | 6~10 | 苏州 |
6~10 | 天津 | |||
ISO 14001:2015 环境管理体系内审员培训课程 | 1900 | 2 | 20~21 | 深圳 |
23-24 | 广州 | |||
9~10 | 东莞/惠州 | |||
9~10 | 上海 | |||
16~17 | 苏州 | |||
13~14 | 烟台 | |||
29~30 | 北京 | |||
ISO 14001:2015环境管理体系内审员转版培训课程 | 1100 | 1 | 6 | 深圳 |
16 | 上海 | |||
ISO 45001:2018职业健康及安全管理体系内审员培训课程 | 2700 | 3 | 20~22 | 深圳 |
29~31 | 广州 | |||
13~15 | 东莞/惠州 | |||
6~8 | 重庆 | |||
15~17 | 天津 | |||
6~8 | 上海 | |||
ISO 9001:2015、ISO 14001:2015与ISO 45001:2018 整合体系内审员培训课程 | 5800 | 5 | 20~24 | 深圳 |
企业安全管理实务培训课程 | 3200 | 2 | 27~28 | 北京 |
IATF 16949 | ||||
APQP & CP产品质量先期策划及控制计划培训课程 | 1600 | 1 | 16 | 深圳 |
20 | 上海 | |||
Automotive SPICE 3.0理解实施和内部评估员实操培训课程 | 6500 | 3 | 22~24 | 天津 |
CQI-9 热处理系统评估培训课程 | 3500 | 3 | 1~3 | 上海 |
CQI-11电镀系统评估培训课程 | 3200 | 3 | 21~23 | 北京 |
CQI-15 焊接系统评估培训课程 | 3000 | 2 | 16~17 | 上海 |
FMEA潜在失效模式分析培训课程 | 1600 | 1 | 21 | 上海 |
IATF 16949:2016汽车行业质量管理体系内审员培训课程 | 3700 | 3 | 22~24 | 深圳 |
20~22 | 广州 | |||
27~29 | 厦门 | |||
20~22 | 东莞/惠州 | |||
1~3 | 武汉 | |||
1~3 | 成都 | |||
8~10 | 苏州 | |||
22~24 | 苏州 | |||
8~10 | 上海 | |||
22~24 | 上海 | |||
6~8 | 烟台 | |||
IATF 16949:2016汽车行业质量管理体系内审员转版培训课程 | 2700 | 2 | 27~28 | 苏州 |
IATF16949:2016质量管理体系第二方审核员培训课程 | 4800 | 3 | 8~10 | 青岛 |
ISO 26262汽车功能安全AFSP专业资格培训课程 | 25000 | 3 | 22~24 | 上海 |
MSA测量系统分析培训课程 | 1600 | 1 | 17 | 深圳 |
23 | 上海 | |||
PPAP生产件批准程序培训课程 | 1600 | 1 | 24 | 上海 |
SPC统计过程控制培训课程 | 1600 | 1 | 22 | 上海 |
VDA 6.3 & VDA 6.5过程审核&产品审核 (2016版)培训课程 | 3800 | 3 | 6~8 | 广州 |
15~17 | 上海 | |||
15~17 | 苏州 | |||
VDA6.3过程审核(2016版)培训课程 | 3000 | 2 | 20~21 | 深圳 |
VDA6.5产品审核培训课程 | 1600 | 1 | 15 | 深圳 |
大众供应商质量能力评价准则FORMEL-Q R8培训课程 | 3600 | 3 | 20~22 | 苏州 |
国际材料数据系统(IMDS 11.0)培训课程 | 1600 | 1 | 27 | 苏州 |
汽车行业产品安全代表(PSB)培训课程 | 1600 | 1 | 13 | 深圳 |
6 | 苏州 | |||
其他 | ||||
China HACCP(GB27341:2009)危害分析与关键控制点体系内审员培训课程 | 2700 | 2 | 29~31 | 青岛 |
GB/T 23331 & ISO 50001能源管理体系内审员培训课程 | 4000 | 3 | 1~3 | 上海 |
IEC62304 医疗器械软件 软件生存周期过程培训课程 | 4000 | 1 | 6~7 | 上海 |
IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系内审员培训课程 | 3000 | 3 | 1~3 | 厦门 |
8~10 | 天津 | |||
ISO 13485标准及MDSAP体系要求解释及实施培训课程 | 5600 | 5 | 27~31 | 苏州 |
ISO 13485医疗器械质量管理体系内审员培训课程 | 3600 | 3 | 29~31 | 厦门 |
ISO 37001反贿赂管理体系内审员培训班培训课程 | 3800 | 2 | 9~10 | 北京 |
ISO IEC 17025:2017实验室管理体系内审员培训课程 | 4800 | 3 | 13~15 | 广州 |
1~3 | 苏州 | |||
8~10 | 上海 | |||
14~16 | 青岛 | |||
ISO/TS 22163:2017国际铁路行业标准内审员培训课程 | 3700 | 3 | 1~3 | 天津 |
ISO 13485医疗器械质量管理体系内审员培训课程 | 3600 | 3 | 29~31 | 深圳 |
ISO 14064温室气体核查员培训课程 | 4000 | 3 | 15~17 | 苏州 |
ISO 28000供应链安全管理体系内审员培训课程 | 3200 | 2 | 13~14 | 深圳 |
SA8000®:2014社会责任管理体系内审员培训课程 | 1900 | 2 | 27~28 | 深圳 |
27~28 | 广州 | |||
SAAS认可的SA8000®:2014基础审核员培训课程 | 11700 | 5 | 6~10 | 上海 |
虫害控制培训课程 | 2700 | 2 | 23~24 | 青岛 |
电气安全管理培训课程 | 2400 | 2 | 6~7 | 广州 |
电气风险预防与安全管理 | 3800 | 2 | 23~24 | 上海 |
高级节能评估师培训课程 | 4500 | 3 | 1~3 | 上海 |
静电管理体系内审员培训课程 | 3000 | 2 | 16~17 | 深圳 |
美国医疗器械法规要求培训课程 | 3600 | 3 | 15~17 | 上海 |
欧盟化妆品原料协会(EFfCI)化妆品原料GMP 2017培训课程 | 2800 | 2 | 16~17 | 上海 |
欧盟新版RoHS指令(RoHS2)要求及应对培训课程 | 1600 | 1 | 27 | 深圳 |
欧盟医疗器械指令要求(DIRECTIVE 93/42/EEC, MDD)培训课程 | 2500 | 2 | 20~21 | 苏州 |
如何满足客户的REACH要求培训课程 | 1600 | 1 | 28 | 深圳 |
3 | 广州 | |||
食品安全和质量管理体系整合内审员培训课程 | 4800 | 4 | 28~31 | 青岛 |
食品欺诈预防培训课程 | 1600 | 1 | 17 | 成都 |
危害分析和风险评估培训课程 | 1600 | 1 | 10 | 苏州 |
医疗器械过程确认培训课程 | 2500 | 2 | 13~14 | 苏州 |
中国环境保护与安全健康法律法规培训课程 | 3700 | 3 | 28~30 | 苏州 |
作业安全与BBS行为安全管理培训课程 | 3800 | 2 | 28~29 | 上海 |
质量管理系列 | ||||
8D问题解决实战提升(原 品质问题分析与解决)培训课程 | 3200 | 2 | 7~8 | 广州 |
8D培训 -运用QC工具实施8D改善培训课程 | 3200 | 2 | 8~9 | 北京 |
DOE实验设计企业综合应用培训课程 | 3200 | 2 | 9~10 | 深圳 |
6~7 | 厦门 | |||
27~28 | 广州 | |||
FTA故障树分析培训课程 | 3000 | 2 | 9~10 | 广州 |
GD&T几何尺寸和公差实战应用培训课程 | 3800 | 2 | 14~15 | 上海 |
6~7 | 上海 | |||
GD&T检具设计和检测实战应用培训课程 | 4000 | 2 | 14~15 | 上海 |
Minitab实操应用培训课程 | 3800 | 2 | 8~9 | 广州 |
6~7 | 苏州 | |||
MSA企业进阶实战提升培训课程 | 2700 | 2 | 2~3 | 苏州 |
NPI新产品导入项目实务培训课程 | 4000 | 2 | 23~24 | 广州 |
QFD质量功能展开培训课程 | 3200 | 2 | 15~16 | 广州 |
SPC企业进阶实战提升培训课程 | 2700 | 2 | 27~28 | 苏州 |
产品稳健设计高级应用-QFD、TRIZ、田口DOE集成培训课程 | 4000 | 2 | 23~24 | 深圳 |
23~24 | 广州 | |||
抽样检验与品质保证培训课程 | 3200 | 2 | 16~17 | 上海 |
传统QC七大手法培训课程 | 1600 | 1 | 28 | 深圳 |
8 | 广州 | |||
15 | 上海 | |||
高级质量经理人管理魔方培训课程 | 3500 | 2 | 2~3 | 深圳 |
解决问题的8D原则与方法8D培训课程 | 1600 | 1 | 29 | 广州 |
17 | 上海 | |||
10 | 青岛 | |||
精益生产黄带认证培训课程 | 4800 | 3 | 22~24 | 广州 |
流程管理与优化培训课程 | 3200 | 2 | 9~10 | 上海 |
27~28 | 厦门 | |||
品质监督与异常管理培训课程 | 3200 | 2 | 6~7 | 苏州 |
9~10 | 深圳 | |||
全面质量管理(TQM)培训课程 | 3200 | 2 | 1~2 | 天津 |
全面质量管理(TQM)培训课程 | 3200 | 2 | 7~8 | 上海 |
现场质量问题分析与解决培训课程 | 3200 | 2 | 22~23 | 上海 |
新QC七大手法培训课程 | 1600 | 1 | 27 | 深圳 |
10 | 广州 | |||
16 | 上海 | |||
新产品项目全程质量保证与风险防范培训课程 | 4000 | 2 | 27~28 | 深圳 |
27~28 | 广州 | |||
研发DFMEA高级应用培训课程 | 4000 | 2 | 15~16 | 广州 |
研发项目管理培训课程 | 4000 | 2 | 21~22 | 广州 |
6~7 | 上海 | |||
生产管理系列 | ||||
6S高效推进与落实培训课程 | 3200 | 2 | 29~30 | 广州 |
IE工业工程培训课程 | 1500 | 2 | 20~21 | 烟台 |
Poka-Yoke防错防呆技术培训课程 | 3200 | 2 | 6~7 | 广州 |
30~31 | 上海 | |||
TPM全面生产保养—向设备管理要效益培训课程 | 3200 | 2 | 20-21 | 广州 |
TWI 一线主管技能培训-JI工作指导培训课程 | 3000 | 2 | 11~12 | 深圳 |
20~21 | 广州 | |||
TWI 一线主管技能培训-JR工作关系培训课程 | 3000 | 2 | 19~20 | 深圳 |
工业4.0与精益创新改善培训课程 | 3000 | 1 | 17 | 广州 |
互联网+精益制造培训课程 | 4500 | 2 | 15~16 | 深圳 |
杰出班组长管理技能提升培训课程 | 3000 | 2 | 13~14 | 深圳 |
9~10 | 苏州 | |||
精益生产基础工具综合提升培训课程 | 3000 | 2 | 20-21 | 苏州 |
现场效率改善与成本控制培训课程 | 3200 | 2 | 1~2 | 广州 |
9~10 | 大连 | |||
新形势下的企业精益班组建设与管理培训课程 | 3200 | 2 | 2~3 | 深圳 |
优秀现场主管培训课程 | 3200 | 2 | 6~7 | 深圳 |
运用IE技术改善生产效率培训课程 | 3200 | 2 | 15~16 | 苏州 |
供应链系列 | ||||
采购成本降低与谈判策略技巧培训课程 | 3400 | 2 | 20~21 | 深圳 |
采购人员综合素质提升训练培训课程 | 3000 | 2 | 2~3 | 广州 |
20~21 | 上海 | |||
采购系统设计与优化培训课程 | 4500 | 2 | 6~7 | 上海 |
仓库管理与库存控制培训课程 | 3200 | 2 | 15~16 | 广州 |
13~14 | 上海 | |||
22~23 | 苏州 | |||
28~29 | 天津 | |||
供应链环境下的采购价格分析与成本控制培训课程 | 3400 | 2 | 16~17 | 深圳 |
供应商关系管理培训课程 | 3400 | 2 | 9~10 | 上海 |
27~28 | 苏州 | |||
供应商质量工程师研修班培训课程 | 3400 | 2 | 2~3 | 广州 |
供应商质量管理培训课程 | 3400 | 2 | 30~31 | 深圳 |
30~31 | 广州 | |||
23~24 | 厦门 | |||
精益物流改善与仓库效率提升培训课程 | 3800 | 2 | 6~7 | 上海 |
生产计划与物料管理培训课程 | 3200 | 2 | 22~23 | 广州 |
双赢实战采购谈判技巧培训课程 | 3400 | 2 | 22~23 | 广州 |
体验式供应链管理沙盘培训课程 | 4500 | 2 | 13~14 | 苏州 |
卓越供应链管理培训课程 | 3800 | 2 | 8~9 | 深圳 |
29~30 | 上海 | |||
23~24 | 苏州 | |||
六西格玛 | ||||
6Sigma 黄带(YB)培训课程 | 4800 | 3 | 29-31 | 上海 |
6Sigma 绿带(GB)培训课程 | 12700 | 6 | 13~18 | 上海 |
6Sigma 绿升黑(GB to BB)培训课程 | 19000 | 6 | 6月11日 | 苏州 |
领导力及其他 | ||||
EXCEL商务应用技巧培训课程 | 3700 | 2 | 20~21 | 上海 |
MTP中层管理技能提升培训课程 | 3200 | 2 | 14~15 | 上海 |
Persona授权课程:说服力沟通培训课程 | 4000 | 2 | 1~2 | 上海 |
TTT企业培训师培训课程 | 3800 | 2 | 8~9 | 上海 |
从技术到管理-新任管理者全面管理能力提升培训课程 | 3800 | 2 | 14~15 | 上海 |
高效时间管理培训课程 | 1900 | 1 | 31 | 上海 |
高效团队建设与团队管理培训课程 | 3800 | 2 | 15~16 | 上海 |
精彩商务PPT制作技巧培训课程 | 2100 | 1 | 13 | 上海 |
跨部门沟通与团队合作培训课程 | 3400 | 2 | 28~29 | 苏州 |
7~8 | 上海 | |||
目标与绩效管理培训课程 | 4000 | 2 | 20~21 | 上海 |
项目管理进阶培训课程 | 4500 | 2 | 21~22 | 苏州 |
压力与情绪管理培训课程 | 2100 | 1 | 9 | 苏州 |
员工动力驱动器-员工激励培训课程 | 3000 | 2 | 27~28 | 上海 |
报名方式
1. 填写附件《培训报名表》
2. 缴纳报名费,将费用划入如下账户,在转账汇款备注中请务必写明您的公司和姓名,以便我们确认。
账户名称:北京优测科技发展有限公司
开户银行:中国建设银行北京长安支行
银行账号:1100 1028 1000 5301 6525
3. 将《培训报名表》及银行转账的证明(银行回单或者相应的截图)发到以下邮箱
info@anytesting.com
报名咨询
江先生 电话:4008180021 152 0138 0360
微信:152 0138 0360 邮箱:info@anytesting.com
附表1:培训时间与地点
附表2:《培训报名表格》(点击下载)
来源:嘉峪检测网