您当前的位置:检测资讯 > 监管召回
嘉峪检测网 2020-05-08 16:38
欧盟非食品快速预警系统RAPEX通报2020年第18、19周,中国大陆产品共计37例违规
在第18周RAPEX预警通报中,通报产品总数为53例,中国大陆产品被通报共计26例,约占全部通报49.1%,具体详情如下: | |||||||
警报号 | 产品类别 | 通报国 | 产品名称 | 品牌 | 危害分类 | 违反法规 | 通报国措施 |
A12/00656/20 | 化妆品类 | 西班牙 | 睫毛膏 | Ddonna | 微生物 | 化妆品法规 | 召回;撤出市场 |
A12/00657/20 | 化妆品类 | 西班牙 | 睫毛膏 | Ddonna | 微生物 | 化妆品法规 | 召回;撤出市场 |
A12/00660/20 | 化妆品类 | 西班牙 | 睫毛膏 | Ddonna | 微生物 | 化妆品法规 | 召回;撤出市场 |
INFO/00051/20 | 防护设备类 | 丹麦 | 口罩 | 未知 | 健康风险/其他(产品有CE标志,但未经相关机构认证为防护设备) | 个人防护设备指令 | 禁止销售 |
INFO/00047/20 | 装饰性物品类 | 保加利亚 | 装饰水果 | 未知 | 窒息 | 欧盟仿真食品产品指令 | 撤出市场 |
A12/00671/20 | 化学产品类 | 保加利亚 | 电子烟用液体 | Bazooka! Ice | 化学危害 | 欧盟烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/00637/20 | 灯串类 | 匈牙利 | 灯串 | 未知 | 烧伤;触电;火灾 | 低电压指令;EN 60598 | 召回;撤出市场 |
A12/00638/20 | 灯串类 | 匈牙利 | 灯串 | 未知 | 烧伤;触电;火灾 | 低电压指令;EN 60598 | 召回;撤出市场 |
A12/00639/20 | 灯串类 | 匈牙利 | 灯串 | 未知 | 烧伤;触电;火灾 | 低电压指令;EN 60598 | 召回;撤出市场 |
A12/00663/20 | 照明设备类 | 英国 | LED聚光灯 | Sylvania | 触电 | 低电压指令 | 使产品符合销售条件;召回;暂时禁止供应、提供供应和展示产品;撤出市场 |
A12/00672/20 | 其他类 | 保加利亚 | 电子烟套装 | CE 5 | 化学危害 | 欧盟烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/00629/20 | 防护设备类 | 比利时 | 口罩 | NEP | 健康风险/其他(过滤值≤62%) | 个人防护设备指令;EN 149 | 召回 |
A12/00662/20 | 儿童护理产品与儿童设备类 | 法国 | 婴儿学步车 | bright start (KIDS II) | 受伤 | EN 1273 | 召回;撤出市场 |
A12/00634/20 | 玩具类 | 爱尔兰 | 玩具黏土 | 未知 | 化学危害 | 玩具安全指令;EN 71-3 | 召回 |
A12/00652/20 | 玩具类 | 英国 | 软体玩具 | 未知 | 化学危害;窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 将产品从销售网站移除 |
A12/00661/20 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 带配件的塑料娃娃 | Ledy Toys | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/00664/20 | 玩具类 | 英国 | 可膨胀玩具 | 未知 | 窒息;受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 将产品从销售网站移除 |
A12/00665/20 | 玩具类 | 英国 | 可膨胀玩具 | 未知 | 窒息;受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 将产品从销售网站移除 |
A12/00666/20 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 软体玩具 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/00669/20 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 电动吉他玩具 | XUSHENG | 化学危害;窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1;EN 62115 | 撤出市场 |
A12/00670/20 | 玩具类 | 芬兰 | 木琴玩具 | Toys Toys | 化学危害;窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1;EN 71-3;REACH | 召回;撤出市场 |
A12/00668/20 | 服装纺织品与时尚类 | 保加利亚 | 儿童拖鞋 | 未知 | 窒息 | 无 | 撤出市场 |
A11/00044/20 | 厨房/烹饪配件 | 瑞典 | 数字厨房温度计 | 未知 | 环境污染 | RoHS 2 | 撤出市场 |
A11/00045/20 | 厨房/烹饪配件 | 瑞典 | 胡椒粉碎机 | CAMRY | 环境污染 | RoHS 2 | 撤出市场 |
A11/00043/20 | 玩具类 | 捷克 | 手推车玩具 | Doll Carrier | 割伤;受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A11/00042/20 | 日用电器与设备类 | 匈牙利 | 三个插孔的插座 | GREENGATE | 触电 | 低电压指令;IEC 60884 |
撤出市场 |
在第19周RAPEX预警通报中,通报产品总数为29例,中国大陆产品被通报共计11例,约占全部通报37.9%,具体详情如下: | |||||||
警报号 | 产品类别 | 通报国 | 产品名称 | 品牌 | 危害分类 | 违反法规 | 通报国措施 |
INFO/00053/20 | 防护设备类 | 丹麦 | 口罩 | 未知 | 健康风险/其他(产品有CE标志,但未经相关机构认证为防护设备) | 个人防护设备指令 | 禁止销售 |
INFO/00055/20 | 防护设备类 | 丹麦 | 口罩 | 3M(假冒) | 健康风险/其他(产品有CE标志,但未经相关机构认证为防护设备) | 个人防护设备指令 | 禁止销售 |
INFO/00057/20 | 防护设备类 | 丹麦 | 口罩 | Sinpul | 健康风险/其他(产品有CE标志,但未经相关机构认证为防护设备) | 个人防护设备指令 | 停止销售 |
A12/00685/20 | 照明设备类 | 匈牙利 | LED灯管 | 未知 | 触电 | 低电压指令;EN 60968 | 撤出市场 |
A12/00696/20 | 防护设备类 | 西班牙 | 口罩 | Garry Galaxy | 健康风险/其他(过滤值≤71%) | 个人防护设备指令;EN 149 | 召回 |
A12/00678/20 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 带配件的塑料娃娃套装 | 未知 | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/00680/20 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 带配件的塑料娃娃套装 | Angels | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/00681/20 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 带配件的塑料娃娃套装 | My Dream | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/00683/20 | 日用电器与设备类 | 法国 | USB充电套装 | INKAX | 触电 | 低电压指令;EN 60950-1 | 召回;撤出市场 |
A12/00684/20 | 日用电器与设备类 | 法国 | USB充电器 | O mee | 触电 | 低电压指令;EN 60950-1 | 召回;撤出市场 |
A12/00693/20 | 日用电器与设备类 | 法国 | 手机电池 | NX | 火灾 | EN 62133-2 | 召回;撤出市场 |
来源:厦门WTO