您当前的位置:检测资讯 > 科研开发
嘉峪检测网 2022-10-22 22:18
序号 类 型 名 称 σs(MPa) σb(MPa) δb(≥%)
1 碳素结构钢 Q195 195 315~430 33
2 碳素结构钢 Q215 215 335~450 31
3 碳素结构钢 Q235 235 370~500 26
4 碳素结构钢 Q275 275 410~540 22
5 低合金高强度结构钢 Q345 345 470~630 20
6 低合金高强度结构钢 Q390 390 490~650 20
6.1 低合金高强度结构钢 Q460 460 550~720 17
7 优质碳素结构钢 08F "175
" "295
" 35
8 优质碳素结构钢 10F "185
" "315
" 33
9 优质碳素结构钢 15F "205
" "355
" 29
10 优质碳素结构钢 08 "195
" "325
" 33
11 优质碳素结构钢 10 "205
" "335
" 31
12 优质碳素结构钢 15 "225
" "375
" 27
13 优质碳素结构钢 20 "245
" "410
" 25
14 优质碳素结构钢 25 275 450 23
15 优质碳素结构钢 30 295 490 21
16 优质碳素结构钢 35 315 530 20
17 优质碳素结构钢 45 355 600 16
18 汽车大梁用热轧钢 370L 245 370~480 28
19 汽车大梁用热轧钢 420L 280 420~520 26
20 汽车大梁用热轧钢 440L 305 440~540 26
21 汽车大梁用热轧钢 510L 355 510~630 24
22 汽车大梁用热轧钢 550L 400 550~670 23
23 合金结构钢 30Cr 685 885 11
24 合金结构钢 35Cr 735 930 11
25 合金结构钢 40Cr 785 980 9
26 合金结构钢 45Mn2 735 885 10
27 合金结构钢 40CrV 735 885 10
28 合金结构钢 50CrVA 1130 1280 10
29 球墨铸铁 QT400-15 250 400 15
30 球墨铸铁 QT450-10 310 450 10
31 球墨铸铁 QT500-7 320 500 7
32 一般工程用铸钢 ZG200-400(ZG15) 200 400 25
33 一般工程用铸钢 ZG230-450(ZG25) 230 450 22
34 一般工程用铸钢 ZG270-500(ZG35) 270 500 18
35 一般工程用铸钢 ZG310-570(ZG45) 310 570 15
36 一般工程用铸钢 ZG340-640(ZG55) 345 640 10
37 低合金铸钢 ZGD270-480 270 480 18
38 低合金铸钢 ZGD290-510 290 510 16
39 低合金铸钢 ZGD340-570 340 570 14
40 低合金铸钢 ZGD410-620 410 620 13
41 低合金铸钢 ZGD535-720 535 720 12
42 低合金铸钢 ZGD650-830 650 830 10
来源:CAE之家