您当前的位置:检测资讯 > 监管召回
嘉峪检测网 2023-10-24 18:01
刚刚,国家药监局发布《20批次不符合规定化妆品信息》,内容如下:
20批次不符合规定化妆品信息
序号 | 标示产品名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等名称 | 不符合规定项目 | 检验结果 | 限值规定 | 备注 |
1 | 巧迪慧尔草本海藻面膜 | 广州市凯秀化妆品有限公司 | 菌落总数 | 2.3×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
2 | QED IHUER巧迪慧尔草本海藻面膜 | 广州市凯秀化妆品有限公司 | 菌落总数 | 2.6×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 8.5×102CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
3 | 百诗凯小颗粒海藻王面膜 | 广州市凯秀化妆品有限公司 | 菌落总数 | 7800 | ≤1000CFU/g | / |
CFU/g | ||||||
霉菌和酵母菌总数 | 220 | ≤100CFU/g | ||||
CFU/g | ||||||
4 | 百诗凯小颗粒海藻王面膜 | 广州市凯秀化妆品有限公司 | 菌落总数 | 640000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 5000 | ≤100CFU/g | ||||
CFU/g | ||||||
5 | 蕾诗蔓海藻面膜 | 备案人/生产企业:广州市凯秀化妆品有限公司,授权:广州新靓琪化妆品有限公司 | 菌落总数 | 1.7×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
6 | 蕾诗蔓海藻面膜 | 备案人/生产企业:广州市凯秀化妆品有限公司,授权:广州新靓琪化妆品有限公司 | 菌落总数 | 2.8×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
7 | 泽秀媛玫瑰籽亮肤保湿海藻面膜 | 广州市凯秀化妆品有限公司 | 菌落总数 | 1800 | ≤1000CFU/g | / |
CFU/g | ||||||
霉菌和酵母菌总数 | 280 | ≤100CFU/g | ||||
CFU/g | ||||||
8 | 泽秀媛黑玫瑰籽海藻面膜 | 广州市凯秀化妆品有限公司 | 菌落总数 | 28000 | ≤1000CFU/g | / |
CFU/g | ||||||
霉菌和酵母菌总数 | 200 | ≤100CFU/g | ||||
CFU/g | ||||||
9 | 凯秀海藻补水细肤面膜 | 广东凯秀化妆品有限公司 | 菌落总数 | 3.5×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 5.1×102CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
10 | 凯秀蓝藻天然海藻面膜 | 广州市凯秀化妆品有限公司 | 菌落总数 | 5200 | ≤1000CFU/g | / |
CFU/g | ||||||
霉菌和酵母菌总数 | 260 | ≤100CFU/g | ||||
CFU/g | ||||||
11 | 韩肌密牛奶水光肌海藻面膜 | 广州市凯秀化妆品有限公司 | 菌落总数 | 1.9×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 2.6×103CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
12 | 兰熙蔓水润青春肌野生小海藻面膜 | 广州市凯秀化妆品有限公司 | 菌落总数 | 96000 | ≤1000CFU/g | / |
CFU/g | ||||||
霉菌和酵母菌总数 | 2500 | ≤100CFU/g | ||||
CFU/g | ||||||
13 | 御自然蚕丝蛋白海藻面膜 | 生产厂家:广州市凯秀化妆品有限公司,授权:广州御品化妆品有限公司 | 菌落总数 | 6.0×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 8.0×102CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
14 | TWG绿茶冰肌清洁泥膜 | 汕头市琪缘化妆品有限公司 | 菌落总数 | 8100000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 2900000CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
15 | TWG绿茶冰肌清洁泥膜 | 汕头市琪缘化妆品有限公司 | 菌落总数 | 1.4×105CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
16 | TWG海茴香火山泥膜 | 备案人/生产企业:汕头市琪缘化妆品有限公司,监制:广州容耀生物科技有限公司 | 菌落总数 | 760000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
17 | ADMD胶原蛋白滋润晚安冻膜 | 汕头市妆一生物科技有限公司 | 菌落总数 | 3.9×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
18 | ZHUOZHUANG卓妆海藻蛋壳面膜膏 | 汕头市沪潮日用化妆品厂 | 菌落总数 | 120000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
19 | 玺丝柔补水保湿丝滑海藻面膜 | 佛山市艾邦生物科技有限公司 | 菌落总数 | 320000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 9500 | ≤100CFU/g | ||||
CFU/g | ||||||
20 | 法蒂姿小颗粒海藻面膜 | 佛山市诗曼诺化妆品有限公司 | 菌落总数 | 6.3×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 1.2×104CFU/g | ≤100CFU/g |
来源:国家药监局