您当前的位置:检测资讯 > 监管召回
嘉峪检测网 2024-07-24 18:10
刚刚,国家药监局发布《36批次不符合规定化妆品信息》,内容如下:
36批次不符合规定化妆品信息
序号 | 标示产品名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等名称 | 不符合规定项目 | 检验结果 | 规定要求 | 备注 |
1 | SAMKUS上官氏熊果苷光感亮肤安瓶面膜 | 广州普伽娜生物科技有限公司 | 菌落总数 | 67000CFU/g | ≤1000CFU/g | 广州普伽娜生物科技有限公司提出样品真实性异议。经广东省药品监督管理局审查,该企业提供虚假信息/隐瞒真实情况,虚假否认生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
2 | 德德维芙清透水感防晒乳SPF50+PA+++ | 生产企业:广州蕴美化妆品有限公司,经销商:广州优佰乐电子科技有限公司 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:二苯酮-3、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、胡莫柳酯、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | 广州优佰乐电子科技有限公司提出样品真实性异议。经广东省药品监督管理局审查,该企业未经营过该批次抽检不符合规定产品。 |
3 | 谷雨光感美白修护精华霜 | 委托方:广州梵之容化妆品有限公司,被委托方:广州雅镁化妆品制造有限公司 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的美白祛斑剂:3-O-乙基抗坏血酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | 广州梵之容化妆品有限公司提出样品真实性异议。经广东省药品监督管理局审查,该企业未生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
4 | 谷雨光感美白修护精华霜 | 委托方:广州梵之容化妆品有限公司,被委托方:广州雅镁化妆品制造有限公司 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的美白剂:3-O-乙基抗坏血酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | |
5 | 森行健发王迪丝尼护发霜 | 委托方:广州森行生物科技有限公司,被委托方:广州市鑫锦化妆品有限公司 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.00% | ≤0.0015% | / |
6 | oba欧芭高营养护发乳霜 | 澳宝化妆品(惠州)有限公司 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.00% | ≤0.0015% | / |
7 | 雅氏美白保湿防晒霜SPF30+ | 生产企业:广州市雅氏化妆品有限公司,授权:雅氏国际(香港)保健美容集团有限公司授权 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
8 | 艾索晶莹沙龙柔亮顺滑修护润发霜 | 受托方:惠州市尚天然化妆品有限公司,委托方:UK MOROCDCAN AVOCAD OIL BIOTECHNOLOGYCO.LTD英国摩洛哥鳄梨油生物科技有限公司 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.00% | ≤0.0015% | / |
9 | 馥珮花漾香氛沐浴露 | 实际生产企业:广东博禧高新科技有限公司,出品:广东雅娜集团有限公司 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.00% | ≤0.0015% | / |
10 | 卡丹侬烈日防晒喷雾 | 广州善恩化妆品有限公司 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:二苯酮-3、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、奥克立林、水杨酸乙基己酯、胡莫柳酯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
11 | 馨慕姬雅懒人健发霜 | 生产商:广州慕姬雅生物科技有限公司,授权:广州市泉发化妆品有限公司 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.00% | ≤0.0015% | / |
12 | 韩伊雪颜防晒露SPF35 PA+++ | 广东雅威生物科技有限公司 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、甲氧基肉桂酸乙基己酯、对甲氧基肉桂酸异戊酯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
13 | 溪花露雨红玫瑰花小颗粒海藻面膜 | 委托方:广州市广舟化妆品有限公司,被委托方:广州源泽药业有限公司 | 菌落总数 | 2.3×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
14 | 优轩美玻尿酸补水柔嫩海藻面膜 | 委托方:广州市歆艺化妆品有限公司,被委托生产企业:广州市香蒙诗生物科技有限公司 | 菌落总数 | 1.7×105CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 5.3×103CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
15 | 富鱼玻尿酸海藻面膜 | 委托方:广州市富宇实业发展有限公司,被委托方:广州市金谷精细化工有限公司 | 菌落总数 | 6.6×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 2.2×102CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
16 | ATREUS奶香防晒喷雾 | 广州艾瑞斯贸易有限公司 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:二苯酮-3、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、胡莫柳酯、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
17 | 黛西美牛奶草本海藻面膜 | 委托方:广州黛西美化妆品有限公司,受托方:广州百颜汇化妆品有限公司 | 菌落总数 | 33000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 690CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
18 | 黛西美牛奶草本海藻面膜 | 委托方:广州黛西美化妆品有限公司,受托方:广州百颜汇化妆品有限公司 | 菌落总数 | 38000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 190CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
19 | 黛西美牛奶草本海藻面膜 | 委托方:广州黛西美化妆品有限公司,受托方:广州百颜汇化妆品有限公司 | 菌落总数 | 1.8×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
20 | 娜丽丝小阳伞防晒喷雾 | 总经销:广州市凤睿鸣国际贸易有限公司,制造者:日本娜丽丝化妆品株式会社 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
21 | 藻尚好玻尿酸小海藻面膜 | 佛山市诗曼诺化妆品有限公司 | 菌落总数 | 9100CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 1700CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
22 | 藻尚好天然植物海藻颗粒面膜 | 佛山市诗曼诺化妆品有限公司 | 菌落总数 | 5000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 230CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
23 | MAYBANSTIME雪肌润白防晒霜SPF50PA+++ | 广州市白云区优致化妆品厂 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
24 | 媞花秀植物补水海藻颗粒面膜 | 生产企业:广州市韩术化妆品有限公司,总经销:深圳市北吉鑫实业有限公司 | 菌落总数 | 88000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
25 | 媞花秀植物补水海藻颗粒面膜 | 备案人/生产企业:广州市韩术化妆品有限公司,总经销:深圳市北吉鑫实业有限公司 | 菌落总数 | 9250CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 885CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
26 | 诗蒂芳雅草本海藻补水面膜 | 生产企业:广州市韩术化妆品有限公司,总经销:深圳市吉北鑫实业有限公司 | 菌落总数 | 14000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
27 | 诗蒂芳雅植物补水海藻颗粒面膜 | 备案人/生产企业:广州市韩术化妆品有限公司,总经销:深圳市北吉鑫实业有限公司 | 菌落总数 | 1.2×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
28 | 诗柏特小颗粒海藻面膜 | 委托方:广州米田生物科技有限公司,被委托方:广州市韩术化妆品有限公司 | 菌落总数 | 5.2×105CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 3.8×102CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
29 | Aidcss 隔离防晒霜SPF50+PA+++ | 广东倩芬化妆品实业有限公司 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、水杨酸乙基己酯、胡莫柳酯、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
30 | 邦薇海藻胶原补水面膜 | 广东粤妆生物科技有限公司 | 菌落总数 | 40000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
31 | 邦薇海藻靓颜面膜 | 广东粤妆生物科技有限公司 | 菌落总数 | 3900CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
32 | 莹纯草本海藻面膜 | 广东粤妆生物科技有限公司 | 菌落总数 | 3600CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
33 | +WIS+ 玻尿酸极润面膜 | 备案人:广州慕可生物科技有限公司,生产企业:欧标(广州)化妆品有限公司 | 菌落总数 | 4.9×106CFU/g | ≤1000CFU/g | 广州慕可生物科技有限公司和欧标(广州)化妆品有限公司提出样品真实性异议。经广东省药品监督管理局审查,该企业未生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
34 | 新靓琪海藻面膜 | 备案人/生产企业:广州市凯秀化妆品有限公司,授权:广州新靓琪化妆品有限公司 | 菌落总数 | 1.1×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
35 | 新靓琪海藻面膜 | 备案人/生产企业:广州市凯秀化妆品有限公司,授权:广州新靓琪化妆品有限公司 | 菌落总数 | 7400CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
36 | 纯肤翠白芨粉海藻面膜 | 广州市凯秀化妆品有限公司 | 菌落总数 | 27000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 960CFU/g | ≤100CFU/g |
来源:国家药监局