您当前的位置:检测资讯 > 法规标准
嘉峪检测网 2019-03-04 22:40
橡胶原材料的检测项目
序号 | 类别 | 检测项目 |
1 | 生胶 | 挥发份 |
灰分 | ||
门尼粘度 | ||
扯断强度 | ||
扯断伸长率 | ||
2 | 工业硫磺 | 水份 |
灰分 | ||
筛余物 | ||
3 | 氧化锌 | 氧化锌含量 |
105℃挥发份 | ||
灼烧减量 | ||
4 | 防老剂 | 熔点/软化点 |
灰分 | ||
加热减量 |
5 | 促进剂 | 熔点 |
灰分 | ||
加热减量 | ||
6 | 防焦剂 | 筛余物 |
加热减量 | ||
7 | 炭黑 | 吸碘值 |
DBP吸收值 | ||
加热减量 | ||
灰分 | ||
8 | 松焦油 | 挥发份 |
灰分 | ||
9 |
DOP DBP DOS |
密度 |
酸度 | ||
加热减量 |
来源:AnyTesting