您当前的位置:检测资讯 > 行业研究
嘉峪检测网 2016-05-16 21:38
近日,CNAS公布了2015年认证机构认可年报,报告中对CNAS颁发的认证证书总量、分类统计、地域统计、覆盖的产品范围以及累计暂停、撤销、注销的人数统计量。详情如下:
一、获CNAS认可的认证机构颁发的现行有效认证证书共920,142份,其中:
质量管理体系认证证书256,840份;
环境管理体系认证证书86,009份;
职业健康安全管理体系认证证书69,765份;
食品安全管理体系认证证书7,812份;
信息安全管理体系认证证书1,352份;
信息技术服务管理体系认证证书172份;
危害分析与关键控制点认证证书1,456份;
良好生产规范认证证书121份;
软件过程及能力成熟度评估证书22份;
自愿性产品认证证书14,086份(组织数:3,271家);
强制性产品认证证书468,331份(组织数:64,093家)
有机产品认证证书12,786份(组织数:8,224家);
良好农业规范认证证书591份(组织数:568家);
森林认证证书40份(组织数:40家);
服务认证证书500份(组织数:486家)。
能源管理体系认证证书259份(组织数:259家)。
二、认证证书分类统计
1、按认证标准/认证规范统计:
认证领域 | 标准类型/认证规范 | 证书数 | 比率 % | |||||||||||||
质量管理体系认证 | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 229,856 | 24.980% | |||||||||||||
GB/T 19001-2015/ISO9001:2015 | 98 | 0.011% | ||||||||||||||
TL9000 4.0 | 68 | 0.007% | ||||||||||||||
中国共产党基层组织质量管理体系 | 71 | 0.008% | ||||||||||||||
工程建筑施工企业质量管理体系 | 26,747 | 2.907% | ||||||||||||||
环境管理体系认证 | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 86,009 | 9.347% | |||||||||||||
职业健康安全管理体系认证 | GB/T28001-2011 | 69,765 | 7.582% | |||||||||||||
食品安全管理体系认证 | GB/T22000:2006/ISO22000:2005 | 7,812 | 0.849% | |||||||||||||
信息安全认证 | GB/T22080:2008/ISO27001:2005 | 1,352 | 0.147% | |||||||||||||
信息技术服务认证 | ISO/IEC 20000 | 172 | 0.019% | |||||||||||||
危害分析与关键控制点认证 |
GB/T 27341; GB/T 27342; GB 12693; GB 23790; GB 14881 |
1,456 | 0.158% | |||||||||||||
良好生产规范认证 | GB 12693 | 121 | 0.013% | |||||||||||||
软件过程及能力成熟度评估 | SJ/T11234或SJ/T11235 | 22 | 0.002% | |||||||||||||
产品认证 | 自愿性产品认证 | 14,086 | 1.531% | |||||||||||||
强制性产品认证 | 468,331 | 50.898% | ||||||||||||||
有机产品认证 | GB/T19630-2011 | 12,786 | 1.390% | |||||||||||||
良好农业规范 | GB/T20014.1~11-2005 | 591 | 0.064% | |||||||||||||
森林认证 | LY/T 1714-2007 | 40 | 0.004% | |||||||||||||
服务认证 | 500 | 0.054% | ||||||||||||||
能源认证 | GB/T 23331-2012/ISO 50001 :2011 | 259 | 0.028% | |||||||||||||
总 计 | 920,142 | 100.000% |
2、按管理体系覆盖产品所属专业范围统计:
类型 代码 |
产 品 所 属 专 业 | QMS认证 | EMS认证 | OHSMS认证 | ||||||||||||
1 | 农业、渔业 | 1899 | 1107 | 957 | ||||||||||||
2 | 采矿业及采石业 | 1446 | 900 | 516 | ||||||||||||
3 | 食品、饮料和烟草 | 11701 | 1560 | 605 | ||||||||||||
4 | 纺织品及纺织产品 | 6465 | 2601 | 1455 | ||||||||||||
5 | 皮革及皮革制品 | 992 | 276 | 209 | ||||||||||||
6 | 木材及木制品 | 2302 | 832 | 317 | ||||||||||||
7 | 纸浆、纸及纸制品 | 3560 | 1090 | 449 | ||||||||||||
8 | 出版业 | 56 | 5 | 85 | ||||||||||||
9 | 印刷业 | 3077 | 1195 | 521 | ||||||||||||
10 | 焦炭及精炼石油制品 | 557 | 185 | 125 | ||||||||||||
11 | 核燃料 | 63 | 52 | 49 | ||||||||||||
12 | 化学品、化学制品及纤维 | 13671 | 4632 | 1604 | ||||||||||||
13 | 医药品 | 320 | 269 | 118 | ||||||||||||
14 | 橡胶和塑料制品 | 16453 | 5384 | 2974 | ||||||||||||
15 | 非金属矿物制品 | 5978 | 1725 | 1154 | ||||||||||||
16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 6097 | 2196 | 2121 | ||||||||||||
17 | 基础金属及金属制品 | 41376 | 10330 | 7872 | ||||||||||||
18 | 机械及设备 | 28389 | 7433 | 6480 | ||||||||||||
19 | 电子、电气及光电设备 | 38923 | 11995 | 8774 | ||||||||||||
20 | 造船 | 964 | 155 | 195 | ||||||||||||
21 | 航空、航天 | 59 | 40 | 75 | ||||||||||||
22 | 其他运输设备 | 4150 | 1032 | 799 | ||||||||||||
23 | 其他未分类的制造业 | 5841 | 2290 | 1980 | ||||||||||||
24 | 废旧物资的回收 | 354 | 167 | 85 | ||||||||||||
25 | 发电及供电 | 403 | 402 | 380 | ||||||||||||
26 | 气的生产与供给 | 70 | 35 | 56 | ||||||||||||
27 | 水的生产与供给 | 249 | 182 | 193 | ||||||||||||
28 | 建设 | 19004 | 26041 | 26795 | ||||||||||||
29 | 批发及零售汽车、摩托车、个人及家庭用品的修理 | 25900 | 9067 | 7999 | ||||||||||||
30 | 宾馆及餐馆 | 1055 | 276 | 240 | ||||||||||||
31 | 运输、仓储及通讯 | 5052 | 1138 | 1208 | ||||||||||||
32 | 金融、房地产、出租服务 | 5449 | 2717 | 2733 | ||||||||||||
33 | 信息技术 | 16367 | 3434 | 2933 | ||||||||||||
34 | 科技服务 | 14932 | 7861 | 7777 | ||||||||||||
35 | 其他服务 | 6752 | 2321 | 2504 | ||||||||||||
36 | 公共行政管理 | 1468 | 473 | 189 | ||||||||||||
37 | 教育 | 410 | 47 | 52 | ||||||||||||
38 | 卫生保健与社会公益事业 | 338 | 21 | 16 | ||||||||||||
39 | 其他社会服务 | 2166 | 1157 | 1136 | ||||||||||||
总 计 | 294308 | 112623 | 9373 |
3、年度证书数量对比图:
4、认证领域分布图:
5、认证地区分布图:
6、强制性产品认证数量比对图:
7、强制性产品地区分布图:
8、强制性产品专业分布图:
来源:CNAS