您当前的位置:检测资讯 > 监管召回
嘉峪检测网 2020-06-19 17:44
在本周RAPEX预警通报中,通报产品总数为28例,中国大陆产品被通报共计24例,约占全部通报85.7%,具体详情如下:
警报号 | 通报国 | 产品名称 | 品牌 | 危害分类 | 违反法规 | 通报国措施 |
A12/00891/20 | 德国 | LED灯软管 | Salcar | 环境污染 | 持久性有机污染物法规(POP法规) | 召回;禁止销售;销毁;撤出市场 |
A12/00892/20 | 德国 | LED灯软管 | Salcar | 环境污染 | 持久性有机污染物法规(POP法规) | 召回;禁止销售;销毁;撤出市场 |
A12/00893/20 | 匈牙利 | 灯串 | 未知 | 烧伤;触电;火灾 | 低电压指令;EN 60598 | 召回;撤出市场 |
A12/00894/20 | 匈牙利 | 灯串 | ROYAL | 烧伤;触电;火灾 | 低电压指令;EN 60598 | 召回;撤出市场 |
A12/00895/20 | 匈牙利 | 灯串 | ROYAL | 烧伤;触电;火灾 | 低电压指令;EN 60598 | 召回;撤出市场 |
A12/00887/20 | 芬兰 | 用于LED模块的电子控制装置 | KST Loistava | 触电 | 低电压指令;EN 60958-1;EN 61347-1;EN 61347-2-13 | 召回 |
A12/00881/20 | 德国 | 口罩 | LexusLance | 健康风险/其他 | 个人防护设备指令;EN 149 | 撤出市场;禁止销售;消费者警告 |
A12/00884/20 | 卢森堡 | 摩托车头盔 | BEST | 受伤 | ECE 22-05 | 撤出市场 |
A12/00886/20 | 卢森堡 | 摩托车头盔 | Scotland | 受伤 | ECE 22-05 | 召回;撤出市场 |
A12/00880/20 | 德国 | 国际象棋套装 | Tedi | 化学危害 | 玩具安全指令 | 停止销售;撤出市场 |
A12/00885/20 | 匈牙利 | 塑料娃娃 | 未知 | 化学危害 | REACH | 召回;撤出市场 |
A12/00889/20 | 捷克 | 香水 |
beautiful parfum |
化学危害 | 化妆品法规 | 撤出市场 |
A12/00882/20 | 芬兰 | 笔记本电脑电源 | Meind | 触电 | EN 60950-1 | 消费者警告 |
A12/00883/20 | 芬兰 | 电源适配器 | 未知 | 触电 | 低电压指令;EN 60950-1 | 消费者警告 |
A12/00896/20 | 芬兰 | 电源充电器 | Super Quick Charger | 触电 | 低电压指令;EN 60335 | 消费者警告 |
A11/00055/20 | 芬兰 | 带亮片的毛绒玩具 | Glitzies | 受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 禁止销售 |
A11/00056/20 | 芬兰 | 带亮片的毛绒玩具 | Glitzies | 受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 禁止销售 |
A11/00057/20 | 芬兰 | 带亮片的毛绒玩具 | Glitzies | 受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 禁止销售 |
A11/00058/20 | 芬兰 | 带亮片的毛绒玩具 | Glitzies | 受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 禁止销售 |
A11/00059/20 | 芬兰 | 带亮片的毛绒玩具 | Bananas | 受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 禁止销售 |
A11/00060/20 | 芬兰 | 带亮片的毛绒玩具 | Sequin Collection | 受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 禁止销售 |
INFO/00073/20 | 克罗地亚 | 口罩 | OANY | 健康风险/其他 | 个人防护设备指令;EN 149 | 拒绝入境 |
INFO/00071/20 | 拉脱维亚 | 儿童自行车座椅 | A.I.&E., bq | 窒息;受伤 | EN 14344 | 销毁 |
INFO/00072/20 | 拉脱维亚 | 儿童自行车座椅 | BQ | 窒息;受伤 | EN 14344 | 销毁 |
来源:厦门WTO