您当前的位置:检测资讯 > 生产品管
嘉峪检测网 2016-04-05 15:49
残渣燃料油常规质量分析检测项目
序号 |
检测项目 |
检测标准 |
1 |
运动粘度50℃ |
GB/T 11137 |
2 |
密度15℃ |
GB/T 1884 |
3 |
水分 |
GB/T 260 |
4 |
闭口闪点 |
GB/T 261 |
5 |
硫含量 |
GB/T 17040 |
6 |
灰分 |
GB/T 508 |
7 |
残炭 |
GB/T 17144 |
8 |
热值(包括水分和硫含量) |
GB/T 384 |
9 |
光谱元素 |
IP 501 |
10 |
总沉淀物(快速)或 机械杂质 |
ISO 10307-2 B 或GB/T 511 |
残渣燃料油检测标准
标准编号 | 标准名称 | 实施日期 |
SH/T 0701-2001 | 残渣燃料油总沉淀物测定法(热过滤法) | 2002/1/1 |
SH/T 0702-2001 | 残渣燃料油总沉淀物测定法(老化法) | 2002/1/1 |
SH/T 0715-2002 | 原油和残渣燃料油中镍、钒、铁含量测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) | 2002/7/1 |
SN/T 0946-2000 | 进出口残渣燃料油中总沉渣物测定方法 | 2000/12/31 |
SN/T 2254-2009 | 残渣燃料油中铝、硅、钒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2009/9/1 |
SN/T 3093-2012 | 残渣燃料油中钠、铝、硅、钙、钒、铁、镍的测定 波长色散X射线荧光光谱法 | 2012/11/16 |
SN/T 3190-2012 | 原油及残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌、磷的测定 灰化碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 | 2012/11/16 |
来源:嘉峪检测网