您当前的位置:检测资讯 > 其他
嘉峪检测网 2015-09-10 22:50
中国质量新闻网消息 近日从福建省食品药品监督管理局获悉,2014年第二季度,在全省范围内对药品生产、经营和使用单位的药品进行了抽样检验。中西药制剂抽验发现不合格药品18批次。
福建省食品药品监督管理局表示,将依据药品监管相关法律法规,对本次公告中不符合标准规定的药品涉及到的相关单位依法进行查处,并实施品种跟踪抽样检验。
福建省2014年第二季度药品抽验不合格品种汇总表 | ||||||
制表单位 : 福建省食品药品监督管理局 制表时间: 2014年8月8日 | ||||||
药品名称 | 生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验依据 | 不合格项目 |
通便灵胶囊 | 广西迪泰制药有限公司 | 20120901 | 每粒装0.25克 | 漳州市芗城区仁心堂药房北二号路分店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | 崩解时限 |
维生素C注射液 | 贵州天地药业有限责任公司 | 13053002 | 2ml:0.5g | 漳州芗城文昌门诊部 | 中国药典2010年版二部 | 含量测定, |
氯化钠注射液 | 河南天方华中药业有限公司 | F14020712 | 100ml:0.9g | 福建国领药业有限公司 | <<中国药典>>2010年版二部 | 可见异物. |
锁阳补肾胶囊 | 湖北金龙福药业有限公司 | 20130605 | 漳州芗城文昌门诊部 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十二册 | 水分 | |
复方丹参片 | 湖北仁悦药业有限公司 | 120805 | 0.32g | 三明市万隆堂大药房连锁有限公司三明下洋店 | 中国药典2010年版一部 | 重量差异 |
银耳孢糖胶囊 | 吉林双药药业集团有限公司 | 20120701 | 每粒装0.25g | 漳州肛肠医院 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十七册 | 水分 |
葡萄糖酸钙注射液 | 林州市亚神制药有限公司 | 1309285 | 10ml:1g | 漳州大通医药有限公司 | 中国药典2010年版第一增补本 | 可见异物 |
葡萄糖酸钙注射液 | 林州市亚神制药有限公司 | 1303243 | 10ml:1g | 漳州肛肠医院 | 中国药典2010年版第一增补本 | 性状 |
鱼腥草注射液 | 南阳利欣药业有限公司 | 13090812 | 2ml | 福建全祥医药有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂 | pH值 |
前列舒乐胶囊 | 秦皇岛皇威制药有限公司 | 20130701 | 每粒装0.5g | 漳州老瑞林药业有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准:YBZ13492006 | 水分 |
紫丹银屑胶囊 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 | 20121215 | 每粒装0.5g | 厦门海沧林岑中医科诊所 | 国家药品标准 WS-10286(ZD-0286)-2002-2012Z | 性状.水分. |
药品名称 | 生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验依据 | 不合格项目 |
阿莫西林颗粒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 131006 | 0.125g | 漳州市芗城区金药坊医药有限公司 | 中国药典2010年版二部 | 粒度 |
七鞭回春乐胶囊 | 山西仁源堂药业有限公司 | 20130201 | 每粒装0.3g | 漳州市芗城区丁香园药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十三册 | 装量差异 |
盐酸小檗碱片 | 山西新星制药有限公司 | 20131001 | 0.1g | 福建蟠龙医药有限公司 | 中国药典2010年版二部 | 溶出度 |
蛇胆川贝胶囊 | 漳州市生物化学制药厂有限公司 | 20140102 | 每粒装0.3克 | 漳州市生物化学制药厂有限公司 | 中国药典2010年版一部 | 含量测定 |
蛇胆川贝胶囊 | 漳州市生物化学制药厂有限公司 | 20130701 | 每粒装0.3克 | 漳州市生物化学制药厂有限公司 | 中国药典2010年版一部 | 含量测定 |
金利油软胶囊 | 漳州无极药业有限公司 | 120801 | 每粒装0.59g | 漳州无极药业有限公司 | 卫生部药品标准新药转正第十五册 | 含量测定 |
金利油软胶囊 | 漳州无极药业有限公司 | 130501 | 每粒装0.59g | 漳州无极药业有限公司 | 卫生部药品标准新药转正第十五册 | 含量测定 |
来源:中国质量新闻网