您当前的位置:检测资讯 > 其他
嘉峪检测网 2015-09-10 22:50
2014年上半年,阜阳市食品药品监督管理局共对大米、小麦粉、方便食品、酱腌菜、炒货食品、调味品、挂面、肉制品、膨化食品、糖果、炒货及糕点、饮料、植物油、纯净水等26类获证食品生产企业开展省、市级监督抽查,共抽查138家企业的209个批次的产品,合格181个批次,总体批次合格率为87%。
抽查食品不合格的项目主要是:纯净水落菌总数超标、糖果菌落总数超标、方便食品菌落总数超标、饼干菌落总数超标以及一些产品标签标示不规范等。
省级监督抽查不合格企业名单
编号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 安徽同汇清真食品有限公司 | 淀粉型凝胶软糖 | 不合格 | 菌落总数 |
2 | 阜南县三和食品厂 | 比你牛(其他方便食品) | 不合格 | 标签 |
3 | 阜南县佳峻食品厂 | 方便食品(调味面制食品)精武鸭脖 | 不合格 | 标签 |
4 | 临泉县好兆头糖果食品有限公司 | 脆皮鸟结糖 | 不合格 | 菌落总数 |
5 | 安徽麦船食品科技有限公司 | 塔松胡麻味饼干 | 不合格 | 菌落总数 |
6 | 安徽金麦乐面业有限公司 | 食用菌类酥性饼干 | 不合格 | 菌落总数 |
7 | 安徽麦德发食品有限公司香辣棒骨面 | 香辣棒骨面 | 不合格 | 标签、菌落总数、大肠菌群 |
8 | 安徽麦德发食品有限公司 | 红烧牛肉面 | 不合格 | 标签 |
9 | 阜阳市东升食品有限公司 | 三粒绿豆糕 | 不合格 | 菌落总数 |
10 | 安徽美益佳药业有限公司 | 山楂麦芽咀嚼片 | 不合格 | 菌落总数 |
11 | 安徽骏龙食品有限公司 | 特制蛋面 | 不合格 | 菌落总数 |
12 | 安徽双宇食品有限公司 | 厦门大拉面 | 不合格 | 菌落总数 |
13 | 安徽百事嘉食品有限公司 | 地锅牛肉油炸型方便面 | 不合格 | 标签、酸价 |
14 | 安徽百事嘉食品有限公司 | 地锅土鸡味油炸方便面 | 不合格 | 标签、酸价, |
15 | 界首市皓皓食品有限公司琪琪分公司 | 油泼面 | 不合格 | 标签、菌落总数 |
16 | 界首市皓皓食品有限公司 | 四川麻辣烫(调味面制食品) | 不合格 | 菌落总数 |
17 | 界首市皓皓食品有限公司朝军分公司 | 木灵宝贝(调味面制食品) | 不合格 | 标签 |
18 | 太和县鑫三金保健品有限公司 | 山楂麦芽咀嚼片 | 不合格 | 菌落总数 |
市级监督抽查不合格企业名单
编号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 界首市炳伦纯净水有限公司 | 纯净水 | 不合格 | 菌落总数 |
2 | 界首市达纯饮用水厂 | 纯净水 | 不合格 | 菌落总数 |
3 | 界首市宏达纯净水厂 | 纯净水 | 不合格 | 菌落总数、ph值 |
4 | 界首市金湖湾纯净水厂 | 纯净水 | 不合格 | 菌落总数 |
5 | 界首市自来水公司方达纯净水分公司 | 纯净水 | 不合格 | 菌落总数、ph值 |
6 | 界首市浪花饮料厂 | 纯净水 | 不合格 | 菌落总数、ph值 |
7 | 界首市颖康食品有限公司 | 代可可脂巧克力 | 不合格 | 标签、细度 |
8 | 安徽省金得运酒业有限公司 | 白酒 | 不合格 | 总脂 |
9 | 界首市宏强农副产品发展有限公司 | 玉米棒 | 不合格 | 感官 |
10 | 界首市质高三化多氧健康水厂 | 纯净水 | 不合格 | 菌落总数 |
来源:中国质量新闻网