您当前的位置:检测资讯 > 监管召回
嘉峪检测网 2015-03-24 23:21
3月15日,质检总局通报了2015年童车等9种产品质量国家监督抽查情况。其中,磷酸一铵、磷酸二铵产品质量国家监督抽查结果显示,不合格产品检出率为3.3%。
据通报,2015年第一季度,共抽查了江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、广西、重庆、四川、贵州、云南等11个省、自治区、直辖市60家企业生产的60批次磷酸一铵、磷酸二铵产品。依据GB 10205-2009《磷酸一铵、磷酸二铵》GB 18382-2001《肥料标识 内容和要求》等标准的要求,对磷酸一铵、磷酸二铵产品的总养分的质量分数、总氮的质量分数、有效五氧化二磷的质量分数、水溶性磷占有效磷百分率、粒度、包装标识等6个项目进行了检验。
抽查发现有2批次产品不符合标准的规定,涉及到总氮的质量分数、总养分的质量分数项目。其中,济源市万洋肥业有限公司的万泰磷酸一铵(50公斤/包粉状料浆法一等品2015-01-05),被检出总氮的质量分数、总养分的质量分数项目不合格。贵州路发实业有限公司的路发惠农磷酸一铵(50kg/包料浆法粉状优等品2014-12-24),被检出总氮的质量分数项目不合格。
磷酸一铵、磷酸二铵产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 江苏瑞和化肥有公司 | 江苏省 | 磷酸一铵 | 瑞和 | 50kg/包 | 料浆法粉状一等品 | 2014-12-24 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
2 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司 | 安徽省 | 磷酸一铵 | 司尔特 | 50kg/包 | 料浆法粉状一等品 | 2014-12-19/20141219 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
3 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 安徽省 | 磷酸一铵 | 司尔特 | 50kg/包 | 料浆法粒状一等品 | 2014-12-09/20141209 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
4 | 安徽六国化工股份有限公司 | 安徽省 | 磷酸二铵 | 六国 | 50千克/包 | 传统法粒状一等品 | 2014-12-22/2014122224 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
5 | 江西六国化工有限责任公司 | 江西省 | 磷酸二铵 | 施大壮 | 50kg/包 | 传统法粒状优等品 | 2014-11-18 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
6 | 山东明瑞化工集团有限公司 | 山东省 | 磷酸二铵 | 旺旺 | 50kg/包 | 料浆法粒状合格品 | 2014-12-21 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
7 | 山东鲁北化工股份有限公司 | 山东省 | 磷酸二铵 | 鲁北 | 50kg/包 | 料浆法粒状合格品 | 2014-12-22 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
8 | 新密市丰源磷化有限责任公司 | 河南省 | 磷酸一铵 | 沃尔兰德 | (50±0.5)kg/包 | 粒状料浆法一等品 | 2015-01-06 | 合格 | 贵州省产品质量监督检验院 | |
9 | 济源市丰田肥业有限公司 | 河南省 | 磷酸一铵 | 丰田 | 50kg/包 | 粉状料浆法一等品 | 2015-01-07 | 合格 | 贵州省产品质量监督检验院 | |
10 | 灵宝金源晨光有色矿冶有限公司 | 河南省 | 磷酸一铵 | 函谷关 | 50kg/包 | 粒状料浆法一等品 | 2015-01-08 | 合格 | 贵州省产品质量监督检验院 | |
11 | 钟祥市春祥化工有限公司 | 湖北省 | 磷酸一铵 | 春祥 | 50kg/包 | 料浆法粉状一等品 | 2014-12-21 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
12 | 湖北中原磷化有限公司 | 湖北省 | 磷酸一铵 | 弘源 | (50±0.5)kg/包 | 料浆法粉状一等品 | 2014-12-23 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
13 | 荆门新洋丰中磷肥业有限公司 | 湖北省 | 磷酸一铵 | 洋丰 | 50kg/包 | 料浆法粉状优等品 | 2014-12-21 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
14 | 荆门市荆钟化工有限责任公司 | 湖北省 | 磷酸一铵 | 弘源 | 50kg/包 | 料浆法粉状优等品 | 2014-12-21 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
15 | 钟祥市大生化工有限公司 | 湖北省 | 磷酸一铵 | 万齐 | 50kg/包 | 料浆法粉状优等品 | 2014-12-20 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
16 | 湖北鄂中化工有限公司 | 湖北省 | 磷酸一铵 | 鄂中 | 50kg/包 | 料浆法粉状优等品 | 2014-12-12 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
17 | 湖北瑞丰磷化有限公司 | 湖北省 | 磷酸一铵 | 亚欧 | 50kg/包 | 料浆法粉状一等品 | 2014-12-23 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
18 | 湖北宜化肥业有限公司 | 湖北省 | 磷酸二铵 | 宜化 | 散装 | 传统法粒状优等品 | 2014-12-25 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
19 | 湖北楚星化工股份有限公司 | 湖北省 | 磷酸一铵 | 楚星 | 50kg/包 | 粉状料浆法一等品 | 2014-12-20 | 合格 | 贵州省产品质量监督检验院 | |
20 | 宜都兴发化工有限公司 | 湖北省 | 磷酸二铵 | 葛洲坝牌 | 50kg/包 | 粒状传统法优等品 | 2015-01-05 | 合格 | 贵州省产品质量监督检验院 | |
21 | 湖北六国化工股份有限公司 | 湖北省 | 磷酸一铵 | 六冠 | 50kg/包 | 料浆法粉状优等品 | 2014-12-10 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
22 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 湖北省 | 磷酸二铵 | 三宁 | 50千克/包 | 传统法粒状优等品 | 2014-12-26 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
23 | 湖北大峪口化工有限责任公司 | 湖北省 | 磷酸二铵 | 撒可富 | 50kg/包 | 传统法粒状优等品 | 2014-12-13/DYKNL013 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
24 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 湖北省 | 磷酸一铵 | 洋丰 | 50kg/包 | 料浆法粉状优等品 | 2014-12-21/20141221 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
25 | 湖北世龙化工有限公司 | 湖北省 | 磷酸一铵 | 金飞 | 50kg/包 | 料浆法粉状优等品 | 2014-10-24 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
26 | 钟祥市楚钟磷化有限公司 | 湖北省 | 磷酸一铵 | 楚钟 | 50kg/包 | 料浆法粉状一等品 | 2015-01-06 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
27 | 广西鹿寨化肥有限责任公司 | 广西区 | 磷酸一铵 | 鹿州 | 50kg/包 | 粉状料浆法一等品 | 2014-12-13 | 合格 | 贵州省产品质量监督检验院 | |
28 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 重庆市 | 磷酸二铵 | 腾升 | 散装 | 传统法粒状一等品 | 2014-12-24 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
29 | 双赢集团有限公司 | 重庆市 | 磷酸一铵 | 双赢 | 50kg/包 | 料浆法粉状一等品 | 2014-12-18 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
30 | 重庆华强投资集团有限公司 | 重庆市 | 磷酸一铵 | 华强 | 50kg/包 | 料浆法粉状一等品 | 2014-12-22 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
31 | 施可丰泸州化工有限公司 | 四川省 | 磷酸一铵 | / | 50kg/包 | 料浆法粉状一等品 | 2014-12-24 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
32 | 四川蓥峰实业有限公司 | 四川省 | 磷酸一铵 | 云河 | 50kg/包 | 料浆法粉状优等品 | 2014-12-06 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
33 | 四川新洋丰肥业有限公司 | 四川省 | 磷酸一铵 | 洋丰 | 50kg/包 | 料浆法粉状优等品 | 2014-12-26 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
34 | 四川省金河磷矿化工厂 | 四川省 | 磷酸一铵 | 金发 | 50kg/包 | 料浆法粉状一等品 | 2014-12-23 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
35 | 施可丰四川雷波化工有限公司 | 四川省 | 磷酸一铵 | 施可丰 | 50kg/包 | 料浆法粉状优等品 | 2014-11-27 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
36 | 德阳昊华清平磷矿有限公司 | 四川省 | 磷酸一铵 | 昊清 | 50kg/包 | 料浆法粉状优等品 | 2014-12-21 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
37 | 绵竹市汉兴宏萍化工有限责任公司 | 四川省 | 磷酸一铵 | 汉兴 | 25kg/包 | 料浆法粉状优等品 | 2014-11-23 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
38 | 瓮福达州化工有限责任公司 | 四川省 | 磷酸二铵 | 大福 | 50kg/包 | 传统法粒状优等品 | 2014-12-05 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
39 | 四川龙蟒磷化工有限公司 | 四川省 | 磷酸一铵 | 蟒 | 50kg/包 | 料浆法粉状一等品 | 2014-12-24 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
40 | 四川宏达股份有限公司 | 四川省 | 磷酸一铵 | 云顶 | 50kg/包 | 料浆法粉状一等品 | 2014-12-22 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
41 | 四川蓝剑农化有限责任公司 | 四川省 | 磷酸一铵 | 蓝剑农化 | 50kg/包 | 料浆法粒状磷酸一铵 | 2014-12-18 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
42 | 四川省高宇化工有限公司 | 四川省 | 磷酸一铵 | 高宇 | 50kg/包 | 料浆法粉状一等品 | 2014-12-25 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
43 | 四川省珙县中正化学工业有限公司 | 四川省 | 磷酸一铵 | 珙泉中正 | 50kg/包 | 料浆法粒状一等品 | 2014-12-23 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
44 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 贵州省 | 磷酸二铵 | 宏福 | 50kg/包 | 传统法粒状优等品 | 2014-12-28 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
45 | 贵阳中化开磷化肥有限公司 | 贵州省 | 磷酸二铵 | 开磷牌 | 50kg/包 | 传统法粒状优等品 | 2014-11-13 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
46 | 云南鸿泰博化工股份有限公司 | 云南省 | 磷酸一铵 | 鸿泰博 | 50kg/包 | 粉状料浆法优等品 | 2014-12-20 | 合格 | 贵州省产品质量监督检验院 | |
47 | 云南祥丰金麦化工有限公司 | 云南省 | 磷酸二铵 | 滇金麦 | 50kg/包 | 粒状传统法优等品 | 2014-10-26 | 合格 | 贵州省产品质量监督检验院 | |
48 | 云南澄江天辰磷肥有限公司 | 云南省 | 磷酸一铵 | 澄泰 | 50kg/包 | 粉状传统法优等品 | 2014-12-22/DA141222 | 合格 | 贵州省产品质量监督检验院 | |
49 | 云南云天化股份有限公司三环分公司 | 云南省 | 磷酸一铵 | 三环 | 50kg/包 | 粉状传统法优等品 | 2014-12-24/412243SC | 合格 | 贵州省产品质量监督检验院 | |
50 | 云南中正化学工业有限公司 | 云南省 | 磷酸一铵 | 中运 | 50kg/包 | 粉状料浆法优等品 | 2014-12-24 | 合格 | 贵州省产品质量监督检验院 | |
51 | 红河合众锌业有限公司 | 云南省 | 磷酸一铵 | 远帆 | 50kg/包 | 粉状传统法优等品 | 2014-11-15 | 合格 | 贵州省产品质量监督检验院 | |
52 | 云南红富化肥有限公司 | 云南省 | 磷酸一铵 | 云红富 | 50kg/包 | 粉状料浆法一等品 | 2014-12-22 | 合格 | 贵州省产品质量监督检验院 | |
53 | 云南常青树化工有限公司 | 云南省 | 磷酸二铵 | 常青树 | 50kg/包 | 粒状传统法优等品 | 2014-12-22/LFF20141003 | 合格 | 贵州省产品质量监督检验院 | |
54 | 云南三环中化美盛化肥有限公司 | 云南省 | 磷酸二铵 | 美盛 | 50kg/包 | 粒状传统法优等品 | 2014-12-25 | 合格 | 贵州省产品质量监督检验院 | |
55 | 云南三环中化化肥有限公司 | 云南省 | 磷酸二铵 | 三环/中化 | 50kg/包 | 粒状传统法一等品 | 2014-12-24/20141224 | 合格 | 贵州省产品质量监督检验院 | |
56 | 云南云天化股份有限公司红磷分公司 | 云南省 | 磷酸二铵 | 白鹇 | 50kg/包 | 粒状传统法一等品 | 2014-12-24/412241HB | 合格 | 贵州省产品质量监督检验院 | |
57 | 云南天安化工有限公司 | 云南省 | 磷酸二铵 | 三环 | 50kg/包 | 粒状传统法优等品 | 2014-12-23/41223JFB | 合格 | 贵州省产品质量监督检验院 | |
58 | 云南云天化股份有限公司云峰分公司 | 云南省 | 磷酸二铵 | 云峰 | 50kg/包 | 粒状传统法优等品 | 2014-12-21/412212YA | 合格 | 贵州省产品质量监督检验院 | |
59 | 济源市万洋肥业有限公司 | 河南省 | 磷酸一铵 | 万泰 | 50公斤/包 | 粉状料浆法一等品 | 2015-01-05 | 不合格 | 总氮的质量分数、总养分的质量分数 | 贵州省产品质量监督检验院 |
60 | 贵州路发实业有限公司 | 贵州省 | 磷酸一铵 | 路发惠农 | 50kg/包 | 料浆法粉状优等品 | 2014-12-24 | 不合格 | 总氮的质量分数 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) |
注:按行政区域排序。 |
来源:中国质量新闻网