您当前的位置:检测资讯 > 法规标准
嘉峪检测网 2020-09-22 09:04
各省医疗器械许可备案相关信息(截至2020年8月31日)
序号 | 省份 | 境内医疗器械产品 | 医疗器械生产 | 医疗器械经营 | 网络销售备案 | 网络交易服务第三方平台备案 | |||
注册证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | ||||
1 | 北京 | 2969 | 7247 | 795 | 335 | 9633 | 22089 | 0 | 0 |
2 | 天津 | 2088 | 1786 | 336 | 298 | 3465 | 6203 | 0 | 0 |
3 | 河北 | 5184 | 2130 | 478 | 1012 | 6852 | 29720 | 0 | 0 |
4 | 山西 | 500 | 432 | 154 | 41 | 5124 | 8428 | 17 | 0 |
5 | 内蒙古 | 56 | 81 | 31 | 22 | 4939 | 9627 | 0 | 0 |
6 | 辽宁 | 1132 | 1333 | 372 | 464 | 14767 | 31167 | 0 | 0 |
7 | 吉林 | 1154 | 1391 | 223 | 243 | 3347 | 3252 | 0 | 3 |
8 | 黑龙江 | 503 | 479 | 177 | 91 | 16170 | 19853 | 380 | 1 |
9 | 上海 | 6480 | 4615 | 303 | 391 | 10967 | 2929 | 3288 | 25 |
10 | 江苏 | 13576 | 12416 | 1834 | 1472 | 10748 | 35049 | 1 | 0 |
11 | 浙江 | 7229 | 6174 | 1109 | 1300 | 4478 | 42284 | 602 | 25 |
12 | 安徽 | 2119 | 1501 | 406 | 453 | 6417 | 20705 | 610 | 1 |
13 | 福建 | 2539 | 1393 | 245 | 234 | 4748 | 15441 | 6138 | 13 |
14 | 江西 | 2415 | 2112 | 426 | 402 | 14714 | 17936 | 0 | 5 |
15 | 山东 | 9890 | 4646 | 886 | 1708 | 19625 | 57545 | 4687 | 6 |
16 | 河南 | 3752 | 4974 | 560 | 582 | 9602 | 34653 | 2065 | 0 |
17 | 湖北 | 6119 | 1826 | 430 | 379 | 10615 | 5771 | 0 | 0 |
18 | 湖南 | 1688 | 2849 | 449 | 96 | 4104 | 7385 | 441 | 10 |
19 | 广东 | 13660 | 10082 | 2088 | 2623 | 15861 | 135177 | 2158 | 59 |
20 | 广西 | 1054 | 941 | 186 | 163 | 3964 | 20761 | 553 | 1 |
21 | 海南 | 140 | 119 | 43 | 27 | 116 | 2156 | 390 | 3 |
22 | 重庆 | 723 | 1348 | 248 | 124 | 3416 | 12696 | 0 | 12 |
23 | 四川 | 1361 | 1625 | 230 | 106 | 8464 | 51012 | 142 | 13 |
24 | 贵州 | 485 | 599 | 88 | 86 | 2032 | 7 | 0 | 0 |
25 | 云南 | 198 | 487 | 76 | 42 | 4110 | 6080 | 72 | 0 |
26 | 西藏 | 18 | 12 | 7 | 5 | 132 | 234 | 0 | 0 |
27 | 陕西 | 1235 | 130 | 170 | 259 | 9007 | 12528 | 2715 | 7 |
28 | 甘肃 | 117 | 281 | 74 | 12 | 3308 | 10498 | 25 | 1 |
29 | 青海 | 90 | 75 | 7 | 0 | 5 | 24 | 1 | 0 |
30 | 宁夏 | 22 | 49 | 21 | 12 | 133 | 883 | 0 | 0 |
31 | 新疆 | 152 | 144 | 56 | 42 | 3675 | 6431 | 0 | 0 |
32 | 新疆兵团 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 88648 | 73277 | 12509 | 13024 | 214538 | 628524 | 24285 | 185 |
来源:国家药品监督管理局