您当前的位置:检测资讯 > 监管召回
嘉峪检测网 2021-08-09 12:43
在本周RAPEX预警通报中,通报产品总数为32例,中国大陆产品被通报共计18例,约占全部通报56.25%,具体详情如下:
警报号 | 产品类别 | 通报国 | 产品名称 | 品牌 | 危害分类 | 违反法规 | 通报国措施 |
A12/01173/21 | 防护设备类 | 斯洛伐克 | 口罩 |
Huizhou LexusLance Technology LexusLance |
健康风险/其他 | 个人防护设备指令;EN 149 | 撤出市场;消费者警告;召回 |
A12/01159/21 | 防护设备类 | 斯洛伐克 | 口罩 | Giebielok® | 健康风险/其他 | 个人防护设备指令;EN 149 | 撤出市场;消费者警告;召回 |
A12/01163/21 | 服装纺织品与时尚类 | 德国 | 徒步旅行鞋 | Crane | 化学危害 | REACH | 销毁;召回 |
A12/01156/21 | 化妆品类 | 意大利 | 玩具化妆套装 | Migliorati | 化学危害 | 玩具安全指令;化妆品法规 | 拒绝入境 |
A12/01180/21 | 机械类 | 德国 | 激光雕刻机 | 未知 | 损伤视力 | 机械指令 | 召回;禁止销售 |
A12/01179/21 | 机械类 | 德国 | 激光雕刻机 | 未知 | 损伤视力 | 机械指令 | 召回;禁止销售 |
A12/01178/21 | 机械类 | 德国 | 激光雕刻机 | 未知 | 损伤视力 | 机械指令; EN 60825 ;EN ISO 11553 / EN ISO 14119 | 召回;禁止销售 |
A12/01177/21 | 机械类 | 德国 | 激光雕刻机 | 未知 | 损伤视力 | 机械指令 | 召回;禁止销售 |
A12/01176/21 | 机械类 | 德国 | 激光雕刻机 | 未知 | 损伤视力 | 机械指令 | 召回;禁止销售 |
A12/01175/21 | 机械类 | 德国 | 激光雕刻机 | 未知 | 损伤视力 | 机械指令 | 召回;禁止销售 |
A12/01174/21 | 机械类 | 德国 | 激光雕刻机 | 未知 | 损伤视力 | 机械指令 | 召回;禁止销售 |
A12/01181/21 | 珠宝类 | 法国 | 手镯 | 未知 | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/01182/21 | 珠宝类 | 法国 | 戒指 | 未知 | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/01160/21 | 日用电器与设备类 | 荷兰 | 灯泡接头适配器 | 未知 | 触电 | 低电压指令;EN 60238 | 撤出市场 |
A12/01161/21 | 玩具类 | 拉脱维亚 | 指间磁铁 | Chooselnt Trade Limited | 受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场;召回 |
A12/01155/21 | 玩具类 | 波兰 | 拖拉玩具 | MalPlay | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/01166/21 | 玩具类 | 波兰 | 玩具滑板车 | Smiki | 窒息;受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A11/00061/21 | 玩具类 | 波兰 | 玩具滑板车 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
来源:厦门WTO