您当前的位置:检测资讯 > 监管召回
嘉峪检测网 2022-01-18 12:41
在本周RAPEX预警通报中,通报产品总数为63例,中国大陆产品被通报共计38例,约占全部通报60.32%,具体详情如下:
警报号 | 产品类别 | 通报国 | 产品名称 | 品牌 | 危害分类 | 违反法规 | 通报国措施 |
A12/00068/22 | 服装纺织品与时尚类 | 罗马尼亚 | 假指甲 | IDe᷄᷄͠i® | 化学危害 | 化妆品法规 | 撤出市场 |
A12/00052/22 | 玩具类 | 瑞典 | 充气玩具 | 无 | 化学危害;环境污染 | REACH | 撤出市场 |
A12/00077/22 | 玩具类 | 瑞典 | 迷你娃娃 | 无 | 化学危害 | REACH | 从在线销售网站上移除 |
12/00060/22 | 玩具类 | 波兰 | 毛绒玩具 | 无 | 化学危害 | 玩具安全指令 | 销毁;撤出市场 |
A12/00035/22 | 玩具类 | 克罗地亚 | 软体玩具 | 无 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 销毁;拒绝入境 |
A12/00078/22 | 玩具类 | 瑞典 | 充气独角兽 | 无 | 化学危害 | REACH | 从在线销售网站上移除 |
A12/00079/22 | 玩具类 | 瑞典 | 充气海豚 | 无 | 化学危害 | REACH | 从在线销售网站上移除 |
A12/00036/22 | 玩具类 | 克罗地亚 | 橡胶玩具 | 无 | 化学危害;窒息 | REACH | 拒绝入境 |
A12/00047/22 | 灯串类 | 德国 | 灯串 | 无 | 触电 | EN 60598 | 禁止销售;召回 |
A12/00066/22 | 日用电器与设备类 | 罗马尼亚 | 吸尘器 | 无 | 火灾 | 低电压指令;EN 60335 | 召回 |
A12/00087/22 | 化学产品类 | 保加利亚 | 一次性电子烟 | HOOKA | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/00086/22 | 化学产品类 | 保加利亚 | 一次性电子烟 | EGQ | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/00085/22 | 化学产品类 | 保加利亚 | 一次性电子烟 | MAXX vape | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/00084/22 | 化学产品类 | 保加利亚 | 一次性电子烟 | ICE | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/00083/22 | 化学产品类 | 保加利亚 | 一次性电子烟 | I-PUFF | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/00082/22 | 化学产品类 | 保加利亚 | 一次性电子烟 | I-VAPE | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/00081/22 | 化学产品类 | 保加利亚 | 一次性电子烟 | VAPY | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/00080/22 | 服装纺织品与时尚类 | 德国 | 成人服装套装 | Grey Velvet | 化学危害 | REACH | 召回 |
A12/00033/22 | 服装纺织品与时尚类 | 德国 | 成人服装套装 | Grey Velvet | 化学危害 | REACH | 召回 |
A12/00062/22 | 玩具类 | 波兰 | 磁球 | 无 | 受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场;销毁 |
A12/00075/22 | 玩具类 | 马耳他 | 遥控车 | Beilexing | 化学危害;环境污染 | RoHS 2;REACH | 召回 |
A12/00054/22 | 防护设备类 | 比利时 | 口罩 | DuoYou | 健康风险/其他 | 个人防护设备指令;EN 149 | 召回 |
A12/00071/22 | 玩具类 | 马耳他 | 玩具飞机 | Top Power King | 化学危害 | REACH | 召回 |
A12/00070/22 | 玩具类 | 马耳他 | 遥控车 | Wheel King new 4x4 | 化学危害 | REACH | 召回 |
A12/00076/22 | 玩具类 | 马耳他 | 塑料娃娃 | 1213 Toys | 化学危害;环境污染 | RoHS 2;REACH | 召回 |
A12/00039/22 | 玩具类 | 法国 | 玩具摇铃 | TEX BABY | 窒息;受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 召回 |
A12/00059/22 | 玩具类 | 马耳他 | 带吸盘的玩具弓 | 无 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 召回 |
A12/00053/22 | 建筑产品类 | 荷兰 | 伸缩梯 | USK | 受伤 | 一般产品安全法则 | 禁止销售 |
A12/00034/22 | 日用电器与设备类 | 克罗地亚 | USB充电器 | BWOO | 触电 | 低电压指令;EN 60950 | 召回 |
A12/00051/22 | 建筑产品类 | 荷兰 | 伸缩梯 | Ultra Toolz | 受伤 | 一般产品安全法则 | 撤出市场;召回;禁止销售 |
A12/00049/22 | 建筑产品类 | 荷兰 | 伸缩梯 | ASC Group | 受伤 | 一般产品安全法则 | 撤出市场;召回;禁止销售 |
A12/00050/22 | 建筑产品类 | 荷兰 | 伸缩梯 | Eastwall | 受伤 | 一般产品安全法则 | 撤出市场;召回;禁止销售 |
A12/00048/22 | 建筑产品类 | 荷兰 | 伸缩梯 | Aldorr | 受伤 | 一般产品安全法则 | 撤出市场;召回;禁止销售 |
A12/00089/22 | 服装纺织品与时尚类 | 法国 | 儿童夹克 | 无 | 窒息 | 一般产品安全法则;EN 14682 | 从在线销售网站上移除 |
A12/00088/22 | 服装纺织品与时尚类 | 法国 | 儿童夹克 | 无 | 窒息 | 一般产品安全法则;EN 14682 | 从在线销售网站上移除 |
A11/00009/22 | 玩具类 | 马耳他 | 遥控车 | Yidafeng | 环境污染 | RoHS 2 | 撤出市场 |
A11/00008/22 | 玩具类 | 马耳他 | 电动三轮车 | Dream | 环境污染 | RoHS 2 | 撤出市场 |
A11/00010/22 | 玩具类 | 克罗地亚 | 软体玩具 | 无 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 拒绝入境 |
来源:厦门WTO