您当前的位置:检测资讯 > 法规标准
嘉峪检测网 2023-01-03 16:09
近日,国家市监局批准发布《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》等54项强制性国家标准,目录如下:
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
---|---|---|---|---|
1 | GB 2890-2022 | 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具 | GB 2890-2009 | 2024-01-01 |
2 | GB 3565.2-2022 | 自行车安全要求 第2部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 | GB 3565-2005 | 2023-10-01 |
3 | GB 4143-2022 | 牛冷冻精液 | GB 4143-2008 | 2024-01-01 |
4 | GB 5863-2022 | 内河助航标志 | GB 5863-1993,GB 5864-1993 | 2023-07-01 |
5 | GB 7300.104-2022 | 饲料添加剂 第1部分:氨基酸、氨基酸盐及其类似物 L-缬氨酸 | 2024-01-01 | |
6 | GB 7300.303-2022 | 饲料添加剂 第3部分:矿物元素及其络(螯)合物 碘酸钾 | 2024-01-01 | |
7 | GB 7300.403-2022 | 饲料添加剂 第4部分:酶制剂 纤维素酶 | 2024-01-01 | |
8 | GB 8965.2-2022 | 防护服装 焊接服 | GB 8965.2-2009 | 2024-01-01 |
9 | GB 8965.3-2022 | 防护服装 熔融金属飞溅防护服 | 2024-01-01 | |
10 | GB 8965.4-2022 | 防护服装 防电弧服 | 2024-01-01 | |
11 | GB 9706.255-2022 | 医用电气设备 第2-55部分:呼吸气体监护仪的基本安全和基本性能专用要求 | 2026-01-01 | |
12 | GB 9706.271-2022 | 医用电气设备 第2-71部分:功能性近红外光谱(NIRS)设备的基本安全和基本性能专用要求 | 2026-01-01 | |
13 | GB 9706.275-2022 | 医用电气设备 第2-75部分:光动力治疗和光动力诊断设备的基本安全和基本性能专用要求 | 2026-01-01 | |
14 | GB 9706.283-2022 | 医用电气设备 第2-83部分:家用光治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | 2026-01-01 | |
15 | GB 9706.290-2022 | 医用电气设备 第2-90部分:高流量呼吸治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | 2026-01-01 | |
16 | GB 13851-2022 | 内河交通安全标志 | GB 13851-2019 | 2023-07-01 |
17 | GB 14922-2022 | 实验动物 微生物、寄生虫学等级及监测 | GB 14922.1-2001,GB 14922.2-2011 | 2023-07-01 |
18 | GB 14923-2022 | 实验动物 遗传质量控制 | GB 14923-2010 | 2023-07-01 |
19 | GB 15084-2022 | 机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 | GB 15084-2013 | 2023-07-01 |
20 | GB 15603-2022 | 危险化学品仓库储存通则 | GB 15603-1995 | 2023-07-01 |
21 | GB 16796-2022 | 安全防范报警设备 安全要求和试验方法 | GB 16796-2009 | 2024-01-01 |
22 | GB 17625.1-2022 | 电磁兼容 限值 第1部分:谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) | GB 17625.1-2012 | 2024-07-01 |
23 | GB 17762-2022 | 耐热玻璃器具的安全要求 | GB 17762-1999 | 2024-01-01 |
24 | GB 17896-2022 | 普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级 | GB 17896-2012,GB 29143-2012,GB 20053-2015,GB 19574-2004 | 2024-01-01 |
25 | GB 18434-2022 | 油船在港作业安全要求 | GB 18434-2001 | 2023-07-01 |
26 | GB 19044-2022 | 普通照明用荧光灯能效限定值及能效等级 | GB 19044-2013,GB 19043-2013,GB 19415-2013,GB 29142-2012,GB 29144-2012 | 2024-01-01 |
27 | GB 21288-2022 | 移动通信终端电磁辐射暴露限值 | GB 21288-2007 | 2024-01-01 |
28 | GB 21341-2022 | 铁合金单位产品能源消耗限额 | GB 21341-2017 | 2024-01-01 |
29 | GB 21346-2022 | 电解铝和氧化铝单位产品能源消耗限额 | GB 21346-2013,GB 25327-2017 | 2024-01-01 |
30 | GB 21518-2022 | 交流接触器能效限定值及能效等级 | GB 21518-2008 | 2024-01-01 |
31 | GB 24541-2022 | 手部防护 机械危害防护手套 | GB 24541-2009 | 2024-01-01 |
32 | GB 25324-2022 | 铝用炭素单位产品能源消耗限额 | GB 25324-2014,GB 25325-2014 | 2024-01-01 |
33 | GB 26453-2022 | 玻璃工业大气污染物排放标准 | GB 26453-2011,GB 29495-2013 | 2023-01-01 |
34 | GB 28379-2022 | 便器冲洗阀水效限定值及水效等级 | GB 28379-2012 | 2023-07-01 |
35 | GB 28489-2022 | 乐器有害物质限量 | GB/T 28489-2012 | 2024-01-01 |
36 | GB 29447-2022 | 多晶硅和锗单位产品能源消耗限额 | GB 29447-2012,GB 29413-2012 | 2024-01-01 |
37 | GB 29448-2022 | 海绵钛和钛锭单位产品能源消耗限额 | GB 29136-2012,GB 29448-2012 | 2024-01-01 |
38 | GB 29743.1-2022 | 机动车冷却液 第1部分:燃油汽车发动机冷却液 | GB 29743-2013 | 2023-07-01 |
39 | GB 31241-2022 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范 | GB 31241-2014 | 2024-01-01 |
40 | GB 32030-2022 | 潜水电泵能效限定值及能效等级 | GB 32029-2015,GB 32030-2015,GB 32031-2015 | 2024-01-01 |
41 | GB 41616-2022 | 印刷工业大气污染物排放标准 | 2023-01-01 | |
42 | GB 41617-2022 | 矿物棉工业大气污染物排放标准 | 2023-01-01 | |
43 | GB 41618-2022 | 石灰、电石工业大气污染物排放标准 | 2023-01-01 | |
44 | GB 41930-2022 | 低水平放射性废物包特性鉴定 水泥固化体 | 2023-01-01 | |
45 | GB 42234-2022 | 油船静电安全技术要求 | 2023-07-01 | |
46 | GB 42250-2022 | 信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求 | 2023-07-01 | |
47 | GB 42283-2022 | 液化天然气燃料水上加注作业安全规程 | 2023-07-01 | |
48 | GB 42294-2022 | 陆上石油天然气开采安全规程 | 2024-01-01 | |
49 | GB 42295-2022 | 电动自行车电气安全要求 | 2024-01-01 | |
50 | GB 42296-2022 | 电动自行车用充电器安全技术要求 | 2023-07-01 | |
51 | GB 42297-2022 | 坠落防护装备通用技术规范 | 2024-01-01 | |
52 | GB 42298-2022 | 手部防护 通用技术规范 | 2024-01-01 | |
53 | GB 42301-2022 | 口岸公共卫生核心能力建设技术规范 | 2024-01-01 | |
54 | GB 42302-2022 | 呼吸防护 自吸过滤式逃生呼吸器 | 2024-01-01 |
来源:国家市监局