您当前的位置:检测资讯 > 检测机构
嘉峪检测网 2023-08-02 15:43
CNAS最新消息,7月份60家实验室暂停、注销、撤销资质认可,其中6家实验室因违反规定被CNAS处理,详见下表黄色标注部分。
暂停注销撤销公告 | ||
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L1052 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:中华制漆(深圳)有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2023-07-26至2024-01-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L2794 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:青海国际旅行卫生保健中心(西宁海关口岸门诊部)实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2023-07-26至2024-01-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L5386 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:邯郸市计量测试所 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2023-07-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L15880 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:中化石油福建有限公司中央实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2023-07-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L10159 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:吉丝特汽车安全部件(常熟)有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2023-07-24至2024-01-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L12512 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:广东广业检测有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2023-07-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L16739 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:苏州远方测试技术有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2023-07-24至2024-01-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L9660 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:广州安博检测有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2023-07-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L4230 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:永城市质量技术监督检验测试中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2023-07-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L15216 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:广东中翰检测技术有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2023-07-20至2024-01-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 | [证书号]:L2312 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:哈尔滨海关技术中心鹤岗煤炭和石墨烯检测实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2023-07-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L9792 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:福建大北农水产科技有限公司神爽质量安全和动保服务检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2023-07-20至2024-01-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L10369 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:氟阳新材料科技(上海)有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2023-07-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L8182 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:陕西海升果业发展股份有限公司中心实验室 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2023-07-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L12877 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2023-07-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L9512 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:昆山龙腾光电股份有限公司实验中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2023-07-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L5963 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:克拉玛依市公安局刑事科学技术研究所 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2023-07-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 | [证书号]:L10243 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:维萨拉(北京)测量技术有限公司校准实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2023-07-19至2024-01-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L10364 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:深圳航天科创实业有限公司计量检测中心 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2023-07-18至2024-01-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 | [证书号]:L15406 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:深圳市贝岭检测技术服务有限公司 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2023-07-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 | [证书号]:L9860 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:淄博高新技术产业开发区精细化工和高分子材料研究院分析测试中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2023-07-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 | [证书号]:L14254 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:上海纳恩汽车技术有限公司试验中心 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2023-07-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 | [证书号]:L8233 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:陕西省人民检察院检察技术处 | [原因]: | |
[时间]:2023-07-18至2023-10-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 | [证书号]:L14141 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:光洋新材料科技(昆山)有限公司先进材料分析实验室 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2023-07-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 | [证书号]:L16339 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:湖南坤诚检测技术有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2023-07-17至2024-01-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 | [证书号]:L2327 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:南京南自数安技术有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2023-07-17至2024-01-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 | [证书号]:L11810 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:宁夏力成电气科学研究院有限公司 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2023-07-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
28 | [证书号]:L10186 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:许继电源有限公司电动汽车充换电技术实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2023-07-17至2024-01-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 | [证书号]:L17126 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:盛世检验检测认证有限公司 | [原因]:未按时缴费 | |
[时间]:2023-07-13至2023-09-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 | [证书号]:L2279 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:吉林市食品药品检验所 | [原因]:未按时缴费 | |
[时间]:2023-07-13至2023-09-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
31 | [证书号]:L15953 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:博物(北京)测试技术有限公司 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2023-07-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
32 | [证书号]:L10248 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:安徽国监质量技术检测研究院有限公司 | [原因]:未按时缴费 | |
[时间]:2023-07-13至2023-09-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
33 | [证书号]:L5587 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:西王特钢有限公司质检中心 | [原因]:未按时缴费 | |
[时间]:2023-07-13至2023-09-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
34 | [证书号]:L4510 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:国网四川省电力公司绵阳电能计量中心 | [原因]:未按时缴费 | |
[时间]:2023-07-13至2023-09-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
35 | [证书号]:L7953 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:珠海市公安局电子物证检验鉴定中心 | [原因]:未按时缴费 | |
[时间]:2023-07-13至2023-09-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
36 | [证书号]:L12924 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:河南事缘法医物证司法鉴定所 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2023-07-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
37 | [证书号]:L16444 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:中轻合盛科技有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2023-07-13至2024-01-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
38 | [证书号]:L15830 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:中山市木林森照明科技有限公司实验室 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2023-07-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
39 | [证书号]:L12330 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:广州牧天检验科技有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2023-07-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
40 | [证书号]:L9936 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:四川绵阳三力股份有限公司汽车转向系统中心实验室 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2023-07-12至2024-01-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
41 | [证书号]:L0107 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:甘肃电器科学研究院 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2023-07-12至2023-10-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
42 | [证书号]:L11345 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:上海飞乐音响股份有限公司产品检测中心 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2023-07-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
43 | [证书号]:L11782 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:艾仕得涂料系统技术研发(上海)有限公司检测中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2023-07-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
44 | [证书号]:L14680 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:兴车机动车检测有限公司 | [原因]:未按期复评 | |
[时间]:2023-07-10至2024-01-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
45 | [证书号]:L6871 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:首都医科大学附属北京世纪坛医院参考实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2023-07-10至2024-01-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
46 | [证书号]:L9840 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:宁波福士汽车部件有限公司技术研发中心实验室 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2023-07-10至2024-01-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
47 | [证书号]:L15011 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:深圳市冠科科技有限公司实验室 | [原因]:未按期复评 | |
[时间]:2023-07-07至2023-10-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
48 | [证书号]:L17247 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:东莞西典医药科技有限公司实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2023-07-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
49 | [证书号]:L12000 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:深圳职业技术学院汽车电子产品及新能源汽车检测实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2023-07-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
50 | [证书号]:L9945 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:广东高电计量检测有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2023-07-06至2024-01-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
51 | [证书号]:L2605 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:国家环境分析测试中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2023-07-06至2024-01-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
52 | [证书号]:L5022 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:福建省立医院司法鉴定所 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2023-07-06至2024-01-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
53 | [证书号]:L16620 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:北京晨晶电子有限公司检测实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2023-07-05至2024-01-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
54 | [证书号]:L4147 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:丽水检验检疫综合技术服务中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2023-07-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
55 | [证书号]:L11543 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:江苏天溯计量检测技术有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2023-07-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
56 | [证书号]:L3734 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:保定市立中车轮制造有限公司实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2023-07-04至2024-01-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
57 | [证书号]:L15191 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:福建永晶科技股份有限公司过程安全实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2023-07-04至2024-01-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
58 | [证书号]:L16634 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:郑州雪麦龙食品香料有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2023-07-04至2024-01-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
59 | [证书号]:L10729 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:重庆道格塑料检测有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2023-07-03至2024-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
60 | [证书号]:L4545 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:广东杰信检验认证有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2023-07-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
来源:CNAS