您当前的位置:检测资讯 > 监管召回
嘉峪检测网 2015-01-08 22:22
近日,石家庄工商局发布流通领域妇女儿童用品监测结果,安踏KIDS、博士乐等11批次儿童服装被检出不合格,衣之舍、法丽澜等11批次女士内衣不合格。
中国经济网记者了解到,石家庄市工商局对市区内北国商城、保龙仓家乐福超市、永辉超市(12.63,-0.20,-1.56%)、勒泰中心等商场、超市的婴幼儿用品、童装、女式内衣的质量进行了定向监测。共抽检样品38个批次,其中16批次合格,22批次不合格,不合格率57%。不合格的主要项目是偶氮超标、标识不全、纤维含量不足及色牢度不合格。
据悉,永辉超市维明大街店销售的一款博士乐制衣生产的童梦谷牛仔裤标识、偶氮、色牢度、纤维含量纤维含量四项不合格,北国商城益东百货销售的一款安踏(中国)有限公司生产的安踏KIDS短袖针织衫偶氮不合格。据介绍,染料在纺织品和皮革的着色上应用十分广泛,绝大多数偶氮染料本身并不具有致癌性,所谓的致癌偶氮染料是指被人体吸收后,在人体正常代谢的生化条件下,可能发生还原反应转化为致癌性芳香胺的染料。
本次监测还发现在女士内衣领域纤维含量是比较突出的问题,不合格的产品包括保龙仓家乐福留营店销售的蝶安芬、衣之舍、法丽澜等品牌的女士内裤和文胸,华润万家中山西路店销售的一款Elene海伦纳文胸,惠友超市小谈村店销售的卡诗帕丝、彩甜等品牌产品,北国商城益中百货销售的绮媚、香黛娜、喜香婷、俏娇女等品牌的女士内裤和文胸。
附:流通领域妇女儿童用品监测结果(部分)
流通领域妇女儿童用品监测结果(部分) | |||||
---|---|---|---|---|---|
被检单位 | 商品名称 | 商标 | 规格型号 | 标称生产企业 | 不合格项 |
永辉超市维明大街店 | 童梦谷牛仔裤 | 博士乐 | 306-29 | 博士乐制衣 | 标识、偶氮、色牢度、纤维含量 |
永辉超市维明大街店 | 男童连帽卫衣 | 布莱 | |||
威尔 | 130/83 | 泉州金梁服饰有限公司 | 纤维含量 | ||
保龙仓家乐福超市中华大街店 | 新童装59 | 精品 | |||
童装 | 120 | 智鑫童年制衣企划(广州) | 标识、纤维含量 | ||
保龙仓家乐福超市中华大街店 | 瑞儿童上衣 | 玩偶时光 | 80 | 河北瑞悦贸易有限公司 | 色牢度 |
保龙仓家乐福超市中华大街店 | 童雨双兜小裤 | 童雨 | 100/56 | 青岛小雨伞服饰有限公司 | 标识、色牢度 |
北国商城益东百货 | 短袖针织衫 | 安踏KIDS | 120/60 | 安踏(中国)有限公司 | 偶氮 |
北国商城益东百货 | 女童打底裤 | 小顽皮 | 120/53 | 石狮市小顽皮服装织造 | 纤维含量 |
勒泰中心 | 女童高领打底衫 | 奇先生妙小姐 | 120 | 青岛奇妙卡通产品有限公司 | 纤维含量 |
勒泰中心 | T恤 | 布布恰恰 | 140/68 | 潮州布布恰恰服饰有限公司 | 纤维含量 |
勒泰中心 | 牛仔裤 | 图图 | 110/53 | 福建图图儿童用品有限责任公司 | 纤维含量、色牢度 |
勒泰中心 | 针织短裤 | 童泰 | 110/53 | 童泰婴幼儿服饰有限公司 | 标识、纤维含量 |
保龙仓家乐福留营店 | 女士时尚内裤 | 蝶安芬 | L 160/85 | 中山市蝶安芬内衣有限公司 | 纤维含量 |
保龙仓家乐福留营店 | 女士小平角裤 | 衣之舍 | XL 165/90 | 中山衣之舍服饰有限公司 | 纤维含量 |
保龙仓家乐福留营店 | 文胸 | 法丽澜 | J13006 文胸【蓝80】80A | 丁氏格澜(北京)服饰设计有限公司 | 纤维含量 |
保龙仓家乐福留营店 | 文胸 | 法丽澜 | 13004 文胸【蓝80】B80 | 丁氏格澜(北京)服饰设计有限公司 | 纤维含量 |
华润万家中山西路店 | 文胸 | Elene海伦纳 | 36/80 | 海伦纳(国际)香港股份有限公司 | 纤维含量 |
惠友超市小谈村店 | 文胸 | 卡诗帕丝 | B36/80 | 汕头市嘉珠仪内衣实业有限公司 | 标识、纤维含量 |
惠友超市小谈村店 | 竹炭纤维内裤 | 彩甜 | F | 汕头市纳加兴针织内衣有限公司 | 标识 |
北国商城益中百货 | 内衣 | 绮媚 | 均码 | 广东省汕头市兄弟制衣厂 | 标识、纤维含量 |
北国商城益中百货 | 时尚女性内裤 | 香黛娜 | 均码 | 香黛娜针织制衣厂 | 标识、纤维含量 |
北国商城益中百货 | 文胸 | 喜香婷 | 34B | 莎迪得莉内衣 | 标识、纤维含量 |
北国商城益中百货 | 文胸 | 俏娇女 | 44/100 | 广东省普宁市深盛针织内衣厂 | 纤维含量 |
来源:AnyTesting