您当前的位置:检测资讯 > 法规标准
嘉峪检测网 2020-02-01 11:14
2020年2月开始实施的国家标准大全
序号 |
标准号
|
标准名称
|
发布日期
|
实施日期
|
1 | GB 38030.1-2019 | 内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列 第1部分:长江水系 | 2019/7/29 | 2020/2/1 |
2 | GB 38030.2-2019 | 内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列 第2部分:京杭运河、淮河水系 | 2019/7/29 | 2020/2/1 |
3 | GB 38030.3-2019 | 内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列 第3部分:西江航运干线 | 2019/7/29 | 2020/2/1 |
4 | GB 38030.4-2019 | 内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列 第4部分:珠江水系“三线” | 2019/7/29 | 2020/2/1 |
5 | GB 38030.5-2019 | 内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列 第5部分:黑龙江-松花江 | 2019/7/29 | 2020/2/1 |
6 | GB/T 12754-2019 | 彩色涂层钢板及钢带 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
7 | GB/T 13448-2019 | 彩色涂层钢板及钢带试验方法 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
8 | GB/T 13893.2-2019 | 色漆和清漆 耐湿性的测定 第2部分:冷凝(在带有加热水槽的试验箱内曝露) | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
9 | GB/T 16595-2019 | 晶片通用网格规范 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
10 | GB/T 16596-2019 | 确定晶片坐标系规范 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
11 | GB/T 1724-2019 | 色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
12 | GB/T 18916.43-2019 | 取水定额 第43部分:离子型稀土矿冶炼分离生产 | 2019/10/18 | 2020/2/1 |
13 | GB/T 18916.46-2019 | 取水定额 第46部分:核电 | 2019/10/18 | 2020/2/1 |
14 | GB/T 20492-2019 | 锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
15 | GB/T 20564.12-2019 | 汽车用高强度冷连轧钢板及钢带 第12部分:增强成形性双相钢 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
16 | GB/T 20708-2019 | 纺织染整助剂产品中部分有害物质的限量及测定 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
17 | GB/T 23981.1-2019 | 色漆和清漆 遮盖力的测定 第1部分:白色和浅色漆对比率的测定 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
18 | GB/T 24533-2019 | 锂离子电池石墨类负极材料 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
19 | GB/T 351-2019 | 金属材料 电阻率测量方法 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
20 | GB/T 36915-2019 | 钢丝及钢丝制品 通用试验方法 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
21 | GB/T 37280-2019 | 荧光增白剂产品中微生物的测定 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
22 | GB/T 37306.1-2019 | 金属材料 疲劳试验 变幅疲劳试验 第1部分:总则、试验方法和报告要求 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
23 | GB/T 37306.2-2019 | 金属材料 疲劳试验 变幅疲劳试验 第2部分:循环计数和相关数据缩减方法 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
24 | GB/T 37308-2019 | 油系针状焦 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
25 | GB/T 37309-2019 | 海洋用钢结构高速电弧喷涂耐蚀作业技术规范 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
26 | GB/T 37321-2019 | 石膏及石膏制品中形态硫化学分析方法 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
27 | GB/T 37352-2019 | 船用选择性催化还原(SCR)蜂窝式脱硝催化剂 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
28 | GB/T 37354-2019 | 活性炭脱汞催化剂化学成分分析方法 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
29 | GB/T 37355-2019 | 活性炭脱汞催化剂脱汞率试验方法 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
30 | GB/T 37356-2019 | 色漆和清漆 涂层目视评定的光照条件和方法 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
31 | GB/T 37357-2019 | 建筑屋面雨水排水铸铁管、管件及附件 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
32 | GB/T 37358-2019 | 建筑摩擦摆隔震支座 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
33 | GB/T 37359-2019 | 钯炭催化剂活性试验方法 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
34 | GB/T 37360-2019 | 铑炭催化剂活性试验方法 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
35 | GB/T 37361-2019 | 漆膜厚度的测定 超声波测厚仪法 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
36 | GB/T 37362.1-2019 | 色漆和清漆 干燥试验 第1部分:完全干燥状态和完全干燥时间的测定 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
37 | GB/T 37363.2-2019 | 涂料中生物杀伤剂含量的测定 第2部分:敌草隆含量的测定 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
38 | GB/T 37382-2019 | 光学功能薄膜 液晶显示背光模组用薄膜 高温高湿老化性能测定方法 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
39 | GB/T 37383-2019 | 沥青混合料专业名词术语 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
40 | GB/T 37384-2019 | 光学功能薄膜用三醋酸纤维素 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
41 | GB/T 37385-2019 | 硅中氯离子含量的测定 离子色谱法 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
42 | GB/T 37386-2019 | 超级电容器用活性炭 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
43 | GB/T 37387-2019 | 工业废磷酸的处理处置规范 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
44 | GB/T 37388-2019 | 溶液聚合型苯乙烯-丁二烯橡胶(SSBR) | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
45 | GB/T 37389-2019 | 炉外精炼工序能效评估导则 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
46 | GB/T 37390-2019 | 热轧工序能效评估导则 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
47 | GB/T 38113-2019 | 分析仪器物联规范 | 2019/10/18 | 2020/2/1 |
48 | GB/T 38125-2019 | 液相色谱仪用自动进样器 | 2019/10/18 | 2020/2/1 |
49 | GB/T 38182-2019 | 压缩空气 能效 评估 | 2019/10/18 | 2020/2/1 |
50 | GB/T 38216.2-2019 | 钢渣 氟和氯含量的测定 离子色谱法 | 2019/10/18 | 2020/2/1 |
51 | GB/T 38221-2019 | 环境保护设施运营组织服务评价技术要求 | 2019/10/18 | 2020/2/1 |
52 | GB/T 38224.1-2019 | 重金属废水处理与回用技术评价 第1部分:程序和方法 | 2019/10/18 | 2020/2/1 |
53 | GB/T 38224.2-2019 | 重金属废水处理与回用技术评价 第2部分:指标体系 | 2019/10/18 | 2020/2/1 |
54 | GB/T 38227-2019 | 投资项目建设审批代办服务规范 | 2019/10/18 | 2020/2/1 |
55 | GB/T 38233-2019 | 含铁尘泥 铅和锌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2019/10/18 | 2020/2/1 |
56 | GB/T 5213-2019 | 冷轧低碳钢板及钢带 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
57 | GB/T 6730.55-2019 | 铁矿石 锡含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
58 | GB/T 708-2019 | 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
59 | GB/T 709-2019 | 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
60 | GB/T 8655-2019 | 苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR)1500、1502 | 2019/3/25 | 2020/2/1 |
来源:嘉峪检测网