您当前的位置:检测资讯 > 法规标准
嘉峪检测网 2016-02-16 11:24
近日,质检总局发布《全国重点工业产品质量监督目录(2016年版)》,全文如下:
各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级城市、新疆生产建设兵团质量技术监督局(市场监督管理部门):
为深入贯彻落实《质量发展纲要(2011-2020年)》,根据全国质量监督检验检疫工作会议精神,按照突出消费品质量安全监管的工作思路,在总结《全国重点工业产品质量监督目录(2015年版)》实施经验的基础上,经向社会公开征集意见建议,综合分析监督抽查、生产许可、风险监测、消费者投诉、网络舆情等情况,科学确定产品风险等级,总局修订了《全国重点工业产品质量监督目录(2016年版)》(以下简称《目录》)。现印发你们,请结合本地实际,参照《目录》内容制定本区域重点工业产品质量监督目录,切实突出工作重点,提高产品质量监督工作效能。
质检总局
2016年1月29日
附件:点击下载《全国重点工业产品质量监督目录(2016年版)》
序号 | 产品分类 | ||
一级 | 二级 | 三级 | |
1 | 日用消费品 | 纺织品 | 丝绸制品 |
2 | 蚕丝被 | ||
3 | 床上用品 | ||
4 | 絮用纤维制品 | ||
5 | 毛巾 | ||
6 | 亚麻制品 | ||
7 | 羊绒制品 | ||
8 | 毛皮制品 | ||
9 | 毛针织品 | ||
10 | 服装、鞋、帽 | 浴衣、泳衣 | |
11 | 针织服装、针织品(T恤衫、针织内衣、运动服、针织泳装、袜子、裙、裙套、服饰、女式内衣) | ||
12 | 机织类服装(大衣、西服、休闲服、运动服、服饰、女式内衣) | ||
13 | 羽绒服 | ||
14 | 防晒服 | ||
15 | 胶鞋 | ||
16 | 旅游鞋 | ||
17 | 皮鞋 | ||
18 | 拖鞋 | ||
19 | 日用杂品 | 旅行箱包 | |
20 | 电表箱 | ||
21 | 卫生纸、纸巾纸(面巾纸、餐巾纸、手帕纸) | ||
22 | 湿巾 | ||
23 | 卫生巾、卫生护垫 | ||
24 | 家用卫生杀虫用品(杀虫剂、蚊香、驱蚊片) | ||
25 | 合成洗衣粉、洗涤剂 | ||
26 | 仿真饰品 | ||
27 | 眼镜(光学眼镜片毛坯、老视镜、护目镜、太阳镜、眼镜镜片、眼镜架) | ||
28 | 凉席 | ||
29 | 日用陶瓷 | ||
30 | 贵金属首饰及制品 | ||
31 | 洗手液 | ||
32 | 塑料购物袋 | ||
33 | 烟花爆竹 | ||
34 | 单臂操作助行器 | ||
35 | 除尘器 | ||
36 | 家 具 | 金属家具(包括钢家具等) | |
37 | 木制家具 | ||
38 | 软体家具(包括弹簧软床垫等) | ||
39 | 钢化玻璃家具 | ||
40 | 学生用品 | 学生书包 | |
41 | 学生文具(油画棒、蜡笔、水彩画颜料、水彩笔、橡皮擦、涂改制品、书写笔、记号笔、指画颜料、橡皮泥、胶粘剂、绘图用尺、手工剪刀、卷笔刀、文具盒、笔袋) | ||
42 | 中小学生作业本 | ||
43 | 娱乐健身器具 | 摩托车乘员头盔 | |
44 | 健身器材 | ||
45 | 助力车(电动自行车) | ||
46 | 自行车 | ||
47 | 游泳圈 | ||
48 | 塑胶跑道 | ||
49 | 轮滑(鞋) | ||
50 | 救生衣 | ||
51 | 儿童用品 | 纸尿裤(片、垫) | |
52 | 童车 | ||
53 | 儿童玩具(塑胶玩具、毛绒玩具、木制玩具、纸及纸板玩具、口动玩具、金属玩具、视频玩具、弹射玩具、娃娃玩具、电动玩具、声光玩具、儿童滑板车、儿童跳跳杆) | ||
54 | 机动车儿童乘员用约束系统 | ||
55 | 儿童蚊香 | ||
56 | 儿童家具 | ||
57 | 儿童银饰品 | ||
58 | 婴儿纱布面巾 | ||
59 | 儿童小家电 | ||
60 | 儿童洗护用品 | ||
61 | 荧光棒 | ||
62 | 儿童服装(含婴幼儿服装、鞋、帽) | ||
63 | 音频、视频设备 | 组合音响 | |
64 | 便携式音箱 | ||
65 | 电视接收机、监视器 | ||
66 | 液晶显示器 | ||
67 | 投影机 | ||
68 | DVD视盘机 | ||
69 | 信息技术设备 | 人民币鉴别仪 | |
70 | 数据缆 | ||
71 | 机顶盒(有线/无线) | ||
72 | 服务器 | ||
73 | 不间断电源 | ||
74 | 与计算机相连的打印设备 | ||
75 | 手持式电子信息器具 | ||
76 | GPS接收器具、设备 | ||
77 | 集成电路卡及集成电路卡读写机 | ||
78 | 卫星电视广播地面接收设备 | ||
79 | 无线广播电视发射设备 | ||
80 | 税控收款机 | ||
81 | 安全隔离网闸 | ||
82 | 广播通信铁塔及桅杆 | ||
83 | 自动碎纸机 | ||
84 | 电源适配器 | ||
85 | 家用和类似用途的电器 | 空调器 | |
86 | 家用电冰箱和食品冷冻箱 | ||
87 | 家用洗碗(碟)机 | ||
88 | 家用消毒碗柜 | ||
89 | 电烤箱 | ||
90 | 家用电动洗衣机 | ||
91 | 电热毯 | ||
92 | 电风扇 | ||
93 | 吸油烟机 | ||
94 | 电熨斗 | ||
95 | 路由器 | ||
96 | 加湿器 | ||
97 | 足浴盆 | ||
98 | 电热水器 | ||
99 | 液体加热器和冷热饮水机 | ||
100 | 空气净化器 | ||
101 | 净水器 | ||
102 | 室内加热器 | ||
103 | 微波炉 | ||
104 | 电磁灶 | ||
105 | 皮肤和毛发护理器具 | ||
106 | 电灭蚊器具 | ||
107 | 电热暖手器 | ||
108 | 家用太阳能热水系统 | ||
109 | 手持式电动工具、可移式电动工具 | ||
110 | 多功能电暖炉 | ||
111 | 消毒柜 | ||
112 | 电压力锅 | ||
113 | 按摩器 | ||
114 | 厨房机械 | ||
115 | 电饭煲 | ||
116 | 数码配件 | 充电器 | |
117 | 干电池 | ||
118 | 铅酸蓄电池 | ||
119 | 镍铬、镍氢、锂离子充电电池 | ||
120 | 手机耳机 | ||
121 | 移动电源 | ||
122 | 灯及灯具 | 普通照明灯泡 | |
123 | 双端荧光灯 | ||
124 | 普通照明用自镇流荧光灯 | ||
125 | LED控制装置 | ||
126 | LED(发光二极管)灯 | ||
127 | 固定式灯具 | ||
128 | 可移式灯具 | ||
129 | 护眼灯 | ||
130 | 道路灯具 | ||
131 | 燃气器具 | 燃气灶具 | |
132 | 燃气调压器(箱) | ||
133 | 燃气热水器 | ||
134 | 电信终端设备 | 调制解调器 | |
135 | 移动用户终端(GSM、CDMA数字蜂窝移动台) | ||
136 | 固定电话终端(普通电话机、主叫号码显示电话机、卡式管理电话机、录音电话机、投币电话机、智能卡式电话机、IC卡公用电话机、免提电话机、数字电话机、电话机附加装置) | ||
137 | 无绳电话终端(模拟无绳电话机、数字无绳电话机) | ||
138 | 建筑装饰装修材料 | 建筑材料、部件 | 塑料管材、管件 |
139 | 铝塑复合管、钢塑复合管、铜塑复合管 | ||
140 | 混凝土添加剂(缓凝减水剂、泵送剂、膨胀剂、速凝剂、防冻剂、防水剂) | ||
141 | 建筑外窗 | ||
142 | 安全玻璃(夹层安全玻璃、钢化安全玻璃) | ||
143 | 太阳能光伏组件用减反射膜玻璃 | ||
144 | 聚氯乙稀(PVC)建筑型材 | ||
145 | 铝塑复合板 | ||
146 | 土工合成材料 | ||
147 | 新型节能环保墙体材料 | ||
148 | 耐火材料 | ||
149 | 保温材料 | ||
150 | 水泥 | ||
151 | 输水管 | ||
152 | 公路桥梁支座 | ||
153 | 石材 | ||
154 | 建筑防水卷材 | ||
155 | 绝热隔音材料 | ||
156 | 建筑钢管脚手架扣件 | ||
157 | 铝合金建筑型材 | ||
158 | 钢质门 | ||
159 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | ||
160 | 冷轧带肋钢筋 | ||
161 | 预应力混凝土用钢材 | ||
162 | 装饰装修材料 | 地毯(地毯衬垫、地毯粘合剂) | |
163 | 人造板 | ||
164 | 普通纸面石膏板 | ||
165 | 溶剂型木器涂料 | ||
166 | 内墙涂料、外墙涂料 | ||
167 | 防水涂料 | ||
168 | 地坪涂装材料 | ||
169 | 卫生洁具(座便器等) | ||
170 | 淋浴用花洒 | ||
171 | 陶瓷砖 | ||
172 | 壁纸 | ||
173 | 卫生设备用软管、排水配件 | ||
174 | 民用阀门、水嘴 | ||
175 | 锁具 | ||
176 | 工业生产资料 | 能源相关产品 | 动力用煤、冶炼用煤 |
177 | 油品添加剂 | ||
178 | 柴油 | ||
179 | 危险化学品及危险化学品包装、容器 | 危险化学品有机类 | |
180 | 溶解乙炔 | ||
181 | 民用硝化棉 | ||
182 | 氯碱 | ||
183 | 危险化学品无机类 | ||
184 | 硫酸 | ||
185 | 压缩、液化气体 | ||
186 | 碳化钙(电石) | ||
187 | 染料中间体 | ||
188 | 工业硝酸 | ||
189 | 液体无水氨 | ||
190 | 化学试剂 | ||
191 | 危险化学品涂料 | ||
192 | 危险化学品石油 | ||
193 | 危险化学品胶粘剂 | ||
194 | 危险化学品包装物、容器 | ||
195 | 防伪技术产品 | 防伪材料 | |
196 | 防伪票证 | ||
197 | 防伪标识 | ||
198 | 橡胶及塑料制品 | 橡胶软管和软管组合件 | |
199 | 阻燃输送带 | ||
200 | 汽车V带 | ||
201 | 橡胶密封制品 | ||
202 | 新型、生态型(易降解、易回收、可复用)包装材料 | ||
203 | 摩擦密封材料 | 摩擦材料 | |
204 | 非金属密封制品 | ||
205 | 机械密封 | ||
206 | 材料类产品 | 海水及苦咸水利用膜产品 | |
207 | 有机热载体 | ||
208 | 铜及铜合金管材 | ||
209 | 钛及钛合金加工产品 | ||
210 | 金属制品 | 钢丝绳 | |
211 | 不锈钢制品 | ||
212 | 采暖散热器 | ||
213 | 铁路专用产品 | 预应力混凝土枕 | |
214 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | ||
215 | 水利专用设备及产品 | 水工金属结构 | |
216 | 岩土工程仪器 | ||
217 | 水文仪器 | ||
218 | 输变电设备及产品 | 输电线路铁塔 | |
219 | 电力金具 | ||
220 | 电力变压器 | ||
221 | 电力整流器(电力电子) | ||
222 | 避雷器 | ||
223 | 光伏并网逆变器 | ||
224 | 电力线载波通讯产品 | ||
225 | 电力线阻波器及结合滤波器 | ||
226 | 高压配电开关 | ||
227 | 通用机械设备及其零部件 | 内燃机 | |
228 | 泵(不含产业政策限制类泵产品) | ||
229 | 空气压缩机 | ||
230 | 轻小型起重运输设备 | ||
231 | 调度绞车 | ||
232 | 建筑卷扬机 | ||
233 | 港口装卸机械 | ||
234 | 制冷设备 | ||
235 | 电焊机 | ||
236 | 轴承 | ||
237 | 砂轮 | ||
238 | 机床及配套装置 | 数控机床、数控数显系统 | |
239 | 非数控机床 | ||
240 | 天然气、石油钻采设备 | 抽油机 | |
241 | 抽油杆及其接箍 | ||
242 | 抽油泵 | ||
243 | 防喷器及防喷器控制装置 | ||
244 | 钻井悬吊工具 | ||
245 | 电机、变压器、电源 | 小功率电动机 | |
246 | 永磁直流电动机 | ||
247 | 三相异步电动机 | ||
248 | 开关电源 | ||
249 | 防爆、消防产品 | 防爆电气 | |
250 | 消防水带 | ||
251 | 防火门 | ||
252 | 干粉灭火器 | ||
253 | 消防应急照明产品 | ||
254 | 低压电器、开关 | 断路器(含RCCB、RCBO、MCB) | |
255 | 耦合器(家用、工业用和类似用途器具) | ||
256 | 家用和类用途固定式电气装置的开关 | ||
257 | 其他开关(电器开关、真空开关、压力开关、接近开关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开关、限位开关、微动开关、倒顺开关、温度开关、行程开关、转换开关、自动转换开关、刀开关) | ||
258 | 插头插座(家用、工业用和类似用途) | ||
259 | 其他电路保护装置(保护器类:限流器、电路保护装置、过流保护器、热保护器、过载继电器、低压机电接触器、电动机启动器) | ||
260 | 漏电保护器 | ||
261 | 低压成套开关设备 | ||
262 | 家用和类用途固定式电气装置电器附件外壳 | ||
263 | 小型熔断器的管状熔断体 | ||
264 | 电线电缆 | 矿用橡套软电缆 | |
265 | 交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电线电缆 | ||
266 | 电线电缆 | ||
267 | 额定电压450/750KV及以下橡皮绝缘电线电缆 | ||
268 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 | ||
269 | 安全防范产品 | 防盗报警控制器 | |
270 | 矿用传感器 | ||
271 | 应急设备 | ||
272 | 点型感烟火灾探测器 | ||
273 | 汽车防盗报警系统 | ||
274 | 劳防产品 | 口罩 | |
275 | 特种劳动防护用品 | ||
276 | 机动车及其配件 | 机动车制动液 | |
277 | 电动汽车用锂电子蓄电池 | ||
278 | 车用防冻液 | ||
279 | 发动机冷却液 | ||
280 | 机动车灯具 | ||
281 | 机动车成年乘员用安全带 | ||
282 | 汽车制动软管总成(液压、气压、真空) | ||
283 | 安全气囊 | ||
284 | 汽车、摩托车的其他零部件和附件 | ||
285 | 车膜 | ||
286 | 车载卫星导航设备 | ||
287 | 车用润滑油 | ||
288 | 计量器具 | 水表 | |
289 | 压力表 | ||
290 | 热能表 | ||
291 | 衡器 | ||
292 | 电能表 | ||
293 | 粉尘测量仪、粉尘采样器 | ||
294 | 甲烷测定器(便携式载体催化甲烷检测报警仪) | ||
295 | 农业生产资料 | 化肥、农药及农用塑料制品 | 复混肥料 |
296 | 磷肥 | ||
297 | 氮肥 | ||
298 | 钾肥 | ||
299 | 滴灌带 | ||
300 | 农药 | ||
301 | 农用塑料薄膜 | ||
302 | 农业机械 | 联合收割机械 | |
303 | 旋耕机 | ||
304 | 机动脱粒机 | ||
305 | 碾米机 | ||
306 | 播种机 | ||
307 | 植物保护机械(背负式喷雾机(器)、背负式喷粉机(器)、背负式喷雾喷粉机) | ||
308 | 棉花加工机械 | ||
309 | 食品相关产品 | 塑料材质 | 非复合膜袋 |
310 | 复合膜袋 | ||
311 | 片材 | ||
312 | 编织袋 | ||
313 | 容器 | ||
314 | 食品用工具 | ||
315 | 纸质材质 | 食品用纸包装 | |
316 | 食品用纸容器 | ||
317 | 餐具洗涤剂 | 餐具(含果蔬)用洗涤剂 | |
318 | 食品工业用(含复合主剂)洗涤剂 | ||
319 | 压力锅 | 不锈钢压力锅 | |
320 | 铝压力锅 | ||
321 | 金属材质 | 商用箱式电烤炉 | |
322 | 商用旋转电烤炉 | ||
323 | 商用热风电烤炉 | ||
324 | 商用烧烤炉 | ||
325 | 商用电炸炉 | ||
326 | 商用电热铛 | ||
327 | 商用电平锅 | ||
328 | 商用电炉灶 | ||
329 | 商用电蒸锅 | ||
330 | 商用电煮锅 | ||
331 | 商用电开水器 | ||
332 | 工业电烤炉 | ||
333 | 其它食品相关产品 | 竹木筷子 | |
334 | 食品用橡胶制品 | ||
335 | 铝易开盖 | ||
336 | 铝塑复合膜袋 | ||
337 | 酒瓶 | ||
338 | 食品用陶瓷制品 | ||
339 | 食品用消毒剂 |
来源:质检总局