您当前的位置:检测资讯 > 其他
嘉峪检测网 2015-09-10 22:50
中国质量新闻网消息 辽宁省工商行政管理局近期集中对省内沈阳、大连、抚顺、本溪、锦州、营口、阜新、铁岭、朝阳、盘锦、葫芦岛等十一个地区流通领域经销的生活用纸制品类商品进行了随机质量抽查检验,并于今日在其官网公布了10种不合格商品。
其中,5种不合格商品“危及人身、财产安全且不符合国家强制标准”,包括标称大连展春工贸有限公司生产的、标称商标为香睿儿的护理湿巾,规格为150mm×150mm×30片;标称沈阳纳尔实业有限责任公司生产的、标称商标为丝柏的湿巾,规格为20片;标称大连桑拓生物新技术有限公司生产的、标称商标为桑拓妮爽的卫生湿巾,规格为10片;标称沈阳诺洁卫生用品有限公司生产的、标称商标为姿莲的湿巾,规格为25片;标称大连维多利尔科技有限公司生产的、标称商标为禾采的湿巾,规格为180mm×160mm。主要问题为细菌菌落总数、真菌菌落总数超标。
辽宁省工商行政管理局责令经营与上述五种商品同一商标(未标注商标的,同一标称生产者视为同一商标)同一规格型号的商品的经营者,在全省范围内立即停止销售,并采取警示、召回、无害化处理、销毁、停止生产或者服务等必要措施。
生活用纸制品类不合格商品对外通告名单(危及人身财产安全且不符合强制性标准)
辽宁省工商行政管理局2014年2季度商品抽检情况统计表
商品名称 | 标称商标 | 规格 | 标称生产者名称 | 主要不合格项目 | 标准值 | 实测值 |
护理湿巾 | 香睿儿 | 150mm×150mm×30片 | 大连展春工贸有限公司 | 细菌菌落总数 | ≤200 CFU/g | 6000 CFU/g |
真菌菌落总数 | ≤100 CFU/g | 2600 CFU/g | ||||
标识 | 名称、商标、执行标准、生产日期、产品规格、数量、合格标识、生产企业名称及地址齐全并符合要求 | 执行标准编号错误 | ||||
湿巾 | 丝柏 | 20片 | 沈阳纳尔实业 | 真菌菌落总数 | ≤100 CFU/g | 4600 CFU/g |
卫生湿巾 | 桑拓妮爽 | 10片 | 大连桑拓生物新技术有限公司 | 细菌菌落总数 | ≤200 CFU/g | 23000 CFU/g |
真菌菌落总数 | ≤100 CFU/g | 18000 CFU/g | ||||
标识 | 名称、商标、执行标准、生产日期、产品规格、数量、合格标识、生产企业名称及地址齐全并符合要求 | 执行产品标准标示错误、无产品规格标示 | ||||
湿巾 | 姿莲 | 25片 | 沈阳诺洁卫生用品有限公司 | 细菌菌落总数 | ≤200 CFU/g | 18000 CFU/g |
真菌菌落总数 | ≤100 CFU/g | 7200 CFU/g | ||||
标识 | 名称、商标、执行标准、生产日期、产品规格、数量、合格标识、生产企业名称及地址齐全并符合要求 | 执行标准标示错误、无产品规格标示 | ||||
湿巾 | 禾采 | 180mm×160mm | 大连维多利尔科技有限公司 | 细菌菌落总数 | ≤200 CFU/g | 34000 CFU/g |
真菌菌落总数 | ≤100 CFU/g | 300 CFU/g |
生活用纸制品类不合格商品对外通告名单(其他不合格商品)
辽宁省工商行政管理局2014年2季度商品抽检情况统计表
商品名称 | 标称商标 | 规格 | 标称生产者名称 | 主要不合格项目 | 标准值 | 实测值 |
卫生床垫(纸尿垫) | 挚爱 | 16片 S小号 | 天津市韩东纸业有限公司 | PH | 4.0-8.0 | 9.6 |
标识 | 名称、商标、执行标准、生产日期、企业名称、地址、产品规格、数量 | 产品名称标示错误 | ||||
欣舒康可洗护理床垫 | SK | 10片/包 | 秦皇岛舒康卫生用品有限公司 | PH | 4.0~8.0 | 9.70 |
舒爽超柔透气超薄柔肤型婴儿纸尿片 | 舒爽 | 20片/包 | 泉州恒利妇幼用品有限公司 | PH | 4.0~8.0 | 8.7 |
喜尔健婴儿护理垫 | 喜尔健 | 20片/包 超薄型 | 河北义厚成日用品有限公司 | 渗透性能 | 无渗出、无渗漏 | 有渗出、无渗漏 |
护理垫 | 添宁 | L*10片 | 杭州珍琦卫生用品有限公司 | PH | 4.0-8.0 | 8.4 |
来源:中国质量新闻网