您当前的位置:检测资讯 > 监管召回
嘉峪检测网 2015-03-06 18:42
2015年2月我国大陆输日产品违反日本食品卫生法情况(3月2日采集) | ||||||||
2015/3/2 | ||||||||
食品名称 | 条文 | 违反内容 | 检疫所 | 进口商 | 原因 | 处置状况 | 备注 | 发布日 |
花生 | 第6条第2号 | 检出黄曲霉毒素 24μg/kg(B1:11.1,B2:2.9,G1:7.8,G2:2.6 ) | 名古屋 | 崎京株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2015/2/9 | |
无需加热食用的冷冻食品:文蛤肉(FROZEN BOILED SEASONED HARD CLAM MEAT) | 第11条第2项 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | ニチレイフレッシュ株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2015/2/9 | |
加热肉制品(包装后加热):蒸鸡 | 第11条第2项 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 川崎 | ジャパンフード株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2015/2/13 | |
其他蔬菜制品:腌咸笋(AJITSUKE MENMA) | 第10条 | 检出非指定添加剂甜蜜素 8μg/g | 横滨 | 铭胜商事株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2015/2/13 | |
烹饪用具:聚丙烯制篮子和碗(BASKET & BOWL) | 第18条第2项 | 材质规格不合格(检出蒸发残渣(4%醋酸) 110μg/ml) | 福冈 | ニトリ株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2015/2/18 | |
加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):火腿芝士(FROZEN HAM CHIZU FRY) | 第11条第2项 | 成分规格不合格(细菌数 1.3 ×10⁷/g) | 大阪 | シブカワ株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2015/2/23 | |
其他器具(甲醛原料):制茶机的配件(LOWER MILL KNOB) | 第18条第2项 | 材质规格不合格(检出高锰酸钾消耗量 14μg/ml) | 关西机场 | シャープトレーディング株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2015/2/26 | |
其他器具(聚丙烯制):制茶机的配件(WATER TANK LID) | 第18条第2项 | 材质规格不合格(检出蒸发残渣(水) 32μg/ml) | 关西机场 | シャープトレーディング株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2015/2/26 | |
其他器具(聚丙烯制):制茶机的配件(WATER TANK LID) | 第18条第2项 | 材质规格不合格(检出蒸发残渣(水) 32μg/ml) | 关西机场 | シャープトレーディング株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2015/2/26 | |
花生 | 第6条第2号 | 检出黄曲霉毒素 20μg/kg(B1:15.1,B2:2.1,G1:2.6) | 横滨 | 吉田号株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2015/2/26 | |
糖浆腌混合水果(CANNED FRUIT COCKTAIL) | 横滨 | マックストレーディング株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2015/2/26 |
来源:AnyTesting