您当前的位置:检测资讯 > 监管召回
嘉峪检测网 2016-09-13 00:05
不合格产品信息 | ||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 样品名称 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 大连佳利来食品有限公司 | (黑芝麻)广式老味月饼 | 朋林 | 霉菌计数 | 180CFU/g | ≤100CFU/g |
2 |
福建安德鲁森大卫食品有限公司 (委托商:厦门安德鲁森食品有限公司) |
粒粒红豆(广式月饼) | / | 霉菌计数 | 320CFU/g | ≤100CFU/g |
3 | 南宁市麦香皇食品有限公司 | 麦香皇五仁金腿大月饼 | 麦香皇 | 菌落总数 | 3500CFU/g | ≤1500CFU/g |
4 | 天津市乐民糕点食品有限公司 | 京式月饼 | 乐民及图形 | 菌落总数 | 4200CFU/g | ≤1500CFU/g |
5 | 哈尔滨裕昌食品有限公司 | 裕昌月饼(五仁) | 裕昌 | 菌落总数 | 4900CFU/g | ≤1500CFU/g |
6 | 大连调味食品厂 | 五仁月饼(老月饼) | 棒棰岛 | 菌落总数 | 3800CFU/g | ≤1500CFU/g |
7 | 南宁红事业食品有限责任公司 | 叉烧月饼 | 事业红 | 酸价 | 6.3mg/g | ≤5mg/g |
8 | 南宁红事业食品有限责任公司 | 五仁月饼 | / | 酸价 | 7.0mg/g | ≤5mg/g |
9 | 合肥永生园食品有限公司 | 凤梨味月饼 | 永生园 | 酸价 | 8.3mg/g | ≤5mg/g |
10 | 夏津县佳兴斋食品厂 | 蜂蜜软月饼 | 佳兴斋 | 酸价 | 16mg/g | ≤5mg/g |
注:以上检验指标中除微生物指标不予复检外,其余尚未收到不合格企业复检申请。 |
来源:国家食药监总局