您当前的位置:检测资讯 > 监管召回
嘉峪检测网 2021-02-04 12:31
四川省药品监督管理局关于发布医疗器械监督抽检结果的通告
为加强医疗器械质量监督管理,保障医疗器械产品使用安全有效,2020年四川省药品监督管理局组织对医疗器械的生产、经营、使用环节进行监督抽查检验,656批(台)符合标准规定,37批(台)产品不符合标准规定。现将抽检项目不符合标准规定产品予以通告(见附件)。
针对发现抽检项目不符合标准规定的产品,四川省药品监督管理局责成相关市(州)市场监督管理局、检查分局对相关企业依法进行调查处理,及时作出行政处理决定并向社会公布。督促企业对抽检不符合标准规定的产品进行风险评估,根据医疗器械缺陷的严重程度确定召回级别,主动召回产品并公开召回信息;督促企业尽快查明产品不合格原因,制定整改措施并按期整改到位。
四川省药品监督管理局
2021年1月26日
附件:
抽检项目不符合标准规定产品名单
序号 | 标示产品名称 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 生产批号/生产日期/出厂编号 | 规格/型号 | 抽样单位 | 不符合标准规定项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 巴中市中医院(巴中市巴州区人民医院) | 生产批号:1810;生产日期:2018年10月23日;出厂编号:1810020738(产品编号) | 402AI | 巴中市市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 | |
2 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 成都倍力康医疗器械有限公司 | 生产批号:1706-01;生产日期:2017年6月8日;出厂编号:1706011800 | 402B | 成都市新都区市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 | |
3 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川佳祥医疗器械有限公司 | 生产批号:1706-01;生产日期:2017年6月16日;出厂编号:1706014985(产品编号) | 402AI | 达州市市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 | |
4 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 德阳市青峰医疗器械有限公司 | 生产批号:1708;生产日期:2017年8月21日;出厂编号:1708022122(产品编号) | 402AI | 德阳市市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 | |
5 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 广安本草堂药业有限公司器械分公司 | 生产批号:1706-01;生产日期:2017年6月10日;出厂编号:1706010754 | 402AI | 广安市市场监督管理局 | 1.传导发射;2.辐射发射 | 四川省医疗器械检测中心 | |
6 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 广元市中科医疗器械有限公司 | 生产批号:1809; 生产日期:2018年9月13日; 出厂编号:1809021989(产品编号) | 402AI | 广元市市场监督管理局 | 1.传导发射;2.辐射发射 | 四川省医疗器械检测中心 | |
7 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 乐山众康医疗器械有限公司 | 生产批号:16041001; 生产日期:2016年4月10日; 出厂编号:160402211(产品编号) | 402AI | 乐山市市场监督管理局 | 1.传导发射;2.辐射发射 | 四川省医疗器械检测中心 | |
8 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 西昌鑫亿达医疗器械有限公司 | 生产日期:2018年11月13日; 出厂编号:1811033316(产品编号) | 402AI | 凉山州市场监督管理局 | 1.传导发射;2.辐射发射 | 四川省医疗器械检测中心 | |
9 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 仁寿同济医院 | 生产日期:2019年3月16日; 出厂编号:1903020239(产品编号) | 402AI | 仁寿县市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 | |
10 | 超声雾化器 | 江苏富林医疗设备有限公司 | 绵阳市安州区天诚医药有限公司 | 生产批号:20191128701; 生产日期:2019年11月27日; 出厂编号:030240169(产品编号) | W001 | 绵阳市市场监督管理局 | 1.传导发射;2.辐射发射 | 四川省医疗器械检测中心 | |
11 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川互邦医疗 | 生产批号:1810; 生产日期:2018年10月24日; 出厂编号:1810021239(产品编号) | 402AI | 南充市市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 | |
器械有限公司 | |||||||||
12 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 成都健尔堂大药房连锁有限公司内江西林大道店 | 生产批号:1806; 生产日期:2018年6月1日; 出厂编号:1806010103(产品编号) | 402AI | 内江市市场监督管理局 | 1.传导发射;2.辐射发射 | 四川省医疗器械检测中心 | |
13 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 攀枝花市康和 | 生产批号:1801; 生产日期:2018年1月17日; 出厂编号:1801013572(产品编号) | 402AI | 攀枝花市市场监督 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 | |
药业有限公司 | 管理局 | ||||||||
14 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 雅安市雨城区康健医疗器械 | 生产批号:1804; 生产日期:2018年4月29日; 出厂编号:1804012180 | 402C | 雅安市市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 | |
销售部 | |||||||||
15 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川一心堂医药连锁有限公司资阳娇子大道店 | 生产批号:1801; 生产日期:2018年1月16日; 出厂编号:1801011844 | 402AI | 资阳市市场监督管理局 | 1.传导发射;2.辐射发射 | 四川省医疗器械检测中心 | |
16 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川一心堂医药连锁有限公司自贡五星街中心店 | 生产批号:1707; 生产日期:2017年7月21日; 出厂编号:1707032691(产品编号) | 402AI | 自贡市市场监督管理局 | 1.传导发射;2.辐射发射 | 四川省医疗器械检测中心 | |
17 | 电动病床 | 成都华信高科医疗器械有限责任公司 | 成都华信高科医疗器械有限责任公司 | 生产批号:SX-LL-20040301; 生产日期:2020年5月14日; 出厂编号:D200413004 | HX/DBC-ⅡG | 四川省食品药品检验 | 紧急状况下,靠背下降和垂头仰卧位应能实现 | 四川省医疗器械检测中心 | |
检测院 | |||||||||
18 | 电子体温计 | 广州爱芯达电子有限公司 | 成都市芝林大药房有限公司金堂县赵镇韩滩路店 | 生产批号:20200405; 生产日期:2020年4月5日; 出厂编号:20200405-226359、20200405-226435、20200405-226472(产品编号) | AXD-202 | 成都市金堂县市场监督管理局 | 最大允许误差 | 四川省医疗器械检测中心 | |
19 | 电子体温计 | 广州爱芯达电子有限公司 | 乐山大杭城鸿康大药房连锁有限公司鸿康店 | 生产批号:20200405; 生产日期:2020年4月5日; 出厂编号:20200405-117085、20200405-114561、20200405-119062(产品编号) | AXD-202 | 乐山市市场监督管理局 | 1.显示范围;2.分辨力; | 四川省医疗器械检测中心 | |
3.最大允许误差 | |||||||||
20 | 电子体温计 | 东莞市好康电子科技有限公司 | 宜宾博都大药房有限责任公司 | 生产批号:202002002; 生产日期:2020年2月7日; 出厂编号:902BJ2020044310、902BJ2020044087、902BJ2020043920 | HK-902 | 宜宾市兴文县市场监督管理局 | 最大允许误差 | 四川省医疗器械检测中心 | |
21 | 电子体温计 | 杭州广发电子技术有限公司 | 安岳唐芝林药品有限公司 | 生产批号:20200408; 生产日期:2020年4月8日 | MT-502A | 资阳市市场监督管理局 | 最大允许误差 | 四川省医疗器械检测中心 | |
22 | 红外线治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 成都一叶医疗器械有限公司 | 生产批号:04批; 生产日期:2020年5月25日; 出厂编号:017859 9L | CQ-61P | 金牛区市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 | |
23 | 红外线治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 达州市大诚医疗器械有限公司 | 生产批号:06批; 生产日期:2019年7月9日; 出厂编号:025705 9A | CQ-61P | 达州市市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 | |
24 | 红外线治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 雅安市雨城区恰达医疗器械 | 生产批号:02批; 生产日期:2020年4月16日; 出厂编号:003726 9K | CQ-61 | 雅安市市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 | |
经营部 | |||||||||
25 | 空气波压力治疗仪 | 河北冀荣医疗器械有限公司 | 眉山市乐康医疗器械有限公司 | 生产批号:20191003; 生产日期:2019年9月5日(铭牌上) | JR-KYY-A4 | 眉山市东坡区市场监督管理局 | 压强指示 | 四川省医疗器械检测中心 | |
26 | 温热中低频治疗仪 | 武汉市康本龙医疗器械有限公司 | 达州市大诚医疗器械有限公司 | 生产日期:2017年5月; 出厂编号:17000300 | HL-Y6A型 | 达州市市场监督管理局 | 工作数据的准确性 | 四川省医疗器械检测中心 | |
27 | 小型分子筛制氧机 | 合肥康居人智能科技有限公司 | 旺苍县弘康大药房 | 生产批号:S20181127; 生产日期:2018年11月27日; 出厂编号:20181127074(编号) | KJR-Y21 | 广元市市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 | |
28 | 小型医用制氧机 | 黄山市雅适医疗器械有限公司 | 国药控股达州有限公司 | 生产批号:20190108; 生产日期:2019年1月8日; 出厂编号:2019010099(产品编号) | YS-300YW | 达州市市场监督管理局 | 传导发射 | 四川省医疗器械检测中心 | |
29 | 一次性使用人体静脉血样采血容器 | 安徽赫尔生物医学检验科技有限公司 | 泸州市中心血站 | 生产批号:2001031 | 7mL EDTA-3K | 泸州市市场监督管理局 | 公称液体容量 | 四川省医疗器械检测中心 | |
30 | 一次性使用真空采血管 | 石家庄康卫仕医疗器械有限公司 | 泸县云龙镇卫生院 | 生产批号:200218; 生产日期:2020年2月18日 | 5ml PET | 泸州市市场监督管理局 | 公称液体容量 | 四川省医疗器械检测中心 | |
31 | 一次性使用医用口罩 | 成都市卫生材料厂 | 成都市卫生材料厂 | 生产批号:A200833;生产日期:2020年8月31日 | A-F-17×17 | 四川省食品药品检验 | 口罩带 | 四川省医疗器械检测中心 | |
检测院 | |||||||||
32 | 医用外科口罩 | 河南怡众医疗器械有限公司 | 汶川百药堂大药房 | 生产批号:20050117; 生产日期:2020年5月1日 | 平面松紧型/ 17.5cm×9.5cm | 阿坝州市场监督管理局 | 1.口罩带;2.、压力差 | 四川省医疗器械检测中心 | 标示生产企业认为非其生产产品,涉嫌假冒,正调查核实情况 |
33 | 医用外科口罩 | 山东华晨医疗器械有限公司 | 平昌县驷马镇中心卫生院 | 生产批号:20200302; 生产日期:2020年3月2日 | 17×17 | 巴中市市场监督管理局 | 口罩带 | 四川省医疗器械检测中心 | |
34 | 医用外科口罩 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 成都康乐达科技有限公司 | 生产批号:20200429; 生产日期:2020年4月29日 | B型(耳挂平面型)中号 | 彭州市市场监督管理局 | 口罩带 | 四川省医疗器械检测中心 | |
35 | 医用外科口罩 | 河南众泰恩医疗科技有限公司 | 四川省盐源县医药有限责任公司 | 生产批号:20200401D2; 生产日期:2020年4月1日 | 平面挂耳式 | 凉山州市场监督管理局 | 口罩带 | 四川省医疗器械检测中心 | 标示生产企业认为非其生产产品,涉嫌假冒,正调查核实情况 |
36 | 医用外科口罩 | 河南省华裕医疗器械有限公司 | 泸县第二人民医院 | 生产批号:200426; 生产日期:2020年4月26日 | 大号 平面型 | 泸州市市场监督管理局 | 口罩带 | 四川省医疗器械检测中心 | 标示生产企业认为非其生产产品,涉嫌假冒,正调查核实情况 |
37 | 医用外科口罩 | 自贡市济生医用器材有限责任公司 | 四川宜宾福星药房连锁有限责任公司翠屏二连锁店 | 生产日期:2020年4月20日 | 耳挂式 | 宜宾市翠屏区市场监督管理局 | 细菌过滤效率 | 四川省医疗器械检测中心 | |
来源:四川省药品监督管理局