您当前的位置:检测资讯 > 培训会展
嘉峪检测网 2018-10-09 16:43
2018年11月全国研发、质量与实验室培训计划
(咨询电话:400-818-0021)
课程名称 | 费用 | 天数 | 11月 | 地点 |
ISO IEC 17025:2017实验室风险控制和评估培训课程 | 2700 | 2 | 19~20 | 上海 |
ISO IEC 17025:2017实验室管理体系内审员培训课程 | 4800 | 3 | 5~7 | 北京 |
ISO IEC 17025:2017实验室管理体系内审员转版培训课程 | 3200 | 2 | 22~23 | 苏州 |
测量不确定评定与表示培训课程 | 2700 | 2 | 1~2 | 苏州 |
电气风险预防与安全管理 | 3800 | 2 | 15~16 | 上海 |
防静电管理工程师培训课程 | 3700 | 3 | 26~28 | 苏州 |
感官评定培训课程 | 2700 | 2 | 26~27 | 重庆 |
高级节能评估师 | 4500 | 3 | 7~9 | 上海 |
国际最高化妆品GMP标准—ISO 22716:2007内审员培训课程 | 3000 | 2 | 22~23 | 苏州 |
检测设备管理与量值溯源培训课程 | 1600 | 1 | 12 | 上海 |
检测数据控制及检测结果的质量保证培训课程 | 1600 | 1 | 21 | 苏州 |
静电管理体系内审员培训课程 | 3000 | 2 | 26~27 | 苏州 |
美国医疗器械法规要求培训课程 | 3600 | 3 | 21~23 | 苏州 |
审核实战技能提升培训培训课程 | 2750 | 2 | 5~6 | 大连 |
医疗器械过程确认培训课程 | 2500 | 2 | 8~9 | 上海 |
中国医疗器械法规培训课程 | 2500 | 2 | 19~20 | 苏州 |
作业安全与BBS行为安全管理 | 3800 | 2 | 22~23 | 上海 |
BRC-Food(V8)食品安全全球标准内审员(新版) | 2700 | 2 | 8~9 | 成都 |
BRC-Food(V8)食品安全全球标准内审员培训课程 | 2700 | 2 | 22~23 | 青岛 |
China HACCP(GB27341:2009)危害分析与关键控制点体系内审员培训课程 | 2700 | 2 | 26~28 | 青岛 |
FSC产销监管链(CoC)标准理解及实施培训课程 | 2500 | 2 | 19~20 | 苏州 |
FSPCA人类食品预防控制措施培训课程(FDA认可的PCQI课程) | 4200 | 3 | 26~28 | 青岛 |
FSSC 22000 (V4.1)食品安全体系认证内审员(食品生产)培训课程 | 3200 | 3 | 26~28 | 成都 |
19~21 | 云南 | |||
GB/T 23331 & ISO 50001能源管理体系内审员 | 4000 | 3 | 21~23 | 苏州 |
Global G.A.P.全球良好农业操作规范标准及内部检查员(种植)培训课程 | 2700 | 2 | 26~27 | 青岛 |
IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系内审员培训课程 | 3000 | 3 | 26~28 | 深圳 |
21~23 | 成都 | |||
14~16 | 苏州 | |||
ISO 13485:2016医疗器械质量管理体系内审员培训课程 | 3600 | 3 | 28-30 | 广州 |
28~30 | 东莞/惠州 | |||
28~30 | 深圳 | |||
28~30 | 上海 | |||
ISO 13485:2016医疗器械质量管理体系内审员转版培训课程 | 2500 | 2 | 28~29 | 上海 |
ISO 14971:2007医疗器械风险管理 | 2500 | 2 | 28~30 | 深圳 |
ISO 20000信息技术服务管理体系内审员培训课程 | 5100 | 3 | 7~9 | 上海 |
ISO 22000:2018 食品安全管理体系标准内审员培训课程 | 3200 | 3 | 28-30 | 重庆 |
ISO 22301业务连续性管理体系标准主任审核员培训课程 | 10000 | 4 | 5~8 | 上海 |
ISO 28000供应链安全管理体系内审员 | 3200 | 2 | 22~23 | 深圳 |
SA8000®:2014社会责任管理体系内审员培训课程 | 1900 | 2 | 26~27 | 深圳 |
5~6 | 苏州 | |||
SAAS认可的SA8000®:2014基础审核员 | 11700 | 5 | 12~16 | 深圳 |
TL9000通讯行业质量管理体系内审员 | 3700 | 3 | 12~14 | 深圳 |
标准系列 |
||||
IRCA认可的ISO 9001主任审核员培训课程 | 7400 | 5 | 5~9 | 上海 |
ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 2500 | 3 | 26~28 | 广州 |
12~14 | 深圳 | |||
5~7 | 东莞/惠州 | |||
7~9 | 福州 | |||
7~9 | 厦门 | |||
21~23 | 重庆 | |||
7~9 | 上海 | |||
19~21 | 上海 | |||
6~8 | 苏州 | |||
21~23 | 苏州 | |||
21~23 | 北京 | |||
14~16 | 大连 | |||
ISO 9001:2015质量管理体系转版高效冲刺班培训课程 |
2980/家(2人) 每增加1人加1000 |
2 | 26~27 | 上海 |
IRCA认可的ISO 14001环境管理体系主任审核员培训课程 | 7400 | 5 | 12~16 | 上海 |
ISO 14001:2015环境管理体系内审员培训课程 | 1900 | 2 | 8~9 | 广州 |
15~16 | 深圳 | |||
22~23 新增 |
重庆 | |||
26~27 | 武汉 | |||
15~16 | 上海 | |||
19~20 | 苏州 | |||
15~16 | 北京 | |||
1~2 | 大连 | |||
13~14 | 天津 | |||
2500 | 3 | 11~13 | 厦门 | |
ISO 14001:2015环境管理体系内审员转版 | 1100 | 1 | 19 | 深圳 |
CQI/IRCA认可的ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系主任审核员 | 8000 | 5 | 5~9 | 深圳 |
CQI/IRCA认可的ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系主任审核员培训课程 | 7400 | 5 | 26~30 | 苏州 |
ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 2700 | 3 | 19~21 | 广州 |
26~28 | 深圳 | |||
5~7 | 重庆 | |||
7~9 | 上海 | |||
19~21 | 苏州 | |||
19~21 | 北京 | |||
企业安全管理实务培训课程 | 3200 | 2 | 5~6 | 苏州 |
危险化学品管理培训课程 | 1600 | 1 | 16 | 天津 |
消防安全管理 | 1900 | 1 | 19 | 深圳 |
作业安全管理培训课程 | 3800 | 2 | 2 | 上海 |
IATF 16949 |
||||
APQP & CP产品质量先期策划及控制计划培训课程 | 1600 | 1 | 19 | 上海 |
5 | 苏州 | |||
CQI-11电镀系统评估培训课程 | 3200 | 3 | 21~23 | 上海 |
14~16 | 苏州 | |||
21~23 | 大连 | |||
CQI-15焊接系统评估培训课程 | 3000 | 2 | 20~21 | 上海 |
CQI-17 锡焊系统评估培训课程 | 3500 | 3 | 5~7 | 深圳 |
CQI-8分层审核(Layered Process Audit)培训课程 | 3000 | 2 | 8~9 | 苏州 |
FMEA潜在失效模式分析培训课程 | 1600 | 1 | 16 | 深圳 |
20 | 上海 | |||
9 | 苏州 | |||
IATF 16949:2016汽车行业质量管理体系内审员培训课程 | 3700 | 3 | 14~16 | 广州 |
28~30 | 深圳 | |||
7~9 | 东莞/惠州 | |||
19~21 | 武汉 | |||
14~16 | 重庆 | |||
5~7 | 上海 | |||
26~28 | 上海 | |||
19~21 | 苏州 | |||
14~16 | 大连 | |||
IATF 16949:2016文件结构与编制培训课程 | 2700 | 2 | 5~6 | 上海 |
IATF 16949:2016五大核心工具培训课程 | 6400 | 5 | 26~30 | 深圳 |
26-30 | 重庆 | |||
19~23 | 天津 | |||
IATF16949:2016质量管理体系第二方审核员培训课程 | 4800 | 3 | 12~14 | 天津 |
ISO 26262:2011汽车功能安全基础培训课程 | 3500 | 2 | 6~7 | 上海 |
MSA测量系统分析培训课程 | 1600 | 1 | 15 | 深圳 |
22 | 上海 | |||
8 | 苏州 | |||
2 | 大连 | |||
2 | 沈阳 | |||
PPAP生产件批准程序培训课程 | 1600 | 1 | 5 | 深圳 |
23 | 上海 | |||
6 | 苏州 | |||
SPC统计过程控制培训课程 | 1600 | 1 | 21 | 上海 |
7 | 苏州 | |||
1 | 大连 | |||
1 | 沈阳 | |||
VDA 6.3 & VDA 6.5过程审核&产品审核(2016版)培训课程 | 3800 | 3 | 7~9 | 广州 |
12~14 | 东莞/惠州 | |||
7~9 | 上海 | |||
12~14 | 苏州 | |||
7~9 | 天津 | |||
6~8 | 大连 | |||
VDA6.3过程审核(2016版) | 3000 | 2 | 21~22 | 深圳 |
VDA6.5产品审核 | 1600 | 1 | 23 | 深圳 |
大众供应商质量能力评价准则FORMEL-Q R8培训课程 | 3600 | 3 | 19~21 | 上海 |
国际材料数据系统(IMDS11.0) | 3200 | 2 | 1~2 | 深圳 |
汽车行业产品安全代表PSB培训课程 | 1600 | 1 | 5 | 大连 |
质量管理系列 |
||||
8D问题解决实战提升培训课程 | 3200 | 2 | 15~16 | 广州 |
5~6 | 深圳 | |||
5~6 | 上海 | |||
15-16 | 苏州 | |||
5~6 | 南京 | |||
DOE实验设计企业综合应用培训课程 | 3200 | 2 | 15~16 | 成都 |
12~13 | 北京 | |||
26~27 | 大连 | |||
26~27 | 沈阳 | |||
FTA故障树分析培训课程 | 3000 | 2 | 8~9 | 苏州 |
GD&T几何尺寸和公差实战应用培训课程 | 3800 | 2 | 12~13 | 上海 |
原为11.7~8 现改为8~9 |
苏州 | |||
GD&T检具设计和检测实战应用培训课程 | 4000 | 2 | 14~15 | 上海 |
Minitab实操应用培训课程 | 3800 | 2 | 7~8 | 苏州 |
MSA企业进阶实战提升培训课程 | 2700 | 2 | 15~16 | 苏州 |
PFMEA过程失效模式与影响分析培训课程 | 3000 | 2 | 5~6 | 深圳 |
21~22 | 苏州 | |||
QFD质量功能展开培训课程 | 3200 | 2 | 15~16 | 深圳 |
15~16 | 上海 | |||
TPM全面生产保养—向设备管理要效益培训课程 | 3200 | 2 | 12~13 | 大连 |
测量仪器内校员 | 2800 | 2 | 29~30 | 深圳 |
测量仪器校正与管理培训课程 | 1600 | 1 | 26 | 天津 |
产品可靠性设计-零故障产品设计培训课程 | 3700 | 2 | 20~21 | 苏州 |
抽样检验与品质保证培训课程 | 3200 | 2 | 6~7 | 广州 |
1~2 | 上海 | |||
传统QC七大手法培训课程 | 1600 | 1 | 13 | 广州 |
19 | 成都 | |||
29 | 杭州 | |||
12 | 苏州 | |||
27 | 天津 | |||
高级质量经理人管理魔方培训课程 | 3500 | 2 | 13~14 | 苏州 |
解决问题的8D原则与方法培训课程 | 1600 | 1 | 19 | 成都 |
流程管理与优化培训课程 | 3200 | 2 | 12~13 | 苏州 |
品质监督与异常管理 | 3200 | 2 | 15~16 | 深圳 |
品质监督与异常管理培训课程 | 3200 | 2 | 8~9 | 上海 |
6~7 | 苏州 | |||
全面质量管理(TQM) | 3200 | 2 | 1~2 | 深圳 |
新QC七大手法培训课程 | 1600 | 1 | 12 | 广州 |
20 | 成都 | |||
28 | 杭州 | |||
13 | 苏州 | |||
26 | 天津 | |||
研发DFMEA高级应用培训课程 | 4000 | 2 | 19~20 | 上海 |
质量成本管理培训课程 | 3000 | 2 | 8~9 | 北京 |
质量风险控制(QFD&FMEA)培训课程 | 3200 | 2 | 15~16 | 苏州 |
生产管理系列 |
||||
6S高效推进与落实培训课程 | 3200 | 2 | 19~20 | 广州 |
12~13 | 深圳 | |||
22~23 | 上海 | |||
Poka-Yoke防错防呆技术培训课程 | 3200 | 2 | 26-27 | 广州 |
26~27 | 深圳 | |||
28~29 | 上海 | |||
TOC-生产管理突破 | 3200 | 2 | 8~9 | 深圳 |
TPM全面生产保养—向设备管理要效益培训课程 | 3200 | 2 | 19~20 | 广州 |
15~16 | 苏州 | |||
TWI 一线主管技能培训-JI工作指导 | 3000 | 2 | 15~16 | 广州 |
TWI 一线主管技能培训-JR工作关系培训课程 | 3000 | 2 | 28~29 | 上海 |
VSM价值流分析改善实战 | 3200 | 2 | 21~22 | 广州 |
杰出班组长管理技能提升培训课程 | 3000 | 2 | 19~20 | 成都 |
7~8 | 上海 | |||
15~16 | 宁波 | |||
精益标杆学习之旅——走进上海凯迪拉克培训课程 | 4680 | 2 | 22~23 | 上海 |
精益生产体系建立和实施培训课程 | 3200 | 2 | 19~20 | 广州 |
5~6 | 厦门 | |||
8~9 | 成都 | |||
5~6 | 上海 | |||
精益生产之JIT(准时生产)培训课程 | 3200 | 2 | 22~23 | 上海 |
流程管理与优化培训课程 | 3200 | 2 | 8~9 | 天津 |
生产主管情景领导力提升及团队管理培训课程 | 3500 | 2 | 5~6 | 天津 |
现场效率改善与成本控制 | 3200 | 2 | 7~8 | 广州 |
12~13 | 深圳 | |||
19~20 | 苏州 | |||
优秀现场主管 | 3200 | 2 | 5~6 | 深圳 |
运用IE技术改善生产效率培训课程 | 3200 | 2 | 19~20 | 广州 |
28~29 | 上海 | |||
供应链系列 |
||||
采购成本降低与谈判策略技巧 | 3400 | 2 | 29~30 | 深圳 |
1~2 | 北京 | |||
采购人员综合素质提升训练培训课程 | 3000 | 2 | 20~21 | 重庆 |
采购系统设计与优化培训课程 | 4500 | 2 | 12~13 | 上海 |
仓库管理与库存控制 | 3200 | 2 | 21~22 | 广州 |
供应商关系管理培训课程 | 3400 | 2 | 1~2 | 深圳 |
12~13 | 苏州 | |||
供应商质量管理培训课程 | 3400 | 2 | 8~9 | 广州 |
12~13 | 成都 | |||
26~27 | 上海 | |||
精益物流改善与仓库效率提升培训课程 | 3800 | 2 | 26~27 | 苏州 |
生产计划与物料管理培训课程 | 3200 | 2 | 15~16 | 广州 |
22~23 | 成都 | |||
双赢实战采购谈判技巧培训课程 | 3400 | 2 | 19~20 | 上海 |
体验式供应链管理沙盘培训课程 | 4500 | 2 | 22~23 | 苏州 |
卓越供应链管理培训课程 | 3800 | 2 | 5~6 | 上海 |
领导力及其他 |
||||
EXCEL商务应用技巧培训课程 | 3700 | 2 | 1~2 | 苏州 |
GROW:从知道到做到© | 4800 | 2 | 8~9 | 成都 |
6~7 | 重庆 | |||
Persona 授权课程:领导力训练培训课程 | 4500 | 2 | 29~30 | 苏州 |
Persona授权课程:说服力沟通培训课程 | 4000 | 2 | 14~15 | 上海 |
TTT企业培训师培训课程 | 3800 | 2 | 22~23 | 苏州 |
22~23 | 重庆 | |||
从技术到管理~新任管理者全面管理能力提升培训课程 | 3800 | 2 | 22~23 | 成都 |
高效:团队结构化在岗培训© | 4800 | 2 | 5~6 | 成都 |
8~9 | 重庆 | |||
1~2 | 苏州 | |||
高效团队建设与团队管理培训课程 | 3800 | 2 | 14~15 | 上海 |
26-27 | 苏州 | |||
进阶:顾问式销售 | 4800 | 2 | 22-23 | 广州 |
20~21 | 深圳 | |||
精彩商务PPT制作技巧培训课程 | 2100 | 1 | 9 | 上海 |
精进:B2B解决方案式销售 | 4800 | 2 | 29~30 | 广州 |
27~28 | 深圳 | |||
1~2 | 成都 | |||
课程设计与开发培训课程 | 4000 | 2 | 14~15 | 上海 |
跨部门沟通与情压管理培训课程 | 3400 | 2 | 13~14 | 北京 |
逻辑:透过结构看思考表达© | 4800 | 2 | 20~21 | 广州 |
22~23 | 深圳 | |||
27~28 | 成都 | |||
29~30 | 重庆 | |||
13~14 | 上海 | |||
15~16 | 苏州 | |||
目标与绩效管理培训课程 | 4000 | 2 | 19~20 | 苏州 |
情景化:微课设计与开发© | 4800 | 2 | 1~2 | 深圳 |
实用项目管理大师 | 4800 | 2 | 1~2 | 广州 |
探险队:确保组织的最佳决策©S | 5800 | 2 | 15~16 | 广州 |
13~14 | 深圳 | |||
8~9 | 上海 | |||
同心:团队领导力© | 4800 | 2 | 27~28 | 上海 |
1~2 | 深圳 | |||
蜕变:成就卓越管理者的七步阶梯© | 4800 | 2 | 22~23 | 上海 |
项目管理进阶培训课程 | 4500 | 2 | 22~23 | 上海 |
8~9 | 苏州 | |||
项目管理培训课程 | 4000 | 2 | 12~13 | 天津 |
演讲与表达技巧培训课程 | 1900 | 1 | 8 | 上海 |
7 | 苏州 | |||
六西格玛 |
||||
6Sigma 绿带(GB)培训课程 | 12700 | 6 | 26~12.1 | 苏州 |
报名方式
1. 填写附件《培训报名表》
2. 缴纳报名费,将费用划入如下账户,在转账汇款备注中请务必写明您的公司和姓名,以便我们确认。
账户名称:北京优测科技发展有限公司
开户银行:中国建设银行北京长安支行
银行账号:1100 1028 1000 5301 6525
3. 将《培训报名表》及银行转账的证明(银行回单或者相应的截图)发到以下邮箱
info@anytesting.com
报名咨询
江先生 电话:4008180021 152 0138 0360
微信:152 0138 0360 邮箱:info@anytesting.com
附表1:培训时间与地点
来源:AnyTesting