您当前的位置:检测资讯 > 监管召回
嘉峪检测网 2021-12-29 09:03
在本周RAPEX预警通报中,通报产品总数为106例,中国大陆产品被通报共计65例,约占全部通报61.32%,具体详情如下:
警报号 | 产品类别 | 通报国 | 产品名称 | 品牌 | 危害分类 | 违反法规 | 通报国措施 |
A12/01815/21 | 化学产品类 | 法国 | 焊接胶 | 未知 | 化学危害;健康风险/其他 | REACH; CLP | 从在线销售网站上移除 |
A12/01839/21 | 玩具类 | 瑞典 | 电动玩具松树 | Out of the blue | 环境污染 | RoHS 2 | 撤出市场 |
A12/01881/21 | 玩具类 | 意大利 | 玩具黏土 | Cool Things | 化学危害 | 玩具安全指令;EN 71-3 | 禁止销售 |
A12/01880/21 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | Frunk Bar | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/01879/21 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | Vaporlax Mate | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/01878/21 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | Ultimate Bar | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/01877/21 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | Vapeman Solo Bar | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/01876/21 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | Trefoil | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/01875/21 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | Smok MBAR | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/01874/21 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | Reymont 1688 puffs 2% 5ml | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/01873/21 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | Justmist Bar 2% | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/01871/21 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | Hipster Mini | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/01870/21 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | Hipster Glow | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/01869/21 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | Geek Bar Pro 2% 2ml | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/01868/21 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | Frunk Bar | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/01867/21 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | Elf Bar | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/01866/21 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | Elf Bar | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/01865/21 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | device 20mg/ml | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/01864/21 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | Elux Legend | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/01863/21 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | Geek Bar Pro | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/01862/21 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | Geek Bar Pro | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/01861/21 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | Elf Bar 1500 2% Nicotine 4.8ml | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/01860/21 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | Bang XXL | 化学危害 | 烟草产品指令 | 撤出市场 |
A12/01819/21 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 玩具弓箭套装 | YOU SHENG DA | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/01812/21 | 玩具类 | 匈牙利 | 化装胡须 | 未知 | 烧伤 | 玩具安全指令;EN 71-2 | 撤出市场 |
A12/01797/21 | 玩具类 | 匈牙利 | 玩具厨具套装 | MILE STAR | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场;召回 |
A12/01841/21 | 玩具类 | 瑞典 | 玩具发光剑 | H. Grossman | 环境污染 | RoHS 2 | 撤出市场 |
A12/01858/21 | 防护设备类 | 德国 | 口罩 | Sunjoy | 健康风险/其他 | PPE法规;EN 149 | 停止销售 |
A12/01836/21 | 激光指针类 | 匈牙利 | 激光指针 | 未知 | 损伤视力 | EN 60825 | 拒绝入境 |
A12/01848/21 | 激光指针类 | 匈牙利 | 激光指针 | 未知 | 损伤视力;触电 | 低电压指令;EN 60825;EN 60335 | 拒绝入境 |
A12/01887/21 | 日用电器与设备类 | 德国 | 真空吸尘器 | TESVOR | 触电 | 低电压指令 | 禁止销售;召回 |
A12/01828/21 | 玩具类 | 比利时 | 玩具构建套装 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 从在线销售网站上移除 |
A12/01824/21 | 玩具类 | 比利时 | 玩具摇铃 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 从在线销售网站上移除 |
A12/01827/21 | 玩具类 | 比利时 | 玩具摇铃 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 从在线销售网站上移除 |
A12/01826/21 | 玩具类 | 比利时 | 玩具乐器 | 未知 | 窒息;损伤听力 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 从在线销售网站上移除 |
A12/01825/21 | 玩具类 | 比利时 | 拖拉玩具 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 从在线销售网站上移除 |
A12/01823/21 | 玩具类 | 比利时 | 充气玩具 | O-Kinee | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 从在线销售网站上移除 |
A12/01809/21 | 玩具类 | 立陶宛 | 玩具套装 | Heng Run Toys | 窒息;受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/01798/21 | 玩具类 | 波兰 | 玩具 母亲 | Primark | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场;召回 |
A12/01796/21 | 服装纺织品与时尚类 | 波兰 | 带LED灯的儿童发夹 | H&M | 化学危害;窒息 | 一般产品安全法则 | 撤出市场;召回 |
A12/01846/21 | 日用电器与设备类 | 瑞典 | 脖子按摩仪 | 未知 | 化学危害;环境污染 | REACH;持久性有机污染物法规(POPs法规) | 撤出市场 |
A12/01886/21 | 日用电器与设备类 | 瑞典 | 耳机 | Midy | 化学危害;环境污染 | REACH;持久性有机污染物法规(POPs法规) | 撤出市场 |
A12/01822/21 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 牙胶玩具 | Giocattoli Clementoni | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 召回 |
A12/01851/21 | 日用电器与设备类 | 瑞典 | 耳机 | 未知 | 化学危害;环境污染 | REACH;RoHs 2 | 撤出市场 |
A12/01799/21 | 日用电器与设备类 | 芬兰 | 空气冷却机 | RL Icecube | 触电 | 低电压指令;EN 60335-1;EN 60335-2-98 | 召回 |
A12/01821/21 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 玩具警察套装 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/01810/21 | 玩具类 | 瑞典 | 塑料娃娃 | Diversity fashion | 化学危害;环境污染 | REACH;RoHs 2 | 产品已售完 |
A12/01803/21 | 玩具类 | 瑞典 | 电动玩具枪 | 未知 | 环境污染 | RoHs 2 | 撤出市场 |
A12/01800/21 | 玩具类 | 瑞典 | 玩具机器人 | Real | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/01840/21 | 日用电器与设备类 | 瑞典 | 便携迷你风扇 | Hiidea | 环境污染 | RoHs 2 | 撤出市场 |
A12/01829/21 | 业余爱好/运动设备类 | 瑞典 | 防晒挡风玻璃 | 未知 | 化学危害;环境污染 | 持久性有机污染物法规(POPs法规) | 撤出市场 |
A12/01838/21 | 防护设备类 | 比利时 | 口罩 | 未知 | 健康风险/其他 | PPE法规;EN 149 | 撤出市场 |
A12/01808/21 | 防护设备类 | 匈牙利 | 口罩 | GH-LT001 | 健康风险/其他 | PPE法规;EN 149 | 撤出市场 |
A12/01802/21 | 服装纺织品与时尚类 | 瑞典 | 沙滩鞋 | 未知 | 化学危害;环境污染 | 持久性有机污染物法规(POPs法规) | 撤出市场 |
A12/01818/21 | 化学产品类 | 法国 | 胶水 | EELHOE | 化学危害;健康风险/其他 | CLP | 从在线销售网站上移除 |
A12/01856/21 | 玩具类 | 波兰 | 洗浴玩具 | kidsme | 化学危害 | 玩具安全指令 | 撤出市场 |
A12/01801/21 | 服装纺织品与时尚类 | 瑞典 | 沙滩鞋 | 未知 | 化学危害;环境污染 | 持久性有机污染物法规(POPs法规);REACH | 撤出市场 |
A11/00117/21 | 日用电器与设备类 | 匈牙利 | USB充电器 | CX | 触电 | 低电压指令;EN 62368 | 撤出市场 |
A11/00120/21 | 业余爱好/运动设备类 | 匈牙利 | 振动筛 | VIBROSHAPER | 受伤 | 一般产品安全法则 | 在一定条件下销售 |
A11/00112/21 | 日用电器与设备类 | 匈牙利 | 扩香器 | SILVERCREST | 微生物 | 低电压指令;EN 60335 | 撤出市场 |
A11/00110/21 | 玩具类 | 匈牙利 | 音乐玩具 | 未知 | 化学危害 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A11/00119/21 | 机械类 | 捷克 | 剪式千斤顶 | Compass | 受伤 | 机械指令;EN 1494 | 撤出市场 |
A11/00115/21 | 日用电器与设备类 | 瑞典 | 充电器 | 未知 | 触电 | 低电压指令;EN 62368 | 召回 |
A11/00121/21 | 机械类 | 波兰 | 圆锯子 | 未知 | 割伤;受伤 | 机械指令;EN 62841-2-5 | 召回;撤出市场 |
A11/00114/21 | 日用电器与设备类 | 匈牙利 | 扩香器 | momert | 微生物 | 低电压指令;EN 60335 |
撤出市场 |
来源:厦门WTO