您当前的位置:检测资讯 > 行业研究
嘉峪检测网 2022-09-07 15:20
2022年8月,广东省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品414个,其中首次注册260个,延续注册154个,目录如下:
2022年8月批准注册第二类医疗器械产品目录
序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证号 | 注册形式 | 备注栏内容 |
1 | 数字化摄影X射线机 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | 粤械注准20222061035 | 首次注册 | |
2 | 显微图像扫描仪 | 深圳市瑞图生物技术有限公司 | 粤械注准20222221036 | 首次注册 | |
3 | 负压封闭引流护创套装 | 广东泓志生物科技有限公司 | 粤械注准20222141037 | 首次注册 | |
4 | 干眼检测仪 | 深圳市斯尔顿科技有限公司 | 粤械注准20222161038 | 首次注册 | |
5 | 视频喉镜 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 粤械注准20222081039 | 首次注册 | |
6 | 全自动生化分析仪 | 珠海高瑞特医疗科技有限公司 | 粤械注准20222221040 | 首次注册 | |
7 | 电动轮椅车 | 佛山市丰和医疗科技有限公司 | 粤械注准20222191041 | 首次注册 | |
8 | 生理参数管理软件 | 广州杜工智能健康科技发展有限公司 | 粤械注准20222211042 | 首次注册 | |
9 | 电子膀胱肾盂镜 | 中山市微视医用科技有限公司 | 粤械注准20222061043 | 首次注册 | |
10 | 电子鼻咽喉内窥镜 | 中山市微视医用科技有限公司 | 粤械注准20222061044 | 首次注册 | |
11 | 医学影像处理软件 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 粤械注准20222211045 | 首次注册 | |
12 | 电子输尿管肾盂镜 | 中山市微视医用科技有限公司 | 粤械注准20222061046 | 首次注册 | |
13 | 医用电子体温计 | 深圳乐普智能医疗器械有限公司 | 粤械注准20222071047 | 首次注册 | |
14 | 心电数据管理软件 | 广东科美思医用仪器有限公司 | 粤械注准20222211048 | 首次注册 | |
15 | 强脉冲光治疗仪 | 深圳半岛医疗有限公司 | 粤械注准20222091049 | 首次注册 | |
16 | 持续正压呼吸管路 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | 粤械注准20222081050 | 首次注册 | |
17 | 助听器 | 广东中润智造医疗设备有限公司 | 粤械注准20222191051 | 首次注册 | |
18 | 牙科X射线机 | 深圳帧观德芯科技有限公司 | 粤械注准20222061052 | 首次注册 | |
19 | 电动透析椅 | 广州市曦乐欢医疗器械有限公司 | 粤械注准20222101053 | 首次注册 | |
20 | 耳背式数字助听器 | 深圳申瑞医疗有限公司 | 粤械注准20222191054 | 首次注册 | |
21 | 全自动血液细胞分析仪 | 深圳市瑞图生物技术有限公司 | 粤械注准20222221055 | 首次注册 | |
22 | 掌式超声显像仪 | 广州辉博信息技术有限公司 | 粤械注准20222061056 | 首次注册 | |
23 | 中频电疗仪 | 深圳市奥斯拓科技有限公司 | 粤械注准20222091057 | 首次注册 | |
24 | 红外线体温计 | 广东神安医疗器械科技有限公司 | 粤械注准20222071058 | 首次注册 | |
25 | 动态心电记录仪 | 深圳市乐心平江科技有限公司 | 粤械注准20222071059 | 首次注册 | |
26 | 纯音听力计 | 广州市麦力声医疗器械有限公司 | 粤械注准20222071060 | 首次注册 | |
27 | 便携式制氧机 | 中山清匠电器科技有限公司 | 粤械注准20222081061 | 首次注册 | |
28 | 医学影像远程会诊系统软件 | 深圳蓝影医学科技股份有限公司 | 粤械注准20222211062 | 首次注册 | |
29 | 体温探头 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 粤械注准20222071063 | 首次注册 | |
30 | 高速气涡轮手机 | 佛山市北陆医疗科技有限公司 | 粤械注准20222171064 | 首次注册 | |
31 | D—二聚体测定试剂盒(免疫荧光法) | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 粤械注准20222401065 | 首次注册 | |
32 | 医用棉签 | 汕头市泰恩康医用器材厂有限公司 | 粤械注准20222141066 | 首次注册 | |
33 | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒(免疫荧光法) | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 粤械注准20222401067 | 首次注册 | |
34 | 肌红蛋白测定试剂盒(免疫荧光法) | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 粤械注准20222401068 | 首次注册 | |
35 | 心脏型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒(免疫荧光法) | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 粤械注准20222401069 | 首次注册 | |
36 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(免疫荧光法) | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 粤械注准20222401070 | 首次注册 | |
37 | 一次性使用无菌导引针 | 广州晟威医疗器械有限公司 | 粤械注准20222141072 | 首次注册 | |
38 | 非血管腔道导丝 | 东莞市正生瑞生物医学科技有限公司 | 粤械注准20222021073 | 首次注册 | |
39 | 桡动脉止血带 | 深圳市凯思特医疗科技股份有限公司 | 粤械注准20222141074 | 首次注册 | |
40 | 一次性使用妇科冲洗治疗头 | 广东捷泰健康医疗科技有限公司 | 粤械注准20222181075 | 首次注册 | |
41 | 牙科喷砂粉 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 | 粤械注准20222171076 | 首次注册 | |
42 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 粤械注准20222181077 | 首次注册 | |
43 | 上臂式电子血压计 | 深圳星脉医疗仪器有限公司 | 粤械注准20222071078 | 首次注册 | |
44 | 胃蛋白酶原Ⅱ(PG Ⅱ)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州市康润生物科技有限公司 | 粤械注准20222401079 | 首次注册 | |
45 | 胃蛋白酶原I(PG I)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州市康润生物科技有限公司 | 粤械注准20222401080 | 首次注册 | |
46 | 肌钙蛋白I测定试剂盒(免疫荧光法) | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 粤械注准20222401081 | 首次注册 | |
47 | 肝素结合蛋白测定试剂盒(磁微粒免疫荧光法) | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 粤械注准20222401082 | 首次注册 | |
48 | 血栓弹力图试验(活化凝血)试剂盒(凝固法) | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 粤械注准20222401083 | 首次注册 | |
49 | 狼疮抗凝物(LA)质控品 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 粤械注准20222401084 | 首次注册 | |
50 | 血栓弹力图试验(血小板—AA及ADP试杯)试剂盒 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 粤械注准20222401085 | 首次注册 | |
51 | 癌胚抗原(CEA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州市康润生物科技有限公司 | 粤械注准20222401086 | 首次注册 | |
52 | 定制式固定义齿 | 东莞诺康义齿科技有限公司 | 粤械注准20222171087 | 首次注册 | |
53 | 定制式活动义齿 | 东莞诺康义齿科技有限公司 | 粤械注准20222171088 | 首次注册 | |
54 | 牙科低速手机 | 佛山市莱奥医疗器械有限公司 | 粤械注准20222171089 | 首次注册 | |
55 | 耳背式助听器 | 深圳市婕妤达电子有限公司 | 粤械注准20222191090 | 首次注册 | |
56 | 红外体温计 | 深圳攀高医疗电子有限公司 | 粤械注准20222071091 | 首次注册 | |
57 | 心电信息管理软件 | 深圳大微医疗科技开发有限公司 | 粤械注准20222211092 | 首次注册 | |
58 | 一次性使用电子膀胱内窥镜导管 | 广州瑞派医疗器械有限责任公司 | 粤械注准20222061093 | 首次注册 | |
59 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 广州瑞派医疗器械有限责任公司 | 粤械注准20222061094 | 首次注册 | |
60 | 一次性使用电子膀胱内窥镜导管 | 广州瑞派医疗器械有限责任公司 | 粤械注准20222061095 | 首次注册 | |
61 | 一次性使用无菌软组织扩张器套装 | 中山市瑞隆医疗科技有限公司 | 粤械注准20222021096 | 首次注册 | |
62 | 数字化移动式摄影X射线机 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 粤械注准20222061097 | 首次注册 | |
63 | 数字X射线摄影系统 | 深圳市荣健医疗科技有限公司 | 粤械注准20222061098 | 首次注册 | |
64 | 一次性使用营养供应管路 | 深圳市凯思特医疗科技股份有限公司 | 粤械注准20222141099 | 首次注册 | |
65 | 臂式电子血压计 | 河源市方定医疗科技有限公司 | 粤械注准20222071100 | 首次注册 | |
66 | 臂式电子血压计 | 珠海普瑞姆智慧科技有限公司 | 粤械注准20222071101 | 首次注册 | |
67 | 中频治疗仪 | 深圳市安瑞国医科技有限公司 | 粤械注准20222091102 | 首次注册 | |
68 | 308nm紫外光治疗仪 | 深圳半岛医疗有限公司 | 粤械注准20222091103 | 首次注册 | |
69 | 高频振动排痰机 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 粤械注准20222091104 | 首次注册 | |
70 | 数字式医用红外热像仪 | 广州呼研所红外科技有限公司 | 粤械注准20222061105 | 首次注册 | |
71 | 定制式固定义齿 | 深圳市卓一美学齿科有限公司 | 粤械注准20222171106 | 首次注册 | |
72 | 定制式活动义齿 | 深圳市卓一美学齿科有限公司 | 粤械注准20222171107 | 首次注册 | |
73 | 医用防护口罩 | 广东一康医疗用品有限公司 | 粤械注准20222141108 | 首次注册 | |
74 | 一次性使用无菌手术衣 | 广东朗固实业有限公司 | 粤械注准20222141109 | 首次注册 | |
75 | 多通道干式荧光免疫分析仪 | 广州蓝勃生物科技有限公司 | 粤械注准20222221110 | 首次注册 | |
76 | D—二聚体校准品 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 粤械注准20222401111 | 首次注册 | |
77 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401112 | 首次注册 | |
78 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401113 | 首次注册 | |
79 | 糖类抗原242测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401114 | 首次注册 | |
80 | 糖类抗原50测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401115 | 首次注册 | |
81 | 人附睾蛋白4测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401116 | 首次注册 | |
82 | 低分子量肝素(LMWH)质控品 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 粤械注准20222401117 | 首次注册 | |
83 | 普通肝素(UFH)质控品 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 粤械注准20222401118 | 首次注册 | |
84 | 血气生化测试卡(干式电化学法) | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 粤械注准20222401119 | 首次注册 | |
85 | 免疫球蛋白G测定试剂盒(免疫比浊法) | 广州科方生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401120 | 首次注册 | |
86 | 转铁蛋白(TRF)测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 广州科方生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401121 | 首次注册 | |
87 | 胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)测定试剂盒(化学发光法) | 广州科方生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401122 | 首次注册 | |
88 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定试剂盒(化学发光法) | 广州科方生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401123 | 首次注册 | |
89 | 抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)测定试剂盒(化学发光法) | 广州科方生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401124 | 首次注册 | |
90 | 性激素结合球蛋白(SHBG)测定试剂盒(化学发光法) | 广州科方生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401125 | 首次注册 | |
91 | 胃泌素释放肽前体(proGRP)测定试剂盒(化学发光法) | 广州科方生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401126 | 首次注册 | |
92 | 白介素—6(IL—6)测定试剂盒(化学发光法) | 广州科方生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401127 | 首次注册 | |
93 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定试剂盒(化学发光法) | 广州科方生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401128 | 首次注册 | |
94 | 超敏C反应蛋白(hs—CRP)测定试剂盒(化学发光法) | 广州科方生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401129 | 首次注册 | |
95 | 胃蛋白酶原I(PGI)测定试剂盒(化学发光法) | 广州科方生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401130 | 首次注册 | |
96 | 促卵泡生成素(FSH)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 中山生物工程有限公司 | 粤械注准20222401131 | 首次注册 | |
97 | 白介素—6(IL—6)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 中山生物工程有限公司 | 粤械注准20222401132 | 首次注册 | |
98 | 全程C反应蛋白(hsCRP+常规CRP)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 中山生物工程有限公司 | 粤械注准20222401133 | 首次注册 | |
99 | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 中山生物工程有限公司 | 粤械注准20222401134 | 首次注册 | |
100 | 尿微量白蛋白(mALB)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 中山生物工程有限公司 | 粤械注准20222401135 | 首次注册 | |
101 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 中山生物工程有限公司 | 粤械注准20222401136 | 首次注册 | |
102 | 肌红蛋白(MYO)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 中山生物工程有限公司 | 粤械注准20222401137 | 首次注册 | |
103 | 肌酸激酶同工酶(CK—MB)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 中山生物工程有限公司 | 粤械注准20222401138 | 首次注册 | |
104 | 心脏型脂肪酸结合蛋白(H—FABP)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 中山生物工程有限公司 | 粤械注准20222401139 | 首次注册 | |
105 | 促黄体生成素(LH)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 中山生物工程有限公司 | 粤械注准20222401140 | 首次注册 | |
106 | 心梗三联检(cTnI/CK—MB/Myo)检测试剂盒(免疫荧光法) | 广东唯实生物技术有限公司 | 粤械注准20222401141 | 首次注册 | |
107 | 谷胱甘肽还原酶测定试剂盒(谷胱甘肽底物法) | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 粤械注准20222401142 | 首次注册 | |
108 | B族链球菌显色培养基(培养法) | 珠海市银科医学工程股份有限公司 | 粤械注准20222401143 | 首次注册 | |
109 | B型钠尿肽(BNP)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 广州科方生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401144 | 首次注册 | |
110 | D—二聚体质控品 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 粤械注准20222401145 | 首次注册 | |
111 | D—二聚体(D—Dimer)测定试剂盒(化学发光法) | 广州科方生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401146 | 首次注册 | |
112 | 降钙素原/白介素—6 (PCT/IL—6)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 中山生物工程有限公司 | 粤械注准20222401147 | 首次注册 | |
113 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 中山生物工程有限公司 | 粤械注准20222401148 | 首次注册 | |
114 | 降钙素原(PCT)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 中山生物工程有限公司 | 粤械注准20222401149 | 首次注册 | |
115 | D—二聚体(D—Dimer)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 中山生物工程有限公司 | 粤械注准20222401150 | 首次注册 | |
116 | N末端心房利钠肽(NT—proBNP)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 中山生物工程有限公司 | 粤械注准20222401151 | 首次注册 | |
117 | 一次性使用无菌混合喷药装置 | 广州倍绣生物技术有限公司 | 粤械注准20222141152 | 首次注册 | |
118 | 定制式活动义齿 | 广州市维纳健医疗器材有限公司 | 粤械注准20222171153 | 首次注册 | |
119 | 定制式固定义齿 | 广州市维纳健医疗器材有限公司 | 粤械注准20222171154 | 首次注册 | |
120 | 医用压缩式雾化器 | 深圳山荣凯科技有限公司 | 粤械注准20222081155 | 首次注册 | |
121 | 预适应训练仪 | 深圳攀高医疗电子有限公司 | 粤械注准20222091156 | 首次注册 | |
122 | 电动病床 | 广东博赛医疗器械有限公司 | 粤械注准20222151157 | 首次注册 | |
123 | 定制式牙科种植用导板 | 深圳市倍康美医疗电子商务有限公司 | 粤械注准20222171158 | 首次注册 | |
124 | 医用真空负压机组 | 东莞市雅之雷德机电科技有限公司 | 粤械注准20222141159 | 首次注册 | |
125 | 定制式活动义齿 | 珠海格林医疗科技有限公司 | 粤械注准20222171160 | 首次注册 | |
126 | 医用内窥镜冷光源 | 深圳市库珀科技发展有限公司 | 粤械注准20222061161 | 首次注册 | |
127 | 医用内窥镜冷光源 | 广东欧谱曼迪科技有限公司 | 粤械注准20222061162 | 首次注册 | |
128 | 内窥镜荧光摄像头 | 广东欧谱曼迪科技有限公司 | 粤械注准20222061163 | 首次注册 | |
129 | 医用内窥镜冷光源 | 广东欧谱曼迪科技有限公司 | 粤械注准20222061164 | 首次注册 | |
130 | 内窥镜摄像头 | 广东欧谱曼迪科技有限公司 | 粤械注准20222061165 | 首次注册 | |
131 | 图像处理器 | 广东欧谱曼迪科技有限公司 | 粤械注准20222061166 | 首次注册 | |
132 | 白介素—6(IL—6)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 广州科方生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401167 | 首次注册 | |
133 | 总三碘甲状腺原氨酸(TT3)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 中山生物工程有限公司 | 粤械注准20222401168 | 首次注册 | |
134 | 雌二醇(E2)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 中山生物工程有限公司 | 粤械注准20222401169 | 首次注册 | |
135 | 同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 中山生物工程有限公司 | 粤械注准20222401170 | 首次注册 | |
136 | 总甲状腺素(TT4)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 中山生物工程有限公司 | 粤械注准20222401171 | 首次注册 | |
137 | 总β—人绒毛膜促性腺激素(β—HCG)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 中山生物工程有限公司 | 粤械注准20222401172 | 首次注册 | |
138 | β2—微球蛋白(β2—MG)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 中山生物工程有限公司 | 粤械注准20222401173 | 首次注册 | |
139 | β—胶原特殊序列测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 粤械注准20222401174 | 首次注册 | |
140 | 纤溶酶—α2纤溶酶抑制剂复合物测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 粤械注准20222401175 | 首次注册 | |
141 | 凝血酶—抗凝血酶Ⅲ复合物测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 粤械注准20222401176 | 首次注册 | |
142 | 组织型纤溶酶原激活剂—抑制剂1复合物测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 粤械注准20222401177 | 首次注册 | |
143 | 糖类抗原19—9测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 粤械注准20222401178 | 首次注册 | |
144 | 性激素结合球蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 粤械注准20222401179 | 首次注册 | |
145 | 掌式彩色超声显像仪 | 珠海威泓医疗科技有限公司 | 粤械注准20222061180 | 首次注册 | |
146 | 一次性使用软性电子膀胱内窥镜导管 | 广州瑞派医疗器械有限责任公司 | 粤械注准20222061181 | 首次注册 | |
147 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 广州瑞派医疗器械有限责任公司 | 粤械注准20222061182 | 首次注册 | |
148 | 定制式活动义齿 | 瑞丰口腔科技(深圳)有限公司 | 粤械注准20222171183 | 首次注册 | |
149 | 医用一次性防护服 | 深圳嘉信物联科技有限公司 | 粤械注准20222141184 | 首次注册 | |
150 | 消融电极 | 始兴县美的连电子科技有限公司 | 粤械注准20222011185 | 首次注册 | |
151 | 根管治疗仪 | 广州瑞柏安医疗器械有限公司 | 粤械注准20222171186 | 首次注册 | |
152 | 医用诊断X射线管组件 | 科纳森(广东)医学影像科技有限公司 | 粤械注准20222061187 | 首次注册 | |
153 | 医用诊断X射线管组件 | 科纳森(广东)医学影像科技有限公司 | 粤械注准20222061188 | 首次注册 | |
154 | 医用诊断X射线管组件 | 科纳森(广东)医学影像科技有限公司 | 粤械注准20222061189 | 首次注册 | |
155 | 人体成分分析仪 | 深圳市伊欧乐科技有限公司 | 粤械注准20222071190 | 首次注册 | |
156 | 玻片显微扫描仪 | 深圳市智影医疗科技有限公司 | 粤械注准20222221191 | 首次注册 | |
157 | 一次性使用非织造布手术巾包 | 惠州市新俊达塑料制品有限公司 | 粤械注准20222141192 | 首次注册 | |
158 | 便携式荧光免疫分析仪 | 深圳市元秦生物科技有限公司 | 粤械注准20222221193 | 首次注册 | |
159 | 全自动生化分析仪 | 深圳市锦瑞生物科技股份有限公司 | 粤械注准20222221194 | 首次注册 | |
160 | 医用诊断X射线管组件 | 科纳森(广东)医学影像科技有限公司 | 粤械注准20222061195 | 首次注册 | |
161 | 医用诊断X射线管组件 | 科纳森(广东)医学影像科技有限公司 | 粤械注准20222061196 | 首次注册 | |
162 | 医用诊断X射线管组件 | 科纳森(广东)医学影像科技有限公司 | 粤械注准20222061197 | 首次注册 | |
163 | 医用诊断X射线管组件 | 科纳森(广东)医学影像科技有限公司 | 粤械注准20222061198 | 首次注册 | |
164 | 内热针治疗仪 | 深圳市百士康医疗设备有限公司 | 粤械注准20222201199 | 首次注册 | |
165 | 一次性使用无菌采样拭子 | 镱骐科技(深圳)有限公司 | 粤械注准20222221200 | 首次注册 | |
166 | 经皮穿刺器 | 深圳市擎源医疗器械有限公司 | 粤械注准20222141201 | 首次注册 | |
167 | 医用防护口罩 | 东莞市尼的科技股份有限公司 | 粤械注准20222141202 | 首次注册 | |
168 | 一次性使用无菌手术衣 | 广东必达医疗科技有限公司 | 粤械注准20222141203 | 首次注册 | |
169 | 医用防护口罩 | 广东必达医疗科技有限公司 | 粤械注准20222141204 | 首次注册 | |
170 | 施夹钳 | 广州保瑞医疗技术有限公司 | 粤械注准20222021205 | 首次注册 | |
171 | 远红外治疗贴 | 广东太极优养健康管理有限公司 | 粤械注准20222091206 | 首次注册 | |
172 | 牙科气动马达手机 | 佛山市澎湃动力医疗科技有限公司 | 粤械注准20222171207 | 首次注册 | |
173 | 牙科弯手机 | 佛山市澎湃动力医疗科技有限公司 | 粤械注准20222171208 | 首次注册 | |
174 | 定制式活动义齿 | 新时空数字口腔(深圳)有限公司 | 粤械注准20222171209 | 首次注册 | |
175 | 定制式固定义齿 | 新时空数字口腔(深圳)有限公司 | 粤械注准20222171210 | 首次注册 | |
176 | 定制式矫治器 | 新时空数字口腔(深圳)有限公司 | 粤械注准20222171211 | 首次注册 | |
177 | 医用防护口罩 | 岐伯生物科技(江门)有限公司 | 粤械注准20222141212 | 首次注册 | |
178 | 定制式固定义齿 | 瑞丰口腔科技(深圳)有限公司 | 粤械注准20222171213 | 首次注册 | |
179 | 一次性使用医用口罩 | 广东众佳医疗器械有限公司 | 粤械注准20222141214 | 首次注册 | |
180 | 半自动生化分析仪 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 粤械注准20222221215 | 首次注册 | |
181 | 移动式C形臂X射线机 | 广东睿佳医疗科技有限公司 | 粤械注准20222061216 | 首次注册 | |
182 | 血糖试纸(葡萄糖脱氢酶法) | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | 粤械注准20222401217 | 首次注册 | |
183 | 阴道分泌物分析仪有形质控品 | 珠海市丽拓生物科技股份有限公司 | 粤械注准20222401218 | 首次注册 | |
184 | 抗核抗体谱检测试剂盒(免疫印迹法) | 广东优尼德生物科技有限公司 | 粤械注准20222401219 | 首次注册 | |
185 | 降钙素原(PCT)检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 广州博港生物技术有限公司 | 粤械注准20222401220 | 首次注册 | |
186 | Ⅳ型胶原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401221 | 首次注册 | |
187 | Ⅳ型胶原校准品 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401222 | 首次注册 | |
188 | 层粘连蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401223 | 首次注册 | |
189 | 层粘连蛋白校准品 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401224 | 首次注册 | |
190 | 心电分析提示软件 | 深圳市中科明望通信软件有限公司 | 粤械注准20222211225 | 首次注册 | |
191 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti—TPO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 | 粤械注准20222401226 | 首次注册 | |
192 | 脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp—PLA2)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 | 粤械注准20222401227 | 首次注册 | |
193 | D—二聚体(D—Dimer)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 | 粤械注准20222401228 | 首次注册 | |
194 | 甲状腺球蛋白(TG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 | 粤械注准20222401229 | 首次注册 | |
195 | 抗缪勒管激素(AMH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 | 粤械注准20222401230 | 首次注册 | |
196 | 髓过氧化物酶(MPO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 | 粤械注准20222401231 | 首次注册 | |
197 | 抗甲状腺球蛋白抗体(Anti—TG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 | 粤械注准20222401232 | 首次注册 | |
198 | 胰岛素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401233 | 首次注册 | |
199 | 胰岛素校准品 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401234 | 首次注册 | |
200 | 促肾上腺皮质激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401235 | 首次注册 | |
201 | 透明质酸测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401236 | 首次注册 | |
202 | 透明质酸校准品 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401237 | 首次注册 | |
203 | 超敏C反应蛋白校准品 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401238 | 首次注册 | |
204 | 促肾上腺皮质激素校准品 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 粤械注准20222401239 | 首次注册 | |
205 | 脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp—PLA2)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州市进德生物科技有限公司 | 粤械注准20222401240 | 首次注册 | |
206 | N—乙酰—β—D—氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒(MNP—G1cNAc底物法) | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 粤械注准20222401241 | 首次注册 | |
207 | 肌红蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 粤械注准20222401242 | 首次注册 | |
208 | 髓过氧化物酶测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 粤械注准20222401243 | 首次注册 | |
209 | 心型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 粤械注准20222401244 | 首次注册 | |
210 | 乳酸脱氢酶同工酶1测定试剂盒(乳酸底物法) | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 粤械注准20222401245 | 首次注册 | |
211 | 血管紧张素转化酶测定试剂盒(FAPGG底物法) | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 粤械注准20222401246 | 首次注册 | |
212 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 粤械注准20222401247 | 首次注册 | |
213 | 肌钙蛋白I测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 粤械注准20222401248 | 首次注册 | |
