您当前的位置:检测资讯 > 监管召回
嘉峪检测网 2017-08-03 15:48
根据国家质检总局的消息,2017年6月进口工业产品不合格信息说明如下:
序号 | 产品名称 | 品牌 | 数量 | 进口商名称 | 不合格原因 | 处置措施 | |
1 | 罩衫 | ZARA | 181 | 件 | 孟加拉国 | pH值不合格 | 销毁 |
2 | 长裤 | PULL&BEAR | 14 | 件 | 孟加拉国 | pH值不合格 | 销毁 |
3 | 婴儿服装 | CycleBanD | 42 | 件 | 孟加拉国 | 色牢度不合格;pH值不合格;纤维成分含量不符。 | 退运 |
4 | 变形金刚电影5经典加强级系列 | 孩之宝牌 | 500 | 个 | 越南 | 货物销售包装未施加CCC标志 | 退运 |
5 | 女式内裤 | TOPSHOP | 77 | 件 | 印度 | 色牢度不合格 | 销毁 |
6 | 男式T恤 | TOPMAN | 170 | 件 | 土耳其 | 色牢度不合格 | 销毁 |
7 | 项链 | FOLLI FOLLIE | 22 | 件 | 中国 | 镍释放量超标 | 销毁 |
8 | 手链 | FOLLI FOLLIE | 23 | 件 | 中国 | 镍释放量超标 | 销毁 |
9 | 护垫/卫生巾 | 雨点 | 127645 | 片 | 中国台湾 |
包装上无中文标识,无生产日期 和保质期,无执行的卫生标准号。 |
退运 |
10 | 男童T恤等 | RALPH LAUREN | 45 | 件 | 中国 | 安全标识标签标注缺失 | 销毁 |
11 | 纸杯 | 17000 | 个 | 中国台湾 | 杯口距杯身15MM 内有印刷 | 销毁 | |
12 | 针织男式T恤衫 | Printstar | 100 | 件 | 中国 | 产品无中文标签 | 退运 |
13 | 针织男式T恤衫 | Printstar | 100 | 件 | 孟加拉国 | 产品无中文标签 | 退运 |
14 | 女式背心 | 10 | 件 | 巴西 | 安全标识标签标注缺失 | 销毁 | |
15 | 婴儿休闲裤 | 拉尔夫劳伦 | 4 | 件 | 中国 | pH值不合格 | 销毁 |
16 | 婴儿衣服 | CATH KIDSTON | 1 | 套 | 英国 | 安全标识标签标注缺失 | 销毁 |
17 | 纸杯 | 424000 | 个 | 中国台湾 | 杯口距杯身15MM 内有印刷 | 销毁 | |
18 | 女式文胸 | TOPSHOP | 50 | 件 | 中国 | 色牢度不合格 | 销毁 |
19 | 棉制梭织男装长裤 | SILVEN | 6030 | 条 | 中国 | 普遍存在不同程度的霉味及霉斑现象。 | 退运 |
20 | 女式T恤 | KOLON SPORT | 20 | 件 | 韩国 | 纤维成分含量不符 | 退运 |
21 | 塑料杯 | 357.78 | 千克 | 马来西亚 | 无中文标签 | 退运 | |
22 | 塑料箱 | 2590.43 | 千克 | 马来西亚 | 无中文标签 | 退运 | |
23 | 针织女童裙子 | cocote | 3 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
24 | 女式文胸 | TOPSHOP | 30 | 件 | 斯里兰卡 | 色牢度不合格 | 销毁 |
25 | 女式衬衫 | TOPSHOP | 206 | 件 | 土耳其 | pH值不合格 | 销毁 |
26 | 女式衬衫 | TOPSHOP | 36 | 件 | 土耳其 | pH值不合格 | 销毁 |
27 | 女式内裤 | TOPSHOP | 50 | 件 | 柬埔寨 | 色牢度不合格 | 销毁 |
28 | 女式睡衣 | TOPSHOP | 100 | 件 | 毛里求斯 | 色牢度不合格 | 销毁 |
29 | 糖浆桶 | 30 | 个 | 印度 | 无标签说明书等信息 | 退运 | |
30 | 塑料餐具(筷子) | 40 | 双 | 日本 | 丙烯腈单体超标 | 销毁 | |
31 | 男式针织T恤 | Ralph Lauren | 40 | 件 | 菲律宾 | pH值不合格 | 销毁 |
32 | 益智玩具 | 曼哈顿 | 33 | 件 | 中国 | 跌落试验后有小零件产生 | 销毁 |
33 | 真空保鲜盒套装(盖子) | STNTUS | 85 | 套 | 斯洛文尼亚 | pH值不合格 | 销毁 |
34 | 针织男童上装 | cocote | 4 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
35 | 针织男童上装A | cocote | 3 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
36 | 针织男童上装A | cocote | 3 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
37 | 针织男童上装B | cocote | 3 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
38 | 针织男童上装C | cocote | 3 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
39 | 针织男童上装 | cocote | 2 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
40 | 针织男童上装 | cocote | 4 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
41 | 针织男童上装B | cocote | 3 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
42 | 针织男童上装B | cocote | 2 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
43 | 针织女童夏服 | cocote | 8 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
44 | 针织男童上装C | cocote | 3 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
45 | 针织女童连衣裙 | cocote | 9 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
46 | 针织女童连衣裙 | cocote | 39 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
47 | 针织女童连衣裙 | cocote | 4 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
48 | 针织女童连衣裙 | cocote | 5 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
49 | 针织女童连衣裙 | cocote | 20 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
50 | 针织女童连衣裙 | cocote | 4 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
51 | 针织女童连衣裙 | cocote | 3 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
52 | 针织女童连衣裙 | cocote | 2 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
53 | 针织女童连衣裙 | cocote | 2 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
54 | 针织女童连衣裙 | cocote | 4 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
55 | 针织女童连衣裙B | cocote | 2 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
56 | 针织男童短裤 | cocote | 13 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
57 | 针织男童短裤 | cocote | 9 | 件 | 西班牙 | 无安全类别及其他中文标识 | 退运 |
58 | 女式背心 | TOPSHOP | 120 | 件 | 土耳其 | 色牢度不合格;甲醛超标 | 销毁 |
59 | 棉制梭织婴儿长裤 | FENDI | 1.8 | 千克 | 意大利 | 色牢度不合格 | 销毁 |
60 | 塑料餐具(筷子) | 无 | 40 | 双 | 日本 | 丙烯腈单体超标 | 销毁 |
61 | 酷威小客车 | 克莱斯勒 | 3 | 辆 | 墨西哥 | 常温下冷启动后排气污染物排放超标 | 退运 |
62 | 酷威小客车 | 克莱斯勒 | 1 | 辆 | 墨西哥 | 常温下冷启动后排气污染物排放超标 | 退运 |
63 | 精灵999CC小轿车 | 奔驰 | 11 | 辆 | 斯洛文尼亚 | 打刻在车架上的车架号无法识别 | 退运 |
64 | 丰田埃尔法3456CC旅行车 | 丰田 | 2 | 辆 | 日本 | 车辆识别代号(VIN)编号规则不符 | 退运 |
65 | 丰田埃尔法3456CC旅行车 | 丰田 | 2 | 辆 | 日本 | 车辆识别代号(VIN)编号规则不符 | 退运 |
66 | 丰田埃尔法3456CC旅行车 | 丰田 | 2 | 辆 | 日本 | 车辆识别代号(VIN)编号规则不符 | 退运 |
67 | 丰田埃尔法3456CC旅行车 | 丰田 | 2 | 辆 | 日本 | 车辆识别代号(VIN)编号规则不符 | 退运 |
68 | 丰田埃尔法3456CC旅行车 | 丰田 | 1 | 辆 | 日本 | 车辆识别代号(VIN)编号规则不符 | 退运 |
69 | 丰田埃尔法3456CC旅行车 | 丰田 | 2 | 辆 | 日本 | 车辆识别代号(VIN)编号规则不符 | 退运 |
70 | 埃尔法3456CC小客车 | 丰田 | 2 | 辆 | 日本 | 车辆识别代号(VIN)编号规则不符 | 退运 |
71 | 依维柯小型客车 | 依维柯 | 1 | 辆 | 意大利 | 车厢内及轮胎携带土壤 | 退运 |
72 | 远大联合X5 | 宝马 | 1 | 辆 | 美国 | 运输途中损毁严重 | 退运 |
73 | 电动气撑 | FORD | 3423 | 台 | 美国 | 在安装调试中发现其功能失效 | 退运 |
74 | 电动气撑 | FORD | 552 | 台 | 美国 | 在安装调试中产生异响 | 退运 |
75 | 瓜尔胶 | 21075 | 千克 | 巴基斯坦 | 对日期有篡改 | 退运 | |
76 | 艺术批涂漆 | 400 | 千克 | 美国 | 甲醛含量超标 | 销毁 |
本表所列进口不合格工业品信息仅指口岸检出的所列批次商品。表中所列批次产品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的,
都已依法做退货、销毁处理。这些不合格批次的产品未在国内市场销售。
来源:质检总局